| Rhyathlon 17.08.2025 23:59:59 - aktualisiert am 01.09.2025 20:45:02 |
| Schüler 10-13 weiblich |
| 1. | 250 | Marxgut Luisa (2012, Hittisau) | 01:50.4 | 12:37.8 | 04:52.7 | | | 19:20.9 |
| 2. | 253 | Christmann Johanna (2012, Dornbirn) | 02:03.4 | 14:05.1 | 05:50.3 | | | 21:58.8 |
| 3. | 262 | Hofer Emily (2015, Lustenau) | 03:12.7 | 14:07.8 | 05:54.0 | | | 23:14.6 |
| 4. | 248 | Auer Louisa (2014, Bregenz) | 03:04.3 | 15:38.4 | 06:17.6 | | | 25:00.3 |
| 5. | 251 | Schelling Zoe (2015, Dornbirn) | 02:50.5 | 16:24.4 | 05:55.0 | | | 25:09.9 |
| 6. | 247 | Auer Sophie (2014, Bregenz) | 03:05.9 | 15:37.7 | 06:36.2 | | | 25:19.8 |
| 7. | 256 | Jehle Luisa (2013, Au) | 03:06.8 | 16:21.2 | 06:21.0 | | | 25:48.9 |
|
| Schüler 10-13 männlich |
| 1. | 246 | Küper Anton (2013, Ravensburg) | 02:19.9 | 13:01.8 | 03:38.3 | | | 19:00.0 |
| 2. | 240 | Martinek Malik (2013, Hohenems) | 02:26.3 | 12:52.5 | 05:07.9 | | | 20:26.6 |
| 3. | 243 | Loviat Timeo (2013, Nürensdorf) | 02:14.7 | 13:20.3 | 05:34.8 | | | 21:09.9 |
| 4. | 241 | Martinek Marouan (2015, Hohenems) | 02:43.9 | 13:29.9 | 05:46.2 | | | 22:00.0 |
| 5. | 257 | Schällebaum Eliah (2012, Walzenhausen) | 02:36.9 | 14:14.7 | 06:52.5 | | | 23:44.1 |
| 6. | 258 | Ballesteros Aritz (2012, St Gallen) | 02:57.8 | 15:19.8 | 06:10.8 | | | 24:28.4 |
| 7. | 254 | Müller Glen (2014, St. Gallen) | 02:44.8 | 15:37.5 | 06:09.2 | | | 24:31.5 |
| 8. | 255 | Franc Oliver (2013, Schwarzach) | 02:36.4 | 14:48.2 | 07:29.8 | | | 24:54.4 |
| 9. | 244 | Preisig Leon (2015, Bühler) | 02:26.0 | 18:08.4 | 05:29.6 | | | 26:04.0 |
| 10. | 259 | Hautle Dario (2013, Diepoldsau) | 02:56.9 | 16:18.9 | 06:49.9 | | | 26:05.6 |
| 11. | 245 | Fischer Liam (2014, Sax) | 03:22.2 | 17:30.1 | 06:25.3 | | | 27:17.6 |
| 12. | 242 | Cahenzli Moreno (2014, Heerbrugg) | 03:34.2 | 17:16.1 | 06:37.7 | | | 27:28.0 |
| 13. | 261 | Binz Livio (2013, Diepoldsau) | 03:44.9 | 17:39.0 | 06:05.7 | | | 27:29.6 |
| 14. | 260 | Piacentini Stefano (2015, Chur) | 06:17.3 | 20:24.1 | 07:23.4 | | | 34:04.7 |
| 15. | 263 | Mayer Ryder (2015, Widnau) | 06:00.4 | 23:48.7 | 08:20.1 | | | 38:09.1 |
|
| Jugend 14-17 weiblich |
| 1. | 236 | Bischofberger Aline (2010, Jenins) | 03:23.5 | 12:50.5 | 08:46.2 | | | 25:00.2 |
| 2. | 226 | Küper Thora (2011, Ravensburg) | 03:40.6 | 12:59.5 | 08:29.3 | | | 25:09.5 |
| 3. | 214 | Hautle Elina (2011, Diepoldsau) | 03:41.4 | 13:54.0 | 10:08.4 | | | 27:43.8 |
| 4. | 211 | Vonmoos Lorena (2011, Uttwil) | 04:19.9 | 16:01.2 | 12:06.0 | | | 32:27.1 |
| 5. | 215 | Luft Jana (2010, Buchs) | 04:04.7 | 16:24.8 | 15:58.9 | | | 36:28.3 |
|
| Jugend 14-17 männlich |
| 1. | 227 | Auer Tobias (2011, Bregenz) | 03:07.9 | 10:54.0 | 06:33.2 | | | 20:35.1 |
| 2. | 217 | Sauter Noa (2010, Gais) | 02:57.0 | 11:55.9 | 07:30.9 | | | 22:23.8 |
| 3. | 218 | Voyer Arno (2009, Dornbirn) | 03:47.6 | 11:49.0 | 08:40.4 | | | 24:17.0 |
| 4. | 235 | Franc Andrej (2011, Schwarzach) | 03:44.8 | 13:05.7 | 08:24.6 | | | 25:15.0 |
| 5. | 234 | Clerici Matteo (2010, Altstätten) | 05:30.4 | 14:23.0 | 09:18.0 | | | 29:11.3 |
| 6. | 230 | Baumgartner Leandro (2011, Altstätten) | 06:04.1 | 13:46.5 | 15:00.4 | | | 34:51.0 |
|
| Plausch |
| 231 | Balzer Alina (2002, Chur) | 06:52.0 | 15:40.0 | 13:07.0 | | | 35:39.0 |
| 213 | Bartholdi Delia (1986, Altenrhein) | 09:06.1 | 14:39.5 | 10:06.2 | | | 33:51.8 |
| 43 | Bartholdi Katharina (1987, Altenrhein) | 09:02.3 | 14:44.6 | 09:46.8 | | | 33:33.8 |
| 220 | Blatter Sina (2003, Oberegg) | 06:53.9 | 16:29.6 | 12:06.3 | | | 35:29.8 |
| 222 | Dietsche Andreas (1991, Kriessern) | 05:39.2 | 14:03.8 | 10:27.3 | | | 30:10.2 |
| 212 | Dietsche Patrick (1993, Kriessern) | 05:38.3 | 13:31.5 | 11:00.7 | | | 30:10.5 |
| 233 | Felix Schaitert (2011, Natters) | 05:01.8 | 15:17.0 | 10:14.5 | | | 30:33.2 |
| 225 | Franc Ladislav (1957, Schwarzach) | 06:52.2 | 15:40.5 | 13:23.8 | | | 35:56.4 |
| 229 | Sacchet Manuela (1980, Widnau) | 10:55.6 | 18:50.9 | 16:40.4 | | | 46:27.0 |
| 232 | Schaiter Robert (1970, Natters) | 05:28.2 | 14:51.4 | 10:14.6 | | | 30:34.3 |
|
| Juniorinnen 18-19 |
| 1. | 200 | Schwerzmann Annik (2007, Balgach) | 12:36.6 | 45:33.7 | 08:35.5 | 08:54.4 | 08:30.3 | 01:24:10.4 |
|
| Junioren 18-19 |
| 1. | 100 | Kalberer Nico (2007, Gais) | 06:30.8 | 35:20.9 | 07:12.7 | 07:14.1 | 07:09.3 | 01:03:27.8 |
| 2. | 27 | Azzarone Aurelio (2006, Widnau) | 07:16.9 | 38:42.2 | 08:28.3 | 08:26.4 | 07:55.1 | 01:10:48.9 |
|
| AK 20-34 weiblich |
| 1. | 174 | Rechsteiner Leann Christina (2005, Wittenbach) | 07:54.5 | 38:20.0 | 08:16.6 | 09:00.1 | 08:30.4 | 01:12:01.7 |
| 2. | 19 | Grob Daria (1993, Lüchingen) | 09:43.8 | 36:12.8 | 09:21.8 | 09:22.8 | 08:44.2 | 01:13:25.4 |
| 3. | 2 | Azzarone Adriana (2004, Widnau) | 07:58.3 | 40:36.2 | 09:35.3 | 09:27.1 | 09:00.2 | 01:16:37.1 |
| 4. | 136 | Goyvaerts Vivien (1999, Frauenfeld) | 11:23.2 | 43:19.5 | 09:23.8 | 09:40.0 | 09:06.7 | 01:22:53.1 |
| 5. | 159 | Angeli Vivienne (1997, Winterthur) | 10:41.4 | 42:08.8 | 10:34.6 | 10:44.1 | 10:12.8 | 01:24:21.8 |
| 6. | 138 | Stranelova Eva (1998, Buchs) | 11:39.6 | 41:15.0 | 10:48.2 | 11:19.4 | 10:43.0 | 01:25:45.1 |
| 7. | 143 | Shirin Hirth (1995, Lachen) | 13:31.0 | 43:00.0 | 10:18.4 | 10:22.1 | 09:39.5 | 01:26:51.0 |
| 8. | 58 | Züst Lynn (2000, Weesen) | 09:07.8 | 44:26.8 | 10:35.4 | 11:24.5 | 11:19.2 | 01:26:53.7 |
| 9. | 204 | Medgyesy Flavia (1994, St.Gallen) | 11:08.2 | 43:44.9 | 10:51.3 | 11:15.5 | 10:30.3 | 01:27:30.1 |
| 10. | 180 | Schawalder Lara (1995, Herisau) | 10:36.0 | 47:19.4 | 10:26.5 | 10:24.0 | 09:49.7 | 01:28:35.6 |
| 11. | 121 | Waltring Carlotta (1993, Balgach) | 12:10.8 | 41:49.6 | 12:38.9 | 12:34.6 | 11:28.7 | 01:30:42.6 |
| 12. | 132 | Gehrig Melanie (1992, Wald AR) | 12:14.7 | 46:04.5 | 11:08.0 | 11:16.2 | 10:13.6 | 01:30:56.9 |
| 13. | 76 | Postma Mai (1995, St. Gallen) | 11:31.2 | 42:29.7 | 12:23.8 | 13:20.5 | 12:16.8 | 01:32:02.0 |
| 14. | 164 | Gehrig Eliane (1993, Wil) | 13:27.6 | 45:42.5 | 11:28.9 | 11:16.4 | 10:31.9 | 01:32:27.3 |
| 15. | 105 | Schär Michelle (2003, Regensdorf) | 11:17.4 | 44:38.1 | 11:59.1 | 12:49.3 | 11:55.6 | 01:32:39.4 |
| 16. | 16 | Colombi Alina (1994, Erlen) | 12:07.8 | 45:44.2 | 11:12.6 | 12:06.8 | 11:32.2 | 01:32:43.5 |
| 17. | 15 | Hirsbrunner Lili (1998, Erlen) | 12:06.1 | 45:46.0 | 11:12.4 | 12:07.2 | 11:32.1 | 01:32:43.8 |
| 18. | 74 | Enzler Eveline (1998, Appenzell) | 13:23.7 | 47:21.5 | 10:46.0 | 11:23.2 | 10:53.9 | 01:33:48.3 |
| 19. | 114 | Ritz Mara (2002, Rorschach) | 13:04.3 | 48:18.2 | 11:03.6 | 11:07.5 | 10:17.9 | 01:33:51.5 |
| 20. | 70 | Hilti Anna (2002, Schaan) | 12:01.0 | 46:20.0 | 12:02.4 | 12:32.4 | 11:41.7 | 01:34:37.6 |
| 21. | 9 | Accorsi Vanessa (1992, Widnau) | 12:44.8 | 46:25.4 | 13:22.2 | 13:23.5 | 12:37.7 | 01:38:33.5 |
| 22. | 206 | Meier Chiara (1996, Wil) | 13:26.2 | 49:28.6 | 12:27.0 | 13:55.7 | 12:39.2 | 01:41:56.6 |
| 23. | 102 | Schmid Amira Verena (2004, Rheineck) | 14:02.6 | 58:59.0 | 14:35.4 | 15:13.5 | 13:38.8 | 01:56:29.4 |
| 24. | 35 | Fisch Milena (1996, Bettwiesen) | 17:05.9 | 58:23.6 | 14:47.6 | 16:03.8 | 15:16.3 | 02:01:37.2 |
|
| AK 20-34 männlich |
| 1. | 198 | Ziegler Michael (1998, Balgach) | 06:14.0 | 33:06.0 | 07:09.5 | 06:57.9 | 06:36.9 | 01:00:04.2 |
| 2. | 181 | Clijsen Till (2003, Malans) | 06:16.0 | 33:12.8 | 07:31.2 | 06:27.0 | 06:38.0 | 01:00:05.0 |
| 3. | 133 | Knechtle Cyrill (1997, Mörschwil) | 06:52.6 | 33:20.3 | 07:16.6 | 05:57.5 | 07:30.4 | 01:00:57.4 |
| 4. | 186 | Spögler Matthias (1991, Lustenau) | 08:36.6 | 36:53.3 | 08:51.2 | 09:02.2 | 08:24.6 | 01:11:47.9 |
| 5. | 71 | Frick Niklas (1995, Balzers) | 11:04.6 | 34:56.8 | 09:25.5 | 09:15.3 | 08:38.3 | 01:13:20.6 |
| 6. | 120 | Von Wyl Alex (1992, Chur) | 09:24.7 | 37:43.2 | 09:06.8 | 08:48.2 | 08:20.4 | 01:13:23.3 |
| 7. | 38 | Dürst Timo (1995, Widnau) | 10:56.1 | 37:27.1 | 08:23.3 | 08:54.2 | 08:29.0 | 01:14:09.7 |
| 8. | 63 | Willner Julian (1999, Diessen) | 09:19.3 | 39:10.8 | 08:58.3 | 08:45.5 | 08:12.4 | 01:14:26.3 |
| 9. | 190 | Jay Onien (1992, St Gallen) | 09:40.9 | 38:59.4 | 09:13.1 | 09:04.4 | 08:05.9 | 01:15:03.6 |
| 10. | 39 | Dürst Jannick (1994, Balgach) | 10:10.7 | 38:11.8 | 08:52.5 | 09:13.3 | 08:38.1 | 01:15:06.3 |
| 11. | 89 | Meier Cedric (1999, Stein Am Rhein) | 10:07.8 | 38:56.1 | 08:50.1 | 08:57.6 | 08:33.7 | 01:15:25.2 |
| 12. | 67 | Walker Florian (1992, Balzers) | 08:11.1 | 38:01.6 | 09:41.6 | 10:44.2 | 09:16.6 | 01:15:55.1 |
| 13. | 10 | Bischof Emanuel (1991, Wittenbach) | 10:25.2 | 37:37.9 | 09:29.9 | 09:26.8 | 08:55.6 | 01:15:55.4 |
| 14. | 55 | Schneider Axel (1993, Werdenberg) | 08:56.0 | 40:05.1 | 09:34.2 | 09:46.0 | 09:11.4 | 01:17:32.7 |
| 15. | 141 | Niederwanger Peter (1995, Feldkirch) | 10:29.6 | 39:41.0 | 09:15.8 | 10:01.5 | 09:26.3 | 01:18:54.1 |
| 16. | 21 | Rüegg Marcel (1993, Balgach) | 11:47.1 | 38:36.7 | 09:39.8 | 09:46.0 | 09:08.2 | 01:18:57.8 |
| 17. | 26 | Metzler Dominik (2003, Berneck) | 10:45.8 | 38:11.1 | 10:12.2 | 10:17.0 | 09:42.8 | 01:19:08.8 |
| 18. | 192 | Ajvazaj Ardian (1994, Goldach) | 12:15.6 | 37:44.0 | 10:01.8 | 10:12.1 | 09:10.6 | 01:19:24.1 |
| 19. | 195 | Kuster Julian (1998, Schaanwald) | 11:14.0 | 39:08.5 | 09:42.2 | 10:06.0 | 09:26.2 | 01:19:36.8 |
| 20. | 116 | Strauss Maximilian (1991, Seewis) | 10:42.6 | 41:54.1 | 08:57.4 | 09:35.5 | 09:06.6 | 01:20:16.2 |
| 21. | 149 | Schwarz Cyrill (1994, Wittenbach) | 13:03.2 | 42:29.5 | 08:28.5 | 08:41.3 | 08:20.3 | 01:21:02.8 |
| 22. | 207 | Linder Jonathan (1995, Balzers) | 11:06.7 | 41:06.9 | 10:12.4 | 09:59.2 | 09:09.7 | 01:21:34.8 |
| 23. | 75 | Bernhardsgrütter Silvan (1995, St. Gallen) | 12:25.5 | 39:20.7 | 10:15.9 | 10:03.0 | 09:36.9 | 01:21:41.9 |
| 24. | 84 | Franco Luca (2002, Heiden) | 13:45.6 | 41:45.4 | 08:43.4 | 08:56.8 | 08:43.4 | 01:21:54.6 |
| 25. | 123 | Eggenberger Chris (2000, Winterthur) | 10:57.5 | 41:40.8 | 09:59.1 | 10:19.3 | 09:42.1 | 01:22:38.7 |
| 26. | 65 | Schwendimann Raffael (1999, Winterthur) | 10:55.3 | 39:26.0 | 10:51.8 | 11:07.5 | 10:19.0 | 01:22:39.5 |
| 27. | 157 | Pröll Daniel (1996, Frastanz) | 11:13.4 | 43:17.9 | 09:26.8 | 09:59.3 | 09:38.0 | 01:23:35.3 |
| 28. | 104 | Lind Josef (1996, St Gallen) | 13:46.7 | 42:08.2 | 09:42.2 | 09:46.5 | 09:12.5 | 01:24:36.1 |
| 29. | 176 | Ticozzi Giovanni (1995, Buchs) | 13:46.0 | 42:08.0 | 09:09.0 | 10:17.9 | 09:21.6 | 01:24:42.5 |
| 30. | 163 | Marxer Niklas (1998, Eschen) | 15:02.2 | 42:42.8 | 09:03.5 | 09:24.5 | 08:56.1 | 01:25:09.1 |
| 31. | 161 | Delies Jort (1995, Montlingen) | 10:24.1 | 40:09.1 | 12:12.0 | 12:12.3 | 11:13.6 | 01:26:11.1 |
| 32. | 77 | Frei Darvin (2001, Widnau) | 12:09.7 | 38:25.3 | 11:28.4 | 12:03.0 | 12:16.9 | 01:26:23.2 |
| 33. | 103 | Schmid Elias Peter (2002, Rheineck) | 10:38.2 | 45:52.9 | 10:09.6 | 10:30.7 | 09:35.2 | 01:26:46.6 |
| 34. | 61 | Schneider Basil (1994, St.Gallen) | 12:11.2 | 43:15.0 | 11:07.7 | 10:54.8 | 09:57.8 | 01:27:26.6 |
| 35. | 7 | Kugler Joel (2000, Rebstein) | 13:17.5 | 42:44.2 | 10:30.6 | 10:50.9 | 10:15.1 | 01:27:38.3 |
| 36. | 156 | Kelmendi Denis (1993, St.Gallen) | 12:12.4 | 41:53.6 | 11:14.1 | 11:47.0 | 11:34.2 | 01:28:41.2 |
| 37. | 140 | Sgier Fabio (1993, Wangs) | 11:28.4 | 46:22.1 | 10:26.8 | 10:58.5 | 10:03.1 | 01:29:18.9 |
| 38. | 117 | Eder Elias (1991, Feldkirch) | 12:02.0 | 47:59.5 | 10:15.1 | 10:06.8 | 09:36.9 | 01:30:00.4 |
| 39. | 115 | Schön Kolja (2000, St. Gallen) | 14:04.2 | 47:18.0 | 11:03.8 | 11:07.9 | 10:17.5 | 01:33:51.4 |
| 40. | 1 | Sieber Dario (1994, Root) | 08:18.1 | 43:53.5 | 13:40.8 | 13:43.8 | 17:17.4 | 01:36:53.6 |
| 41. | 87 | Tresch Alexander (1997, Berneck) | 12:43.6 | 49:44.0 | 11:20.7 | 12:10.6 | 11:10.4 | 01:37:09.2 |
| 42. | 191 | Abshir Abdulqadir (1998, Winterthur) | 19:25.5 | 48:42.1 | 10:48.6 | 11:10.8 | 09:53.8 | 01:40:00.9 |
| 43. | 106 | Mustafic Edin (1999, St. Margrethen) | 12:47.5 | 53:18.1 | 10:32.0 | 11:37.5 | 11:49.1 | 01:40:04.2 |
| 44. | 139 | Meyer Tobias (1993, Berg SG) | 15:28.4 | 47:57.0 | 12:45.1 | 14:09.8 | 13:24.5 | 01:43:44.8 |
| 45. | 137 | Soldati Francesco (1992, St. Gallen) | 14:36.3 | 57:12.3 | 13:58.8 | 20:04.9 | 16:10.5 | 02:02:02.7 |
|
| AK 35-44 weiblich |
| 1. | 142 | Breu Patricia (1985, Appenzell Steinegg) | 09:47.8 | 42:09.5 | 09:31.2 | 09:54.7 | 09:38.4 | 01:21:01.5 |
| 2. | 51 | Baumann Jessica (1986, Davos Dorf) | 09:45.3 | 42:27.3 | 10:25.4 | 10:18.0 | 09:40.2 | 01:22:36.2 |
| 3. | 201 | Dobler Nadja (1984, Salez) | 12:53.7 | 40:53.3 | 10:29.2 | 10:50.1 | 10:18.0 | 01:25:24.3 |
| 4. | 32 | Nef Selina (1990, St. Gallen) | 12:15.0 | 45:29.4 | 04:26.6 | 08:49.0 | 17:26.0 | 01:28:26.0 |
| 5. | 199 | Morger Linda (1988, Balzers) | 12:28.0 | 44:58.1 | 10:37.6 | 11:11.9 | 10:42.5 | 01:29:58.1 |
| 6. | 23 | Hofstetter Nina (1987, St. Gallen) | 11:43.6 | 48:47.6 | 10:56.4 | 10:56.2 | 10:11.9 | 01:32:35.8 |
| 7. | 86 | Zimmermann Nicole (1987, Grabs) | 13:37.0 | 44:59.1 | 11:13.4 | 12:00.3 | 11:50.1 | 01:33:39.9 |
| 8. | 205 | Roffler Vanessa (1988, Güttingen) | 12:34.4 | 48:32.3 | 11:01.0 | 11:24.9 | 11:03.7 | 01:34:36.2 |
| 9. | 128 | Wyss Sandrine (1987, Igis) | 10:30.3 | 47:28.7 | 12:40.3 | 13:23.6 | 13:15.6 | 01:37:18.5 |
| 10. | 5 | Förster Kathrin (1982, Widnau) | 13:19.2 | 45:18.5 | 13:37.0 | 13:00.1 | 12:38.4 | 01:37:53.1 |
| 11. | 146 | Hertwig Anna (1987, Buchs) | 12:18.6 | 49:29.6 | 12:24.0 | 13:28.5 | 12:50.7 | 01:40:31.3 |
| 12. | 148 | Hellermann Leonie (1990, Buchs) | 12:41.1 | 49:16.7 | 12:55.3 | 14:34.8 | 12:47.0 | 01:42:15.0 |
| 13. | 129 | Beck Tamara (1981, Sevelen) | 15:13.2 | 51:50.3 | 14:17.2 | 15:19.9 | 12:47.0 | 01:49:27.6 |
|
| AK 35-44 männlich |
| 1. | 34 | Fink Florian (1983, Fraxern) | 07:39.2 | 35:12.8 | 07:39.5 | 07:39.7 | 07:12.1 | 01:05:23.3 |
| 2. | 107 | Kerti Janosch (1989, Grabs) | 07:43.2 | 35:29.2 | 08:09.2 | 08:10.0 | 07:38.5 | 01:07:10.0 |
| 3. | 20 | Steiner Daniel (1987, Lüchingen) | 08:46.3 | 34:20.4 | 08:23.4 | 08:39.8 | 08:13.9 | 01:08:23.8 |
| 4. | 171 | Albertin Ismael (1981, St. Gallen) | 11:30.0 | 37:40.0 | 07:11.0 | 06:39.0 | 08:41.2 | 01:11:41.2 |
| 5. | 29 | Knöpfel Michael (1981, Grüsch) | 10:39.1 | 35:44.2 | 08:24.0 | 08:52.4 | 08:17.9 | 01:11:57.5 |
| 6. | 202 | Dütschler Mario (1983, Salez) | 11:17.8 | 37:15.4 | 08:20.7 | 08:22.1 | 07:52.8 | 01:13:08.8 |
| 7. | 203 | Hohle Dominique (1990, St.Gallen) | 10:43.3 | 37:48.8 | 08:14.8 | 08:38.7 | 08:00.4 | 01:13:26.0 |
| 8. | 49 | Schär Jerome (1988, Berg SG) | 10:02.4 | 38:25.4 | 09:21.3 | 09:18.7 | 08:54.9 | 01:16:02.8 |
| 9. | 92 | Merkli Karim (1986, Au) | 11:19.2 | 37:09.6 | 09:35.9 | 10:01.7 | 09:21.7 | 01:17:28.0 |
| 10. | 24 | Addison Thomas (1982, Wittenbach) | 10:23.7 | 38:30.6 | 10:08.3 | 09:56.0 | 09:01.5 | 01:18:00.1 |
| 11. | 78 | Rodighiero Thomas (1985, Oberriet) | 10:37.5 | 38:11.2 | 10:05.6 | 10:03.7 | 09:03.2 | 01:18:01.2 |
| 12. | 56 | Laaguel Aliy (1988, Buchs SG) | 12:05.1 | 37:52.7 | 09:59.9 | 09:50.5 | 09:04.6 | 01:18:52.8 |
| 13. | 90 | Gähwiler Saimen (1990, Wald AR) | 11:15.0 | 38:18.9 | 09:54.6 | 10:31.6 | 09:27.3 | 01:19:27.3 |
| 14. | 96 | Schwinger Philipp (1985, Widnau) | 11:10.5 | 37:47.7 | 11:12.7 | 10:26.9 | 09:03.2 | 01:19:40.9 |
| 15. | 22 | Hofstetter Felix (1982, St. Gallen) | 11:20.3 | 41:31.8 | 09:24.1 | 09:21.5 | 08:36.8 | 01:20:14.4 |
| 16. | 69 | Paciorkowski Maciej (1989, St. Gallen) | 10:06.7 | 44:13.5 | 08:45.3 | 08:47.5 | 08:32.3 | 01:20:25.3 |
| 17. | 170 | Hüppi Ramon (1984, Marbach SG) | 11:08.0 | 39:22.0 | 09:30.0 | 11:28.2 | 09:41.4 | 01:21:09.5 |
| 18. | 147 | Berli Thomas (1984, Heiden) | 11:59.5 | 38:49.9 | 10:44.3 | 11:13.9 | 10:26.7 | 01:23:14.2 |
| 19. | 169 | Nideröst Remo (1989, Lenggenwil) | 13:38.4 | 41:05.7 | 09:21.7 | 10:07.6 | 09:12.5 | 01:23:25.9 |
| 20. | 52 | Riget Bruno (1990, Mels) | 12:31.6 | 40:00.1 | 10:36.9 | 10:37.4 | 10:08.2 | 01:23:54.2 |
| 21. | 210 | Franc Igor (1983, Schwarzach) | 10:03.1 | 41:21.1 | 11:07.9 | 11:22.9 | 10:55.4 | 01:24:50.3 |
| 22. | 158 | Ringeisen Michael (1986, Rüthi) | 12:54.8 | 41:06.5 | 11:47.2 | 12:38.7 | 11:39.8 | 01:30:07.0 |
| 23. | 209 | Zajac Martin (1984, Heerbrugg) | 11:52.1 | 42:35.0 | 12:21.2 | 12:48.7 | 11:48.2 | 01:31:25.1 |
| 24. | 40 | Höpp Niklas (1987, Arbon) | 13:00.0 | 45:00.0 | 12:00.0 | 11:46.6 | 10:20.1 | 01:32:06.6 |
| 25. | 42 | Goldiger Marcel (1983, Heiligkreuz) | 13:09.9 | 45:28.9 | 11:26.2 | 12:02.4 | 11:48.0 | 01:33:55.5 |
| 26. | 196 | Gabriel Renato (1981, St. Gallen) | 13:12.8 | 49:06.1 | 10:25.0 | 11:06.6 | 11:05.0 | 01:34:55.5 |
| 27. | 167 | Stefan Tilo (1982, Freidorf) | 13:06.5 | 45:25.5 | 13:16.2 | 13:31.4 | 12:45.7 | 01:38:05.4 |
| 28. | 108 | Halilovic Erwin (1985, Au) | 17:01.6 | 49:41.6 | 11:24.0 | 11:39.4 | 11:38.3 | 01:41:24.9 |
| 29. | 47 | Cahenzli Rene (1981, Heerbrugg) | 12:58.5 | 46:11.1 | 14:18.9 | 16:39.9 | 14:56.8 | 01:45:05.1 |
| 30. | 59 | Mascello Elia (1986, Grabs SG) | 11:58.3 | 48:16.8 | 16:28.2 | 17:52.6 | 16:23.6 | 01:50:59.5 |
| 31. | 144 | Nüesch Mathias (1982, Widnau) | 08:46.5 | 34:21.8 | 07:05.4 | | | |
|
| AK 45-54 weiblich |
| 1. | 173 | Rechsteiner Ramona (1976, Wittenbach) | 10:21.2 | 42:42.2 | 10:49.9 | 10:40.5 | 09:48.5 | 01:24:22.2 |
| 2. | 160 | Nina Schaiter (1978, Natters) | 11:12.4 | 41:53.8 | 11:42.8 | 11:47.2 | 11:04.5 | 01:27:40.8 |
| 3. | 94 | Thurnheer Barbara (1973, Balgach) | 13:13.9 | 45:20.3 | 09:52.9 | 10:06.5 | 09:37.9 | 01:28:11.5 |
| 4. | 101 | Fink Annette (1979, Bad Ragaz) | 10:54.6 | 45:09.4 | 12:32.9 | 12:31.6 | 11:33.9 | 01:32:42.5 |
|
| AK 45-54 männlich |
| 1. | 95 | Loviat Francois (1979, Nürensdorf) | 08:30.7 | 34:46.8 | 07:54.0 | 07:52.2 | 07:23.6 | 01:06:27.3 |
| 2. | 46 | Hautle Michael (1979, Diepoldsau) | 08:33.4 | 34:46.5 | 08:04.5 | 08:35.6 | 07:21.0 | 01:07:21.0 |
| 3. | 126 | Walt Markus (1980, Oberriet) | 10:23.0 | 39:37.0 | 07:00.0 | 07:00.0 | 06:04.0 | 01:10:04.0 |
| 4. | 182 | Müller Robinson (1973, St. Gallen) | 08:42.6 | 36:49.2 | 08:46.4 | 08:39.5 | 08:12.8 | 01:11:10.5 |
| 5. | 17 | Borer Ruwen (1972, Chur) | 10:00.0 | 36:00.0 | 08:00.0 | 09:00.0 | 08:21.4 | 01:11:21.4 |
| 6. | 124 | Kolar Robert (1974, Rorschacherberg) | 10:28.1 | 34:59.9 | 08:27.1 | 09:00.0 | 08:34.7 | 01:11:29.9 |
| 7. | 110 | Hofstetter Sascha (1978, Feuerhalen) | 09:52.5 | 35:23.5 | 08:56.7 | 09:07.1 | 08:52.4 | 01:12:12.2 |
| 8. | 14 | Meister Stephan (1975, Bad Ragaz) | 09:36.4 | 38:51.0 | 08:13.2 | 08:24.4 | 07:53.2 | 01:12:58.2 |
| 9. | 185 | Fischli Daniel (1980, Balgach) | 11:34.0 | 38:40.9 | 07:36.5 | 07:54.9 | 07:27.9 | 01:13:14.2 |
| 10. | 36 | Feierabend Lukas (1978, Au) | 09:38.1 | 35:40.2 | 10:01.8 | 10:13.3 | 09:51.3 | 01:15:24.6 |
| 11. | 81 | Loher Urban (1979, Montlingen) | 50:47.0 | 07:04.0 | 07:09.0 | 02:59.2 | 09:06.7 | 01:17:05.9 |
| 12. | 188 | Roffler Tobias (1979, Güttingen) | 11:55.3 | 38:52.7 | 09:02.9 | 09:00.1 | 08:25.4 | 01:17:16.3 |
| 13. | 72 | Sawatzki Mikael (1973, St. Gallen) | 12:22.9 | 37:54.5 | 09:35.2 | 09:17.8 | 08:36.8 | 01:17:47.1 |
| 14. | 151 | Lehmann Martin (1977, Wittenbach) | 12:52.9 | 37:34.5 | 09:27.9 | 09:24.6 | 09:02.8 | 01:18:22.6 |
| 15. | 168 | Berger Christian (1979, Kriessern) | 12:59.3 | 38:47.3 | 09:42.8 | 09:48.0 | 09:04.9 | 01:20:22.3 |
| 16. | 45 | Messikommer Urs (1971, Adlikon) | 10:22.6 | 34:37.5 | 11:43.2 | 12:37.7 | 11:23.2 | 01:20:44.1 |
| 17. | 73 | Binz Thomas (1975, Diepoldsau) | 11:53.4 | 41:03.3 | 09:41.9 | 09:40.0 | 09:00.1 | 01:21:18.7 |
| 18. | 112 | Ballesteros Carrasco Miguel (1977, St Gallen) | 11:01.5 | 42:12.1 | 10:15.2 | 10:36.0 | 09:39.6 | 01:23:44.4 |
