| Ebenalptrophy 07.02.2026 23:59:59 - aktualisiert am 07.02.2026 20:24:42 |
| Damen |
| 1. | 3 | Senn Martina (1976, Weiler) | 16:52.6 | 28:56.5 | 45:49.1 |
| 2. | 1 | Alexander Nathalie (1989, St.Gallen) | 17:59.4 | 31:50.7 | 49:50.1 |
| 3. | 2 | Manser Evelyne (1982, Brülisau) | 19:18.7 | 31:00.7 | 50:19.3 |
| 4. | 4 | Signer Nicole (1983, Weissbad) | 19:42.6 | 31:57.0 | 51:39.6 |
| 5. | 5 | Spirig Marion (1973, Gamprin-Bendern) | 19:57.9 | 36:45.7 | 56:43.6 |
| 6. | 59 | Leweke Rhea (1986, Konstanz) | 21:31.2 | 40:18.1 | 01:01:49.3 |
| 7. | 67 | Van Der Heyde Lilly (1970, Zug) | 23:44.0 | 46:33.0 | 01:10:16.9 |
|
| Herren |
| 1. | 56 | Wildhaber Marco (1991, Thusis) | 13:35.0 | 23:08.6 | 36:43.6 |
| 2. | 8 | Glunk Flurin (1998, Appenzell) | 13:53.5 | 23:53.6 | 37:47.1 |
| 3. | 30 | Wehrli Flurin (2001, Klosters) | 14:46.5 | 24:32.3 | 39:18.8 |
| 4. | 17 | Ulmann Severin (2000, Appenzell) | 14:38.0 | 25:32.7 | 40:10.7 |
| 5. | 63 | Schlegel Sebastian (1991, Vilters) | 15:11.6 | 25:57.5 | 41:09.1 |
| 6. | 53 | Grzegorzek Piotr (1991, Zürich) | 17:45.1 | 30:34.1 | 48:19.2 |
| 7. | 55 | Fässler Nicola (2005, Weissbad) | 18:10.8 | 30:29.8 | 48:40.6 |
| 8. | 64 | Signer Urban (1988, Appenzell) | 17:52.6 | 31:45.4 | 49:38.0 |
| 9. | 71 | Dobler Florian (1993, Appenzell Steinegg) | 18:00.1 | 31:44.1 | 49:44.3 |
| 10. | 13 | Larson Connor (2000, Zürich) | 18:02.7 | 32:13.6 | 50:16.2 |
| 11. | 197 | Fischle Jonas (1989, Hochdorf) | 18:20.8 | 34:05.1 | 52:25.8 |
| 12. | 12 | Keckeis Christoph (1988, Laterns) | 19:28.5 | 33:38.6 | 53:07.1 |
| 13. | 11 | Güntert Basil (2001, Gams) | 19:26.6 | 34:44.5 | 54:11.1 |
| 14. | 14 | Müller Sebastian (1995, Speicher) | 19:30.1 | 36:44.1 | 56:14.2 |
| 15. | 68 | Schmid Jürg (1989, Appenzell) | 21:35.8 | 38:31.9 | 01:00:07.8 |
| 16. | 7 | Böhm Christian (1993, St. Gallen) | 22:24.3 | 40:03.9 | 01:02:28.2 |
| 17. | 16 | Stanger Jonas (1997, Eberhardzell) | 23:21.5 | 39:19.3 | 01:02:40.8 |
| 18. | 9 | Gscheider Henrik (1994, Flawil) | 22:22.7 | 43:39.0 | 01:06:01.7 |
| 19. | 15 | Parker Thomas (1994, Uster) | 23:54.2 | 42:56.8 | 01:06:51.0 |
| 20. | 10 | Gscheider Ivan (1996, St. Gallen) | 23:00.6 | 43:54.2 | 01:06:54.7 |
| 21. | 6 | Arizmendi Martinez Saul (1994, Tägerwilen) | 28:48.1 | 55:03.7 | 01:23:51.8 |
|
| Senioren 1 |
| 1. | 28 | Becquet Pierre (1986, Feldkirch) | 15:13.0 | 26:53.8 | 42:06.8 |
| 2. | 35 | Streule Markus (1977, Brülisau) | 16:44.5 | 27:53.9 | 44:38.4 |
| 3. | 34 | Städler Martin (1980, Weissbad) | 18:09.2 | 30:50.7 | 48:59.9 |
| 4. | 58 | Schlemper Johannes (1979, Konstanz) | 16:59.4 | 32:18.2 | 49:17.6 |
| 5. | 70 | Bundi Samuel (1980, Flims Waldhaus) | 17:48.0 | 31:31.2 | 49:19.2 |
| 6. | 50 | Dörig Fabian (1977, Appenzell) | 18:13.9 | 32:40.0 | 50:53.8 |
| 7. | 60 | Hofmann Thomas (1983, Fanas) | 18:36.8 | 32:32.0 | 51:08.7 |
| 8. | 61 | Carigiet Jack (1978, Domat/Ems) | 19:57.7 | 34:12.5 | 54:10.2 |
| 9. | 51 | Fuchs Reto (1977, Schwende) | 21:02.3 | 35:51.7 | 56:54.0 |
| 10. | 72 | Künzle Roman (1978, Appenzell) | 20:09.6 | 36:51.1 | 57:00.7 |
| 11. | 29 | Hauswald Sebastian (1978, Kreuzlingen) | 22:50.8 | 38:35.1 | 01:01:25.8 |
| 12. | 32 | Kobler Jürg (1978, Oberriet) | 23:13.9 | 43:06.8 | 01:06:20.7 |
| 13. | 52 | Mock Raphael (1979, Appenzell Steinegg) | 24:00.2 | 42:42.5 | 01:06:42.7 |
|
| Senioren 2 |
| 1. | 62 | Hug Alexander (1975, Sargans) | 15:19.9 | 25:19.0 | 40:38.9 |
| 2. | 73 | Elmer Rico (1969, Elm) | 15:37.5 | 25:46.3 | 41:23.8 |
| 3. | 42 | Krayenbühl Jérôme (1975, Uster) | 15:25.7 | 28:45.9 | 44:11.6 |
| 4. | 47 | Nootz Rainer (1974, Konstanz) | 16:28.1 | 28:22.6 | 44:50.7 |
| 5. | 39 | Hofer Wolfgang (1972, Lustenau) | 17:12.8 | 29:42.7 | 46:55.5 |
| 6. | 44 | Manser Hans (1974, Brülisau) | 18:33.5 | 31:58.5 | 50:32.0 |
| 7. | 36 | Dörig Hansi (1975, Weissbad) | 19:12.2 | 31:45.1 | 50:57.4 |
| 8. | 45 | Manser Markus (1976, Weissbad) | 19:27.7 | 32:02.6 | 51:30.4 |
| 9. | 65 | Signer Stefan (1960, Appenzell) | 18:30.7 | 34:09.3 | 52:40.0 |
| 10. | 46 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 19:21.1 | 33:22.9 | 52:44.0 |
| 11. | 54 | Graf Martin (1970, Appenzell) | 19:35.7 | 33:26.1 | 53:01.7 |
| 12. | 43 | Kugler Reto (1971, St.Gallen) | 21:07.1 | 36:29.2 | 57:36.3 |
| 13. | 37 | Fässler Werner (1950, Brülisau) | 21:52.2 | 35:47.0 | 57:39.2 |
| 14. | 49 | Wehrli Hermann Otto (1962, Kirchberg) | 21:09.6 | 36:52.6 | 58:02.2 |
| 15. | 40 | Huber Hans (1953, Weissbad) | 22:11.2 | 36:43.8 | 58:55.0 |
| 16. | 66 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 21:52.5 | 42:01.5 | 01:03:54.0 |
| 17. | 69 | Speck Markus (1976, Appenzell) | 22:44.1 | 41:24.4 | 01:04:08.5 |
| 18. | 41 | Kelch Rainer (1958, Kempten) | 25:19.2 | 49:10.7 | 01:14:29.8 |
|
| Junioren |
| 1. | 31 | Waldburger Livio (2009, Küblis) | 16:23.6 | 27:30.7 | 43:54.3 |
| 2. | 33 | Lötscher Raphael (2009, Küblis) | 16:41.6 | 27:59.0 | 44:40.7 |
| 3. | 27 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 16:58.7 | 27:44.5 | 44:43.3 |
| 4. | 57 | Manser Jan (2008, Brülisau) | 16:46.0 | 28:00.7 | 44:46.7 |
| 5. | 22 | Koller Lino (2006, Weissbad) | 17:07.9 | 28:35.5 | 45:43.4 |
| 6. | 23 | Krayenbühl Mathieu (2007, Uster) | 17:48.5 | 31:40.0 | 49:28.5 |
| 7. | 20 | Holzinger Janis (2008, Appenzell) | 18:40.6 | 31:12.7 | 49:53.3 |
| 8. | 21 | Iten Luan (2011, Gonten) | 19:06.3 | 31:21.3 | 50:27.6 |
| 9. | 18 | Hauswald Jakob (2011, Kreuzlingen) | 19:17.1 | 32:36.2 | 51:53.3 |
| 10. | 24 | Manser Marc (2007, Weissbad) | 19:57.1 | 33:48.1 | 53:45.1 |
| 11. | 19 | Hofer Dennis (2010, Lustenau) | 19:32.2 | 34:27.2 | 53:59.4 |
| 12. | 26 | Spiess Luo (2008, Speicher) | 19:00.1 | 35:17.9 | 54:18.0 |
| 13. | 25 | Rusch Fabian (2006, Appenzell) | 20:10.9 | 37:45.5 | 57:56.5 |
|
| Volkslauf Damen |
| 102 | Bärtsch Nina (2009, Heiligkreuz (Mels)) | 31:21.1 | | 31:21.1 |
| 103 | Bärtsch Trix (1979, Heiligkreuz (Mels)) | 31:21.1 | | 31:21.1 |
| 104 | Bischofberger Yara (2002, Weissbad) | 38:44.4 | | 38:44.4 |
| 105 | Brülisauer Maurizia (2006, Haslen) | 29:15.5 | | 29:15.5 |
| 106 | Bühler Angela (1968, Wald) | 34:39.0 | | 34:39.0 |
| 107 | Fässler Ladina (2009, Brülisau) | 27:07.6 | | 27:07.6 |
| 108 | Fleissner Valérie (2000, Gais) | 29:41.3 | | 29:41.3 |
| 109 | Flück Pascale (2001, Oberwil) | 31:23.2 | | 31:23.2 |
| 110 | Frenjo Manuela (1982, Oberwangen) | 44:17.5 | | 44:17.5 |
| 182 | Fritsche Sandra (1994, Appenzell) | 25:59.6 | | 25:59.6 |
| 196 | Gican Claudia (1981, Altstätten) | 33:01.2 | | 33:01.2 |
| 144 | Graf Rebecca (2001, Appenzell) | 34:28.6 | | 34:28.6 |
| 111 | Grünenfelder-Städler Andrea (1978, Wangs) | 27:52.2 | | 27:52.2 |
| 194 | Herkert Caroline (1985, St. Gallen) | 34:10.7 | | 34:10.7 |
| 166 | Käslin Lola (2010, Waldstatt) | 37:29.2 | | 37:29.2 |
| 112 | Manser Alessia (2003, Weissbad) | 38:44.8 | | 38:44.8 |
| 178 | Manser Julia (2007, Brülisau) | 27:05.9 | | 27:05.9 |
| 113 | Manser Mauricia (1976, Weissbad) | 21:14.4 | | 21:14.4 |
| 193 | Manser Myrtha (1972, Altstätten) | 38:28.9 | | 38:28.9 |
| 114 | Manser Noelia (2010, Brülisau) | 27:06.7 | | 27:06.7 |
| 169 | Mock Florentina (2016, Appenzell Steinegg) | 38:20.7 | | 38:20.7 |
| 167 | Mock Leandra (2012, Appenzell Steinegg) | 37:29.6 | | 37:29.6 |
| 168 | Mock Mirjam (1990, Appenzell Steinegg) | 38:19.6 | | 38:19.6 |
| 116 | Pietzonka Annick (1998, Speicher) | 24:01.9 | | 24:01.9 |
| 117 | Rusch Myriam (1980, Weissbad) | 38:30.0 | | 38:30.0 |
| 118 | Signer Manuela (1972, Schwende) | 38:17.9 | | 38:17.9 |
| 119 | Signer Vera (2003, Schwende) | 38:42.4 | | 38:42.4 |
| 176 | Streule Jana (2015, Brülisau) | 32:09.4 | | 32:09.4 |
| 175 | Streule Laura (2013, Brülisau) | 31:06.6 | | 31:06.6 |
| 174 | Streule Martina (1984, Brülisau) | 32:11.3 | | 32:11.3 |
| 120 | Ulmann Moryamo (2002, Appenzell) | 34:29.2 | | 34:29.2 |
| 179 | Ulmann Shania (2005, Gonten) | 27:05.6 | | 27:05.6 |
| 121 | Würmli Katrin (1995, Speicher) | 29:41.6 | | 29:41.6 |
|
| Volkslauf Herren |
| 143 | Ackermann Köbi (1948, Ennetbühl) | 31:48.0 | | 31:48.0 |
| 129 | Bärtsch Lars (2013, Heiligkreuz (Mels)) | 25:59.6 | | 25:59.6 |
| 130 | Bärtsch Marc (2011, Heiligkreuz (Mels)) | 23:30.7 | | 23:30.7 |
| 131 | Bärtsch Stefan (1978, Heiligkreuz (Mels)) | 30:09.8 | | 30:09.8 |
| 132 | Bärtsch Thomas (1978, Heiligkreuz (Mels)) | 26:02.3 | | 26:02.3 |
| 133 | Böhi Peter (1961, Appenzell Steinegg) | 32:52.1 | | 32:52.1 |
| 185 | Dobler Daniel (1988, Appenzell) | 26:10.2 | | 26:10.2 |
| 170 | Dörig Maurin (2001, Appenzell Steinegg) | 38:31.1 | | 38:31.1 |
| 135 | Fässler Maurus (2007, Brülisau) | 20:45.1 | | 20:45.1 |
| 136 | Frenjo Damir (1991, Oberwangen) | 44:17.6 | | 44:17.6 |
| 183 | Fritsche Reto (1996, Appenzell) | 21:48.3 | | 21:48.3 |
| 137 | Gheorghe Stefan (1985, Altstätten) | 27:34.5 | | 27:34.5 |
| 172 | Graf Adrian (1998, Appenzell) | 38:39.3 | | 38:39.3 |
| 138 | Grünenfelder Silvio (2012, Wangs) | 21:34.1 | | 21:34.1 |
| 139 | Gscheider Philipp (1968, Degersheim) | 25:42.1 | | 25:42.1 |
| 140 | Gschwend Diego (1986, Oberriet) | 30:44.6 | | 30:44.6 |
| 141 | Höhener Martin (1988, St.Peterzell) | 22:31.0 | | 22:31.0 |
| 142 | Holzinger Martin (1971, Appenzell) | 24:55.6 | | 24:55.6 |
| 195 | Huber Philipp (1974, Zuzwil) | 26:03.2 | | 26:03.2 |
| 165 | Käslin Brice (1981, Waldstatt) | 38:23.1 | | 38:23.1 |
| 145 | Keller Mario (1999, Gais) | 24:47.9 | | 24:47.9 |
| 147 | Lacapra Carl (2012, Kreuzlingen) | 30:20.4 | | 30:20.4 |
| 148 | Lacapra Lukas (1976, Kreuzlingen) | 40:33.6 | | 40:33.6 |
| 149 | Manser Nael (2015, Brülisau) | 23:28.4 | | 23:28.4 |
| 150 | Mengers Jan (1986, Riedern) | 27:42.4 | | 27:42.4 |
| 151 | Mengers Karl (2017, Riedern) | 27:36.1 | | 27:36.1 |
| 152 | Merki Kevin (1992, Appenzell) | 20:02.5 | | 20:02.5 |
| 153 | Neff Mauro (1999, Appenzell) | 38:30.8 | | 38:30.8 |
| 154 | Rosioru Daniel (1981, Bad Waldsee) | 26:08.5 | | 26:08.5 |
| 156 | Rusch Köbi (1976, Weissbad) | 38:37.6 | | 38:37.6 |
| 157 | Scherrer Bruno (1995, Gähwil) | 38:43.6 | | 38:43.6 |
| 134 | Schranz Peter (1966, Freienbach) | 38:36.3 | | 38:36.3 |
| 159 | Segmüller Michael (1995, Gähwil) | 38:41.5 | | 38:41.5 |
| 160 | Signer Wisi (1969, Schwende) | 38:18.3 | | 38:18.3 |
| 181 | Städler Felix (2016, Weissbad) | 27:51.0 | | 27:51.0 |
| 177 | Streule Nico (2018, Brülisau) | 32:05.7 | | 32:05.7 |
| 161 | Sutter Andrin (1999, Appenzell) | 38:40.1 | | 38:40.1 |
| 173 | Van Kempen Jonathan (2001, Zürich) | 21:58.8 | | 21:58.8 |
| 162 | Widmer Colin (1992, Abtwil) | 31:31.2 | | 31:31.2 |
| 163 | Willi Fabian (2013, Heiligkreuz) | 26:10.4 | | 26:10.4 |
| 164 | Willi Guido (1980, Heiligkreuz) | 31:30.2 | | 31:30.2 |
| 184 | Willi Silvan (2016, Heiligkreuz) | 31:23.7 | | 31:23.7 |
|
| Schneeschuh Damen |
| 101 | Gujer Mirjam (1995, Appenzell) | 27:10.5 | | 27:10.5 |
| 191 | Matarell Philine (1982, Weieren) | 53:23.3 | | 53:23.3 |
| 186 | Mattle Malia (2015, Zuzwil) | 54:48.4 | | 54:48.4 |
| 189 | Ranp Giulia (2015, Weieren) | 53:20.5 | | 53:20.5 |
|
| Schneeschuh Herren |
| 122 | Arizmendi Martinez Dan (1999, Tägerwilen) | 34:12.7 | | 34:12.7 |
| 180 | Bachmann Philipp (2000, Ebnat-Kappel) | 25:48.9 | | 25:48.9 |
| 123 | Gujer Jonas (1988, Appenzell) | 25:50.8 | | 25:50.8 |
| 187 | Mattle Fionn (2017, Zuzwil) | 31:55.2 | | 31:55.2 |
| 125 | Mattle Lian (2013, Altstätten) | 22:27.1 | | 22:27.1 |
| 126 | Mattle Philippe (1977, Altstätten) | 31:57.7 | | 31:57.7 |
| 188 | Mattle Tobias (1986, Zuzwil) | 54:50.2 | | 54:50.2 |
| 127 | Oertle Werner (1994, Herisau) | 23:08.4 | | 23:08.4 |
| 190 | Ranp Dani (1978, Weieren) | 53:26.2 | | 53:26.2 |
| 192 | Ranp Luis (2017, Weieren) | 52:58.6 | | 52:58.6 |
| 128 | Ulli Roger (1962, Islikon) | 24:08.4 | | 24:08.4 |