| Bikerennen Altstätten 24.08.2025 23:59:59 - aktualisiert am 24.08.2025 15:38:32 |
| Damen open |
| 1. | 25 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 00:17.1 | 03:39.6 | 12:19.7 | 12:24.0 | 12:42.5 | 12:47.5 | 54:10.3 |
| 2. | 2 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 00:17.5 | 03:43.8 | 13:48.9 | 14:33.5 | 14:25.1 | 14:23.6 | 01:01:12.5 |
| 3. | 37 | Mayer-Böhler Sonja (1979, Hasel) | 00:21.1 | 07:31.7 | 32:16.6 | 31:47.2 | | | (01:11:56.6) |
|
| Sportklasse 1 (Herren) |
| 1. | 155 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 00:14.5 | 03:13.8 | 10:09.7 | 10:11.3 | 10:22.8 | 10:08.3 | 44:20.5 |
| 2. | 198 | Schneider Raul (2005, Tübach) | 00:14.8 | 03:13.8 | 10:09.1 | 10:39.3 | 11:01.6 | 11:11.0 | 46:29.5 |
| 3. | 264 | Dürr Mauro (2006, Gams) | 00:17.1 | 03:18.9 | 10:39.2 | 11:24.9 | 11:00.7 | 10:55.6 | 47:36.5 |
| 4. | 154 | Gerber Linus (2000, Goldach) | 00:15.3 | 03:13.6 | 10:36.6 | 11:12.6 | 11:15.2 | 11:16.0 | 47:49.3 |
| 5. | 265 | Wild Jusfy (1988, Sargans) | 00:17.2 | 03:30.6 | 11:02.6 | 11:17.5 | 11:03.3 | 11:00.4 | 48:11.6 |
| 6. | 189 | Müggler Remo (1996, Appenzell) | 00:15.7 | 03:17.1 | 10:48.9 | 11:18.4 | 11:25.8 | 11:37.3 | 48:43.2 |
| 7. | 215 | Spiess Robin (1998, Lüchingen) | 00:15.7 | 03:17.2 | 10:48.9 | 11:20.0 | 11:41.8 | 11:51.9 | 49:15.5 |
| 8. | 233 | Straatsma Matijn (1994, Götzis) | 00:16.5 | 03:30.0 | 11:11.7 | 11:33.1 | 11:39.8 | 12:02.8 | 50:13.9 |
| 9. | 258 | Wirth Georg (1986, Goldach) | 00:16.5 | 03:34.8 | 12:42.4 | 13:13.4 | 13:35.1 | 13:25.6 | 56:47.7 |
| 10. | 203 | Thurnherr Lukas (2000, Widnau) | 00:16.2 | 03:38.6 | 13:07.0 | 14:02.0 | 14:13.6 | 13:14.5 | 58:31.9 |
| 11. | 231 | Thurnher Tobias (2005, Dornbirn) | 00:15.8 | 03:30.3 | 13:53.7 | 14:07.8 | 14:09.6 | 14:39.5 | 01:00:36.6 |
| 12. | 242 | Krobath Kevin (1991, Wittenbach) | 00:17.9 | 03:43.5 | 13:10.6 | 14:38.3 | 14:43.6 | 15:02.7 | 01:01:36.6 |
| 13. | 230 | Spillmann Roman (1988, Sargans) | 00:17.1 | 03:59.9 | 15:40.7 | 15:53.6 | 16:12.8 | | (52:04.2) |
|
| Sportklasse 2 (Herren) |
| 1. | 246 | Hutter Rene (1983, Fidaz) | 00:14.0 | 03:38.7 | 11:20.5 | 11:30.2 | 11:39.1 | 11:40.9 | 50:03.4 |
| 2. | 163 | Fürer Marcel Marcel (1977, Heerbrugg) | 00:12.1 | 03:39.4 | 11:21.1 | 12:02.0 | 11:52.4 | 11:59.4 | 51:06.4 |
| 3. | 217 | Müller Uwe (1980, Chemnitz) | 00:13.2 | 03:40.5 | 11:41.9 | 12:07.5 | 12:17.2 | 12:03.7 | 52:04.0 |
| 4. | 170 | Neff Markus (1963, Thal) | 00:12.7 | 03:46.6 | 11:43.0 | 11:57.2 | 12:11.4 | 12:37.5 | 52:28.4 |
| 5. | 209 | Böhler Thomas (1982, Wolfurt) | 00:12.9 | 03:41.2 | 11:46.9 | 12:32.0 | 12:55.2 | 12:58.5 | 54:06.6 |
| 6. | 226 | Ricardo Manuel Barros Fernandes (1985, Gossau) | 00:12.9 | 03:38.2 | 12:30.7 | 12:49.8 | 13:14.8 | 14:32.8 | 56:59.1 |
| 7. | 252 | Bischoff Markus (1973, Weinfelden) | 00:15.6 | 04:02.2 | 13:38.4 | 14:37.0 | 15:07.5 | 14:52.2 | 01:02:32.9 |
| 8. | 220 | Gilomen Bernhard (1973, Buchs SG) | 00:14.3 | 03:59.9 | 14:01.2 | 14:35.6 | 14:54.6 | 15:24.3 | 01:03:09.9 |
| 9. | 247 | Gabathuler Marcel (1975, Urnäsch) | 00:14.4 | 04:01.5 | 14:01.5 | 14:37.4 | 15:07.2 | 15:22.7 | 01:03:24.6 |
| 10. | 232 | Rebsamen Ruedi (1985, Rebstein) | 00:15.1 | 04:01.5 | 13:50.5 | 14:56.6 | 15:29.6 | 14:59.6 | 01:03:33.1 |
| 11. | 254 | Böhler Christian (1978, Hasel) | 00:15.2 | 04:15.9 | 14:51.8 | 15:32.2 | 15:38.4 | | (50:33.5) |
| 12. | 171 | Mangold Stefan (1985, Lauterach) | 00:13.6 | 04:45.0 | 17:43.7 | 18:14.6 | 18:04.4 | | (59:01.2) |
| 13. | 190 | Nebe Nico (1979, Wolfhalden) | 00:13.9 | 03:51.9 | | | | | (04:05.9) |
|
| U7 Pfüderi (m) |
| 1. | 139 | Längle Hans (2019, Dornbirn) | 00:17.0 | 01:51.9 | 02:04.2 | 02:06.6 | | | 06:19.6 |
| 2. | 158 | Hermanutz Janne (2019, Villingen-Schwenningen) | 00:17.5 | 01:56.9 | 02:05.9 | 02:02.6 | | | 06:23.0 |
| 3. | 143 | Kindlhofer Nico (2019, Balgach) | 00:17.0 | 01:52.5 | 02:10.6 | 02:04.3 | | | 06:24.4 |
| 4. | 194 | Luginbühl Gian (2019, Weinfelden) | 00:18.7 | 02:04.7 | 02:13.8 | 02:13.7 | | | 06:51.0 |
| 5. | 244 | Bickel Jonas (2019, Dornbirn) | 00:19.0 | 02:01.9 | 02:28.0 | 02:22.2 | | | 07:11.0 |
| 6. | 192 | Gualeni Nevin (2020, Frasnacht) | 00:18.1 | 02:09.0 | 02:25.2 | 02:23.6 | | | 07:15.8 |
| 7. | 240 | Haberstock Vincent (2020, Dornbirn) | 00:21.2 | 02:19.4 | 02:27.0 | 02:39.6 | | | 07:47.2 |
| 8. | 111 | Dörig Fabian (2019, Appenzell) | 00:19.7 | 02:23.0 | 02:33.4 | 02:32.2 | | | 07:48.3 |
| 9. | 138 | Grabmann Levi (2020, Eichberg) | 00:18.9 | 02:20.6 | 02:40.5 | 02:40.6 | | | 08:00.6 |
| 10. | 253 | Heeb Mischa (2020, Lüchingen) | 00:20.4 | 02:46.3 | 03:06.6 | 03:18.5 | | | 09:31.8 |
|
| U7 Pfüderi (w) |
| 1. | 30 | Wachter Valentina (2019, Bartholomäberg) | 00:18.0 | 01:59.4 | 02:16.6 | 02:12.8 | | | 06:46.8 |
| 2. | 12 | Klaus Johanna (2019, Lochau) | 00:17.8 | 02:03.8 | 02:13.6 | 02:11.8 | | | 06:47.0 |
| 3. | 27 | Diethelm Juna (2019, Hinterforst) | 00:17.8 | 02:02.9 | 02:18.4 | 02:19.8 | | | 06:58.9 |
| 4. | 13 | Presslauer Matilda (2019, Vils) | 00:17.9 | 02:10.0 | 02:22.6 | 02:18.9 | | | 07:09.5 |
| 5. | 1 | Negele Ladina (2019, Triesen) | 00:18.4 | 02:19.7 | 02:24.4 | 02:31.4 | | | 07:33.9 |
| 6. | 6 | Löpfe Sara (2019, Steinach) | 00:19.3 | 02:20.3 | 02:23.9 | 02:30.6 | | | 07:34.1 |
| 7. | 41 | Egger Magdalena (2019, Bregenz) | 00:17.8 | 02:28.5 | 02:58.2 | 03:17.3 | | | 09:01.8 |
|
| U9 Soft (m) |
| 1. | 257 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 00:16.5 | 04:34.8 | 04:46.6 | | | | 09:38.0 |
| 2. | 153 | Hofer Jonathan (2017, Lustenau) | 00:16.1 | 04:44.6 | 04:51.1 | | | | 09:51.8 |
| 3. | 122 | Klaus Tobias (2017, Lochau) | 00:17.3 | 04:48.2 | 04:49.2 | | | | 09:54.7 |
| 4. | 118 | Halbeisen Noah (2018, Dornbirn) | 00:18.4 | 04:53.1 | 04:47.0 | | | | 09:58.4 |
| 5. | 116 | Loher Mattia (2017, Montlingen) | 00:17.8 | 04:50.3 | 05:24.0 | | | | 10:32.1 |
| 6. | 200 | Tinzl Vitus (2018, Dornbirn) | 00:19.2 | 05:14.6 | 05:31.0 | | | | 11:04.9 |
| 7. | 140 | Fässler Pius (2017, Mäder) | 00:21.2 | 05:22.6 | 05:31.0 | | | | 11:14.8 |
| 8. | 245 | Bickel Emilian (2017, Dornbirn) | 00:22.0 | 05:36.0 | 05:19.9 | | | | 11:17.9 |
| 9. | 157 | Hermanutz Luke (2017, Villingen-Schwenningen) | 00:22.4 | 05:36.8 | 05:25.3 | | | | 11:24.5 |
| 10. | 103 | Madlener Linus (2017, Dornbirn) | 00:22.6 | 05:47.4 | 05:27.8 | | | | 11:37.8 |
| 11. | 142 | Wirz Yannick (2017, Frasnacht) | 00:18.5 | 05:39.9 | 06:05.0 | | | | 12:03.4 |
| 12. | 214 | Gstöhl Lorenz (2017, Dornbirn) | 00:19.6 | 05:53.6 | 06:05.8 | | | | 12:18.9 |
| 13. | 176 | Sageder Paul (2017, Hard) | 00:21.7 | 05:54.7 | 06:03.9 | | | | 12:20.2 |
| 14. | 152 | Müller Flurin (2017, Appenzell) | 00:23.6 | 05:57.2 | 06:01.0 | | | | 12:21.7 |
| 15. | 102 | Rotach Laurin (2017, Arbon) | 00:20.3 | 05:53.7 | 06:09.7 | | | | 12:23.7 |
| 16. | 208 | Böhler Felix (2018, Wolfurt) | 00:18.8 | 05:50.3 | 06:16.7 | | | | 12:25.8 |
| 17. | 210 | Wagner Thilo (2017, Arbon) | 00:20.3 | 06:03.6 | 06:03.0 | | | | 12:26.8 |
| 18. | 166 | Schubert Leo (2018, Eisenharz) | 00:21.9 | 06:02.2 | 06:29.8 | | | | 12:53.9 |
| 19. | 239 | Haberstock Linus (2017, Dornbirn) | 00:24.1 | 06:08.8 | 06:30.4 | | | | 13:03.3 |
| 20. | 182 | Strebinger Bruno (2017, Landeck) | 00:23.6 | 05:58.3 | 06:41.5 | | | | 13:03.4 |
| 21. | 184 | Bühler David (2018, Höchst) | 00:25.3 | 06:17.8 | 06:29.3 | | | | 13:12.3 |
| 22. | 238 | Dürr Finn (2017, Hinterforst) | 00:25.5 | 06:24.2 | 06:33.3 | | | | 13:23.0 |
| 23. | 222 | Isenring Noah (2017, Appenzell) | 00:24.4 | 06:31.8 | 06:56.2 | | | | 13:52.4 |
| 24. | 151 | Rinderer Anton (2018, Dornbirn) | 00:23.9 | 06:54.2 | 07:44.5 | | | | 15:02.6 |
| 25. | 141 | Madlener David (2018, Viktorsberg) | 00:24.0 | 07:55.4 | 08:40.9 | | | | 17:00.3 |
|
| U9 Soft (w) |
| 1. | 31 | Wachter Paulina (2017, Bartholomäberg) | 00:37.6 | 05:14.0 | 05:32.4 | | | | 11:24.0 |
| 2. | 7 | Schmutzhard Martha (2017, Kennelbach) | 00:39.7 | 05:31.5 | 06:05.4 | | | | 12:16.6 |
| 3. | 10 | Nef Leandra (2017, Igis) | 00:38.7 | 05:41.0 | 06:03.9 | | | | 12:23.6 |
| 4. | 8 | Folie Emilia (2017, Dornbirn) | 00:39.1 | 06:08.3 | 06:44.8 | | | | 13:32.1 |
| 5. | 3 | Joling Ilva (2018, Untereggen) | 00:40.8 | 06:30.3 | 06:42.8 | | | | 13:53.9 |
| 6. | 32 | Christen Elyssia (2018, Arbon) | 00:41.8 | 06:31.2 | 06:54.0 | | | | 14:06.9 |
| 7. | 40 | Lotta Schneider-Beck (2017, Dornbirn) | 00:41.7 | 06:35.0 | 06:56.1 | | | | 14:12.8 |
|
| U11 Cross (m) |
| 1. | 174 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 00:17.4 | 04:29.2 | 04:31.4 | 04:28.7 | | | 13:46.6 |
| 2. | 165 | Schubert Hugo (2015, Eisenharz) | 00:24.1 | 04:40.4 | 04:26.0 | 04:19.7 | | | 13:50.1 |
| 3. | 121 | Nef Raphael (2015, Igis) | 00:20.1 | 04:32.1 | 04:30.1 | 04:28.4 | | | 13:50.7 |
| 4. | 106 | Geser Jonas (2016, Altach) | 00:17.4 | 04:30.7 | 04:32.5 | 04:31.7 | | | 13:52.3 |
| 5. | 162 | Stadelmann Finn (2015, Freidorf) | 00:17.8 | 04:33.2 | 04:38.9 | 04:46.3 | | | 14:16.1 |
| 6. | 263 | Rusch Tim (2015, Untereggen) | 00:25.4 | 04:51.2 | 04:36.2 | 04:23.7 | | | 14:16.5 |
| 7. | 191 | Gualeni Elia (2015, Frasnacht) | 00:19.4 | 04:35.8 | 04:41.1 | 04:49.5 | | | 14:25.9 |
| 8. | 104 | Negele Nino (2016, Triesen) | 00:19.4 | 04:42.8 | 04:47.5 | 04:40.3 | | | 14:30.0 |
| 9. | 119 | Folie Jakob (2015, Dornbirn) | 00:17.0 | 04:28.7 | 04:42.2 | 05:02.3 | | | 14:30.1 |
| 10. | 105 | Rohner Sebastian (2015, Hohenems) | 00:18.3 | 04:41.2 | 04:53.8 | 04:44.7 | | | 14:37.9 |
| 11. | 207 | Böhler Frederik (2015, Wolfurt) | 00:18.4 | 04:43.5 | 04:56.0 | 04:54.8 | | | 14:52.8 |
| 12. | 196 | Christen Thierry (2015, Arbon) | 00:20.8 | 04:47.1 | 04:52.8 | 04:53.2 | | | 14:53.7 |
| 13. | 199 | Tinzl Jodok (2015, Dornbirn) | 00:18.2 | 04:39.9 | 04:57.8 | 05:00.1 | | | 14:56.0 |
| 14. | 123 | Presslauer Anton (2016, Vils) | 00:22.3 | 04:50.1 | 04:57.1 | 04:59.5 | | | 15:09.1 |
| 15. | 235 | Egger Moritz (2016, Bregenz) | 00:19.7 | 04:54.8 | 05:16.9 | 05:01.2 | | | 15:32.6 |
| 16. | 131 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 00:18.7 | 04:59.5 | 05:15.8 | 05:00.2 | | | 15:34.1 |
| 17. | 229 | Sax Nino (2015, Freidorf) | 00:24.3 | 05:05.0 | 05:06.9 | 05:02.9 | | | 15:39.2 |
| 18. | 241 | Rusch Lionel (2015, Appenzell) | 00:25.7 | 05:37.9 | 05:05.8 | 04:59.6 | | | 16:09.0 |
| 19. | 250 | Trunz Flavio (2016, St. Gallen) | 00:25.7 | 05:25.2 | 05:25.7 | 05:23.6 | | | 16:40.3 |
| 20. | 236 | Marte Jakob (2015, Dornbirn) | 00:26.1 | 05:25.0 | 05:29.4 | 05:38.4 | | | 16:58.8 |
| 21. | 172 | Diethelm Ruven (2015, Hinterforst) | 00:28.0 | 05:39.6 | 05:53.8 | 05:06.6 | | | 17:08.0 |
| 22. | 193 | Greussing Leandro (2015, Dornbirn) | 00:22.4 | 05:36.6 | 05:58.6 | 05:53.1 | | | 17:50.7 |
| 23. | 132 | Mock Dario (2016, Appenzell) | 00:24.2 | 05:50.5 | 05:50.1 | 05:48.3 | | | 17:53.1 |
| 24. | 227 | Wirz Niklas (2016, Frasnacht) | 00:24.6 | 05:42.1 | 05:53.5 | 06:07.4 | | | 18:07.7 |
| 25. | 211 | Aebli Arian (2016, Arbon) | 00:27.8 | 06:00.1 | 05:55.0 | 06:09.8 | | | 18:32.7 |
| 26. | 112 | Weibel Iven (2015, Lüchingen) | 00:23.6 | 05:44.9 | 06:22.5 | 06:11.1 | | | 18:42.0 |
| 27. | 147 | Fuchs Janik (2016, Appenzell Steinegg) | 00:24.2 | 06:08.7 | 06:15.8 | 06:17.5 | | | 19:06.2 |
| 28. | 205 | Wolf Leon (2016, Rüthi) | 00:27.4 | 06:35.1 | 06:25.8 | 06:07.2 | | | 19:35.5 |
| 29. | 137 | Grabmann Tim (2016, Eichberg) | 00:21.9 | 06:06.9 | 06:31.7 | 06:35.0 | | | 19:35.5 |
| 30. | 134 | Ulmann Tim (2016, Appenzell-Steinegg) | 00:25.2 | 06:09.8 | 07:06.7 | 06:17.7 | | | 19:59.5 |
| 31. | 114 | Löpfe Lukas (2016, Steinach) | 00:22.1 | 07:02.7 | 06:26.4 | | | | (13:51.2) |
| 32. | 145 | Eugster Noa (2016, Lüchingen) | 00:23.3 | 06:51.3 | 07:00.8 | | | | (14:15.4) |
| 33. | 108 | Hauser Colin (2016, Goldach) | 00:23.1 | 06:52.7 | 07:28.7 | | | | (14:44.6) |
|
| U11 Cross (w) |
| 1. | 23 | Hermanutz Lilien (2015, Villingen-Schwenningen) | 00:22.4 | 04:44.2 | 04:43.9 | 04:45.4 | | | 14:35.8 |
| 2. | 22 | Hofer Emily (2015, Lustenau) | 00:22.9 | 05:00.0 | 04:54.3 | 05:04.7 | | | 15:21.8 |
| 3. | 44 | Schluge Mara (2015, Dornbirn) | 00:22.6 | 04:56.5 | 04:58.6 | 05:18.1 | | | 15:35.8 |
| 4. | 19 | Rubisoier Annabelle (2015, FLIESS) | 00:24.6 | 05:08.6 | 05:25.4 | 05:04.4 | | | 16:03.1 |
| 5. | 14 | Poschmann Magdalena (2016, Schlehdorf) | 00:23.5 | 05:10.7 | 05:26.6 | 05:10.8 | | | 16:11.6 |
| 6. | 17 | Walch Nina (2016, Götzis) | 00:22.8 | 05:14.6 | 05:24.2 | 05:15.9 | | | 16:17.4 |
| 7. | 33 | Burgard Tara (2016, Feldkirch) | 00:23.9 | 05:10.8 | 05:26.6 | 05:18.4 | | | 16:19.7 |
| 8. | 45 | Böhler Themis Helena (2016, Hasel) | 00:25.5 | 05:57.2 | 06:06.8 | 06:08.4 | | | 18:37.9 |
| 9. | 35 | Gstöhl Louisa (2016, Dornbirn) | 00:25.3 | 06:12.3 | 06:51.6 | 07:12.9 | | | 20:42.1 |
| 10. | 34 | Wagner Hanna (2015, Arbon) | 00:25.7 | 06:49.9 | 07:42.9 | | | | (14:58.5) |
|
| U13 Rock (m) |
| 1. | 115 | Lengmüller Kilian (2013, Trogen) | 00:18.9 | 03:57.0 | 03:58.0 | 03:41.3 | 03:52.0 | | 15:47.1 |
| 2. | 201 | Burgard Leo (2013, Feldkirch) | 00:18.9 | 03:56.5 | 03:58.0 | 03:47.6 | 03:53.2 | | 15:54.3 |
| 3. | 202 | Schauerhammer Moritz (2013, Rietz) | 00:21.4 | 04:04.2 | 04:05.9 | 04:07.1 | 03:58.2 | | 16:36.8 |
| 4. | 173 | Diethelm Diego (2013, Altstätten) | 00:20.0 | 04:06.3 | 04:03.2 | 04:10.1 | 04:11.4 | | 16:51.0 |
| 5. | 130 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 00:19.2 | 04:04.9 | 04:12.3 | 04:12.3 | 04:06.6 | | 16:55.3 |
| 6. | 129 | Lippuner Nico (2013, Appenzell) | 00:20.3 | 04:08.1 | 04:12.0 | 04:13.9 | 04:08.5 | | 17:02.9 |
| 7. | 183 | Omminger David (2014, Navis) | 00:21.1 | 04:15.3 | 04:14.7 | 04:10.9 | 04:05.6 | | 17:07.6 |
| 8. | 107 | Steinhauser Julius (2014, Dornbirn) | 00:18.6 | 04:06.7 | 04:21.2 | 04:20.3 | 04:07.3 | | 17:14.0 |
| 9. | 223 | Heeb Finnley (2014, Frasnacht) | 00:19.6 | 04:06.4 | 04:18.0 | 04:20.6 | 04:19.7 | | 17:24.2 |
| 10. | 133 | Planchet Julian (2013, Oberriet) | 00:21.4 | 04:13.0 | 04:23.2 | 04:25.7 | 04:26.7 | | 17:50.0 |
| 11. | 216 | Gunz Lukas (2013, Dornbirn) | 00:19.8 | 04:14.6 | 04:29.0 | 04:31.8 | 04:24.9 | | 18:00.2 |
| 12. | 113 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 00:19.2 | 04:14.4 | 04:34.2 | 04:31.8 | 04:21.7 | | 18:01.3 |
| 13. | 125 | Gmeiner Kai (2013, Dornbirn) | 00:20.9 | 04:25.9 | 04:25.0 | 04:28.7 | 04:23.2 | | 18:03.7 |
| 14. | 124 | Gmeiner Tim (2013, Dornbirn) | 00:21.9 | 04:34.2 | 04:31.8 | 04:23.4 | 04:19.7 | | 18:11.0 |
| 15. | 185 | Gander Luis (2014, Schlins) | 00:22.8 | 04:23.8 | 04:30.8 | 04:32.8 | 04:38.4 | | 18:28.5 |
| 16. | 221 | Zöller Tayler (2014, Buchs SG) | 00:24.3 | 04:53.4 | 05:03.9 | 05:02.6 | 04:59.9 | | 20:24.1 |
| 17. | 117 | Schmutzhard Anton (2014, Kennelbach) | 00:21.1 | 04:46.9 | 05:09.2 | 05:04.9 | 05:02.7 | | 20:24.7 |
| 18. | 148 | Diem Noah Eliah (2014, Dornbirn) | 00:20.5 | 04:54.7 | 05:16.2 | 05:08.7 | 05:35.4 | | 21:15.5 |
| 19. | 169 | Hasler Luca (2013, Lüchingen) | 00:23.0 | 05:15.1 | 05:22.9 | 05:18.9 | | | (16:19.8) |
| 20. | 237 | Marte Felix (2014, Dornbirn) | 00:22.2 | 05:06.9 | 05:29.9 | 05:22.8 | | | (16:21.8) |
| 21. | 136 | Grabmann Max (2013, Eichberg) | 00:23.4 | 05:13.7 | 05:23.5 | 05:23.1 | | | (16:23.7) |
|
| U13 Rock (w) |
| 1. | 5 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 00:17.8 | 04:26.5 | 04:24.2 | 04:33.8 | 04:34.0 | | 18:16.2 |
| 2. | 42 | Kuban Dorota (2014, Dornbirn) | 00:18.4 | 04:36.4 | 04:48.8 | 04:46.2 | 04:41.6 | | 19:11.4 |
| 3. | 16 | Walch Maja (2014, Götzis) | 00:18.2 | 04:38.5 | 04:46.2 | 04:50.9 | 04:48.5 | | 19:22.2 |
| 4. | 21 | Gächter Lara (2014, Oberriet) | 00:17.6 | 04:35.5 | 04:54.5 | 04:58.9 | 04:53.6 | | 19:40.1 |
| 5. | 51 | Salzmann Laura (2014, Dornbirn) | 00:18.4 | 04:55.7 | 05:16.0 | 05:11.5 | 05:34.4 | | 21:16.1 |
| 6. | 4 | Birchmeier Sofie (2014, Oberegg) | 00:20.1 | 06:22.5 | | | | | (06:42.6) |
|
| U15 Mega (m) |
| 1. | 109 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 00:09.2 | 03:18.2 | 03:38.7 | 11:24.1 | 11:35.6 | | 30:05.7 |
| 2. | 187 | Annen Gian (2011, Flims-Dorf) | 00:11.4 | 03:45.5 | 03:37.5 | 11:48.2 | 12:09.7 | | 31:32.2 |
| 3. | 206 | Walther Nando (2011, Zizers) | 00:11.9 | 03:44.2 | 03:38.3 | 11:55.0 | 12:08.7 | | 31:38.0 |
| 4. | 179 | Hänni Louis (2011, Oberneunforn) | 00:10.1 | 03:37.5 | 03:36.7 | 12:04.7 | 12:14.2 | | 31:43.1 |
| 5. | 167 | Cavigelli Luis (2011, Ilanz) | 00:10.5 | 03:46.6 | 03:47.0 | 12:58.1 | 12:51.1 | | 33:33.3 |
| 6. | 186 | Hämmerle Finn-Jakob (2011, Dornbirn) | 00:08.9 | 03:39.2 | 03:51.8 | 13:00.8 | 12:53.1 | | 33:33.7 |
| 7. | 164 | Schubert Timo (2012, Eisenharz) | 00:11.4 | 03:50.6 | 03:52.9 | 13:04.9 | 13:42.7 | | 34:42.5 |
| 8. | 255 | Freuis Jakob (2012, Dornbirn) | 00:09.5 | 03:46.1 | 03:56.8 | 13:24.5 | 13:26.6 | | 34:43.5 |
| 9. | 178 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 00:11.0 | 03:50.4 | 03:54.1 | 13:30.8 | 14:31.0 | | 35:57.4 |
| 10. | 180 | Piringer Pius (2011, Fussach) | 00:09.4 | 03:45.4 | 04:17.2 | 14:30.8 | 15:55.5 | | 38:38.3 |
| 11. | 204 | Jussel Tobias (2011, Weiler) | 00:09.8 | 04:05.1 | 04:31.8 | 16:05.9 | 16:59.5 | | 41:52.1 |
| 12. | 149 | Koch Leandro (2012, Weissbad) | 00:10.8 | 04:19.2 | 04:42.2 | 16:14.0 | 16:55.7 | | 42:21.9 |
| 13. | 228 | Loher Raoul (2012, 9450 Altstätten) | 00:12.5 | 04:25.2 | 04:40.4 | 16:37.0 | 17:40.4 | | 43:35.4 |
| 14. | 260 | Ursin Von Allmen (2011, Reute) | 00:12.0 | 04:26.1 | 04:55.9 | 18:15.4 | 19:19.3 | | 47:08.8 |
|
| U15 Mega (w) |
| 1. | 11 | Albrich Lena (2012, Donbirn) | 00:15.1 | 04:07.0 | 04:17.3 | 14:37.5 | 14:53.5 | | 38:10.3 |
| 2. | 46 | Frei Maline (2011, Engelburg) | 01:26.9 | 04:13.0 | 04:26.4 | 14:12.7 | 14:38.6 | | 38:57.7 |
| 3. | 20 | Gächter Sanna (2012, Oberriet) | 00:15.0 | 04:21.9 | 04:40.1 | 15:53.8 | 16:19.0 | | 41:29.7 |
| 4. | 18 | Diem Nina (2011, Dornbirn) | 00:16.0 | 04:27.6 | 04:43.1 | 16:51.1 | 16:49.7 | | 43:07.5 |
| 5. | 24 | Mader Coletta (2012, Feldkirch) | 00:16.4 | 04:24.8 | 04:34.9 | 16:53.4 | 16:58.3 | | 43:07.6 |
| 6. | 43 | Kuban Tereza (2012, Dornbirn) | 00:15.4 | 04:14.8 | 04:42.3 | 17:26.6 | 19:27.2 | | 46:06.3 |
| 7. | 36 | Breu Kayla (2011, Reute) | 00:17.3 | 05:00.2 | 05:36.9 | 21:27.4 | 23:24.4 | | 55:46.1 |
|
| U17 Hard (m) |
| 1. | 156 | Manser Cornel (2010, Arnegg) | 00:10.9 | 03:28.4 | 10:56.2 | 11:25.1 | 11:12.1 | 11:10.2 | 48:22.8 |
| 2. | 218 | Geiger Jonathan (2009, Dornbirn) | 00:10.0 | 03:28.0 | 10:56.0 | 11:23.0 | 11:19.0 | 11:29.1 | 48:45.1 |
| 3. | 243 | Dürr Xeno (2009, Gams) | 00:11.8 | 03:27.8 | 10:56.6 | 11:24.4 | 11:36.3 | 11:46.1 | 49:23.0 |
| 4. | 110 | Blatter Elias (2010, Trogen) | 00:12.4 | 03:27.8 | 11:24.4 | 12:04.0 | 12:17.4 | 12:13.1 | 51:39.0 |
| 5. | 144 | Duft Laurin (2009, Zuckenriet) | 00:11.5 | 03:29.3 | 12:10.3 | 13:00.8 | 12:39.5 | 12:19.8 | 53:51.3 |
| 6. | 197 | Romer Matti (2010, Mols) | 00:12.2 | 03:43.8 | 12:46.1 | 12:40.7 | 12:36.2 | 12:29.8 | 54:28.8 |
| 7. | 262 | Frei Thibault (2009, Engelburg) | 00:12.4 | 03:34.1 | 12:35.2 | 13:01.2 | 12:36.0 | 13:10.9 | 55:09.8 |
|
| U17 Hard (w) |
| 1. | 28 | Piringer Johanna (2009, Fussach) | 00:16.7 | 03:35.3 | 12:36.3 | 13:18.4 | 13:54.3 | 13:44.9 | 57:26.0 |
| 2. | 39 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 00:17.9 | 03:52.2 | 13:47.5 | 13:44.3 | 13:57.8 | 15:18.6 | 01:00:58.3 |
| 3. | 38 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 00:17.0 | 03:48.0 | 13:53.0 | 14:32.7 | 15:28.8 | 15:23.7 | 01:03:23.2 |
| 4. | 26 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 00:17.0 | 03:48.2 | 14:22.2 | 15:43.8 | 16:09.2 | 15:49.9 | 01:06:10.4 |
| 5. | 15 | Kostelac Rosa Agnes (2009, Dornbirn) | 00:17.4 | 04:20.3 | 15:53.1 | 17:38.7 | 20:07.9 | | (58:17.4) |
|
| Stafette |
| 1. | 402 | TSP Ostschweiz | 00:13.0 | 03:20.7 | 10:46.1 | 11:18.6 | 10:52.3 | | 36:30.8 |
| | | Blatter Elias (2010, Brülisau) |
| | | Streule Levin (2011, Brülisau) |
| | | Manser Cornel (2010, Brülisau) |
|
| 2. | 403 | Lauwarms Bier | 00:13.7 | 03:37.0 | 13:05.1 | 14:19.3 | 11:34.4 | | 42:49.5 |
| | | Feuerstein Lisa (2005, Dornbirn) |
