Thaler Volks Bikerennen 30.04.2016 23:59:59 - aktualisiert am 30.06.2016 08:31:29 |
Damen open |
1. | D | 116 | Forchini Ramona (1994, Wattwil) | 13:00:00.0 | 12:25.5 | 14:00.5 | 14:27.0 | 13:58.0 | | | 54:51.0 |
2. | D | 38 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 13:00:00.0 | 13:18.5 | 14:36.1 | 14:55.0 | 14:51.2 | | | 57:40.8 |
3. | D | 204 | Guerrini Sonja (1997, Neuhaus) | 13:00:00.0 | 13:27.3 | 14:30.9 | 14:58.5 | 15:06.8 | | | 58:03.5 |
4. | D | 216 | Neff Nadja (1991, Thal) | 13:00:00.0 | 13:34.8 | 15:07.9 | 14:59.8 | 15:41.9 | | | 59:24.4 |
5. | D | 256 | Bechtiger Iris (1973, Wald) | 13:00:00.0 | 14:11.7 | 15:10.2 | 15:30.0 | 16:16.6 | | | 01:01:08.5 |
6. | D | 185 | Bandel Vanessa (1998, Lüchingen) | 13:00:00.0 | 14:02.2 | 15:14.2 | 16:15.0 | 16:16.9 | | | 01:01:48.3 |
7. | D | 257 | Hediger Michelle (1991, Oberulm) | 13:00:00.0 | 14:33.3 | 15:38.1 | 16:06.4 | 15:45.5 | | | 01:02:03.3 |
8. | D | 64 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 13:00:00.0 | 13:57.1 | 16:03.9 | 16:18.0 | 16:15.1 | | | 01:02:34.0 |
9. | D | 251 | Bisig Alessia (1999, Jona) | 13:00:00.0 | 14:28.8 | 16:05.1 | 16:18.5 | 16:15.4 | | | 01:03:07.9 |
10. | D | 9 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 13:00:00.0 | 14:32.8 | 16:50.5 | 17:41.4 | 17:19.8 | | | 01:06:24.4 |
11. | D | 152 | Eisenhut Käthy (1977, Rehetobel) | 13:00:00.0 | 15:27.9 | 17:03.1 | 17:37.1 | 18:05.8 | | | 01:08:13.9 |
12. | D | 250 | Clement Alexandra (1988, Hinterforst) | 13:00:00.0 | 16:11.2 | 17:25.0 | 17:54.9 | 18:29.3 | | | 01:10:00.3 |
|
Herren Lizenz |
1. | HL | 196 | Vitzthum Simon (1995, Rheineck) | 14:30:00.0 | 10:15.8 | 11:35.7 | 11:31.9 | 11:31.9 | 11:27.6 | 11:34.7 | 01:07:57.5 |
2. | HL | 231 | Litscher Thomas (1989, Rheineck) | 14:30:00.0 | 10:13.9 | 11:38.1 | 11:30.7 | 11:32.0 | 11:27.6 | 11:35.8 | 01:07:58.1 |
3. | HL | 115 | Stünzi Michael (1992, Grüsch) | 14:30:00.0 | 10:50.3 | 11:50.6 | 11:47.4 | 11:27.6 | 11:51.9 | 11:52.6 | 01:09:40.3 |
4. | HL | 73 | Graf Jürg (1983, Montlingen) | 14:30:00.0 | 10:43.7 | 11:47.3 | 11:43.3 | 11:47.1 | 12:04.9 | 11:52.9 | 01:09:59.1 |
5. | HL | 178 | Hubacher Lars (1995, Oberdorf) | 14:30:00.0 | 10:51.6 | 11:50.2 | 11:53.1 | 11:30.2 | 12:00.1 | 12:13.5 | 01:10:18.7 |
6. | HL | 74 | Blöchlinger Noah (1996, Heiden) | 14:30:00.0 | 10:44.6 | 12:03.9 | 12:39.5 | 12:09.2 | 11:43.3 | 11:46.2 | 01:11:06.6 |
7. | HL | 151 | Vetsch Enea (1994, Berneck) | 14:30:00.0 | 10:59.4 | 11:53.1 | 12:05.2 | 12:15.1 | 12:16.5 | 12:43.6 | 01:12:12.9 |
8. | HL | 105 | Wicki Michael (1991, Widnau) | 14:30:00.0 | 10:38.1 | 12:27.8 | 12:22.9 | 12:09.5 | 12:38.7 | 12:52.0 | 01:13:09.0 |
9. | HL | 258 | Hediger Philipp (1993, Oberulm) | 14:30:00.0 | 11:05.3 | 12:17.8 | 12:37.0 | 12:34.0 | 12:48.2 | 12:52.4 | 01:14:14.7 |
10. | HL | 91 | Inauen Benjamin (1996, Appenzell Steinegg) | 14:30:00.0 | 11:06.0 | 12:24.0 | 12:39.0 | 12:40.4 | 13:02.3 | 13:13.4 | 01:15:05.1 |
11. | HL | 203 | Eisenbarth Pirmin (1995, Lindau) | 14:30:00.0 | 10:59.1 | 12:51.7 | 12:51.9 | 12:44.4 | 12:50.9 | 13:25.4 | 01:15:43.4 |
12. | HL | 63 | Wäfler Simon (1990, Bäretswil) | 14:30:00.0 | 11:56.2 | 12:47.1 | 12:55.4 | 12:54.3 | 13:14.6 | 13:21.3 | 01:17:08.8 |
13. | HL | 39 | Müggler Remo (1996, Thal) | 14:30:00.0 | 11:51.9 | 12:50.1 | 13:08.0 | 13:22.1 | 13:31.6 | 13:51.4 | 01:18:35.1 |
14. | HL | 207 | Entrich Elias (1995, Simmerberg) | 14:30:00.0 | 11:46.2 | 13:18.1 | 13:17.5 | 13:28.8 | 13:16.0 | 13:45.5 | 01:18:52.0 |
15. | HL | 70 | Schmid Thomas (1990, Diepoldsau) | 14:30:00.0 | 10:58.3 | 13:03.5 | 13:59.3 | 14:02.7 | 14:20.6 | 13:57.5 | 01:20:22.0 |
16. | HL | 126 | Bolt Florian (1984, Ulisbach) | 14:30:00.0 | 12:26.8 | 13:12.9 | 13:34.0 | 14:00.0 | 13:32.6 | 13:59.2 | 01:20:45.4 |
17. | HL | 244 | Strebel Patrik (1986, Sins) | 14:30:00.0 | 11:53.0 | 13:04.6 | 13:40.3 | 14:26.7 | 15:21.7 | | (01:08:26.2) |
18. | HL | 1 | Keller Nico (1997, Steinach) | 14:30:00.0 | 12:52.4 | 14:14.9 | 14:49.2 | 16:23.6 | 18:19.6 | | (01:16:39.7) |
19. | HL | 146 | Formoso Luca (1988, Winterthur) | 14:30:00.0 | 12:36.6 | 14:37.9 | 15:54.8 | | | | (43:09.2) |
|
Fun Herren |
1. | H1 | 139 | Langenegger Fabian (1994, Appenzell) | 13:05:00.0 | 11:42.0 | 13:07.8 | 13:08.8 | 13:17.5 | 13:05.1 | | 01:04:21.1 |
2. | H1 | 180 | Inauen Lorenz (1989, Appenzell Steinegg) | 13:05:00.0 | 11:41.6 | 13:02.6 | 13:08.8 | 13:22.8 | 13:17.7 | | 01:04:33.4 |
3. | H1 | 101 | Langenegger Luca (1997, Appenzell) | 13:05:00.0 | 11:42.9 | 12:59.6 | 13:12.3 | 13:21.9 | 13:20.4 | | 01:04:37.1 |
4. | H1 | 186 | Inauen Stefan (1988, Brülisau) | 13:05:00.0 | 11:43.5 | 13:01.2 | 13:08.8 | 13:24.0 | 13:21.8 | | 01:04:39.3 |
5. | H1 | 208 | Neff Silvan (1997, Appenzell Steinegg) | 13:05:00.0 | 11:48.9 | 12:58.9 | 13:17.3 | 13:22.1 | 13:39.7 | | 01:05:07.0 |
6. | H1 | 144 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 13:05:00.0 | 12:01.8 | 13:33.3 | 13:09.5 | 14:28.1 | 14:58.0 | | 01:08:10.7 |
7. | H1 | 205 | Müller Jan (1993, Appenzell) | 13:05:00.0 | 11:59.1 | 13:35.2 | 13:56.3 | 14:28.0 | 15:22.8 | | 01:09:21.4 |
8. | H1 | 88 | Sutter Philipp (1997, Appenzell) | 13:05:00.0 | 14:05.2 | 14:05.4 | 13:44.4 | 14:16.6 | 14:00.4 | | 01:10:11.9 |
9. | H1 | 100 | Hutter Jan (1995, Kriessern) | 13:05:00.0 | 12:52.8 | 14:34.6 | 14:44.3 | 14:26.5 | 14:33.9 | | 01:11:12.0 |
10. | H1 | 209 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 13:05:00.0 | 12:49.4 | 14:15.2 | 14:32.9 | 15:08.3 | 14:36.7 | | 01:11:22.5 |
11. | H1 | 245 | Thoma Noel (1997, Jonschwil) | 13:05:00.0 | 13:26.5 | 14:13.3 | 14:45.7 | 14:36.7 | 14:51.3 | | 01:11:53.5 |
12. | H1 | 24 | Eichenberger Pascal (1988, Rheineck) | 13:05:00.0 | 13:31.6 | 14:41.4 | 14:58.0 | 14:51.1 | 15:18.1 | | 01:13:20.1 |
13. | H1 | 241 | Kieltsch Martin (1994, Eichenau) | 13:05:00.0 | 16:20.2 | 14:22.4 | 15:02.8 | 15:20.8 | 15:15.4 | | 01:16:21.5 |
14. | H1 | 99 | Schober Sandro (1995, Thal) | 13:05:00.0 | 13:23.1 | | | | | | (13:23.1) |
|
Fun Masters |
1. | H2 | 179 | Grimm Oliver (1978, Ruggell) | 13:05:00.0 | 12:01.3 | 13:30.0 | 13:16.3 | 13:01.5 | | | 51:49.1 |
2. | H2 | 45 | Grilo Luis (1983, Saas Im Prattigau) | 13:05:00.0 | 12:11.2 | 13:21.2 | 13:17.3 | 13:15.5 | | | 52:05.2 |
3. | H2 | 138 | Berger Christian (1979, Widnau) | 13:05:00.0 | 12:03.1 | 13:04.9 | 13:35.9 | 13:37.2 | | | 52:21.1 |
4. | H2 | 246 | Baumann Pirmin (1978, Appenzell) | 13:05:00.0 | 12:18.5 | 13:52.8 | 13:48.1 | 13:46.4 | | | 53:45.9 |
5. | H2 | 155 | Röthenmund Michael (1982, Schönenberg) | 13:05:00.0 | 13:18.5 | 14:30.8 | 14:43.0 | 14:37.6 | | | 57:09.8 |
6. | H2 | 117 | Krähenmann Ben (1985, Schwyz) | 13:05:00.0 | 12:51.6 | 14:19.6 | 14:45.6 | 15:16.8 | | | 57:13.4 |
7. | H2 | 199 | Gadient Samuel (1983, St.Gallen) | 13:05:00.0 | 13:53.8 | 14:49.6 | 14:36.8 | 14:26.3 | | | 57:46.5 |
8. | H2 | 254 | Lehner Marco (1983, Arbon) | 13:05:00.0 | 13:41.6 | 15:00.4 | 15:19.5 | 15:49.5 | | | 59:50.9 |
9. | H2 | 248 | Annen Patrik (1982, Abtwil) | 13:05:00.0 | 13:45.2 | 15:03.5 | 15:37.9 | 16:08.1 | | | 01:00:34.6 |
10. | H2 | 141 | Jäger Roman (1983, Abtwil) | 13:05:00.0 | 14:38.6 | 16:26.5 | 16:43.3 | 15:38.3 | | | 01:03:26.6 |
11. | H2 | 249 | Serra Marco (1981, Jonschwil) | 13:05:00.0 | 14:26.9 | 16:00.4 | 16:28.9 | 16:41.7 | | | 01:03:37.9 |
12. | H2 | 128 | Primera Carlos (1980, Herisau) | 13:05:00.0 | 15:20.6 | 16:37.6 | 17:03.8 | 17:17.2 | | | 01:06:19.2 |
13. | H2 | 159 | Gmür Christian (1978, Balzers) | 13:05:00.0 | 15:58.9 | 18:12.3 | 18:16.2 | 18:38.6 | | | 01:11:05.9 |
|
Fun Senioren 1 |
1. | H3 | 27 | Kuster Erich (1975, Appenzell Eggerstanden) | 13:08:00.0 | 11:25.2 | 12:02.0 | 12:13.8 | 12:08.3 | | | 47:49.3 |
2. | H3 | 221 | Fehr Markus (1971, Erlen) | 13:08:00.0 | 11:41.6 | 12:42.7 | 12:35.7 | 12:44.4 | | | 49:44.3 |
3. | H3 | 165 | Baumann Urs (1967, Igis) | 13:08:00.0 | 11:28.8 | 12:44.8 | 12:58.0 | 13:10.7 | | | 50:22.3 |
4. | H3 | 97 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 13:08:00.0 | 11:28.6 | 13:06.8 | 13:05.9 | 13:14.6 | | | 50:55.9 |
5. | H3 | 109 | Forlin Andreas (1976, Sargans) | 13:08:00.0 | 12:37.7 | 13:52.3 | 14:17.5 | 14:35.3 | | | 55:22.7 |
6. | H3 | 243 | Krüse Thomas (1972, Andwil TG) | 13:08:00.0 | 13:02.2 | 14:08.2 | 14:19.3 | 14:22.0 | | | 55:51.7 |
7. | H3 | 176 | Rohner Andy (1971, Zihlschlacht) | 13:08:00.0 | 13:01.8 | 14:17.0 | 14:16.5 | 15:00.6 | | | 56:36.0 |
8. | H3 | 247 | Fäh Guido (1974, Benken) | 13:08:00.0 | 13:29.8 | 14:09.6 | 14:42.3 | 14:49.3 | | | 57:11.1 |
9. | H3 | 227 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 13:08:00.0 | 13:53.9 | 14:58.7 | 15:00.4 | 15:21.6 | | | 59:14.5 |
10. | H3 | 71 | Hinder Pascal (1972, Fussach) | 13:08:00.0 | 13:48.0 | 15:05.6 | 15:30.0 | 15:15.2 | | | 59:38.9 |
11. | H3 | 230 | Müller Peter (1967, Wermatswil) | 13:08:00.0 | 14:05.4 | 14:58.7 | 15:14.7 | 15:30.0 | | | 59:48.8 |
12. | H3 | 55 | Dasoli Riccardo (1969, Felsberg) | 13:08:00.0 | 14:35.7 | 15:12.6 | 15:17.7 | 15:27.5 | | | 01:00:33.4 |
13. | H3 | 214 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 13:08:00.0 | 13:48.9 | 15:09.6 | 15:46.2 | 16:23.3 | | | 01:01:07.9 |
14. | H3 | 93 | Weder Dario (1971, Diepoldsau) | 13:08:00.0 | 14:14.4 | 15:32.3 | 16:00.9 | 16:30.4 | | | 01:02:18.0 |
15. | H3 | 111 | Baumann Patrick (1971, Oberbüren) | 13:08:00.0 | 14:19.5 | 15:40.4 | 16:12.3 | 16:13.8 | | | 01:02:26.1 |
16. | H3 | 219 | Schwarz Thomas (1973, Bichwil) | 13:08:00.0 | 14:36.7 | 16:10.3 | 16:43.1 | 16:30.5 | | | 01:04:00.6 |
17. | H3 | 161 | Moosberger Stefan (1976, Appenzell) | 13:08:00.0 | 14:49.3 | 16:25.3 | 16:37.1 | 16:32.5 | | | 01:04:24.3 |
18. | H3 | 127 | Fässler Armin (1968, Ebnat-Kappel) | 13:08:00.0 | 15:12.7 | 16:03.0 | 16:37.2 | 16:31.9 | | | 01:04:24.9 |
19. | H3 | 87 | Schneider Thomas (1972, Zillis) | 13:08:00.0 | 16:31.2 | 18:16.2 | 19:04.7 | 20:47.0 | | | 01:14:39.1 |
20. | H3 | 154 | Hutter Armin (1968, Kriessern) | 13:08:00.0 | 14:13.3 | | | | | | (14:13.3) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | H4 | 236 | Neff Markus (1963, Thal) | 13:08:00.0 | 12:41.6 | 13:58.2 | 14:07.2 | | | | 40:46.9 |
2. | H4 | 108 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 13:08:00.0 | 13:19.5 | 14:14.0 | 14:35.6 | | | | 42:09.1 |
3. | H4 | 211 | Rieser Marcel (1960, Wittenbach) | 13:08:00.0 | 13:24.8 | 14:22.2 | 14:43.0 | | | | 42:30.0 |
4. | H4 | 143 | Graf Urs (1958, Kriessern) | 13:08:00.0 | 13:23.4 | 14:49.0 | 14:41.1 | | | | 42:53.6 |
5. | H4 | 226 | Rohner Urs (1966, Hefenhofen) | 13:08:00.0 | 14:06.6 | 14:45.1 | 14:58.5 | | | | 43:50.2 |
6. | H4 | 252 | Haubensack Eugen (1962, Schönenberg) | 13:08:00.0 | 13:47.5 | 15:03.4 | 15:31.9 | | | | 44:22.8 |
7. | H4 | 17 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 13:08:00.0 | 13:21.9 | 15:19.1 | 15:55.7 | | | | 44:36.6 |
8. | H4 | 253 | Züllig Kurt (1965, Amriswil) | 13:08:00.0 | 13:41.8 | 15:29.9 | 15:50.9 | | | | 45:02.6 |
9. | H4 | 90 | Sonderegger Sepp (1959, Altstätten) | 13:08:00.0 | 14:32.7 | 15:41.9 | 15:29.0 | | | | 45:43.5 |
10. | H4 | 242 | Strebel Bruno (1958, Muri) | 13:08:00.0 | 14:31.7 | 15:27.1 | 16:07.8 | | | | 46:06.5 |
11. | H4 | 255 | Giger Thomas (1966, St. Gallen) | 13:08:00.0 | 16:13.6 | 18:14.8 | 18:19.9 | | | | 52:48.3 |
|
U9 Soft (m) |
1. | U9M | 56 | Dasoli Mattia (2008, Casti) | 09:31:00.0 | 01:41.5 | 01:52.3 | 02:00.6 | | | | 05:34.5 |
2. | U9M | 67 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 09:31:00.0 | 01:36.4 | 01:58.1 | 02:00.3 | | | | 05:34.8 |
3. | U9M | 85 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 09:31:00.0 | 01:42.8 | 01:57.2 | 01:56.4 | | | | 05:36.4 |
4. | U9M | 121 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 09:31:00.0 | 02:06.0 | 02:05.8 | 02:10.2 | | | | 06:21.9 |
5. | U9M | 228 | Näf Yanis (2009, Happerswil) | 09:31:00.0 | 02:04.3 | 02:20.3 | 02:20.4 | | | | 06:45.0 |
6. | U9M | 229 | Näf Levin (2008, Happerswil) | 09:31:00.0 | 01:59.6 | 02:23.0 | 02:22.8 | | | | 06:45.4 |
7. | U9M | 218 | Hinteregger Lean (2009, Höchst) | 09:31:00.0 | 02:11.3 | 02:15.2 | 02:20.8 | | | | 06:47.3 |
8. | U9M | 169 | Geiger Mario (2008, Hohenems) | 09:31:00.0 | 02:18.6 | 02:11.0 | 02:19.8 | | | | 06:49.4 |
9. | U9M | 133 | Baumeler Linus (2008, Staad) | 09:31:00.0 | 02:17.2 | 02:22.1 | 02:27.9 | | | | 07:07.2 |
10. | U9M | 58 | Corazza Giovanni (2008, Buchs) | 09:31:00.0 | 02:24.3 | 02:26.0 | 02:20.9 | | | | 07:11.2 |
11. | U9M | 200 | Hinrichs Pascal (2008, Sulgen) | 09:31:00.0 | 02:26.0 | 02:27.1 | 02:30.2 | | | | 07:23.3 |
12. | U9M | 79 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 09:31:00.0 | 02:30.8 | 02:33.1 | 02:38.0 | | | | 07:41.9 |
13. | U9M | 125 | Jakob Julian (2008, Uors) | 09:31:00.0 | 02:22.6 | 02:46.9 | 02:45.8 | | | | 07:55.3 |
14. | U9M | 239 | Rutzer Mattia (2009, Walenstadt) | 09:31:00.0 | 02:20.6 | 03:13.5 | 02:53.4 | | | | 08:27.5 |
15. | U9M | 222 | Mattle Linus (2008, St.Margrethen) | 09:31:00.0 | 03:14.1 | 03:03.6 | 03:25.4 | | | | 09:43.0 |
|
U9 Soft (w) |
1. | U9W | 147 | Moosbrugger Finja (2008, Hohenems) | 09:32:00.0 | 02:10.5 | 02:24.1 | 02:32.2 | | | | 07:06.8 |
2. | U9W | 170 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 09:32:00.0 | 02:24.0 | 02:35.1 | 02:39.4 | | | | 07:38.5 |
3. | U9W | 175 | Bösch Emilia Marie (2008, Dornbirn) | 09:32:00.0 | 02:29.8 | 02:49.2 | 02:47.3 | | | | 08:06.2 |
4. | U9W | 50 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 09:32:00.0 | 02:32.9 | 02:48.1 | 02:52.2 | | | | 08:13.1 |
5. | U9W | 149 | Spiss Hannah (2009, Imst) | 09:32:00.0 | 02:18.8 | 03:00.1 | 03:25.8 | | | | 08:44.8 |
|
U11 Cross (m) |
1. | U11M | 84 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 10:00:00.0 | 09:05.8 | | | | | | 09:05.8 |
2. | U11M | 166 | Sommer Sven (2006, Andwil) | 10:00:00.0 | 09:07.7 | | | | | | 09:07.7 |
3. | U11M | 26 | Heule-Lampert Maximilian (2007, Widnau) | 10:00:00.0 | 09:09.3 | | | | | | 09:09.3 |
4. | U11M | 171 | Halter Nicolas (2006, Herisau) | 10:00:00.0 | 09:12.3 | | | | | | 09:12.3 |
5. | U11M | 68 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 10:00:00.0 | 09:31.0 | | | | | | 09:31.0 |
6. | U11M | 82 | Gätzi Tom (2006, Walenstadt) | 10:00:00.0 | 09:31.6 | | | | | | 09:31.6 |
7. | U11M | 163 | Kastelein Rob (2006, Burgh Haamstede) | 10:00:00.0 | 09:39.2 | | | | | | 09:39.2 |
8. | U11M | 134 | Baumeler Thierry (2006, Staad) | 10:00:00.0 | 09:58.2 | | | | | | 09:58.2 |
9. | U11M | 53 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 10:00:00.0 | 10:06.6 | | | | | | 10:06.6 |
10. | U11M | 150 | Spiss Daniel (2006, Imst) | 10:00:00.0 | 10:09.8 | | | | | | 10:09.8 |
11. | U11M | 57 | Dasoli Nico (2006, Casti) | 10:00:00.0 | 10:18.3 | | | | | | 10:18.3 |
12. | U11M | 113 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 10:00:00.0 | 10:52.8 | | | | | | 10:52.8 |
13. | U11M | 78 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 10:00:00.0 | 10:53.2 | | | | | | 10:53.2 |
14. | U11M | 96 | Rutzer Livio (2006, Walenstadt) | 10:00:00.0 | 11:12.0 | | | | | | 11:12.0 |
15. | U11M | 234 | Graber David (2006, Lüchingen) | 10:00:00.0 | 11:16.7 | | | | | | 11:16.7 |
16. | U11M | 181 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 10:00:00.0 | 11:33.0 | | | | | | 11:33.0 |
17. | U11M | 62 | Tomasini Mauro (2007, Oberriet) | 10:00:00.0 | 11:53.7 | | | | | | 11:53.7 |
18. | U11M | 217 | Hinteregger Nico (2006, Höchst) | 10:00:00.0 | 11:56.8 | | | | | | 11:56.8 |
19. | U11M | 235 | Catschegn Ruben (2007, Donat) | 10:00:00.0 | 12:42.6 | | | | | | 12:42.6 |
20. | U11M | 95 | Casaulta Marc (2007, Lumbrein) | 10:00:00.0 | 12:44.0 | | | | | | 12:44.0 |
21. | U11M | 123 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 10:00:00.0 | 12:50.1 | | | | | | 12:50.1 |
22. | U11M | 215 | Mätzler Andrin (2006, Muolen) | 10:00:00.0 | 13:01.4 | | | | | | 13:01.4 |
23. | U11M | 114 | Knaus Manuel (2007, Ruggell) | 10:00:00.0 | 14:03.2 | | | | | | 14:03.2 |
24. | U11M | 92 | Nef David (2006, Dicken) | 10:00:00.0 | 14:04.3 | | | | | | 14:04.3 |
25. | U11M | 238 | Schär Johan (2006, Steinach) | 10:00:00.0 | 18:36.6 | | | | | | 18:36.6 |
|
U11 Cross (w) |
1. | U11W | 48 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 10:02:00.0 | 10:52.3 | | | | | | 10:52.3 |
2. | U11W | 122 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 10:02:00.0 | 12:50.6 | | | | | | 12:50.6 |
3. | U11W | 202 | Jopp Katja (2007, Dornbirn) | 10:02:00.0 | 12:54.0 | | | | | | 12:54.0 |
4. | U11W | 23 | Peng Ramona Joy (2007, Ilanz) | 10:02:00.0 | 14:56.9 | | | | | | 14:56.9 |
5. | U11W | 59 | Corazza Maddalena (2007, Buchs) | 10:02:00.0 | 14:59.5 | | | | | | 14:59.5 |
|
U13 Rock (m) |
1. | U13M | 197 | Püntener Romano (2004, Schaan) | 10:30:00.0 | 07:49.6 | 08:36.9 | | | | | 16:26.5 |
2. | U13M | 160 | Stefani Livio (2004, Weinfelden) | 10:30:00.0 | 07:56.8 | 09:09.5 | | | | | 17:06.3 |
3. | U13M | 162 | Bart Kastelein (2004, Burgh Haamstede) | 10:30:00.0 | 08:22.9 | 09:03.8 | | | | | 17:26.7 |
4. | U13M | 36 | Knaus Flavio (2004, Ruggell) | 10:30:00.0 | 08:18.0 | 09:09.8 | | | | | 17:27.8 |
5. | U13M | 148 | Moosbrugger Nils (2004, Hohenems) | 10:30:00.0 | 08:28.1 | 09:38.3 | | | | | 18:06.4 |
6. | U13M | 49 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 10:30:00.0 | 08:59.4 | 09:23.9 | | | | | 18:23.3 |
7. | U13M | 20 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 10:30:00.0 | 09:18.9 | 09:59.5 | | | | | 19:18.4 |
8. | U13M | 89 | Thoma Silas (2004, Flums) | 10:30:00.0 | 09:21.1 | 09:58.2 | | | | | 19:19.2 |
9. | U13M | 198 | Püntener Marco (2005, Schaan) | 10:30:00.0 | 09:20.4 | 09:59.8 | | | | | 19:20.2 |
10. | U13M | 81 | Hagmann Lars (2004, Wilen) | 10:30:00.0 | 09:38.1 | 10:21.8 | | | | | 19:59.9 |
11. | U13M | 77 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 10:30:00.0 | 09:36.3 | 10:38.9 | | | | | 20:15.2 |
12. | U13M | 12 | Wettstein Joel (2005, Gerlikon) | 10:30:00.0 | 10:00.5 | 10:27.4 | | | | | 20:27.8 |
13. | U13M | 4 | Gruler Felix (2005, Berneck) | 10:30:00.0 | 09:37.1 | 10:52.1 | | | | | 20:29.2 |
14. | U13M | 110 | Girardelli Kento (2005, Widnau) | 10:30:00.0 | 09:56.8 | 11:41.3 | | | | | 21:38.1 |
15. | U13M | 174 | Schneider Gian (2005, Zillis) | 10:30:00.0 | 10:35.2 | 11:19.7 | | | | | 21:54.9 |
16. | U13M | 137 | Triulzi Fabio (2004, Frasnacht) | 10:30:00.0 | 10:36.4 | 11:39.6 | | | | | 22:16.0 |
17. | U13M | 195 | Seiz Lukas (2005, Rorschacherberg) | 10:30:00.0 | 10:37.3 | 11:41.4 | | | | | 22:18.7 |
18. | U13M | 22 | Peng Severin Yanik (2004, Ilanz) | 10:30:00.0 | 10:54.7 | 11:47.0 | | | | | 22:41.7 |
19. | U13M | 142 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 10:30:00.0 | 10:52.0 | 11:51.6 | | | | | 22:43.6 |
20. | U13M | 136 | Sgro Antonio (2005, Walenstadt) | 10:30:00.0 | 10:48.6 | 11:55.4 | | | | | 22:44.0 |
21. | U13M | 233 | Graber Simon (2004, Lüchingen) | 10:30:00.0 | 11:09.4 | 12:38.7 | | | | | 23:48.0 |
22. | U13M | 135 | Baumeler Fabian (2004, Staad) | 10:30:00.0 | 11:24.1 | 13:23.0 | | | | | 24:47.1 |
23. | U13M | 129 | Palazzi Tommaso (2004, Chur) | 10:30:00.0 | 12:00.6 | 14:33.9 | | | | | 26:34.5 |
24. | U13M | 237 | Veraguth Silvan (2005, Zizers) | 10:30:00.0 | 13:03.0 | 14:03.2 | | | | | 27:06.2 |
25. | U13M | 103 | Dürr Finn (2005, Eichberg) | 10:30:00.0 | 13:13.6 | 13:54.0 | | | | | 27:07.6 |
26. | U13M | 145 | Arpagaus Dario (2004, Cumbel) | 10:30:00.0 | 13:11.0 | 15:26.4 | | | | | 28:37.4 |
27. | U13M | 210 | Marten Marvin (2004, Frasnacht) | 10:30:00.0 | 14:06.7 | 14:43.8 | | | | | 28:50.4 |
28. | U13M | 201 | Von Büren Tobias (2004, Staad) | 10:30:00.0 | 14:02.1 | 16:12.2 | | | | | 30:14.3 |
29. | U13M | 32 | De Reuver Quirin (2005, Kreuzlingen) | 10:30:00.0 | 20:22.0 | 24:27.2 | | | | | 44:49.2 |
|
U13 Rock (w) |
1. | U13W | 172 | Halter Monique (2004, Herisau) | 10:35:00.0 | 09:24.1 | 10:31.0 | | | | | 19:55.1 |
2. | U13W | 15 | Cadalbert Lorena (2004, Chur) | 10:35:00.0 | 10:16.7 | 10:57.0 | | | | | 21:13.7 |
3. | U13W | 189 | Hämmerle Ramona (2004, Höchst) | 10:35:00.0 | 10:51.9 | 11:19.6 | | | | | 22:11.5 |
4. | U13W | 124 | Thür Mara (2005, Berneck) | 10:35:00.0 | 10:23.1 | 11:55.3 | | | | | 22:18.3 |
5. | U13W | 224 | Fischer Nora (2005, Feldkirch) | 10:35:00.0 | 10:50.9 | 12:02.0 | | | | | 22:53.0 |
6. | U13W | 120 | Soler Chiara (2005, Lumbrein) | 10:35:00.0 | 11:00.9 | 11:54.8 | | | | | 22:55.7 |
7. | U13W | 191 | Lussnig Leonie (2005, Klaus) | 10:35:00.0 | 10:51.3 | 12:37.4 | | | | | 23:28.7 |
8. | U13W | 223 | Hinder Angelina (2005, Fussach) | 10:35:00.0 | 11:34.9 | 13:10.6 | | | | | 24:45.5 |
9. | U13W | 192 | Kräutler Eileen (2005, Altach) | 10:35:00.0 | 11:38.2 | 14:13.5 | | | | | 25:51.7 |
10. | U13W | 118 | Strauss Jessica (2005, Ossingen) | 10:35:00.0 | 12:30.1 | 14:23.3 | | | | | 26:53.4 |
11. | U13W | 194 | Huber Lena (2005, Rheineck) | 10:35:00.0 | 12:58.5 | 15:55.6 | | | | | 28:54.0 |
|
U15 Mega (m) |
