Bikerennen Savognin 26.05.2018 23:59:59 - aktualisiert am 26.05.2018 16:42:57 |
Damen open |
1. | 10 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 10:56.4 | 11:20.1 | 11:55.7 | 11:55.7 | 11:51.4 | | | | 57:59.3 |
2. | 21 | Klaiber Giara (2001, Altstaetten) | 10:57.8 | 11:29.7 | 12:01.9 | 12:09.2 | 11:37.3 | | | | 58:15.8 |
3. | 30 | Zimmermann Meret (1996, Flawil) | 10:57.1 | 12:07.6 | 12:23.1 | 11:43.8 | 11:24.4 | | | | 58:36.0 |
4. | 18 | Soler - Candinas Carla (1980, Lumbrein) | 11:30.1 | 12:18.3 | 12:24.7 | 11:55.7 | 11:52.5 | | | | 01:00:01.3 |
5. | 32 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 11:21.8 | 12:26.1 | 12:31.2 | 13:08.1 | 13:35.7 | | | | 01:03:02.8 |
6. | 7 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 11:50.8 | 12:29.5 | 13:09.8 | 13:12.0 | 12:57.8 | | | | 01:03:39.8 |
7. | 23 | Brosi Nadia (1992, Rhäzüns) | 14:04.0 | 15:38.3 | 15:30.5 | 14:36.3 | | | | | (59:49.1) |
8. | 28 | Caminada Yvonne (1977, Siebnen) | 15:59.6 | | | | | | | | (15:59.6) |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 122 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 09:22.4 | 09:35.6 | 09:59.6 | 10:05.8 | 09:59.6 | 10:39.4 | 09:12.6 | 09:35.2 | 01:18:30.2 |
2. | 112 | Zünd Nico (1999, Widnau) | 09:23.4 | 09:35.1 | 10:00.0 | 10:03.9 | 10:01.6 | 10:03.6 | 09:47.0 | 10:01.0 | 01:18:55.6 |
3. | 150 | Graf Jürg (1983, Berneck) | 09:23.9 | 10:06.7 | 09:44.2 | 10:05.0 | 09:44.6 | 10:03.6 | 09:45.5 | 10:10.9 | 01:19:04.4 |
4. | 139 | Kessler Sandro (1987, Gruesch) | 09:30.8 | 10:00.8 | 10:09.2 | 10:14.2 | 10:21.3 | 10:22.0 | 10:22.5 | 10:46.1 | 01:21:47.0 |
5. | 185 | Fischer Remo (1998, Oberhallau) | 09:30.2 | 10:32.4 | 10:21.8 | 10:27.0 | 10:04.1 | 10:28.7 | 10:23.0 | 10:18.2 | 01:22:05.5 |
6. | 181 | Bricalli Andrea Jean-Paul (1999, Chur) | 09:32.3 | 10:11.8 | 10:18.6 | 10:23.3 | 10:29.5 | 10:58.9 | 11:23.5 | 11:11.3 | 01:24:29.1 |
7. | 241 | Thoma Noel (1997, Jonschwil) | 09:54.8 | 10:23.0 | 10:43.4 | 10:55.0 | 11:16.8 | 11:16.6 | 11:09.4 | 10:31.2 | 01:26:10.3 |
|
Fun Herren |
1. | 270 | Lietha Arno (1998, Fideris) | 09:51.5 | 10:23.0 | 10:18.3 | 10:35.9 | 10:01.1 | | | | 51:09.8 |
2. | 219 | Gruler Hannes (1998, Berneck) | 09:51.0 | 10:22.7 | 10:19.5 | 10:34.7 | 10:06.3 | | | | 51:14.2 |
3. | 245 | Breitenmoser Fabian (1990, Mosnang) | 09:42.8 | 11:00.2 | 10:22.3 | 10:16.1 | 10:09.6 | | | | 51:31.0 |
4. | 164 | Müggler Remo (1996, Thal) | 09:41.8 | 10:01.4 | 10:10.2 | 10:35.0 | 11:23.1 | | | | 51:51.5 |
5. | 125 | Göldi Michael (1998, Sennwald) | 09:51.0 | 10:36.2 | 10:58.2 | 11:03.2 | 10:54.4 | | | | 53:23.0 |
6. | 265 | Schober Sandro (1995, Thal) | 10:11.3 | 10:49.9 | 10:59.0 | 10:55.2 | 10:59.6 | | | | 53:55.0 |
7. | 225 | Bister Ramon (1999, Lutzenberg) | 10:09.0 | 10:46.4 | 10:53.5 | 11:08.0 | 11:19.3 | | | | 54:16.2 |
8. | 259 | Bellini Dino (1993, Parsonz) | 09:57.7 | 10:46.1 | 11:06.7 | 11:18.2 | 11:08.0 | | | | 54:16.7 |
9. | 252 | Dintino Flavio (1990, Ebnat-Kappel) | 10:30.0 | 10:37.0 | 11:00.1 | 11:15.2 | 11:15.3 | | | | 54:37.6 |
10. | 229 | Brandenburg Lukas (1999, Thal) | 10:08.5 | 10:50.4 | 11:34.9 | 11:24.3 | 11:22.5 | | | | 55:20.5 |
11. | 107 | Bantle Yannou (1998, Appenzell Steinegg) | 11:02.4 | 13:56.5 | 11:41.4 | 11:52.8 | 11:48.0 | | | | 01:00:21.0 |
12. | 180 | Maurin Kerst (1992, Rona) | 11:22.7 | 12:35.6 | 13:49.2 | 13:30.5 | 13:52.3 | | | | 01:05:10.2 |
13. | 163 | Honegger Kevin Mike (1991, Savognin) | 11:47.5 | 13:15.8 | 13:44.7 | 14:28.3 | 14:23.9 | | | | 01:07:40.2 |
14. | 33 | Neff Silvan (1997, Appenzell) | 10:18.8 | 10:49.8 | 11:41.9 | 11:57.4 | | | | | (44:48.0) |
|
Fun Masters |
1. | 172 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 09:41.4 | 10:02.3 | 10:23.1 | 10:39.5 | 10:16.0 | | | | 51:02.4 |
2. | 138 | Grilo Luis (1983, Saas Im Praettigau) | 09:41.0 | 10:25.5 | 10:59.5 | 10:34.8 | 10:18.8 | | | | 51:59.5 |
3. | 228 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 09:42.5 | 10:02.0 | 10:09.9 | 10:34.6 | 12:21.7 | | | | 52:50.6 |
4. | 216 | Wirth Georg (1986, Altstätten SG) | 10:53.4 | 11:40.8 | 11:55.7 | 11:47.1 | 13:07.6 | | | | 59:24.6 |
5. | 236 | Deflorin Beat (1981, Segnas) | 12:50.1 | 14:18.5 | 14:27.8 | 14:29.8 | 13:59.8 | | | | 01:10:05.9 |
6. | 149 | Jäger Roman (1983, Abtwil) | 16:52.7 | | | | | | | | (16:52.7) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 152 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 09:57.8 | 10:12.3 | 10:18.1 | 10:17.2 | 10:09.6 | | | | 50:55.0 |
2. | 213 | Weder Markus (1969, Montlingen) | 10:25.5 | 10:15.8 | 10:26.0 | 10:29.0 | 10:19.3 | | | | 51:55.6 |
3. | 246 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 10:25.0 | 10:42.0 | 10:47.9 | 10:52.0 | 10:46.0 | | | | 53:32.9 |
4. | 231 | Huber Matthias (1971, Rheineck) | 10:37.9 | 10:58.3 | 11:09.7 | 11:09.0 | 11:06.3 | | | | 55:01.2 |
5. | 200 | Fuellemann Marcel (1970, Wittenbach) | 10:54.2 | 11:18.7 | 11:37.8 | 11:34.0 | 11:12.4 | | | | 56:37.0 |
6. | 193 | Ott Achim (1972, Rhäzüns) | 11:22.2 | 11:26.4 | 11:45.9 | 11:59.7 | 11:33.9 | | | | 58:08.2 |
7. | 218 | Baumann Patrick (1971, Oberbüren) | 11:32.1 | 11:40.5 | 12:00.8 | 12:10.3 | 12:02.6 | | | | 59:26.3 |
8. | 251 | Savkovic Alex (1971, St. Gallen) | 12:16.8 | 12:59.5 | 13:14.0 | 13:21.7 | 13:00.8 | | | | 01:04:52.8 |
9. | 211 | Brot Iwan (1973, Siebnen) | 13:57.9 | 16:34.2 | 16:29.3 | 17:22.8 | | | | | (01:04:24.2) |
10. | 269 | Gilomen Bernhard (1973, Buchs) | 10:55.4 | 11:10.9 | 11:30.9 | | | | | | (33:37.2) |
11. | 187 | Lepri Aurelio (1973, Fislisbach) | 12:24.5 | 13:39.3 | | | | | | | (26:03.7) |
12. | 144 | Wolfensperger Andy (1972, Nänikon) | 13:25.8 | 15:03.8 | | | | | | | (28:29.6) |
13. | 257 | Byber Remi (1972, Galgenen) | 28:39.2 | | | | | | | | (28:39.2) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 119 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 10:30.6 | 10:35.8 | 10:48.0 | 10:52.0 | 11:03.3 | | | | 53:49.7 |
2. | 162 | Walser Reto (1968, Zuzwil) | 10:24.7 | 11:10.9 | 11:09.5 | 11:17.5 | 11:09.1 | | | | 55:11.6 |
3. | 182 | Hiestand Alwin (1957, Samstagern) | 11:04.1 | 10:56.5 | 11:07.3 | 11:15.8 | 10:48.1 | | | | 55:11.8 |
4. | 151 | Schweizer Guido (1967, Obersaxen) | 11:04.7 | 11:07.7 | 11:37.6 | 11:33.5 | 11:21.6 | | | | 56:45.1 |
5. | 238 | Kübele Rolf (1963, Heiden) | 11:05.3 | 11:14.2 | 11:35.2 | 11:36.2 | 11:16.8 | | | | 56:47.8 |
6. | 179 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 11:16.4 | 11:18.2 | 11:32.8 | 11:23.1 | 11:32.6 | | | | 57:03.0 |
7. | 121 | Sonderegger Sepp (1959, Altstätten) | 11:10.3 | 11:10.8 | 11:45.7 | 11:49.0 | 11:36.6 | | | | 57:32.4 |
8. | 171 | Spescha Sepp (1964, Chur) | 11:15.5 | 11:29.1 | 11:42.3 | 11:53.3 | 11:22.8 | | | | 57:43.0 |
9. | 143 | Graf Urs (1958, Kriessern) | 11:17.8 | 11:48.8 | 11:43.6 | 11:30.8 | 11:39.3 | | | | 58:00.4 |
10. | 189 | Koller Silvio (1964, Davos Platz) | 11:15.1 | 11:32.5 | 12:01.8 | 12:01.1 | 12:06.1 | | | | 58:56.7 |
11. | 165 | Marquart Simon (1963, Kriessern) | 12:02.2 | 11:40.5 | 11:55.7 | 17:44.0 | 12:57.2 | | | | 01:06:19.6 |
12. | 244 | Körnli Stephan (1966, Gossau) | 13:38.2 | 13:53.5 | 14:27.4 | 14:10.6 | 14:06.5 | | | | 01:10:16.1 |
13. | 224 | Cadonau Gion (1963, Flond) | 11:48.5 | 12:01.3 | 12:25.8 | 12:22.5 | | | | | (48:38.1) |
14. | 160 | Hadorn Christian (1964, Effretikon) | 19:13.5 | | | | | | | | (19:13.5) |
|
U9 Soft (m) |
1. | 159 | Di Stasio Loris (2010, Seewis) | 02:48.1 | 02:57.0 | 02:57.2 | | | | | | 08:42.3 |
2. | 215 | Vogel Moritz (2010, Fussach) | 02:47.9 | 02:59.4 | 03:01.4 | | | | | | 08:48.6 |
3. | 204 | Wurm Lars (2010, Hoechst) | 03:02.1 | 03:17.6 | 03:20.0 | | | | | | 09:39.8 |
4. | 250 | Nicca Remo (2011, Reischen) | 03:26.6 | 03:33.6 | 03:26.6 | | | | | | 10:26.8 |
5. | 155 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 03:28.2 | 03:35.1 | 03:24.2 | | | | | | 10:27.5 |
6. | 260 | Rüegg Levin (2010, Mels) | 03:53.6 | 03:30.2 | 03:31.5 | | | | | | 10:55.3 |
7. | 111 | Van Den Eeckhout Nael (2011, Felsberg) | 03:25.9 | 03:54.1 | 03:45.2 | | | | | | 11:05.2 |
8. | 161 | Hadorn Livio (2010, Effretikon) | 03:45.4 | 03:37.2 | 03:44.6 | | | | | | 11:07.2 |
9. | 253 | Bernasconi Fabrizio (2010, Flond) | 03:30.6 | 04:01.4 | 03:56.2 | | | | | | 11:28.2 |
10. | 156 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 04:35.2 | 04:04.1 | 04:17.8 | | | | | | 12:57.1 |
11. | 227 | Bandli Emias (2010, Zillis) | 04:44.0 | 05:19.4 | 05:22.3 | | | | | | 15:25.7 |
12. | 157 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 04:29.9 | 04:23.8 | | | | | | | (08:53.6) |
13. | 261 | Thierry Frei (2011, St. Moritz) | 04:22.8 | 04:31.9 | | | | | | | (08:54.7) |
14. | 242 | Schena Aurel (2010, Felsberg) | 05:29.7 | 06:23.8 | | | | | | | (11:53.5) |
15. | 243 | Schena Lorin (2012, Felsberg) | 07:19.0 | 06:34.7 | | | | | | | (13:53.7) |
|
U9 Soft (w) |
1. | 19 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 03:15.5 | 03:29.3 | 03:28.2 | | | | | | 10:13.0 |
2. | 20 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 03:33.0 | 03:43.8 | 03:48.8 | | | | | | 11:05.5 |
|
U11 Cross (m) |
1. | 198 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 02:13.0 | 04:39.9 | 04:59.3 | | | | | | 11:52.3 |
2. | 135 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 02:15.2 | 04:51.8 | 04:55.6 | | | | | | 12:02.7 |
3. | 114 | Steiner Fadri (2009, Chur) | 02:21.0 | 04:57.0 | 04:59.2 | | | | | | 12:17.1 |
4. | 103 | Dasoli Mattia (2008, Casti) | 02:19.9 | 05:12.5 | 05:13.9 | | | | | | 12:46.3 |
5. | 129 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 02:25.5 | 05:21.6 | 05:12.0 | | | | | | 12:59.1 |
6. | 205 | Kresser Paul (2008, Dornbirn) | 02:42.7 | 05:28.4 | 05:42.2 | | | | | | 13:53.3 |
7. | 166 | Steinmann Andri (2008, Chur) | 02:45.2 | 05:43.6 | 05:53.6 | | | | | | 14:22.4 |
8. | 148 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 02:44.4 | 05:51.0 | 05:56.5 | | | | | | 14:31.9 |
9. | 214 | Fink Linus (2008, Dornbirn) | 02:56.1 | 05:50.4 | 05:46.0 | | | | | | 14:32.4 |
10. | 123 | Rüegg Armando (2008, Mels) | 02:46.0 | 05:56.0 | 06:09.7 | | | | | | 14:51.6 |
11. | 208 | Rutzer Mattia (2009, Walenstadt) | 02:46.7 | 06:05.4 | 06:01.7 | | | | | | 14:53.8 |
12. | 235 | Peter Luis (2008, Dornbirn) | 02:54.1 | 06:06.3 | 06:04.2 | | | | | | 15:04.7 |
13. | 201 | Fuellemann Andri (2008, Wittenbach) | 02:36.3 | 06:24.6 | 06:04.2 | | | | | | 15:05.1 |
14. | 141 | Eugster Nino (2009, Güttingen) | 02:57.1 | 06:02.5 | 06:23.2 | | | | | | 15:22.9 |
15. | 217 | Wirth Gianluca (2008, Altstätten SG) | 02:57.7 | 06:17.0 | 06:26.0 | | | | | | 15:40.7 |
16. | 233 | Hinrichs Pascal (2008, Sulgen) | 03:05.9 | 06:28.7 | 06:42.6 | | | | | | 16:17.1 |
17. | 256 | Frei Vincent (2008, St. Moritz) | 03:03.8 | 06:40.2 | 07:10.8 | | | | | | 16:54.7 |
18. | 240 | Dürr Xeno (2009, Gams) | 03:13.8 | 06:57.6 | 06:59.0 | | | | | | 17:10.4 |
19. | 248 | Koller Pascal (2009, Gais) | 03:26.5 | 06:51.1 | 06:57.5 | | | | | | 17:15.2 |
20. | 184 | Stäuble Nick (2009, Jenins) | 03:26.9 | 06:55.5 | 07:20.2 | | | | | | 17:42.5 |
21. | 212 | Mattle Linus (2008, St.Margrethen) | 03:22.1 | 07:30.2 | 08:18.4 | | | | | | 19:10.6 |
22. | 191 | Flisch Linus (2009, Maienfeld) | 03:35.7 | 07:56.3 | 07:39.2 | | | | | | 19:11.1 |
23. | 170 | Spescha Cedric (2008, Chur) | 03:23.8 | | | | | | | | (03:23.8) |
24. | 221 | Hinteregger Lean (2009, Hoechst) | 03:33.1 | | | | | | | | (03:33.1) |
|
U11 Cross (w) |
1. | 6 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 02:59.3 | 06:19.0 | 06:37.9 | | | | | | 15:56.1 |
2. | 26 | Bösch Emilia Marie (2008, Dornbirn) | 03:01.5 | 06:35.2 | 06:38.9 | | | | | | 16:15.6 |
3. | 15 | Furger Anja (2008, Chur) | 02:56.9 | 06:26.9 | 07:22.3 | | | | | | 16:46.1 |
|
U13 Rock (m) |
1. | 124 | Alder Micha (2006, Altstaetten) | 04:40.6 | 04:45.0 | 04:40.9 | 04:47.4 | 04:40.5 | | | | 23:34.4 |
2. | 199 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 04:40.8 | 04:45.2 | 04:48.7 | 04:57.2 | 04:53.2 | | | | 24:05.2 |
3. | 239 | Dürr Mauro (2006, Gams) | 04:47.7 | 05:05.2 | 05:13.1 | 05:11.3 | 05:10.9 | | | | 25:28.2 |
4. | 174 | Walser Fabrice (2006, Zuzwil) | 04:51.3 | 05:05.0 | 05:14.6 | 05:17.3 | 05:26.3 | | | | 25:54.6 |
5. | 102 | Dasoli Nico (2006, Casti) | 04:50.7 | 05:17.3 | 05:24.3 | 05:25.1 | 05:24.9 | | | | 26:22.2 |
6. | 173 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 05:03.2 | 05:22.7 | 05:28.7 | 05:27.9 | 05:19.9 | | | | 26:42.3 |
7. | 147 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 05:17.2 | 05:20.1 | 05:28.0 | 05:24.6 | 05:46.3 | | | | 27:16.2 |
8. | 209 | Rutzer Livio (2006, Walenstadt) | 05:06.8 | 05:39.8 | 05:44.3 | 05:36.8 | 06:00.6 | | | | 28:08.1 |
9. | 197 | Geiger Valentin (2007, Dornbirn) | 05:13.5 | 05:39.2 | 05:44.8 | 06:03.9 | 05:46.2 | | | | 28:27.5 |
10. | 137 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 05:10.3 | 05:40.1 | 05:56.5 | 06:20.6 | 06:13.2 | | | | 29:20.7 |
11. | 176 | Speck Rouven (2007, Appenzell) | 05:42.5 | 05:34.5 | 06:08.8 | 06:21.5 | | | | | (23:47.4) |
12. | 188 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 05:17.0 | 05:57.0 | 06:20.9 | 06:32.8 | | | | | (24:07.6) |
13. | 192 | Felder Maximilian (2007, Gais) | 05:49.8 | 06:18.4 | 06:39.1 | 06:24.7 | | | | | (25:12.0) |
14. | 120 | Kehl Simon (2007, Grabs) | 06:10.1 | 06:31.7 | 06:26.6 | 06:06.0 | | | | | (25:14.4) |
15. | 249 | Koller Ramon (2007, Gais) | 06:13.2 | 06:55.7 | 07:06.3 | 07:27.6 | | | | | (27:42.8) |
16. | 203 | Boner Gian (2007, Maienfeld) | 06:53.4 | 07:23.8 | 07:39.1 | 07:45.4 | | | | | (29:41.7) |
17. | 255 | Frei Enrico (2006, St. Moritz) | 06:03.7 | | | | | | | | (06:03.7) |
|
U13 Rock (w) |
1. | 5 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 04:55.2 | 05:13.5 | 05:26.2 | 05:22.9 | 05:30.4 | | | | 26:28.1 |
2. | 12 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 05:19.3 | 05:50.3 | 05:55.4 | 05:57.5 | 06:16.2 | | | | 29:18.7 |
3. | 11 | Hiltbrunner Sasha Rhea (2007, Domat-Ems) | 06:11.1 | 06:40.3 | 06:54.3 | 07:15.3 | | | | | (27:01.0) |
|
U15 Mega (m) |
1. | 134 | Thoma Silas (2004, Flums) | 04:24.3 | 04:39.6 | 04:45.5 | 04:35.7 | 04:48.1 | 04:46.6 | 05:00.2 | | 32:59.9 |
2. | 117 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 04:25.0 | 04:40.0 | 04:48.6 | 04:52.2 | 04:52.3 | 04:47.4 | 05:07.0 | | 33:32.5 |
3. | 104 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 04:25.2 | 04:44.8 | 04:53.3 | 04:52.5 | 04:57.9 | 05:00.0 | 05:00.9 | | 33:54.7 |
4. | 195 | Schneider Gian (2005, Zillis) | 04:32.9 | 04:51.3 | 04:52.6 | 05:00.8 | 05:09.3 | 05:11.7 | 04:34.0 | | 34:12.6 |
5. | 132 | Graber Simon (2004, Lüchingen) | 04:28.1 | 05:01.3 | 05:01.9 | 04:58.8 | 05:15.0 | 05:07.4 | 04:21.7 | | 34:14.3 |
6. | 154 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 04:36.5 | 04:56.6 | 05:04.9 | 05:23.3 | 05:10.3 | 05:04.1 | 05:13.3 | | 35:29.0 |
7. | 109 | Mantzanas Yanni (2004, Vilters) | 04:50.8 | 05:00.7 | 05:10.3 | 05:04.2 | 05:13.7 | 05:18.7 | 05:02.1 | | 35:40.4 |
8. | 118 | Arpagaus Dario (2004, Cumbel) | 04:45.8 | 05:01.8 | 05:12.9 | 05:09.9 | 05:27.4 | 05:21.6 | 04:45.4 | | 35:44.8 |
9. | 105 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 04:32.5 | 05:02.6 | 05:21.1 | 05:15.0 | 05:25.9 | 05:14.6 | 05:09.9 | | 36:01.6 |
10. | 101 | Gruler Felix (2005, Berneck) | 04:45.2 | 05:03.8 | 05:11.9 | 05:11.5 | 05:26.4 | 05:21.9 | 05:02.2 | | 36:02.9 |
11. | 146 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 04:48.3 | 05:16.4 | 05:19.6 | 05:14.4 | 05:15.3 | 05:12.0 | 05:14.2 | | 36:20.1 |
12. | 131 | Schneider Raul (2005, Tuebach) | 04:57.4 | 05:13.9 | 05:21.8 | 05:19.6 | 05:27.9 | 05:31.0 | 05:25.1 | | 37:16.6 |
13. | 115 | Kehl Roman (2005, Grabs) | 05:05.0 | 05:35.8 | 05:34.9 | 05:48.5 | 05:27.4 | 05:10.1 | 05:30.0 | | 38:11.6 |
14. | 262 | Schiesser Emanuel (2005, Masein) | 04:56.4 | 05:37.6 | 05:36.9 | 05:35.4 | 05:41.2 | 05:20.2 | 05:46.3 | | 38:34.0 |
15. | 153 | Weder Dean (2005, Montlingen) | 05:03.6 | 05:35.5 | 05:33.3 | 05:39.1 | 05:45.4 | 06:15.7 | | | (33:52.5) |
16. | 232 | Seiz Lukas (2005, Rorschacherberg) | 05:14.6 | 06:00.1 | 06:12.9 | 05:51.3 | 06:19.1 | 06:14.6 | | | (35:52.5) |
17. | 145 | Wolfensperger Nick (2005, Nänikon) | 05:43.7 | 06:58.4 | 07:09.4 | 07:32.9 | 07:27.4 | | | | (34:51.8) |
18. | 196 | Girardelli Kento (2005, Widnau) | 05:25.2 | 05:47.2 | 06:14.8 | 06:10.0 | | | | | (23:37.2) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 3 | Cadalbert Lorena (2004, Chur) | 04:35.5 | 04:57.6 | 04:55.9 | 05:02.5 | 05:04.1 | 05:09.1 | 05:16.4 | | 35:01.0 |
2. | 13 | Hutter Anina (2005, Trimmis) | 04:36.3 | 05:00.4 | 05:09.3 | 05:16.3 | 05:18.7 | 05:29.3 | 05:20.1 | | 36:10.3 |
3. | 9 | Soler Chiara (2005, Lumbrein) | 04:46.8 | 05:13.0 | 05:17.3 | 05:37.3 | 05:22.7 | 05:28.0 | 05:17.0 | | 37:02.1 |
4. | 29 | Fischer Nora (2005, Feldkirch) | 04:54.8 | 05:16.4 | 05:26.1 | 05:38.0 | 05:50.8 | 06:00.3 | 06:16.9 | | 39:23.3 |
5. | 22 | Wurm Eva-Maria (2004, Hard) | 05:14.4 | 06:00.5 | 06:19.9 | 06:26.2 | 06:23.4 | 06:18.8 | | | (36:43.1) |
|
U17 Hard (m) |
1. | 234 | Oehy Kim (2003, Walenstadt) | 09:36.6 | 10:21.5 | 10:08.1 | 09:34.8 | | | | | 39:41.0 |
2. | 178 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 09:37.5 | 10:21.4 | 10:06.5 | 09:58.5 | | | | | 40:04.0 |
3. | 237 | Schneider Philipp (2002, Arbon) | 09:37.0 | 10:21.4 | 10:08.6 | 10:18.6 | | | | | 40:25.6 |
4. | 116 | Wildhaber Niklas (2002, Walenstadtberg) | 10:18.7 | 10:27.2 | 10:38.2 | 10:14.9 | | | | | 41:39.0 |
5. | 142 | Schätti Jon (2002, Chur) | 09:53.3 | 10:53.4 | 10:39.6 | 10:18.2 | | | | | 41:44.5 |
6. | 108 | Cadalbert Flavio (2002, Chur) | 09:53.7 | 10:53.5 | 10:37.3 | 10:52.7 | | | | | 42:17.2 |
7. | 220 | Moser Luca (2002, Trin Dorf) | 10:12.2 | 11:09.5 | 11:36.9 | 11:09.5 | | | | | 44:08.0 |
8. | 167 | Disch Yorick (2003, Seewis-Schmitten) | 11:52.1 | 12:28.5 | 12:39.0 | 12:15.2 | | | | | 49:14.7 |
9. | 183 | Wasescha Silvan (2003, Savognin) | 11:48.1 | 12:32.3 | 12:36.1 | 13:01.2 | | | | | 49:57.7 |
|
U17 Hard (w) |
1. | 1 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 11:09.4 | 12:10.8 | 12:10.2 | 12:29.3 | | | | | 47:59.8 |
2. | 16 | Riem Lea (2002, Hard) | 11:59.4 | 12:43.0 | 13:08.8 | 12:53.6 | | | | | 50:44.8 |
3. | 25 | Pfiffner Alia (2002, Davos Platz) | 12:31.0 | 13:35.8 | 13:51.5 | 13:49.9 | | | | | 53:48.2 |
4. | 31 | Fässler Susanne (2002, Weissbad) | 12:52.9 | 14:19.6 | 15:22.9 | 15:42.4 | | | | | 58:17.8 |
5. | 2 | Hassler Larina (2002, Chur) | 16:48.4 | 15:34.2 | 15:59.3 | | | | | | (48:21.9) |
6. | 24 | Loher Aiyana (2003, Altstätten) | 18:36.0 | | | | | | | | (18:36.0) |
|
Junioren |
1. | 140 | Thür Stiven (2001, Berneck) | 09:24.2 | 09:33.2 | 10:00.5 | 10:04.9 | 10:00.7 | 10:03.7 | 09:46.9 | 11:33.5 | 01:20:27.5 |
2. | 126 | Spiess Dave (2001, Kriessern) | 09:22.7 | 09:36.8 | 10:15.7 | 10:05.1 | 09:59.2 | 10:13.1 | 10:48.8 | 10:38.1 | 01:20:59.5 |
3. | 168 | Spescha Janis (2001, Chur) | 09:24.5 | 10:06.3 | 10:10.2 | 10:32.5 | 10:34.6 | 10:22.0 | 10:36.6 | 11:21.5 | 01:23:08.3 |
4. | 113 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 09:31.5 | 10:32.1 | 10:21.7 | 10:27.1 | 10:28.9 | 11:18.4 | 11:11.7 | 11:14.9 | 01:25:06.4 |
5. | 130 | Dal Farra Loris (2001, Bendern) | 09:40.2 | 10:38.2 | 10:33.8 | 11:03.4 | 11:07.4 | 11:27.2 | 11:13.6 | 10:29.0 | 01:26:12.7 |
6. | 110 | Alicke Konstantin (2000, Balzers) | 09:53.8 | 10:51.9 | 11:24.2 | 10:55.4 | 11:13.4 | 11:01.4 | 10:25.0 | 10:59.6 | 01:26:44.6 |
7. | 190 | Giger Jeffrey (2000, St. Gallen) | 10:29.0 | 11:22.3 | 11:43.5 | 11:50.6 | 12:21.5 | 12:21.3 | 12:15.0 | | (01:22:23.1) |
8. | 194 | Kuster Gabriel (2000, Altstätten) | 09:55.4 | 10:39.0 | 11:09.1 | 11:04.6 | 10:56.8 | | | | (53:44.9) |
9. | 247 | Inauen Rouven (2000, Appenzell Steinegg) | 09:54.2 | 10:25.0 | 11:05.1 | 14:51.5 | | | | | (46:15.8) |
10. | 106 | Köppel Jan (2000, Gontenbad) | 09:48.4 | 10:30.2 | | | | | | | (20:18.6) |
|
Teamevent 1 Person |
1. | 266 | Bossard Rene (1968, Altstätten) | 06:07.4 | 05:42.7 | 05:47.3 | 05:48.1 | | | | | 23:25.5 |
2. | 254 | Jürg Niederdorfer (1969, Mörschwil) | 06:25.3 | 05:42.0 | 05:46.9 | 05:48.7 | | | | | 23:42.8 |
|
Teamevent 2 Personen |
1. | 210 | bischibikes - fo pacific | 06:04.8 | 05:34.3 | 04:39.4 | 04:43.3 | | | | | 21:01.7 |
| | | Müggler Eliane (1994, Thal) |
| | | Müggler Remo (1996, Thal) |
|
2. | 263 | Bischi 3 | 06:04.1 | 04:30.7 | 06:03.4 | 04:38.7 | | | | | 21:17.0 |
| | | Seiz Lukas (2005, Rheinach) |
| | | Huber Matthias (1971, Rheineck) |
|
3. | 267 | Ostschweiz Druck Stevens Bike Team | 06:13.4 | 05:37.1 | 05:05.4 | 05:05.0 | | | | | 22:00.9 |
| | | Girardelli Patrick (1973, Widnau) |
| | | Klaiber Anita (1972, Altstätten) |
|
