Bikerennen Savognin 28.05.2016 23:59:59 - aktualisiert am 28.05.2016 16:08:33 |
Damen open |
1. | D | 34 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 13:38:00.0 | 09:56.1 | 10:30.6 | 10:43.0 | 11:05.3 | 10:39.1 | | | | 52:54.1 |
2. | D | 221 | Neff Nadja (1991, Thal) | 13:38:00.0 | 10:08.4 | 10:41.5 | 10:52.0 | 10:53.4 | 10:42.5 | | | | 53:17.8 |
3. | D | 59 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 13:38:00.0 | 10:09.1 | 11:15.2 | 11:22.4 | 11:33.2 | 10:34.0 | | | | 54:53.9 |
4. | D | 170 | Hartmann Daniela (1966, Zizers) | 13:38:00.0 | 10:32.0 | 11:07.6 | 11:13.9 | 11:26.1 | 10:58.2 | | | | 55:17.7 |
5. | D | 9 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 13:38:00.0 | 10:39.8 | 11:29.7 | 11:30.6 | 11:40.1 | 11:36.0 | | | | 56:56.3 |
6. | D | 97 | Eisenhut Käthy (1977, Rehetobel) | 13:38:00.0 | 11:12.2 | 11:45.8 | 11:56.3 | 11:52.8 | 11:35.4 | | | | 58:22.4 |
|
Herren Lizenz |
1. | HL | 91 | Graf Jürg (1983, Montlingen) | 14:45:00.0 | 08:20.0 | 08:42.7 | 08:53.7 | 08:46.6 | 08:39.5 | 09:11.9 | 09:48.6 | 08:42.8 | 01:11:05.9 |
2. | HL | 89 | Wicki Michael (1991, Widnau) | 14:45:00.0 | 08:19.4 | 08:43.7 | 08:52.9 | 08:46.7 | 08:40.3 | 09:11.1 | 09:49.9 | 08:42.7 | 01:11:06.5 |
3. | HL | 163 | Hubacher Lars (1995, Oberdorf) | 14:45:00.0 | 08:19.1 | 08:44.4 | 08:52.0 | 08:47.9 | 08:49.1 | 09:04.2 | 09:46.8 | 08:44.9 | 01:11:08.4 |
4. | HL | 58 | Wäfler Simon (1990, Bäretswil) | 14:45:00.0 | 08:45.1 | 09:03.0 | 09:14.8 | 09:20.9 | 09:16.9 | 09:19.5 | 09:21.0 | 09:05.3 | 01:13:26.5 |
5. | HL | 77 | Inauen Benjamin (1996, Appenzell Steinegg) | 14:45:00.0 | 08:32.8 | 09:12.4 | 09:23.8 | 09:26.6 | 09:21.4 | 09:14.3 | 09:20.9 | 09:11.1 | 01:13:43.3 |
6. | HL | 231 | Ostertag Sebastian (1985, Wädenswil) | 14:45:00.0 | 08:45.9 | 09:11.2 | 09:24.8 | 09:27.4 | 09:46.0 | 09:46.0 | 09:41.6 | 08:56.4 | 01:14:59.3 |
7. | HL | 212 | Entrich Elias (1995, Simmerberg) | 14:45:00.0 | 08:37.0 | 09:08.6 | 09:14.2 | 09:22.9 | 09:33.6 | 09:44.1 | 09:40.1 | 09:41.4 | 01:15:01.9 |
8. | HL | 125 | Kessler Sandro (1987, Grüsch) | 14:45:00.0 | 08:41.9 | 09:16.0 | 09:23.6 | 09:27.4 | 09:45.9 | 09:46.2 | 09:41.5 | 09:34.7 | 01:15:37.2 |
9. | HL | 65 | Schmid Thomas (1990, Diepoldsau) | 14:45:00.0 | 08:21.0 | 08:52.8 | 09:16.6 | 09:29.7 | 09:41.9 | 10:02.4 | 10:14.0 | 10:25.7 | 01:16:24.1 |
10. | HL | 35 | Müggler Remo (1996, Thal) | 14:45:00.0 | 08:45.4 | 09:23.5 | 09:48.8 | 09:50.8 | 09:58.8 | 10:02.2 | 09:58.1 | 09:11.7 | 01:16:59.4 |
11. | HL | 94 | Bolt Florian (1984, Ulisbach) | 14:45:00.0 | 09:22.3 | 09:53.1 | 09:16.7 | 09:40.4 | 09:40.9 | 09:56.7 | 09:58.2 | 09:52.0 | 01:17:40.1 |
|
Fun Herren |
1. | H1 | 60 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 13:30:00.0 | 08:47.6 | 09:06.0 | 09:22.3 | 09:22.3 | 08:59.8 | | | | 45:38.0 |
2. | H1 | 84 | Langenegger Luca (1997, Appenzell) | 13:30:00.0 | 08:49.9 | 09:25.7 | 09:33.6 | 09:35.9 | 09:15.1 | | | | 46:40.2 |
3. | H1 | 109 | Inauen Stefan (1988, Brülisau) | 13:30:00.0 | 08:49.3 | 09:26.9 | 09:32.5 | 09:37.0 | 09:15.9 | | | | 46:41.5 |
4. | H1 | 241 | Neff Silvan (1997, Appenzell Steinegg) | 13:30:00.0 | 08:50.5 | 09:40.4 | 09:42.9 | 09:29.5 | 09:23.8 | | | | 47:07.1 |
5. | H1 | 196 | Jenni Dario (1995, Jenaz) | 13:30:00.0 | 09:00.7 | 09:44.5 | 09:30.2 | 09:30.5 | 09:22.0 | | | | 47:08.0 |
6. | H1 | 158 | Inauen Lorenz (1989, Appenzell Steinegg) | 13:30:00.0 | 08:49.2 | 09:46.0 | 09:39.5 | 10:05.3 | 09:33.1 | | | | 47:53.1 |
7. | H1 | 232 | Schmid Marco (1988, Ilanz) | 13:30:00.0 | 09:09.6 | 09:44.8 | 09:45.7 | 09:48.5 | 09:40.1 | | | | 48:08.6 |
8. | H1 | 219 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 13:30:00.0 | 09:13.5 | 09:37.7 | 09:48.9 | 09:53.7 | 09:39.7 | | | | 48:13.5 |
9. | H1 | 240 | Dintino Flavio (1990, Ganterschwil) | 13:30:00.0 | 09:30.2 | 09:46.6 | 09:47.4 | 09:45.6 | 09:49.6 | | | | 48:39.4 |
10. | H1 | 218 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 13:30:00.0 | 09:13.1 | 09:55.1 | 09:57.5 | 10:02.8 | 10:17.0 | | | | 49:25.4 |
11. | H1 | 178 | Brändle Matthias (1988, Ganterschwil) | 13:30:00.0 | 09:34.9 | 10:12.8 | 10:04.8 | 10:25.5 | 10:03.9 | | | | 50:21.9 |
12. | H1 | 82 | Schober Sandro (1995, Thal) | 13:30:00.0 | 09:29.5 | 11:04.1 | 11:08.6 | 11:38.2 | 10:52.9 | | | | 54:13.3 |
13. | H1 | 159 | Müller Jan (1993, Appenzell) | 13:30:00.0 | 08:51.1 | 09:37.5 | | | | | | | (18:28.6) |
|
Fun Masters |
1. | H2 | 41 | Grilo Luis (1983, Saas Im Prattigau) | 13:30:00.0 | 08:55.9 | 09:36.4 | 09:25.2 | 09:41.4 | 09:07.9 | | | | 46:46.7 |
2. | H2 | 193 | Grimm Oliver (1978, Ruggell) | 13:30:00.0 | 08:55.5 | 09:36.5 | 09:23.2 | 09:43.3 | 09:23.4 | | | | 47:02.0 |
3. | H2 | 142 | Berger Christian (1979, Widnau) | 13:30:00.0 | 09:19.3 | 10:03.5 | 09:40.8 | 09:46.9 | 09:30.5 | | | | 48:21.0 |
4. | H2 | 236 | Zauchetti Rico (1979, Chur) | 13:30:00.0 | 09:07.9 | 10:00.6 | 09:53.8 | 09:56.3 | 09:47.0 | | | | 48:45.6 |
5. | H2 | 228 | Lehner Marco (1983, Arbon) | 13:30:00.0 | 09:29.3 | 10:17.3 | 10:52.5 | 10:33.4 | 10:22.6 | | | | 51:35.0 |
6. | H2 | 237 | Christofolini Peter (1986, Berneck) | 13:30:00.0 | 09:52.4 | 10:56.5 | 10:44.1 | 11:04.6 | 10:52.2 | | | | 53:29.8 |
7. | H2 | 115 | Eberhard Thomas (1983, Savognin) | 13:30:00.0 | 11:17.2 | 12:11.8 | 12:13.2 | 12:39.4 | 12:00.8 | | | | 01:00:22.5 |
8. | H2 | 197 | Meier Benjamin (1979, Zürich) | 13:30:00.0 | 11:32.9 | 12:08.3 | 12:34.0 | 12:08.2 | 12:00.0 | | | | 01:00:23.4 |
9. | H2 | 107 | Jäger Roman (1983, Abtwil) | 13:30:00.0 | 10:41.2 | | | | | | | | (10:41.2) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | H3 | 153 | Baumann Urs (1967, Igis) | 13:34:00.0 | 08:55.9 | 09:19.9 | 09:23.1 | 09:39.2 | 09:02.4 | | | | 46:20.5 |
2. | H3 | 119 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 13:34:00.0 | 08:55.5 | 09:19.8 | 09:23.1 | 09:39.1 | 09:17.7 | | | | 46:35.4 |
3. | H3 | 116 | Forlin Andreas (1976, Sargans) | 13:34:00.0 | 08:56.1 | 09:29.0 | 09:59.9 | 10:01.2 | 09:44.8 | | | | 48:10.9 |
4. | H3 | 183 | Rohner Andy (1971, Zihlschlacht) | 13:34:00.0 | 09:30.4 | 09:55.9 | 09:51.9 | 09:52.6 | 09:46.5 | | | | 48:57.3 |
5. | H3 | 215 | Krüse Thomas (1972, Andwil TG) | 13:34:00.0 | 09:36.0 | 09:51.7 | 09:49.2 | 10:01.6 | 09:58.0 | | | | 49:16.5 |
6. | H3 | 217 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 13:34:00.0 | 09:56.4 | 09:55.0 | 10:10.7 | 10:36.7 | 10:01.1 | | | | 50:39.9 |
7. | H3 | 51 | Dasoli Riccardo (1969, Felsberg) | 13:34:00.0 | 09:56.9 | 10:22.4 | 10:35.3 | 10:23.5 | 09:55.9 | | | | 51:14.0 |
8. | H3 | 243 | Halter Beat (1968, Herisau) | 13:34:00.0 | 10:01.0 | 10:31.0 | 10:35.4 | 10:22.7 | 10:14.1 | | | | 51:44.1 |
9. | H3 | 226 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 13:34:00.0 | 09:57.6 | 10:33.3 | 10:35.6 | 10:22.2 | 10:38.4 | | | | 52:07.1 |
10. | H3 | 136 | Fässler Armin (1968, Ebnat-Kappel) | 13:34:00.0 | 09:58.2 | 10:22.1 | 10:45.9 | 10:46.8 | 10:36.8 | | | | 52:29.7 |
11. | H3 | 227 | Baumann Patrick (1971, Oberbüren) | 13:34:00.0 | 09:55.8 | 10:38.2 | 10:51.6 | 10:51.8 | 10:40.4 | | | | 52:57.8 |
12. | H3 | 207 | Hutter Armin (1968, Kriessern) | 13:34:00.0 | 09:57.6 | 10:37.4 | 10:59.6 | 10:56.6 | 10:43.6 | | | | 53:14.7 |
13. | H3 | 189 | Hinder Pascal (1972, Fussach) | 13:34:00.0 | 10:23.5 | 10:51.0 | 10:59.3 | 10:37.4 | 10:28.9 | | | | 53:20.1 |
14. | H3 | 242 | Byber Remi (1972, Galgenen) | 13:34:00.0 | 10:55.8 | 11:12.4 | 11:22.5 | 11:18.1 | 11:16.6 | | | | 56:05.3 |
15. | H3 | 72 | Schneider Thomas (1972, Zillis) | 13:34:00.0 | 11:01.4 | 12:25.3 | 11:51.7 | 12:07.4 | 11:44.7 | | | | 59:10.5 |
16. | H3 | 167 | Keller Felix (1972, Feldmeilen) | 13:34:00.0 | 12:50.1 | 14:52.6 | 15:56.3 | 15:43.4 | 14:49.9 | | | | 01:14:12.3 |
17. | H3 | 28 | Haag Patrick (1974, Rebstein) | 13:34:00.0 | 14:53.7 | 16:36.7 | 17:41.1 | | | | | | (49:11.5) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | H4 | 220 | Neff Markus (1963, Thal) | 13:34:00.0 | 09:28.2 | 09:57.2 | 09:52.1 | 09:53.6 | 09:56.7 | | | | 49:07.9 |
2. | H4 | 17 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 13:34:00.0 | 09:28.9 | 09:57.1 | 09:52.7 | 09:58.6 | 09:54.9 | | | | 49:12.3 |
3. | H4 | 135 | Graf Urs (1958, Kriessern) | 13:34:00.0 | 09:55.6 | 10:25.1 | 10:10.3 | 10:30.0 | 10:17.1 | | | | 51:18.2 |
4. | H4 | 225 | Rohner Urs (1966, Hefenhofen) | 13:34:00.0 | 10:08.4 | 10:26.8 | 10:31.7 | 10:21.2 | 10:07.4 | | | | 51:35.5 |
5. | H4 | 145 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 13:34:00.0 | 09:57.0 | 10:22.8 | 10:18.9 | 10:39.0 | 10:21.5 | | | | 51:39.2 |
6. | H4 | 233 | Zumstein Beat (1963, Männedorf) | 13:34:00.0 | 10:08.3 | 10:43.6 | 10:38.1 | 10:31.4 | 10:27.8 | | | | 52:29.1 |
7. | H4 | 108 | Sonderegger Sepp (1959, Altstätten) | 13:34:00.0 | 10:31.5 | 10:45.4 | 10:57.7 | 10:55.8 | 10:51.5 | | | | 54:02.0 |
8. | H4 | 146 | Seeli Ruedi (1962, Vuorz) | 13:34:00.0 | 10:24.6 | 10:50.3 | 10:59.3 | 10:57.5 | 10:56.9 | | | | 54:08.5 |
9. | H4 | 214 | Cadonau Gion (1963, Flond) | 13:34:00.0 | 10:23.7 | 10:54.1 | 11:32.3 | 11:17.9 | 11:35.5 | | | | 55:43.6 |
10. | H4 | 157 | Marquart Simon (1963, Kriessern) | 13:34:00.0 | 10:57.5 | 11:15.0 | 11:24.6 | 11:22.1 | 11:20.1 | | | | 56:19.2 |
11. | H4 | 229 | Giger Thomas (1966, St. Gallen) | 13:34:00.0 | 10:51.0 | 12:15.3 | 12:28.4 | 12:15.9 | 11:52.6 | | | | 59:43.2 |
12. | H4 | 120 | Frey Dan (1965, Binningen) | 13:34:00.0 | 14:07.8 | 16:41.6 | 16:33.3 | 16:29.1 | 15:43.9 | | | | 01:19:35.6 |
13. | H4 | 69 | Waser Hampi (1951, Au) | 13:34:00.0 | 13:11.4 | 14:22.6 | 14:30.7 | 14:37.5 | | | | | (56:42.2) |
|
U9 Soft (m) |
1. | U9M | 63 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 09:30:00.0 | 02:12.5 | 02:31.1 | 02:33.2 | | | | | | 07:16.7 |
2. | U9M | 74 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 09:30:00.0 | 02:18.4 | 02:32.7 | 02:39.4 | | | | | | 07:30.5 |
3. | U9M | 52 | Dasoli Mattia (2008, Casti) | 09:30:00.0 | 02:23.6 | 02:38.8 | 02:46.5 | | | | | | 07:48.9 |
4. | U9M | 103 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 09:30:00.0 | 02:34.1 | 02:50.1 | 02:55.4 | | | | | | 08:19.7 |
5. | U9M | 54 | Corazza Giovanni (2008, Buchs) | 09:30:00.0 | 02:45.7 | 02:52.2 | 02:51.3 | | | | | | 08:29.3 |
6. | U9M | 66 | Baumeler Linus (2008, Staad) | 09:30:00.0 | 02:43.2 | 02:58.0 | 03:16.3 | | | | | | 08:57.5 |
7. | U9M | 201 | Steiner Fadri Henrik (2009, Chur) | 09:30:00.0 | 02:52.4 | 03:15.8 | 03:09.2 | | | | | | 09:17.4 |
8. | U9M | 192 | Hinrichs Pascal (2008, Sulgen) | 09:30:00.0 | 03:12.9 | 03:27.1 | 03:10.5 | | | | | | 09:50.5 |
9. | U9M | 160 | Rutzer Mattia (2009, Walenstadt) | 09:30:00.0 | 03:09.2 | 03:29.0 | 03:29.9 | | | | | | 10:08.0 |
10. | U9M | 106 | Jakob Julian (2008, Uors) | 09:30:00.0 | 03:16.0 | 03:26.6 | 03:39.8 | | | | | | 10:22.4 |
11. | U9M | 112 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 09:30:00.0 | 03:19.4 | 03:36.6 | 03:41.2 | | | | | | 10:37.2 |
12. | U9M | 186 | Wiedmer Nando (2008, Chur) | 09:30:00.0 | 03:37.5 | 03:36.6 | 03:53.0 | | | | | | 11:07.1 |
13. | U9M | 210 | Arn Sascha (2008, Bonaduz) | 09:30:00.0 | 03:35.1 | 03:44.8 | 03:56.1 | | | | | | 11:16.0 |
14. | U9M | 130 | Soler Mattia (2008, Savognin) | 09:30:00.0 | 03:41.9 | 04:09.6 | 04:15.5 | | | | | | 12:07.0 |
15. | U9M | 166 | Albasini Gioele (2008, Gais) | 09:30:00.0 | 03:54.7 | 04:11.4 | 04:10.6 | | | | | | 12:16.7 |
|
U9 Soft (w) |
1. | U9W | 179 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 09:31:00.0 | 03:08.1 | 03:29.0 | 03:27.3 | | | | | | 10:04.4 |
2. | U9W | 46 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 09:31:00.0 | 03:15.1 | 03:29.6 | 03:32.5 | | | | | | 10:17.2 |
3. | U9W | 144 | Bösch Emilia Marie (2008, Dornbirn) | 09:31:00.0 | 03:14.5 | 03:29.5 | 03:34.7 | | | | | | 10:18.7 |
4. | U9W | 235 | Tilmann Julia (2009, Beuken ST) | 09:31:00.0 | 04:37.4 | 04:47.3 | 04:32.0 | | | | | | 13:56.8 |
|
U11 Cross (m) |
1. | U11M | 164 | Sommer Sven (2006, Andwil) | 09:45:00.0 | 02:03.2 | 04:38.5 | 04:50.8 | | | | | | 11:32.4 |
2. | U11M | 181 | Halter Nicolas (2006, Herisau) | 09:45:00.0 | 02:11.0 | 04:34.1 | 04:51.3 | | | | | | 11:36.4 |
3. | U11M | 53 | Dasoli Nico (2006, Casti) | 09:45:00.0 | 02:09.5 | 04:47.5 | 04:51.8 | | | | | | 11:48.8 |
4. | U11M | 64 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 09:45:00.0 | 02:16.6 | 04:53.3 | 04:39.2 | | | | | | 11:49.1 |
5. | U11M | 73 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 09:45:00.0 | 02:06.2 | 04:47.1 | 04:56.7 | | | | | | 11:50.0 |
6. | U11M | 126 | Baumeler Thierry (2006, Staad) | 09:45:00.0 | 02:17.9 | 05:01.3 | 05:07.4 | | | | | | 12:26.6 |
7. | U11M | 70 | Gätzi Tom (2006, Walenstadt) | 09:45:00.0 | 02:16.0 | 05:11.7 | 05:07.9 | | | | | | 12:35.6 |
8. | U11M | 26 | Heule-Lampert Maximilian (2007, Widnau) | 09:45:00.0 | 02:14.7 | 05:03.5 | 05:20.2 | | | | | | 12:38.3 |
9. | U11M | 209 | Bläsi Robin (2006, Lenzerheide) | 09:45:00.0 | 02:17.9 | 05:08.3 | 05:18.6 | | | | | | 12:44.8 |
10. | U11M | 49 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 09:45:00.0 | 02:17.1 | 05:15.2 | 05:25.3 | | | | | | 12:57.5 |
11. | U11M | 113 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 09:45:00.0 | 02:21.4 | 05:23.9 | 05:22.6 | | | | | | 13:07.9 |
12. | U11M | 81 | Rutzer Livio (2006, Walenstadt) | 09:45:00.0 | 02:23.3 | 05:26.7 | 05:28.5 | | | | | | 13:18.5 |
13. | U11M | 118 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 09:45:00.0 | 02:13.8 | 05:45.6 | 05:30.1 | | | | | | 13:29.5 |
14. | U11M | 151 | Knaus Manuel (2007, Ruggell) | 09:45:00.0 | 02:30.9 | 05:50.7 | 05:53.7 | | | | | | 14:15.3 |
15. | U11M | 155 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 09:45:00.0 | 02:33.0 | 05:55.4 | 05:54.9 | | | | | | 14:23.4 |
16. | U11M | 93 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 09:45:00.0 | 02:39.4 | 05:56.8 | 05:52.1 | | | | | | 14:28.2 |
17. | U11M | 176 | Catschegn Ruben (2007, Donat) | 09:45:00.0 | 02:31.6 | 05:51.8 | 06:58.3 | | | | | | 15:21.7 |
18. | U11M | 132 | Tschuor Simon (2006, Obersaxen) | 09:45:00.0 | 02:49.8 | 06:47.3 | 06:10.7 | | | | | | 15:47.8 |
19. | U11M | 80 | Casaulta Marc (2007, Lumbrein) | 09:45:00.0 | 03:00.7 | 06:30.7 | 06:25.6 | | | | | | 15:57.0 |
20. | U11M | 169 | Keller Aurelien (2007, Feldmeilen) | 09:45:00.0 | 03:09.0 | | | | | | | | (03:09.0) |
|
U11 Cross (w) |
1. | U11W | 44 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 09:46:00.0 | 02:15.3 | 05:25.3 | 05:30.9 | | | | | | 13:11.5 |
2. | U11W | 92 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 09:46:00.0 | 02:34.3 | 06:17.4 | 06:32.7 | | | | | | 15:24.4 |
3. | U11W | 172 | Schneider Viola Lynn (2007, Zillis) | 09:46:00.0 | 02:56.6 | 06:36.6 | 06:53.3 | | | | | | 16:26.5 |
4. | U11W | 55 | Corazza Maddalena (2007, Buchs) | 09:46:00.0 | 03:08.6 | 06:50.1 | 07:07.4 | | | | | | 17:06.1 |
5. | U11W | 190 | Hiltbrunner Sasha Rhea (2007, Domat-Ems) | 09:46:00.0 | 03:01.1 | 07:04.1 | 07:13.7 | | | | | | 17:18.9 |
6. | U11W | 23 | Peng Ramona Joy (2007, Ilanz) | 09:46:00.0 | 02:47.2 | 07:11.4 | | | | | | | (09:58.6) |
|
U13 Rock (m) |
1. | U13M | 101 | Knaus Flavio (2004, Ruggell) | 10:15:00.0 | 04:21.8 | 04:38.3 | 04:41.1 | 04:29.0 | 04:36.8 | | | | 22:47.0 |
2. | U13M | 45 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 10:15:00.0 | 04:23.4 | 04:36.6 | 04:41.0 | 04:40.3 | 04:39.7 | | | | 23:00.8 |
3. | U13M | 20 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 10:15:00.0 | 04:22.1 | 04:38.3 | 04:41.2 | 04:38.2 | 04:42.1 | | | | 23:01.9 |
4. | U13M | 76 | Thoma Silas (2004, Flums) | 10:15:00.0 | 04:25.2 | 04:51.1 | 05:00.1 | 04:49.3 | 04:46.6 | | | | 23:52.2 |
5. | U13M | 114 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 10:15:00.0 | 04:33.9 | 05:09.5 | 05:09.1 | 05:16.6 | 05:05.3 | | | | 25:14.4 |
6. | U13M | 71 | Schneider Gian (2005, Zillis) | 10:15:00.0 | 04:50.8 | 05:17.9 | 05:23.6 | 05:16.9 | 04:46.8 | | | | 25:35.9 |
7. | U13M | 123 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 10:15:00.0 | 04:33.6 | 05:17.2 | 05:40.2 | 05:14.1 | 05:12.0 | | | | 25:57.1 |
8. | U13M | 171 | Schiesser Emanuel (2005, Masein) | 10:15:00.0 | 05:03.2 | 05:20.1 | 05:24.8 | 05:26.4 | 05:16.8 | | | | 26:31.3 |
9. | U13M | 162 | Häusermann Andri (2005, Zillis-Reischen) | 10:15:00.0 | 05:09.8 | 05:23.5 | 05:28.4 | 05:33.4 | 05:21.8 | | | | 26:57.0 |
10. | U13M | 208 | Bläsi Ivan (2004, Lenzerheide) | 10:15:00.0 | 04:57.2 | 05:23.7 | 05:39.3 | 05:28.2 | 05:34.7 | | | | 27:03.0 |
11. | U13M | 150 | Sgro Antonio (2005, Walenstadt) | 10:15:00.0 | 05:05.6 | 05:24.5 | 05:38.2 | 05:38.2 | 05:21.0 | | | | 27:07.3 |
12. | U13M | 133 | Girardelli Kento (2005, Widnau) | 10:15:00.0 | 05:04.0 | 05:28.6 | 05:39.2 | 05:32.8 | 05:39.9 | | | | 27:24.5 |
13. | U13M | 122 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 10:15:00.0 | 05:01.5 | 05:30.0 | 05:36.3 | 05:38.1 | 06:05.3 | | | | 27:51.0 |
14. | U13M | 194 | Seiz Lukas (2005, Rorschacherberg) | 10:15:00.0 | 04:56.1 | 05:26.1 | 05:37.8 | 06:23.9 | 05:41.9 | | | | 28:05.7 |
15. | U13M | 222 | Schierle Marc (2005, Parpan) | 10:15:00.0 | 05:01.4 | 05:37.8 | 06:14.6 | 06:09.4 | 05:59.2 | | | | 29:02.4 |
16. | U13M | 127 | Baumeler Fabian (2004, Staad) | 10:15:00.0 | 05:05.0 | 05:35.4 | 06:16.1 | 06:05.3 | 06:33.0 | | | | 29:34.7 |
17. | U13M | 137 | Davids Jan Noe (2005, Sagogn) | 10:15:00.0 | 06:04.3 | 06:16.0 | 06:33.0 | 06:46.6 | 06:26.5 | | | | 32:06.4 |
18. | U13M | 223 | Palazzi Tommaso (2004, Chur) | 10:15:00.0 | 05:44.6 | 06:05.3 | 06:33.3 | 06:54.7 | 06:48.9 | | | | 32:06.9 |
19. | U13M | 138 | Arpagaus Dario (2004, Cumbel) | 10:15:00.0 | 06:13.9 | 06:27.3 | 06:42.0 | 06:58.6 | 06:22.9 | | | | 32:44.8 |
20. | U13M | 230 | Veraguth Silvan (2005, Zizers) | 10:15:00.0 | 05:51.9 | 06:24.9 | 06:53.5 | 06:53.5 | 06:52.5 | | | | 32:56.1 |
21. | U13M | 156 | Mantzanas Yanni (2004, Vilters) | 10:15:00.0 | 05:45.1 | 06:39.4 | 07:04.8 | 07:05.1 | 07:08.1 | | | | 33:42.4 |
22. | U13M | 168 | Keller Brice (2004, Feldmeilen) | 10:15:00.0 | 06:07.6 | 06:46.3 | 07:26.7 | 07:47.6 | 08:32.2 | | | | 36:40.4 |
23. | U13M | 31 | De Reuver Quirin (2005, Kreuzlingen) | 10:15:00.0 | 07:33.4 | 08:03.1 | 08:08.9 | 08:36.0 | 08:44.7 | | | | 41:06.1 |
|
U13 Rock (w) |
1. | U13W | 15 | Cadalbert Lorena (2004, Chur) | 10:16:00.0 | 04:45.6 | 05:05.4 | 05:08.7 | 05:01.8 | 05:04.2 | | | | 25:05.6 |
2. | U13W | 180 | Halter Monique (2004, Herisau) | 10:16:00.0 | 04:42.3 | 04:57.4 | 05:17.8 | 05:22.9 | 05:31.8 | | | | 25:52.2 |
3. | U13W | 134 | Hutter Anina (2005, Trimmis) | 10:16:00.0 | 05:05.4 | 05:38.0 | 05:34.4 | 05:30.4 | 05:22.7 | | | | 27:11.0 |
4. | U13W | 202 | Fischer Nora (2005, Feldkirch) | 10:16:00.0 | 04:57.0 | 05:18.5 | 05:36.6 | 05:46.7 | 05:35.2 | | | | 27:13.9 |
5. | U13W | 187 | Hinder Angelina (2005, Fussach) | 10:16:00.0 | 05:31.1 | 05:33.7 | 05:36.5 | 05:26.1 | 06:00.1 | | | | 28:07.5 |
6. | U13W | 191 | Lussnig Leonie (2005, Klaus) | 10:16:00.0 | 04:55.5 | 05:43.2 | 05:58.6 | 06:01.0 | 05:57.8 | | | | 28:36.1 |
7. | U13W | 102 | Soler Chiara (2005, Lumbrein) | 10:16:00.0 | 05:39.2 | 05:42.4 | 05:44.2 | 05:48.1 | 05:53.8 | | | | 28:47.6 |
8. | U13W | 121 | Thür Mara (2005, Berneck) | 10:16:00.0 | 05:06.6 | 05:50.1 | 06:07.7 | 06:08.5 | 06:56.8 | | | | 30:09.7 |
9. | U13W | 195 | Huber Lena (2005, Rheineck) | 10:16:00.0 | 06:57.8 | 07:21.1 | 06:58.2 | 06:29.4 | 08:20.3 | | | | 36:06.8 |
10. | U13W | 211 | Michael Dana (2005, Donat) | 10:16:00.0 | 07:39.4 | 08:06.3 | 08:42.8 | 09:13.9 | 08:30.9 | | | | 42:13.2 |
|
U15 Mega (m) |
1. | U15M | 165 | Sommer Lars (2002, Andwil) | 11:00:00.0 | 03:36.1 | 03:56.1 | 04:01.4 | 03:58.2 | 03:59.9 | 04:00.3 | 03:42.1 | | 27:14.1 |
2. | U15M | 154 | Baumannn Janis (2002, Igis) | 11:00:00.0 | 03:36.6 | 03:56.0 | 04:01.5 | 03:58.1 | 03:58.7 | 04:01.5 | 03:52.7 | | 27:25.2 |
3. | U15M | 182 | Halter Jean-Luc (2002, Herisau) | 11:00:00.0 | 03:37.1 | 03:55.2 | 04:01.5 | 03:57.4 | 04:00.8 | 03:59.3 | 04:00.9 | | 27:32.3 |
4. | U15M | 18 | Dudler Andrin (2002, Thal) | 11:00:00.0 | 03:36.3 | 03:55.3 | 04:03.0 | 03:58.5 | 03:59.6 | 04:30.6 | 04:47.4 | | 28:50.8 |
5. | U15M | 216 | Betl Andrin (2002, Arnegg) | 11:00:00.0 | 03:39.9 | 04:09.9 | 04:11.2 | 04:18.1 | 04:29.1 | 04:28.3 | 04:26.9 | | 29:43.4 |
6. | U15M | 27 | Tasinato Marco (2002, Thal) | 11:00:00.0 | 03:37.4 | 04:09.9 | 04:27.7 | 04:31.0 | 04:35.3 | 04:28.6 | 04:29.0 | | 30:18.8 |
