Bikerennen Savognin 05.09.2015 23:59:59 - aktualisiert am 05.09.2015 16:26:30 |
Damen open |
1. | D | 20 | Eliane Müggler (1994, Thal) | 13:38:00.0 | 11:16.4 | 11:26.2 | 11:43.8 | 11:51.9 | 11:32.8 | | | | 57:51.0 |
2. | D | 175 | Nadja Neff (1991, Thal) | 13:38:00.0 | 11:23.0 | 11:43.0 | 11:58.9 | 11:33.9 | 12:11.3 | | | | 58:50.2 |
3. | D | 191 | Simone Zwinggi (1982, Trin Mulin) | 13:38:00.0 | 12:40.4 | 13:18.4 | 13:38.0 | 13:29.1 | 13:31.1 | | | | 01:06:36.9 |
|
Herren Lizenz |
1. | HL | 195 | Martin Gujan (1982, Mastrils) | 14:45:00.0 | 08:57.5 | 09:54.6 | 09:08.8 | 09:39.9 | 09:45.5 | 09:10.2 | 10:21.3 | 10:19.6 | 01:17:17.5 |
2. | HL | 48 | Thomas Schmid (1990, Diepoldsau) | 14:45:00.0 | 09:12.2 | 09:40.5 | 09:23.9 | 09:52.1 | 09:47.8 | 10:08.9 | 10:08.8 | 10:14.3 | 01:18:28.3 |
3. | HL | 185 | Marcel Bartholet (1983, Eschenbach) | 14:45:00.0 | 09:20.3 | 09:57.9 | 09:53.1 | 09:58.9 | 10:10.1 | 10:03.6 | 09:54.3 | 09:42.0 | 01:19:00.3 |
4. | HL | 68 | Noah Blöchlinger (1996, Heiden) | 14:45:00.0 | 08:57.2 | 09:54.7 | 09:55.4 | 09:56.5 | 10:03.0 | 10:18.1 | 10:08.2 | 10:00.9 | 01:19:13.9 |
5. | HL | 153 | Lars Hubacher (1995, Oberdorf) | 14:45:00.0 | 09:12.7 | 09:44.8 | 09:49.4 | 09:57.4 | 10:03.2 | 10:18.1 | 10:08.1 | 10:16.8 | 01:19:30.3 |
6. | HL | 196 | Roger Jenny (1993, Jenaz) | 14:45:00.0 | 09:30.8 | 09:49.7 | 09:49.3 | 10:08.2 | 10:03.0 | 10:07.3 | 10:04.5 | 10:19.6 | 01:19:52.3 |
7. | HL | 134 | Sandro Kessler (1987, Schiers) | 14:45:00.0 | 09:31.4 | 09:48.0 | 09:52.5 | 09:59.0 | 10:11.4 | 10:02.5 | 10:06.6 | 10:50.0 | 01:20:21.3 |
8. | HL | 174 | Michael Wicki (1991, Widnau) | 14:45:00.0 | 09:14.0 | 09:54.7 | 10:02.0 | 10:06.7 | 10:31.4 | 10:41.2 | 10:16.8 | 10:23.0 | 01:21:09.6 |
9. | HL | 78 | Benjamin Inauen (1996, Appenzell Steinegg) | 14:45:00.0 | 09:13.3 | 09:54.9 | 09:56.9 | 10:11.7 | 10:31.4 | 10:42.2 | 10:15.9 | 10:35.7 | 01:21:21.9 |
10. | HL | 197 | Fabian Strittmatter (1995, Gränichen) | 14:45:00.0 | 09:30.8 | 10:14.3 | 10:16.6 | 10:24.3 | 10:26.6 | 10:26.3 | 10:33.3 | 10:13.7 | 01:22:05.8 |
11. | HL | 37 | Remo Müggler (1996, Thal) | 14:45:00.0 | 09:59.1 | 10:45.6 | 10:53.0 | 11:09.6 | 11:12.0 | 11:29.0 | 11:32.9 | 11:45.0 | 01:28:46.0 |
12. | HL | 143 | Remo Thür (1967, Berneck) | 14:45:00.0 | 09:31.9 | 09:47.8 | 09:50.2 | 09:59.3 | 10:12.1 | 10:35.4 | 11:47.7 | | (01:11:44.3) |
|
Fun Herren |
1. | H1 | 120 | Jan Müller (1993, Appenzell) | 13:30:00.0 | 09:56.7 | 10:20.4 | 10:24.8 | 10:15.5 | 09:56.8 | | | | 50:54.3 |
2. | H1 | 93 | Inauen Lorenz (1989, Appenzell Steinegg) | 13:30:00.0 | 09:56.5 | 10:20.2 | 10:45.1 | 10:44.2 | 10:51.7 | | | | 52:37.6 |
3. | H1 | 198 | Marco Schmid (1988, Ilanz) | 13:30:00.0 | 10:20.0 | 10:53.5 | 10:52.8 | 10:44.3 | 10:45.2 | | | | 53:35.8 |
4. | H1 | 181 | Christian Kurtz (1987, Staad SG) | 13:30:00.0 | 10:35.8 | 10:59.8 | 10:59.0 | 10:50.8 | 10:38.4 | | | | 54:03.7 |
5. | H1 | 162 | Bruno Schumacher (1989, Lamboing) | 13:30:00.0 | 11:07.1 | 11:46.3 | 12:09.6 | 12:03.5 | 12:03.7 | | | | 59:10.1 |
6. | H1 | 1 | Sandro Schober (1995, Thal) | 13:30:00.0 | 10:53.1 | 11:52.6 | 14:38.3 | | | | | | (37:23.9) |
|
Fun Masters |
1. | H2 | 182 | Thomas Rusch (1982, Appenzell) | 13:30:00.0 | 09:56.1 | 10:21.6 | 10:23.9 | 10:16.7 | 09:50.1 | | | | 50:48.4 |
2. | H2 | 101 | Marcel Kuratli (1982, Goldach) | 13:30:00.0 | 10:20.5 | 11:13.3 | 11:01.0 | 10:50.8 | 10:35.8 | | | | 54:01.5 |
3. | H2 | 33 | Luis Grilo (1983, Saas Im Prattigau) | 13:30:00.0 | 10:43.6 | 11:06.1 | 11:03.8 | 10:40.4 | 11:12.5 | | | | 54:46.3 |
4. | H2 | 194 | Rene Hutter (1983, Trimmis) | 13:30:00.0 | 10:21.8 | 11:14.5 | 11:17.9 | 11:23.6 | 11:11.9 | | | | 55:29.7 |
5. | H2 | 66 | Marco Lehner (1983, Arbon) | 13:30:00.0 | 10:36.3 | 11:24.7 | 11:24.3 | 11:15.1 | 11:21.5 | | | | 56:01.9 |
6. | H2 | 193 | Thomas Schiegg (1982, Weissbad) | 13:30:00.0 | 10:51.4 | 11:54.9 | 11:48.8 | 11:49.7 | 11:59.6 | | | | 58:24.5 |
7. | H2 | 141 | Roman Jäger (1983, Abtwil) | 13:30:00.0 | 12:06.2 | 12:58.4 | 13:17.5 | 13:18.9 | 12:28.4 | | | | 01:04:09.4 |
|
Fun Senioren 1 |
1. | H3 | 192 | Daniel Räss (1974, Appenzell) | 13:34:00.0 | 10:13.9 | 10:34.2 | 09:50.9 | 10:00.4 | 10:11.4 | | | | 50:50.8 |
2. | H3 | 111 | Sascha Deplazes (1975, Sedrun) | 13:34:00.0 | 10:13.6 | 10:34.2 | 10:12.2 | 10:27.8 | 10:18.8 | | | | 51:46.7 |
3. | H3 | 121 | Riccardo Dasoli (1969, Casti) | 13:34:00.0 | 10:45.2 | 11:19.4 | 11:22.7 | 11:14.1 | 11:05.4 | | | | 55:46.8 |
4. | H3 | 58 | Armin Hutter (1968, Kriessern) | 13:34:00.0 | 10:45.6 | 11:46.5 | 11:40.6 | 11:41.8 | 11:47.3 | | | | 57:41.8 |
5. | H3 | 38 | Dario Weder (1971, Diepoldsau) | 13:34:00.0 | 11:01.8 | 11:37.3 | 12:01.5 | 12:03.2 | 12:14.4 | | | | 58:58.2 |
6. | H3 | 25 | Armin Fässler (1968, Ebnat-Kappel) | 13:34:00.0 | 11:21.0 | 12:06.4 | 12:15.4 | 12:17.3 | 12:14.7 | | | | 01:00:14.8 |
|
Fun Senioren 2 |
1. | H4 | 161 | Urs Graf (1958, Kriessern) | 13:34:00.0 | 11:03.0 | 11:28.5 | 11:21.9 | 11:30.7 | 11:03.0 | | | | 56:27.0 |
2. | H4 | 170 | Paul Graf (1951, Diepoldsau) | 13:34:00.0 | 11:09.8 | 11:22.6 | 11:21.5 | 11:30.8 | 11:09.1 | | | | 56:33.7 |
3. | H4 | 180 | Marcel Rieser (1960, Wittenbach) | 13:34:00.0 | 11:10.5 | 11:29.6 | 11:25.0 | 11:28.8 | 11:12.3 | | | | 56:46.1 |
4. | H4 | 27 | Rudi Winder (1963, Widnau) | 13:34:00.0 | 11:09.2 | 11:30.3 | 11:31.3 | 11:27.5 | 11:21.1 | | | | 56:59.5 |
5. | H4 | 74 | Andy Widmer (1960, Altstätten) | 13:34:00.0 | 11:09.4 | 11:39.3 | 11:57.4 | 11:48.8 | 12:02.7 | | | | 58:37.6 |
6. | H4 | 131 | Ralph Huber (1963, Au) | 13:34:00.0 | 11:12.9 | 11:55.7 | 12:04.7 | 12:05.4 | 11:55.4 | | | | 59:14.1 |
7. | H4 | 133 | Sepp Sonderegger (1959, Altstätten) | 13:34:00.0 | 11:51.0 | 11:48.4 | 11:55.7 | 12:03.7 | 11:44.5 | | | | 59:23.3 |
8. | H4 | 114 | Ruedi Seeli (1962, Vuorz) | 13:34:00.0 | 11:39.1 | 12:00.9 | 11:54.7 | 12:03.7 | 12:11.9 | | | | 59:50.3 |
9. | H4 | 164 | Gion Cadonau (1963, Flond) | 13:34:00.0 | 11:51.0 | 12:47.0 | 12:56.4 | 12:39.6 | 12:25.7 | | | | 01:02:39.6 |
|
U9 Soft (m) |
1. | U9M | 43 | Luca Schukraft (2008, Thal) | 09:30:00.0 | 02:40.4 | 02:48.2 | 02:48.5 | | | | | | 08:17.0 |
2. | U9M | 29 | Lerino Loher (2007, Altstätten) | 09:30:00.0 | 02:39.3 | 03:05.2 | 02:55.4 | | | | | | 08:39.9 |
3. | U9M | 97 | Mattia Dasoli (2008, Casti) | 09:30:00.0 | 02:53.9 | 02:57.2 | 02:55.5 | | | | | | 08:46.5 |
4. | U9M | 31 | Fynn Lanter (2007, Rorschacherberg) | 09:30:00.0 | 02:54.5 | 02:58.1 | 02:56.5 | | | | | | 08:49.2 |
5. | U9M | 4 | Linus Baumeler (2008, Staad) | 09:30:00.0 | 03:03.7 | 03:23.6 | 03:28.7 | | | | | | 09:56.1 |
6. | U9M | 147 | Ruben Catschegn (2007, Donat) | 09:30:00.0 | 03:21.7 | 03:28.3 | 03:26.9 | | | | | | 10:16.9 |
7. | U9M | 166 | Manuel Knaus (2007, Ruggell) | 09:30:00.0 | 03:20.6 | 03:42.2 | 03:30.0 | | | | | | 10:32.7 |
8. | U9M | 189 | Cedric Spescha (2008, Chur) | 09:30:00.0 | 03:22.4 | 03:30.5 | 03:43.3 | | | | | | 10:36.1 |
9. | U9M | 105 | Alessandro Soler (2008, Lumbrein) | 09:30:00.0 | 03:27.0 | 03:44.2 | 03:41.0 | | | | | | 10:52.2 |
10. | U9M | 138 | Giovanni Corazza (2008, Buchs) | 09:30:00.0 | 03:38.0 | 03:47.4 | 03:52.6 | | | | | | 11:17.9 |
11. | U9M | 149 | Mattia Soler (2008, Savognin) | 09:30:00.0 | 03:53.1 | 04:00.8 | 04:43.7 | | | | | | 12:37.6 |
12. | U9M | 140 | Julian Jakob (2008, Uors) | 09:30:00.0 | 04:14.6 | 04:26.7 | 04:47.3 | | | | | | 13:28.5 |
|
U9 Soft (w) |
1. | U9W | 85 | Selina Schweizer (2007, Obersaxen) | 09:31:00.0 | 03:15.1 | 03:32.0 | 03:39.6 | | | | | | 10:26.7 |
2. | U9W | 62 | Ramona Joy Peng (2007, Ilanz) | 09:31:00.0 | 03:26.5 | 03:57.7 | 03:38.2 | | | | | | 11:02.4 |
3. | U9W | 139 | Maddalena Corazza (2007, Buchs) | 09:31:00.0 | 03:52.7 | 03:59.4 | 04:18.0 | | | | | | 12:10.1 |
|
U11 Cross (m) |
1. | U11M | 14 | Mauro Hassler (2005, Chur) | 09:45:00.0 | 02:26.8 | 04:51.3 | 05:02.2 | | | | | | 12:20.2 |
2. | U11M | 96 | Nico Dasoli (2006, Casti) | 09:45:00.0 | 02:26.6 | 04:52.1 | 05:24.2 | | | | | | 12:42.8 |
3. | U11M | 46 | Nico Schukraft (2006, Thal) | 09:45:00.0 | 02:27.6 | 05:13.9 | 05:15.7 | | | | | | 12:57.2 |
4. | U11M | 5 | Felix Gruler (2005, Berneck) | 09:45:00.0 | 02:29.1 | 05:26.8 | 05:29.5 | | | | | | 13:25.4 |
5. | U11M | 112 | Andri Häusermann (2005, Zillis) | 09:45:00.0 | 02:37.1 | 05:33.3 | 05:30.2 | | | | | | 13:40.6 |
6. | U11M | 109 | Fabio Camenisch (2005, Flond) | 09:45:00.0 | 02:38.8 | 05:33.3 | 05:30.3 | | | | | | 13:42.4 |
7. | U11M | 45 | Micha Alder (2006, Altstätten) | 09:45:00.0 | 02:39.5 | 05:33.8 | 05:34.0 | | | | | | 13:47.3 |
8. | U11M | 49 | Tom Gätzi (2006, Walenstadt) | 09:45:00.0 | 02:39.9 | 05:32.0 | 05:37.0 | | | | | | 13:48.9 |
9. | U11M | 32 | Nils Lanter (2005, Rorschacherberg) | 09:45:00.0 | 03:01.0 | 05:24.1 | 05:25.4 | | | | | | 13:50.5 |
10. | U11M | 9 | Thierry Baumeler (2006, Staad) | 09:45:00.0 | 02:44.6 | 05:38.4 | 05:28.0 | | | | | | 13:51.1 |
11. | U11M | 113 | Lukas Seiz (2005, Roschacherberg) | 09:45:00.0 | 02:31.1 | 05:34.5 | 06:01.8 | | | | | | 14:07.4 |
12. | U11M | 81 | Antonio Sgro (2005, Walenstadt) | 09:45:00.0 | 02:40.0 | 05:28.9 | 06:09.8 | | | | | | 14:18.6 |
13. | U11M | 98 | Livio Rutzer (2006, Walenstadt) | 09:45:00.0 | 02:45.8 | 05:52.9 | 05:47.9 | | | | | | 14:26.5 |
14. | U11M | 190 | Kento Girardelli (2005, Widnau) | 09:45:00.0 | 02:41.1 | 05:40.3 | 06:23.1 | | | | | | 14:44.4 |
15. | U11M | 167 | Emanuel Schiesser (2005, Masein) | 09:45:00.0 | 02:50.8 | 05:45.5 | 06:32.0 | | | | | | 15:08.3 |
16. | U11M | 124 | Andri Bunte (2005, Boppelsen) | 09:45:00.0 | 03:20.6 | 06:39.5 | 06:42.0 | | | | | | 16:42.1 |
17. | U11M | 184 | Jan Noe Davids (2005, Sagogn) | 09:45:00.0 | 03:07.8 | 06:51.6 | 07:10.2 | | | | | | 17:09.6 |
18. | U11M | 172 | Gian Decurtins (2005, Savognin) | 09:45:00.0 | 03:17.4 | 06:41.3 | 07:23.7 | | | | | | 17:22.4 |
19. | U11M | 84 | Noah Schweizer (2006, Obersaxen) | 09:45:00.0 | 03:19.4 | 07:13.4 | 07:09.4 | | | | | | 17:42.2 |
20. | U11M | 177 | Livio Jegher (2006, Seewis Dorf) | 09:45:00.0 | 03:33.6 | 07:24.1 | 07:35.8 | | | | | | 18:33.5 |
21. | U11M | 171 | Maximilian Rüther (2006, Parsonz) | 09:45:00.0 | 04:53.5 | 13:02.0 | 13:15.8 | | | | | | 31:11.3 |
|
U11 Cross (w) |
1. | U11W | 40 | Sirin Städler (2006, Hinterforst) | 09:46:00.0 | 02:36.4 | 05:41.7 | 05:50.8 | | | | | | 14:08.9 |
2. | U11W | 145 | Mara Thür (2005, Berneck) | 09:46:00.0 | 02:31.8 | 05:52.6 | 06:01.1 | | | | | | 14:25.5 |
3. | U11W | 103 | Leonie Lussnig (2005, Klaus) | 09:46:00.0 | 02:31.1 | 06:01.5 | 06:05.9 | | | | | | 14:38.5 |
4. | U11W | 104 | Chiara Soler (2005, Lumbrein) | 09:46:00.0 | 03:00.9 | 06:22.2 | 06:30.9 | | | | | | 15:53.9 |
5. | U11W | 100 | Lena Huber (2005, Rheineck) | 09:46:00.0 | 03:02.6 | 07:17.0 | 07:09.9 | | | | | | 17:29.6 |
6. | U11W | 127 | Ladina Gees (2005, Uerikon) | 09:46:00.0 | 03:00.0 | 07:34.2 | 07:00.7 | | | | | | 17:34.9 |
|
U13 Rock (m) |
1. | U13M | 59 | Sven Langenegger (2003, Walenstadt) | 10:15:00.0 | 04:42.6 | 04:48.0 | 04:52.2 | 04:48.5 | 04:57.4 | | | | 24:08.7 |
2. | U13M | 22 | Kim Oehy (2003, Walenstadt) | 10:15:00.0 | 04:44.1 | 05:01.8 | 04:57.3 | 05:02.0 | 05:00.7 | | | | 24:45.9 |
3. | U13M | 165 | Flavio Knaus (2004, Ruggell) | 10:15:00.0 | 04:46.2 | 05:04.9 | 05:02.9 | 04:51.1 | 05:11.3 | | | | 24:56.4 |
4. | U13M | 41 | Sandro Städler (2004, Hinterforst) | 10:15:00.0 | 04:41.5 | 05:09.2 | 05:02.9 | 05:09.7 | 05:10.4 | | | | 25:13.8 |
5. | U13M | 12 | Nico Grab (2003, Thal) | 10:15:00.0 | 04:49.3 | 05:07.5 | 05:19.6 | 05:11.8 | 05:29.3 | | | | 25:57.5 |
6. | U13M | 67 | Nanuk Blöchlinger (2004, Heiden) | 10:15:00.0 | 04:47.5 | 05:14.0 | 05:42.9 | 05:21.1 | 05:11.0 | | | | 26:16.5 |
7. | U13M | 156 | Sven Jörger (2004, Ilanz) | 10:15:00.0 | 05:08.1 | 05:26.4 | 05:19.0 | 05:27.5 | 05:32.2 | | | | 26:53.3 |
8. | U13M | 70 | Silas Thoma (2004, Flums) | 10:15:00.0 | 05:12.3 | 05:29.2 | 05:24.2 | 05:29.6 | 05:18.4 | | | | 26:53.7 |
9. | U13M | 118 | Luca Eichenberger (2003, Obersaxen) | 10:15:00.0 | 05:10.6 | 05:26.0 | 05:27.9 | 05:30.2 | 05:26.9 | | | | 27:01.6 |
10. | U13M | 125 | Silvan Wasescha (2003, Savognin) | 10:15:00.0 | 05:24.0 | 05:30.0 | 05:54.3 | 05:41.2 | 05:26.5 | | | | 27:56.0 |
11. | U13M | 8 | Fabian Baumeler (2004, Staad) | 10:15:00.0 | 05:19.7 | 05:39.2 | 06:07.7 | 05:17.5 | 05:39.0 | | | | 28:03.2 |
12. | U13M | 52 | Janis Rickli (2003, Thal) | 10:15:00.0 | 05:23.2 | 05:49.1 | 06:01.6 | 06:05.7 | 06:19.8 | | | | 29:39.4 |
13. | U13M | 117 | Sandro Montalta (2003, Degen) | 10:15:00.0 | 05:42.5 | 06:33.7 | 06:30.3 | 06:45.6 | 06:55.2 | | | | 32:27.3 |
14. | U13M | 61 | Severin Yanik Peng (2004, Ilanz) | 10:15:00.0 | 06:09.6 | 06:55.1 | 06:55.1 | 06:50.5 | 06:52.0 | | | | 33:42.4 |
15. | U13M | 56 | Kilian Benz (2003, Marbach) | 10:15:00.0 | 06:25.7 | 07:03.2 | 06:51.3 | 07:24.7 | 07:02.4 | | | | 34:47.3 |
16. | U13M | 176 | Fadri Jegher (2004, Seewis Dorf) | 10:15:00.0 | 06:32.8 | 06:46.1 | 07:07.6 | 07:06.7 | 07:15.5 | | | | 34:48.7 |
|
U13 Rock (w) |
1. | U13W | 23 | Nina Keller (2003, Appenzell) | 10:16:00.0 | 05:00.6 | 05:32.9 | 05:37.9 | 05:25.4 | 05:35.0 | | | | 27:11.7 |
2. | U13W | 21 | Lorena Cadalbert (2004, Chur) | 10:16:00.0 | 05:20.3 | 05:43.9 | 05:32.8 | 05:39.8 | 05:37.8 | | | | 27:54.5 |
3. | U13W | 54 | Gina Wildhaber (2003, Walenstadt) | 10:16:00.0 | 05:33.4 | 06:05.0 | 06:08.7 | 05:57.5 | 06:23.3 | | | | 30:07.9 |
4. | U13W | 30 | Aiyana Loher (2003, Altstätten) | 10:16:00.0 | 06:19.7 | 06:41.4 | 06:37.5 | 06:28.1 | 07:05.8 | | | | 33:12.5 |
5. | U13W | 123 | Alessandra Bunte (2004, Boppelsen) | 10:16:00.0 | 06:38.3 | 06:42.1 | 06:59.0 | 07:03.1 | 07:04.0 | | | | 34:26.5 |
|
U15 Mega (m) |
1. | U15M | 144 | Stiven Thür (2001, Berneck) | 11:00:00.0 | 03:46.0 | 04:25.1 | 04:25.7 | 03:59.7 | 04:19.9 | 04:12.6 | 04:06.1 | | 29:15.0 |
2. | U15M | 24 | Loris Dal Farra (2001, Bendern) | 11:00:00.0 | 03:49.0 | 04:23.4 | 04:25.4 | 04:06.4 | 04:21.4 | 04:17.4 | 03:54.2 | | 29:17.0 |
3. | U15M | 108 | Pascal Stillhart (2001, Fontnas) | 11:00:00.0 | 03:50.6 | 04:20.4 | 04:25.7 | 04:13.0 | 04:17.6 | 04:14.6 | 03:55.5 | | 29:17.3 |
4. | U15M | 169 | Baumann Janis (2002, Igis) | 11:00:00.0 | 04:00.9 | 04:20.8 | 04:22.7 | 04:23.2 | 04:17.2 | 04:24.7 | 04:15.5 | | 30:04.9 |
5. | U15M | 87 | Dave Spiess (2001, Kriessern) | 11:00:00.0 | 03:55.9 | 04:18.8 | 04:24.2 | 04:24.8 | 04:32.1 | 04:29.4 | 04:31.6 | | 30:36.8 |
6. | U15M | 90 | Marco Tasinato (2002, Thal) | 11:00:00.0 | 03:55.3 | 04:18.3 | 04:24.7 | 04:27.3 | 04:31.2 | 04:44.5 | 04:48.1 | | 31:09.3 |
7. | U15M | 10 | Philipp Schneider (2002, Arbon) | 11:00:00.0 | 04:00.4 | 04:22.7 | 04:38.5 | 04:54.9 | 04:43.7 | 04:44.7 | 04:33.4 | | 31:58.2 |
8. | U15M | 126 | Andrin Gees (2001, Uerikon) | 11:00:00.0 | 04:12.6 | 04:37.5 | 04:44.7 | 04:39.8 | 04:37.9 | 04:43.9 | 04:36.6 | | 32:13.0 |
9. | U15M | 28 | Colin Cotti (2002, Thal) | 11:00:00.0 | 04:16.2 | 04:47.4 | 04:46.4 | 04:45.6 | 04:44.8 | 04:48.2 | 04:46.6 | | 32:55.1 |
10. | U15M | 119 | Julian Egle (2001, Donat) | 11:00:00.0 | 04:44.1 | 04:49.6 | 04:58.9 | 05:08.4 | 05:03.2 | 05:05.5 | 04:51.7 | | 34:41.3 |
11. | U15M | 160 | Ramon Rodighiero (2001, Appenzell Steinegg) | 11:00:00.0 | 04:46.9 | 04:53.7 | 05:02.5 | 05:03.1 | 05:09.4 | 05:04.2 | 04:50.6 | | 34:50.5 |
12. | U15M | 73 | Niklas Wildhaber (2002, Walenstadtberg) | 11:00:00.0 | 04:31.3 | 04:57.3 | 05:06.5 | 05:08.8 | 05:18.3 | 05:17.2 | 05:13.2 | | 35:32.5 |
13. | U15M | 110 | Diego Tomasini (2002, Oberriet) | 11:00:00.0 | 04:42.5 | 05:02.5 | 05:21.8 | 05:11.9 | 05:14.7 | 05:36.5 | 05:20.4 | | 36:30.2 |
14. | U15M | 136 | Rino Montalta (2001, Degen) | 11:00:00.0 | 05:10.8 | 05:30.1 | 05:33.9 | 05:56.2 | 05:43.1 | 05:26.5 | 05:48.1 | | 39:08.7 |
15. | U15M | 36 | Justin Weder (2002, Diepoldsau) | 11:00:00.0 | 04:47.6 | 05:15.2 | 05:27.7 | 05:26.4 | 05:24.9 | 05:28.7 | | | (31:50.4) |
16. | U15M | 19 | Flavio Cadalbert (2002, Chur) | 11:00:00.0 | 04:56.9 | 05:39.2 | 05:48.5 | | | | | | (16:24.6) |
|
U15 Mega (w) |
1. | U15W | 69 | Ronja Blöchlinger (2001, Heiden) | 11:05:00.0 | 04:18.0 | 04:43.0 | 04:50.3 | 04:50.4 | 04:52.2 | 04:57.5 | 04:39.0 | | 33:10.3 |
2. | U15W | 39 | Nicole Göldi (2002, Sennwald) | 11:05:00.0 | 04:20.9 | 04:40.1 | 04:52.2 | 04:49.3 | 04:52.2 | 04:56.4 | 04:49.9 | | 33:21.0 |
3. | U15W | 44 | Giara Klaiber (2001, Altstätten) | 11:05:00.0 | 04:42.6 | 04:58.7 | 04:56.0 | 05:02.4 | 04:58.8 | 05:13.4 | 05:29.3 | | 35:21.1 |
4. | U15W | 79 | Vera Schmid (2002, Marbach) | 11:05:00.0 | 04:27.3 | 05:14.5 | 05:12.7 | 05:17.7 | 05:19.4 | 05:24.7 | 05:00.9 | | 35:57.1 |
5. | U15W | 77 | Susanne Fässler (2002, Weissbad) | 11:05:00.0 | 05:21.0 | 05:37.4 | 05:53.6 | 05:46.7 | 05:40.3 | 05:50.6 | 05:52.3 | | 40:02.0 |
6. | U15W | 15 | Larina Hassler (2002, Chur) | 11:05:00.0 | 05:21.2 | 05:42.9 | 05:57.7 | 05:52.6 | 05:32.9 | 05:44.1 | 06:02.8 | | 40:14.2 |
7. | U15W | 178 | Seraina Jegher (2002, Seewis Dorf) | 11:05:00.0 | 06:02.6 | 06:46.5 | 06:55.4 | 07:01.2 | 07:12.1 | 07:22.7 | 07:07.8 | | 48:28.2 |
8. | U15W | 158 | Valentina Bricalli (2002, Chur) | 11:05:00.0 | 06:26.9 | 07:42.3 | 07:41.4 | 07:47.0 | 08:05.5 | 07:34.0 | 06:52.2 | | 52:09.2 |
9. | U15W | 146 | Lara Catschegn (2002, Donat) | 11:05:00.0 | 07:15.5 | 07:55.8 | 07:51.4 | 08:24.9 | 08:13.3 | 08:32.2 | 08:13.0 | | 56:26.2 |
|
U17 Hard (m) |
1. | U17M | 80 | Nico Zünd (1999, Widnau) | 12:30:00.0 | 10:01.3 | 10:34.3 | 10:36.9 | 10:51.5 | | | | | 42:04.0 |
2. | U17M | 53 | Simon Rickli (1999, Thal) | 12:30:00.0 | 10:28.1 | 11:20.7 | 11:44.7 | 10:43.7 | | | | | 44:17.2 |
3. | U17M | 154 | Andy Conrad (2000, Zizers) | 12:30:00.0 | 10:44.9 | 11:04.6 | 11:44.8 | 10:44.3 | | | | | 44:18.6 |
4. | U17M | 102 | Ramon Bister (1999, Lutzenberg) | 12:30:00.0 | 10:42.8 | 11:37.1 | 11:37.1 | 11:07.0 | | | | | 45:04.0 |
5. | U17M | 64 | Renato Rodighiero (2000, Appenzell Steinegg) | 12:30:00.0 | 10:43.8 | 11:30.1 | 11:40.0 | 11:27.7 | | | | | 45:21.7 |
6. | U17M | 106 | Lukas Brandenburg (1999, Thal) | 12:30:00.0 | 10:59.1 | 11:28.4 | 11:36.5 | 11:31.2 | | | | | 45:35.2 |
7. | U17M | 47 | Jeffrey Giger (2000, St. Gallen) | 12:30:00.0 | 11:01.8 | 11:12.6 | 11:53.3 | 12:00.0 | | | | | 46:07.7 |
8. | U17M | 57 | Pascal Hutter (1999, Kriessern) | 12:30:00.0 | 11:03.0 | 11:36.6 | 11:44.5 | 11:50.8 | | | | | 46:14.9 |
9. | U17M | 42 | Rouven Egli (1999, Eichberg) | 12:30:00.0 | 10:44.3 | 11:44.0 | 12:26.4 | 11:28.3 | | | | | 46:23.0 |
10. | U17M | 13 | Konstantin Alicke (2000, Balzers) | 12:30:00.0 | 10:57.6 | 11:49.2 | 12:08.6 | 11:36.0 | | | | | 46:31.4 |
11. | U17M | 157 | Andrea Jean-Paul Bricalli (1999, Chur) | 12:30:00.0 | 11:06.3 | 11:45.9 | 12:14.3 | 13:30.8 | | | | | 48:37.2 |
12. | U17M | 55 | Silas Benz (2000, Marbach) | 12:30:00.0 | 12:39.9 | 14:17.8 | 14:18.6 | 13:54.9 | | | | | 55:11.2 |
13. | U17M | 92 | Sean Fuster (2000, Thal) | 12:30:00.0 | 11:09.0 | | | | | | | | (11:09.0) |
|
U17 Hard (w) |
1. | U17W | 159 | Fabienne Bandel (2000, Lüchingen) | 12:35:00.0 | 11:56.1 | 12:41.7 | 12:46.6 | 12:51.7 | | | | | 50:16.1 |
2. | U17W | 91 | Sira Dürr (2000, Eichberg) | 12:35:00.0 | 12:41.7 | 13:27.5 | 13:03.5 | 13:07.8 | | | | | 52:20.5 |
3. | U17W | 11 | Martina Schneider (1999, Arbon) | 12:35:00.0 | 12:17.6 | 13:58.8 | 12:55.4 | 14:02.0 | | | | | 53:13.9 |
4. | U17W | 151 | Kim Lei (1999, Balgach) | 12:35:00.0 | 14:52.8 | 15:51.0 | 16:27.7 | 16:28.5 | | | | | 01:03:39.9 |
|
Plausch |
1. | P | 152 | Matthias Huber (1971, Rheineck) | 11:08:00.0 | 04:08.6 | 04:32.3 | 04:38.5 | | | | | | 13:19.4 |
2. | P | 135 | Stephan Vitzthum (1959, Rheineck) | 11:08:00.0 | 05:38.7 | 06:34.3 | 06:36.2 | | | | | | 18:49.2 |
3. | P | 150 | Gian Marco Cabalzar (2002, Savognin) | 11:08:00.0 | 05:59.7 | 06:48.1 | 06:49.7 | | | | | | 19:37.5 |
4. | P | 148 | Diego Poltera (2001, Savognin) | 11:08:00.0 | 07:13.7 | 08:17.0 | 08:04.4 | | | | | | 23:35.0 |
|
