Bikerennen Savognin 28.09.2014 23:59:59 - aktualisiert am 30.09.2014 21:39:08 |
Damen |
1. | D | 60 | Eliane Müggler (1994, Thal) | 13:38:00.0 | 09:53.6 | 10:26.8 | 11:01.7 | 10:58.2 | 10:33.1 | | | | 52:53.4 |
2. | D | 219 | Daniela Hartmann (1966, Zizers) | 13:38:00.0 | 10:07.8 | 10:22.3 | 10:51.6 | 10:58.0 | 10:49.6 | | | | 53:09.3 |
3. | D | 121 | Nadine Stieger (1997, Altstätten) | 13:38:00.0 | 10:07.1 | 11:02.4 | 11:29.1 | 11:58.6 | 11:23.7 | | | | 56:00.8 |
4. | D | 158 | Sabrina Maurer (1989, Montlingen) | 13:38:00.0 | 10:07.4 | | | | | | | | (10:07.4) |
|
Herren Lizenzierte |
1. | HL | 157 | Jürg Graf (1983, Montlingen) | 14:45:00.0 | 08:39.8 | 09:09.8 | 09:04.0 | 08:11.1 | 08:33.6 | 08:37.0 | 08:39.2 | 08:35.7 | 01:09:30.0 |
2. | HL | 25 | Simon Vitzthum (1995, Rheineck) | 14:45:00.0 | 08:39.9 | 09:09.7 | 09:02.1 | 08:57.1 | 08:43.9 | 08:56.0 | 09:09.2 | 08:28.8 | 01:11:06.7 |
3. | HL | 72 | Erich Kuster (1975, Appenzell Eggerstanden) | 14:45:00.0 | 08:40.6 | 09:09.7 | 09:01.1 | 08:58.0 | 08:42.5 | 08:56.5 | 09:10.2 | 08:28.7 | 01:11:07.2 |
4. | HL | 75 | Michael Wicki (1991, Widnau) | 14:45:00.0 | 08:39.2 | 09:10.6 | 09:02.5 | 08:57.4 | 08:42.6 | 08:57.0 | 09:09.7 | 08:41.2 | 01:11:20.0 |
5. | HL | 74 | Andreas Zünd (1981, Oberriet) | 14:45:00.0 | 08:41.0 | 09:10.1 | 09:02.8 | 08:56.3 | 08:47.8 | 09:06.9 | 08:53.3 | 09:06.3 | 01:11:44.5 |
6. | HL | 211 | Giancarlo Sax (1988, Flond) | 14:45:00.0 | 08:38.7 | 09:11.8 | 09:02.3 | 08:58.0 | 08:42.5 | 09:11.1 | 09:36.1 | 09:56.8 | 01:13:17.2 |
7. | HL | 9 | Fabian Langenegger (1994, Appenzell Steinegg) | 14:45:00.0 | 08:41.3 | 09:10.3 | 09:08.0 | 09:40.5 | 09:21.5 | 09:29.5 | 09:28.1 | 10:06.1 | 01:15:05.3 |
8. | HL | 8 | Luca Langenegger (1997, Appenzell Steinegg) | 14:45:00.0 | 08:41.6 | 09:10.3 | 09:08.0 | 09:29.4 | 09:31.7 | 09:29.7 | 09:29.1 | 10:15.9 | 01:15:15.6 |
9. | HL | 1 | Sandro Schober (1995, Thal) | 14:45:00.0 | 08:43.1 | 09:22.2 | 09:31.5 | 09:35.9 | 09:44.8 | 09:40.4 | 09:42.0 | 09:31.2 | 01:15:51.2 |
10. | HL | 71 | Benjamin Inauen (1996, Appenzell) | 14:45:00.0 | 08:40.2 | 09:11.3 | 09:07.4 | 11:32.9 | 09:34.4 | 09:32.5 | 09:41.1 | 09:00.2 | 01:16:19.9 |
11. | HL | 84 | Remo Müggler (1996, Thal) | 14:45:00.0 | 08:42.3 | 09:59.4 | 09:53.6 | 09:47.7 | 09:42.8 | 09:33.3 | 09:40.0 | 09:13.4 | 01:16:32.4 |
12. | HL | 208 | Fabian Bonderer (1997, Malans) | 14:45:00.0 | 09:14.9 | 10:14.3 | 10:15.6 | 10:00.5 | 10:03.1 | 09:58.3 | 10:14.8 | | (01:10:01.6) |
13. | HL | 73 | Joel Graf (1985, Walzenhausen) | 14:45:00.0 | 01:16:44.9 | | | | | | | | (01:16:44.9) |
|
Herren 1 |
1. | H1 | 69 | Jan Müller (1993, Appenzell) | 13:30:00.0 | 08:47.7 | 09:07.7 | 09:15.6 | 09:43.1 | 09:04.4 | | | | 45:58.6 |
2. | H1 | 66 | Silvan Neff (1997, Appenzell Steinegg) | 13:30:00.0 | 08:48.1 | 09:08.3 | 09:26.1 | 09:37.8 | 09:03.1 | | | | 46:03.4 |
3. | H1 | 64 | Stefan Inauen (1988, Brülisau) | 13:30:00.0 | 08:47.5 | 09:08.4 | 09:26.1 | 09:32.5 | 09:11.0 | | | | 46:05.4 |
4. | H1 | 245 | Marco Schmid (1988, Ilanz) | 13:30:00.0 | 08:50.6 | 09:18.3 | 09:47.5 | 09:50.3 | 09:43.6 | | | | 47:30.3 |
5. | H1 | 23 | Philipp Sutter (1997, Appenzell) | 13:30:00.0 | 08:50.1 | 09:35.5 | 09:54.1 | 10:09.1 | 10:08.5 | | | | 48:37.3 |
6. | H1 | 109 | Bruno Schumacher (1989, Lamboing) | 13:30:00.0 | 09:12.9 | 10:00.4 | 10:24.1 | 10:24.4 | 10:18.9 | | | | 50:20.7 |
|
Herren 2 |
1. | H2 | 243 | Oliver Grimm (1978, Mauren) | 13:30:00.0 | 08:48.5 | 09:06.8 | 09:28.2 | 09:31.6 | 09:01.9 | | | | 45:56.9 |
2. | H2 | 242 | Marcus Derungs (1981, Uors) | 13:30:00.0 | 08:48.8 | 09:08.2 | 09:26.8 | 09:37.3 | 09:16.2 | | | | 46:17.3 |
3. | H2 | 176 | Andreas Forlin (1976, Sargans) | 13:30:00.0 | 08:51.6 | 09:30.9 | 09:53.8 | 09:54.7 | 09:38.0 | | | | 47:49.0 |
4. | H2 | 198 | Luis Carlos Maciel Grilo (1983, Saas Im Prattigau) | 13:30:00.0 | 08:51.1 | 09:23.0 | 09:59.0 | 09:57.2 | 09:42.7 | | | | 47:53.0 |
5. | H2 | 17 | Marco Lehner (1983, Arbon) | 13:30:00.0 | 08:51.3 | 09:57.8 | 10:09.2 | 10:24.0 | 09:44.7 | | | | 49:07.0 |
6. | H2 | 240 | Roland Josi (1976, Hondrich BE) | 13:30:00.0 | 10:11.9 | 11:44.9 | 11:55.7 | 11:59.1 | 12:21.4 | | | | 58:12.9 |
|
Herren 3 |
1. | H3 | 20 | Remo Thür (1967, Berneck) | 13:34:00.0 | 08:28.7 | 09:15.9 | 09:10.2 | 09:10.5 | 09:05.0 | | | | 45:10.2 |
2. | H3 | 207 | Daniel Huber (1969, Felsberg) | 13:34:00.0 | 08:29.0 | 09:16.0 | 09:25.0 | 09:37.9 | 08:53.7 | | | | 45:41.6 |
3. | H3 | 217 | Dani Räss (1974, Appenzell) | 13:34:00.0 | 08:29.2 | 09:15.9 | 09:25.2 | 09:36.5 | 08:57.8 | | | | 45:44.5 |
4. | H3 | 229 | Ignaz Arpagaus (1969, Sagogn) | 13:34:00.0 | 08:45.1 | 09:24.0 | 09:44.5 | 09:48.0 | 09:51.4 | | | | 47:32.9 |
5. | H3 | 234 | Riccardo Dasoli (1969, Casti) | 13:34:00.0 | 09:21.9 | 09:51.1 | 10:01.1 | 09:50.0 | 10:07.1 | | | | 49:11.1 |
6. | H3 | 241 | Patrick Heinze (1971, Waldstatt) | 13:34:00.0 | 09:03.4 | 09:51.6 | 10:12.8 | 10:19.9 | 10:02.4 | | | | 49:30.1 |
7. | H3 | 14 | Patrik Baumann (1972, Appenzell) | 13:34:00.0 | 09:02.0 | 09:55.9 | 10:18.9 | 10:09.7 | 10:14.0 | | | | 49:40.5 |
8. | H3 | 156 | Armin Hutter (1968, Kriessern) | 13:34:00.0 | 09:03.0 | 10:13.9 | 10:29.5 | 10:12.6 | 10:02.1 | | | | 50:01.0 |
9. | H3 | 58 | Dario Weder (1971, Diepoldsau) | 13:34:00.0 | 09:28.6 | 10:06.0 | 10:21.3 | 10:21.5 | 10:21.2 | | | | 50:38.5 |
10. | H3 | 244 | Werner Schiesser (1970, Masein) | 13:34:00.0 | 09:27.7 | 09:48.3 | 10:09.2 | 10:29.1 | 10:47.7 | | | | 50:42.0 |
11. | H3 | 161 | Guido Schweizer (1967, Obersaxen) | 13:34:00.0 | 09:33.0 | 10:33.0 | 10:35.7 | 10:28.9 | 10:39.5 | | | | 51:50.1 |
12. | H3 | 200 | Daniel Ott (1966, Mörschwil) | 13:34:00.0 | 09:52.5 | 10:49.2 | 10:43.4 | 10:58.0 | 10:49.2 | | | | 53:12.1 |
13. | H3 | 192 | Roger Huber (1972, Benzenschwil) | 13:34:00.0 | 12:44.4 | 14:43.4 | 15:26.7 | 16:54.8 | | | | | (59:49.4) |
|
Herren 4 |
1. | H4 | 136 | Mathias Arpagaus (1963, Castagnola) | 13:34:00.0 | 08:38.9 | 09:06.5 | 09:25.3 | 09:36.4 | 09:40.7 | | | | 46:27.9 |
2. | H4 | 160 | Rolf Beeli (1964, Sagogn) | 13:34:00.0 | 08:39.9 | 09:29.7 | 09:44.4 | 09:48.0 | 09:51.2 | | | | 47:33.2 |
3. | H4 | 224 | Markus Neff (1963, Thal) | 13:34:00.0 | 08:41.0 | 09:55.0 | 10:06.4 | 09:54.5 | 09:31.2 | | | | 48:08.1 |
4. | H4 | 220 | Rainer Hartmann (1964, Zizers) | 13:34:00.0 | 09:12.6 | 09:43.0 | 09:56.4 | 09:44.5 | 09:33.8 | | | | 48:10.3 |
5. | H4 | 98 | Andy Widmer (1960, Altstätten) | 13:34:00.0 | 09:21.1 | 09:57.8 | 10:05.8 | 10:14.5 | 10:06.2 | | | | 49:45.5 |
6. | H4 | 174 | Urs Graf (1958, Kriessern) | 13:34:00.0 | 09:31.8 | 10:03.3 | 10:10.8 | 10:12.5 | 10:03.8 | | | | 50:02.1 |
7. | H4 | 90 | Sepp Sonderegger (1959, Altstätten) | 13:34:00.0 | 09:54.1 | 10:12.8 | 10:34.9 | 10:26.7 | 10:34.3 | | | | 51:42.8 |
8. | H4 | 70 | Rudi Winder (1963, Widnau) | 13:34:00.0 | 09:53.4 | 10:14.5 | 10:38.1 | 10:36.7 | 10:43.0 | | | | 52:05.7 |
9. | H4 | 108 | Sepp Spescha (1964, Chur) | 13:34:00.0 | 09:37.1 | 10:29.4 | 10:35.9 | 10:44.0 | 10:44.5 | | | | 52:10.9 |
10. | H4 | 150 | Simon Marquart (1963, Eichberg) | 13:34:00.0 | 10:06.7 | 10:34.0 | 10:45.0 | 10:28.1 | 10:37.3 | | | | 52:31.0 |
11. | H4 | 212 | Gion Cadonau (1963, Flond) | 13:34:00.0 | 09:32.3 | 10:38.4 | 11:06.2 | 10:54.7 | 10:59.0 | | | | 53:10.6 |
12. | H4 | 202 | Ruedi Seeli (1962, Vuorz) | 13:34:00.0 | 09:53.7 | 10:37.7 | 11:03.0 | 11:08.1 | 10:55.3 | | | | 53:37.9 |
13. | H4 | 180 | Ralph Huber (1963, Au) | 13:34:00.0 | 09:52.5 | 10:29.5 | 11:25.1 | 11:33.9 | 12:03.8 | | | | 55:24.7 |
|
U9 männlich |
1. | U9M | 168 | Sven Sommer (2006, Andwil) | 09:30:00.0 | 02:23.6 | 02:34.4 | 02:39.8 | | | | | | 07:37.8 |
2. | U9M | 85 | Nico Schukraft (2006, Thal) | 09:30:00.0 | 02:21.2 | 02:38.5 | 02:43.8 | | | | | | 07:43.4 |
3. | U9M | 5 | Thierry Baumeler (2006, Staad) | 09:30:00.0 | 02:36.3 | 02:45.9 | 02:55.6 | | | | | | 08:17.7 |
4. | U9M | 185 | Nico Dasoli (2006, Casti) | 09:30:00.0 | 02:22.5 | 03:06.3 | 02:55.8 | | | | | | 08:24.6 |
5. | U9M | 116 | Maximilian Heule-Lampert (2007, Widnau) | 09:30:00.0 | 02:39.7 | 02:51.9 | 02:54.2 | | | | | | 08:25.8 |
6. | U9M | 88 | Fabry Forlin (2006, Sargans) | 09:30:00.0 | 02:41.5 | 03:00.6 | 02:53.4 | | | | | | 08:35.5 |
7. | U9M | 105 | Livio Rutzer (2006, Walenstadt) | 09:30:00.0 | 02:47.2 | 03:04.8 | 03:13.0 | | | | | | 09:05.0 |
8. | U9M | 89 | Noe Forlin (2008, Sargans) | 09:30:00.0 | 02:50.0 | 03:11.1 | 03:10.5 | | | | | | 09:11.5 |
9. | U9M | 171 | Maurin Eggenberger (2006, Grabs) | 09:30:00.0 | 02:57.1 | 03:19.6 | 03:23.7 | | | | | | 09:40.4 |
10. | U9M | 80 | Tom Gätzi (2006, Walenstadt) | 09:30:00.0 | 02:41.4 | 03:22.9 | 03:38.4 | | | | | | 09:42.7 |
11. | U9M | 142 | Fynn Lanter (2007, Rorschacherberg) | 09:30:00.0 | 03:14.8 | 03:28.1 | 03:01.1 | | | | | | 09:44.0 |
12. | U9M | 194 | Levin Lang (2007, Altstätten) | 09:30:00.0 | 03:16.3 | 03:26.1 | 03:23.8 | | | | | | 10:06.2 |
13. | U9M | 6 | Linus Baumeler (2008, Staad) | 09:30:00.0 | 03:14.9 | 03:28.8 | 03:55.1 | | | | | | 10:38.8 |
14. | U9M | 186 | Mattia Dasoli (2008, Casti) | 09:30:00.0 | 03:29.6 | 03:41.2 | 03:56.0 | | | | | | 11:06.8 |
15. | U9M | 162 | Noah Schweizer (2006, Obersaxen-Affeier) | 09:30:00.0 | 03:13.0 | 03:50.6 | 04:09.3 | | | | | | 11:12.9 |
16. | U9M | 238 | Ruben Catschegn (2007, Donat) | 09:30:00.0 | 03:26.7 | 03:41.1 | 04:10.4 | | | | | | 11:18.2 |
17. | U9M | 231 | Nelio Sgro (2007, Walenstadt) | 09:30:00.0 | 03:44.0 | 04:05.9 | 03:50.3 | | | | | | 11:40.2 |
18. | U9M | 233 | Flurin Arpagaus (2008, Tägertschi) | 09:30:00.0 | 03:58.1 | 04:30.0 | 04:28.5 | | | | | | 12:56.6 |
|
U9 weiblich |
1. | U9W | 131 | Sirin Städler (2006, Hinterforst) | 09:31:00.0 | 02:52.9 | 03:22.0 | 03:24.0 | | | | | | 09:38.9 |
2. | U9W | 214 | Katja Jopp (2007, Dornbirn) | 09:31:00.0 | 03:11.8 | 03:42.8 | 03:45.6 | | | | | | 10:40.1 |
3. | U9W | 163 | Selina Schweizer (2007, Obersaxen-Affeier) | 09:31:00.0 | 03:25.7 | 03:59.3 | 03:50.1 | | | | | | 11:15.1 |
4. | U9W | 179 | Amelie Kipfmüller (2006, Oetwil Am See) | 09:31:00.0 | 03:35.3 | 03:49.7 | 03:55.9 | | | | | | 11:20.9 |
5. | U9W | 154 | Ramona Peng (2007, Vals) | 09:31:00.0 | 03:27.3 | 04:18.4 | 04:11.7 | | | | | | 11:57.5 |
6. | U9W | 169 | Finja Moosbrugger (2008, Hohenems) | 09:31:00.0 | 03:48.9 | 04:36.0 | 04:47.4 | | | | | | 13:12.2 |
7. | U9W | 222 | Viola Schneider (2007, Zillis) | 09:31:00.0 | 03:58.6 | 04:47.6 | 04:41.9 | | | | | | 13:28.0 |
|
U11 männlich |
1. | U11M | 188 | Benjamin Krüger (2004, Gestratz) | 09:48:50.0 | 01:57.0 | 04:25.3 | 04:42.7 | | | | | | 11:05.0 |
2. | U11M | 76 | Livio Stefani (2004, Weinfelden) | 09:48:50.0 | 01:57.9 | 04:56.0 | 04:56.3 | | | | | | 11:50.1 |
3. | U11M | 132 | Sandro Städler (2004, Hinterforst) | 09:48:50.0 | 02:12.2 | 04:53.9 | 05:14.9 | | | | | | 12:21.0 |
4. | U11M | 40 | Mauro Hassler (2005, Chur) | 09:48:50.0 | 02:08.4 | 05:17.7 | 05:16.6 | | | | | | 12:42.7 |
5. | U11M | 143 | Nils Lanter (2005, Rorschacherberg) | 09:48:50.0 | 02:12.6 | 05:20.1 | 05:27.3 | | | | | | 12:59.9 |
6. | U11M | 104 | Silas Thoma (2004, Flums) | 09:48:50.0 | 02:10.6 | 05:27.4 | 05:22.7 | | | | | | 13:00.7 |
7. | U11M | 4 | Fabian Baumeler (2004, Staad) | 09:48:50.0 | 02:22.2 | 05:28.0 | 05:19.9 | | | | | | 13:10.0 |
8. | U11M | 39 | Nils Moosbrugger (2004, Hohenems) | 09:48:50.0 | 02:16.8 | 05:29.9 | 05:37.2 | | | | | | 13:23.9 |
9. | U11M | 28 | Nanuk Blöchlinger (2004, Heiden) | 09:48:50.0 | 02:09.4 | 05:16.0 | 06:05.2 | | | | | | 13:30.5 |
10. | U11M | 126 | Felix Gruler (2005, Berneck) | 09:48:50.0 | 02:24.2 | 05:30.7 | 05:41.2 | | | | | | 13:36.0 |
11. | U11M | 144 | Leon Giesinger (2005, Hohenems) | 09:48:50.0 | 02:25.0 | 05:48.0 | 05:45.0 | | | | | | 13:57.9 |
12. | U11M | 221 | Emanuel Schiesser (2005, Masein) | 09:48:50.0 | 02:31.5 | 05:45.9 | 05:46.2 | | | | | | 14:03.6 |
13. | U11M | 223 | Gian Schneider (2005, Zillis) | 09:48:50.0 | 02:40.3 | 06:06.1 | 05:40.5 | | | | | | 14:26.9 |
14. | U11M | 165 | Sven Jörger (2004, Ilanz) | 09:48:50.0 | 02:28.3 | 06:13.6 | 05:53.1 | | | | | | 14:34.9 |
15. | U11M | 236 | Felix Sprenger (2005, Triesen) | 09:48:50.0 | 02:25.9 | 06:05.0 | 06:12.2 | | | | | | 14:43.1 |
16. | U11M | 178 | Fabio Camenisch (2005, Flond) | 09:48:50.0 | 02:25.6 | 06:18.5 | 06:05.7 | | | | | | 14:49.8 |
17. | U11M | 210 | Dario Keller (2004, Appenzell) | 09:48:50.0 | 02:41.4 | 06:21.9 | 06:18.4 | | | | | | 15:21.8 |
18. | U11M | 153 | Severin Peng (2004, Vals) | 09:48:50.0 | 02:48.4 | 06:25.5 | 06:17.8 | | | | | | 15:31.8 |
19. | U11M | 230 | Antonio Sgro (2005, Walenstadt) | 09:48:50.0 | 02:33.0 | 06:24.1 | 06:42.6 | | | | | | 15:39.8 |
20. | U11M | 235 | Andri Häusermann (2005, Zillis) | 09:48:50.0 | 02:39.5 | 06:26.1 | 06:39.1 | | | | | | 15:44.8 |
21. | U11M | 97 | Andri Bunte (2005, Boppelsen) | 09:48:50.0 | 02:53.9 | 07:29.9 | 07:21.6 | | | | | | 17:45.4 |
|
U11 weiblich |
1. | U11W | 54 | Nora Fischer (2005, Feldkirch) | 09:50:00.0 | 02:37.3 | 05:43.7 | 05:41.0 | | | | | | 14:02.0 |
2. | U11W | 128 | Leonie Lussnig (2005, Klaus) | 09:50:00.0 | 02:32.0 | 05:46.2 | 06:06.4 | | | | | | 14:24.6 |
3. | U11W | 115 | Eileen Kräutler (2005, Altach) | 09:50:00.0 | 02:35.5 | 05:56.1 | 06:00.1 | | | | | | 14:31.7 |
4. | U11W | 120 | Noemi Lampert (2005, Hohenems) | 09:50:00.0 | 02:40.7 | 06:02.4 | 06:04.3 | | | | | | 14:47.4 |
5. | U11W | 21 | Mara Thür (2005, Berneck) | 09:50:00.0 | 02:33.0 | 06:07.9 | 06:21.4 | | | | | | 15:02.2 |
6. | U11W | 78 | Angelina Hinder (2005, Fussach) | 09:50:00.0 | 03:00.8 | 06:00.0 | 06:02.1 | | | | | | 15:02.9 |
7. | U11W | 123 | Lorena Cadalbert (2004, Chur) | 09:50:00.0 | 02:45.8 | 06:19.6 | 06:08.5 | | | | | | 15:14.0 |
8. | U11W | 213 | Valentina Jopp (2004, Dornbirn) | 09:50:00.0 | 02:45.8 | 06:45.6 | 06:24.2 | | | | | | 15:55.7 |
9. | U11W | 151 | Bettina Hefel (2004, Hohenems) | 09:50:00.0 | 03:00.1 | 06:44.8 | 06:31.7 | | | | | | 16:16.7 |
10. | U11W | 33 | Mirjam Schraner (2005, Altstätten) | 09:50:00.0 | 02:47.1 | 06:37.8 | 06:52.2 | | | | | | 16:17.2 |
11. | U11W | 215 | Ladina Gees (2005, Uerikon) | 09:50:00.0 | 03:02.2 | 06:52.3 | 06:44.1 | | | | | | 16:38.6 |
12. | U11W | 96 | Alessandra Bunte (2004, Boppelsen) | 09:50:00.0 | 03:07.1 | 06:45.2 | 07:03.3 | | | | | | 16:55.7 |
13. | U11W | 175 | Anina Hutter (2005, Trimmis) | 09:50:00.0 | 03:15.0 | 06:49.7 | 07:17.8 | | | | | | 17:22.5 |
14. | U11W | 209 | Lena Huber (2005, Rheineck) | 09:50:00.0 | 03:14.0 | 07:07.5 | 07:26.5 | | | | | | 17:48.0 |
15. | U11W | 148 | Lisa Feurstein (2005, Dornbirn) | 09:48:50.0 | 04:14.1 | 05:53.1 | 15:34.9 | | | | | | 25:42.0 |
16. | U11W | 197 | Salome Valaulta (2004, Domat Ems) | 09:50:00.0 | 02:59.4 | 08:25.3 | | | | | | | (11:24.7) |
|
U13 männlich |
1. | U13M | 167 | Lars Sommer (2002, Andwil) | 10:15:00.0 | 03:53.7 | 04:20.1 | 04:27.6 | 04:33.4 | 04:20.5 | | | | 21:35.2 |
2. | U13M | 38 | Andrin Dudler (2002, Thal) | 10:15:00.0 | 03:51.7 | 04:23.0 | 04:27.4 | 04:32.2 | 04:22.3 | | | | 21:36.6 |
3. | U13M | 31 | Marco Tasinato (2002, Thal) | 10:15:00.0 | 03:57.7 | 04:29.2 | 04:37.4 | 04:40.1 | 04:39.8 | | | | 22:24.3 |
4. | U13M | 193 | Janis Baumann (2002, Igis) | 10:15:00.0 | 04:00.9 | 04:38.1 | 04:36.8 | 04:43.1 | 04:33.9 | | | | 22:32.8 |
5. | U13M | 147 | Kilian Feurstein (2003, Dornbirn) | 10:15:00.0 | 04:16.6 | 04:40.4 | 04:46.3 | 04:45.6 | 04:35.1 | | | | 23:03.9 |
6. | U13M | 15 | Philipp Schneider (2002, Arbon) | 10:15:00.0 | 04:17.9 | 04:39.5 | 04:45.2 | 04:50.0 | 04:56.8 | | | | 23:29.4 |
7. | U13M | 35 | Maurizio Melito (2002, Landquart) | 10:15:00.0 | 04:03.4 | 04:58.1 | 05:15.8 | 04:58.2 | 04:53.5 | | | | 24:08.9 |
8. | U13M | 181 | Sven Langenegger (2003, Walenstadt) | 10:15:00.0 | 04:29.4 | 04:57.1 | 05:00.0 | 05:02.1 | 05:00.3 | | | | 24:28.9 |
9. | U13M | 122 | Flavio Cadalbert (2002, Chur) | 10:15:00.0 | 04:31.8 | 05:02.6 | 05:00.7 | 05:04.4 | 05:00.8 | | | | 24:40.2 |
10. | U13M | 7 | Kim Oehy (2003, Walenstadt) | 10:15:00.0 | 04:33.2 | 04:57.1 | 05:01.4 | 05:17.8 | 05:27.7 | | | | 25:17.2 |
11. | U13M | 2 | Nico Grab (2003, Thal) | 10:15:00.0 | 04:46.7 | 05:08.7 | 05:06.5 | 05:24.1 | 05:15.3 | | | | 25:41.4 |
12. | U13M | 59 | Justin Weder (2002, Diepoldsau) | 10:15:00.0 | 04:40.1 | 05:19.3 | 05:23.2 | 05:28.3 | 05:15.8 | | | | 26:06.6 |
13. | U13M | 77 | Julian Hinder (2002, Fussach) | 10:15:00.0 | 04:47.5 | 05:18.9 | 05:25.6 | 05:23.6 | 05:15.2 | | | | 26:10.9 |
14. | U13M | 55 | Timo Fischer (2003, Feldkirch) | 10:15:00.0 | 05:04.8 | 05:19.5 | 05:15.7 | 05:24.0 | 05:28.0 | | | | 26:31.9 |
15. | U13M | 100 | Niklas Wildhaber (2002, Walenstadtberg) | 10:15:00.0 | 05:06.1 | 05:40.4 | 05:43.3 | 05:44.4 | 05:57.4 | | | | 28:11.5 |
16. | U13M | 201 | Janis Rickli (2003, Thal) | 10:15:00.0 | 05:05.9 | 05:33.9 | 05:46.4 | 07:03.7 | 05:57.3 | | | | 29:27.2 |
17. | U13M | 218 | Silvan Wasescha (2003, Savognin) | 10:15:00.0 | 05:22.6 | 06:14.7 | 06:32.1 | 06:32.4 | 06:11.4 | | | | 30:53.1 |
18. | U13M | 203 | Sandro Montalta (2003, Degen) | 10:15:00.0 | 05:30.5 | 06:35.2 | 07:03.5 | 07:29.5 | | | | | (26:38.7) |
|
U13 weiblich |
1. | U13W | 187 | Nicole Göldi (2002, Sennwald) | 10:16:00.0 | 04:13.6 | 04:53.3 | 04:54.5 | 04:49.0 | 04:47.8 | | | | 23:38.2 |
2. | U13W | 26 | Vera Schmid (2002, Marbach) | 10:16:00.0 | 04:12.5 | 05:06.1 | 05:13.0 | 05:14.7 | 05:00.1 | | | | 24:46.4 |
3. | U13W | 119 | Ronja Lampert (2003, Koblach) | 10:16:00.0 | 04:37.9 | 05:14.4 | 05:16.3 | 05:21.5 | 05:07.7 | | | | 25:37.9 |
4. | U13W | 113 | Fabienne Kipfmüller (2003, Oetwil Am See) | 10:16:00.0 | 05:01.3 | 05:10.9 | 05:19.7 | 05:07.2 | 05:13.0 | | | | 25:52.0 |
5. | U13W | 63 | Nina Keller (2003, Appenzell) | 10:16:00.0 | 04:53.8 | 05:15.5 | 05:21.8 | 05:30.4 | 05:21.8 | | | | 26:23.3 |
6. | U13W | 32 | Celine Schraner (2003, Altstätten) | 10:16:00.0 | 05:00.5 | 05:36.8 | 05:30.2 | 05:07.3 | 05:26.1 | | | | 26:40.8 |
7. | U13W | 145 | Vanessa Giesinger (2003, Hohenems) | 10:16:00.0 | 04:50.4 | 05:22.2 | 05:40.6 | 05:04.7 | 06:38.7 | | | | 27:36.7 |
8. | U13W | 184 | Susanne Fässler (2002, Weissbad) | 10:16:00.0 | 05:26.8 | 05:43.7 | 05:50.5 | 06:00.4 | 05:58.9 | | | | 29:00.3 |
9. | U13W | 41 | Larina Hassler (2002, Chur) | 10:16:00.0 | 05:31.1 | 06:06.6 | 05:58.5 | 06:18.2 | 06:09.1 | | | | 30:03.5 |
10. | U13W | 91 | Gina Wildhaber (2003, Walenstadt) | 10:16:00.0 | 05:36.2 | 06:07.2 | 06:11.6 | 06:14.3 | 06:26.6 | | | | 30:35.8 |
11. | U13W | 114 | Leonie Kräutler (2003, Altach) | 10:16:00.0 | 05:29.9 | 06:33.0 | 06:24.1 | 07:22.7 | 07:13.2 | | | | 33:02.8 |
12. | U13W | 199 | Valentina Bricalli (2002, Chur) | 10:16:00.0 | 05:53.8 | 06:58.0 | 07:26.9 | 07:53.4 | 07:13.4 | | | | 35:25.5 |
13. | U13W | 237 | Lara Catschegn (2002, Donat) | 10:16:00.0 | 06:41.4 | 07:51.8 | 08:22.9 | 08:28.1 | 07:58.5 | | | | 39:22.7 |
14. | U13W | 227 | Jill Lei (2002, Balagch) | 10:16:00.0 | 07:01.6 | | | | | | | | (07:01.6) |
|
U15 männlich |
1. | U15M | 22 | Stiven Thür (2001, Berneck) | 11:00:00.0 | 03:38.0 | 04:00.9 | 04:09.3 | 04:04.1 | 04:06.7 | 04:05.7 | 04:02.5 | | 28:07.2 |
2. | U15M | 36 | Konstantin Alicke (2000, Balzers) | 11:00:00.0 | 03:45.2 | 04:26.9 | 04:13.1 | 04:31.6 | 04:24.5 | 04:24.7 | 04:24.2 | | 30:10.3 |
3. | U15M | 166 | Jan Sommer (2000, Andwil) | 11:00:00.0 | 03:41.6 | 04:30.4 | 04:30.6 | 04:31.4 | 04:29.5 | 04:32.6 | 04:32.3 | | 30:48.3 |
4. | U15M | 216 | Ivo Schaffhauser (2000, Roggwil) | 11:00:00.0 | 03:40.8 | 04:38.8 | 04:40.5 | 04:31.2 | 04:34.7 | 04:36.1 | 04:32.2 | | 31:14.3 |
5. | U15M | 138 | Andrin Gees (2001, Uerikon) | 11:00:00.0 | 03:58.8 | 04:33.1 | 04:40.5 | 04:30.4 | 04:41.0 | 04:41.4 | 04:23.0 | | 31:28.0 |
6. | U15M | 53 | Renato Rodighiero (2000, Appenzell Steinegg) | 11:00:00.0 | 03:59.7 | 04:28.9 | 04:31.2 | 04:31.3 | 04:43.3 | 04:45.1 | 04:29.7 | | 31:29.1 |
7. | U15M | 87 | Dave Spiess (2001, Kriessern) | 11:00:00.0 | 03:46.2 | 04:30.7 | 04:42.2 | 04:42.7 | 04:50.8 | 04:38.8 | 04:30.6 | | 31:42.0 |
8. | U15M | 189 | Maximilian Krüger (2001, Gestratz) | 11:00:00.0 | 04:02.7 | 04:35.9 | 04:37.5 | 04:35.0 | 04:45.5 | 04:38.7 | 04:39.5 | | 31:54.8 |
