Rhyathlon 18.08.2024 23:59:59 - aktualisiert am 27.10.2024 14:43:20 |
Schüler 10-13 weiblich |
1. | 58 | Schmid Elodie (2012, Neerach) | 02:10.2 | 12:31.9 | 04:50.0 | | | 19:32.1 |
2. | 57 | Menghini Marielou (2011, Wallisellen) | 02:03.7 | 12:27.7 | 05:06.1 | | | 19:37.5 |
3. | 62 | Casanova Ruby (2012, Zürich) | 02:07.8 | 13:21.5 | 04:46.0 | | | 20:15.3 |
4. | 67 | Küper Thora (2011, Kisslegg) | 02:37.0 | 13:25.4 | 05:23.9 | | | 21:26.4 |
5. | 52 | Marxgut Luisa Katharina (2012, Hittisau) | 02:22.6 | 13:55.3 | 05:16.7 | | | 21:34.6 |
6. | 37 | Hautle Elina (2011, Diepoldsau) | 02:27.6 | 13:54.6 | 05:26.2 | | | 21:48.4 |
7. | 73 | Brazerol Noee (2012, Dübendorf) | 02:42.7 | 13:37.6 | 05:31.1 | | | 21:51.4 |
8. | 79 | Metzger Alina (2012, Nürensdorf) | 02:21.7 | 14:27.2 | 05:13.6 | | | 22:02.5 |
9. | 74 | Bijlhouwer Jujja (2013, Nenzing) | 02:31.1 | 14:27.6 | 05:41.8 | | | 22:40.5 |
10. | 70 | Schmid Aurelie (2014, Neerach) | 02:41.7 | 15:54.5 | 05:23.1 | | | 23:59.3 |
11. | 69 | Meusburger Amelie (2013, Höchst) | 02:48.5 | 14:50.0 | 06:34.8 | | | 24:13.2 |
12. | 65 | Grob Linn (2014, Romanshorn) | 02:44.6 | 16:02.6 | 05:33.9 | | | 24:21.1 |
13. | 61 | Vonmoos Lorena (2011, Uttwil) | 02:52.0 | 15:50.0 | 06:23.0 | | | 25:05.0 |
14. | 43 | Neyer Linda (2012, Rankweil) | 03:09.7 | 15:32.1 | 06:37.9 | | | 25:19.7 |
15. | 64 | Grob Liv (2012, Romanshorn) | 03:02.1 | 15:54.6 | 06:30.3 | | | 25:27.0 |
16. | 54 | Auer Louisa (2014, Bregenz) | 03:27.1 | 17:29.3 | 06:08.6 | | | 27:05.0 |
17. | 55 | Auer Sophie (2014, Bregenz) | 03:36.0 | 17:25.2 | 06:07.2 | | | 27:08.4 |
18. | 76 | Münsch Liara (2014, Nenzing) | 03:20.0 | 17:29.9 | 06:45.8 | | | 27:35.7 |
19. | 38 | Jehle Luisa (2013, Au) | 03:46.4 | 17:40.9 | 07:31.2 | | | 28:58.5 |
20. | 48 | Schacht Tjalda (2013, Altstätten) | 04:10.9 | 19:46.7 | 07:00.8 | | | 30:58.5 |
21. | 46 | Graf Ladina (2011, Rebstein) | 04:18.1 | 19:06.1 | 08:16.8 | | | 31:41.0 |
|
Schüler 10-13 männlich |
1. | 53 | Auer Tobias (2011, Bregenz) | 02:02.0 | 11:50.1 | 04:24.7 | | | 18:16.8 |
2. | 59 | Gschwend Janik (2011, Nürensdorf) | 02:09.6 | 13:03.6 | 04:44.4 | | | 19:57.7 |
3. | 41 | Franc Andrej (2011, Schwarzach) | 02:32.1 | 13:32.9 | 05:00.9 | | | 21:05.9 |
4. | 71 | Rüegg Nolan (2011, Wallisellen) | 02:25.9 | 13:11.2 | 05:34.9 | | | 21:12.0 |
5. | 78 | Loviat Timeo (2013, Nürensdorf) | 02:45.7 | 13:41.0 | 05:28.2 | | | 21:54.9 |
6. | 50 | Martinek Malik (2013, Hohenems) | 02:40.2 | 14:08.1 | 05:17.9 | | | 22:06.2 |
7. | 68 | Küper Anton (2013, Kisslegg) | 02:49.7 | 14:25.0 | 05:18.2 | | | 22:32.9 |
8. | 75 | Münsch Keanu (2012, Nenzing) | 03:05.0 | 14:53.4 | 05:41.9 | | | 23:40.3 |
9. | 47 | Schällebaum Eliah (2012, Walzenhausen) | 03:18.7 | 14:58.1 | 06:07.0 | | | 24:23.8 |
10. | 63 | Waldvogel Nino (2012, Berg SG) | 02:53.1 | 15:26.7 | 06:47.6 | | | 25:07.4 |
11. | 42 | Ballesteros Fernandez Aritz (2012, St Gallen) | 03:41.2 | 16:26.4 | 06:01.7 | | | 26:09.2 |
12. | 39 | Hautle Dario (2013, Diepoldsau) | 03:11.6 | 17:01.1 | 06:12.2 | | | 26:24.9 |
13. | 40 | Franc Oliver (2013, Schwarzach) | 03:16.5 | 17:27.8 | 06:46.0 | | | 27:30.2 |
14. | 66 | Steiger Jonas (2013, Altstätten) | 05:04.2 | 18:20.1 | 06:15.4 | | | 29:39.6 |
15. | 56 | Cahenzli Moreno (2014, Heerbrugg) | 03:54.7 | 19:27.0 | 06:44.1 | | | 30:05.7 |
16. | 49 | Schacht Malvin (2011, Altstätten) | 03:42.7 | 19:51.8 | 08:13.6 | | | 31:48.2 |
|
Jugend 14-17 weiblich |
1. | 7 | Bischofberger Aline (2010, Jenins) | 03:19.1 | 14:04.8 | 09:34.1 | | | 26:58.0 |
2. | 2 | Niederacher Julia (2007, Rheineck) | 04:09.7 | 14:52.3 | 10:01.5 | | | 29:03.5 |
3. | 1 | Albert Michelle (2010, Berneck) | 06:32.8 | 15:03.7 | 12:00.8 | | | 33:37.3 |
|
Jugend 14-17 männlich |
1. | 11 | Kalberer Nico (2007, Gais) | 02:47.2 | 10:31.4 | 06:43.0 | | | 20:01.6 |
2. | 14 | Hüsgen Jakob (2009, Dornbirn) | 03:13.0 | 12:16.0 | 07:41.8 | | | 23:10.8 |
3. | 13 | Pernat Evan (2007, Montlingen) | 04:23.8 | 11:50.9 | 07:43.9 | | | 23:58.5 |
4. | 6 | Voyer Arno (2009, Dornbirn) | 03:45.1 | 12:22.8 | 09:49.2 | | | 25:57.1 |
5. | 3 | Kolb Marlon (2008, Berneck) | 05:14.8 | 13:15.7 | 08:26.9 | | | 26:57.4 |
|
Plausch |
| 181 | Brandt Monika (1980, Chur) | 06:18.6 | 13:39.9 | 08:59.4 | | | 28:57.8 |
| 12 | Schaiter Felix (2011, Natters) | 05:13.8 | 17:00.4 | 10:18.7 | | | 32:33.0 |
| 4 | Schaiter Nina (1972, Natters) | 05:40.9 | 16:06.9 | 10:51.1 | | | 32:38.9 |
| 15 | Schaiter Robert (1970, Natters) | 06:44.6 | 15:29.5 | 10:19.5 | | | 32:33.6 |
|
Juniorinnen 18-19 |
1. | 218 | Rechsteiner Leann (2005, Wittenbach) | 09:16.5 | 42:05.5 | 09:01.0 | 08:24.0 | 09:35.3 | 01:18:22.3 |
|
Junioren 18-19 |
1. | 138 | Azzarone Aurelio (2006, Widnau) | 07:36.4 | 40:07.3 | 08:19.8 | 07:43.1 | 07:05.5 | 01:10:52.0 |
2. | 229 | Brülisauer Joachim (2006, St. Gallen) | 13:11.9 | 39:01.9 | 08:11.9 | 08:28.0 | 08:07.3 | 01:17:01.0 |
3. | 286 | Mätzler Andrin (2006, Muolen) | 15:27.0 | 50:24.6 | 09:40.3 | 10:53.4 | 10:30.0 | 01:36:55.3 |
|
AK 20-34 weiblich |
1. | 293 | Zimmermann Daniela (1991, Dornbirn) | 08:21.8 | 40:11.7 | 09:19.1 | 09:21.5 | 08:55.3 | 01:16:09.4 |
2. | 234 | Schmidt Lea (1999, Gais) | 08:17.7 | 40:32.0 | 10:28.3 | 10:08.8 | 09:35.8 | 01:19:02.6 |
3. | 147 | Broger Sophia (2000, Berneck) | 11:02.4 | 41:51.1 | 09:53.1 | 10:19.3 | 09:57.7 | 01:23:03.6 |
4. | 101 | Azzarone Adriana (2004, Widnau) | 08:37.8 | 45:00.8 | 10:08.8 | 10:00.3 | 09:33.6 | 01:23:21.2 |
5. | 188 | Engler Katja (1994, Heerbrugg) | 09:19.6 | 44:17.1 | 10:15.0 | 10:13.3 | 09:50.9 | 01:23:55.9 |
6. | 155 | Züst Lynn (2000, Weesen) | 09:32.3 | 44:46.8 | 10:27.2 | 10:52.4 | 10:31.7 | 01:26:10.4 |
7. | 187 | Frei Alexandra (1996, Männedorf) | 12:23.6 | 46:08.2 | 09:11.6 | 09:31.6 | 08:57.5 | 01:26:12.5 |
8. | 142 | Seewer Fabienne (1999, Rebstein) | 09:12.6 | 44:27.3 | 11:13.4 | 11:21.8 | 10:29.2 | 01:26:44.3 |
9. | 249 | Hagspiel Julia (1999, Hohenems) | 10:10.0 | 45:11.4 | 10:46.1 | 11:23.7 | 09:58.0 | 01:27:29.2 |
10. | 253 | Hirth Shirin (1995, Lachen) | 13:50.1 | 45:10.6 | 09:57.2 | 09:50.3 | 09:12.2 | 01:28:00.5 |
11. | 237 | Medgyesy Flavia (1994, St. Gallen) | 12:05.3 | 46:41.8 | 10:32.9 | 10:37.0 | 10:05.5 | 01:30:02.5 |
12. | 212 | Goyvaerts Vivien (1999, Frauenfeld) | 11:54.9 | 47:50.5 | 10:13.3 | 10:44.2 | 10:01.5 | 01:30:44.4 |
13. | 210 | Angeli Vivienne (1997, Winterthur) | 11:50.7 | 48:23.8 | 10:26.2 | 10:54.4 | 09:36.0 | 01:31:11.0 |
14. | 131 | Gehrig Melanie (1992, Wald AR) | 12:34.6 | 47:01.1 | 10:37.7 | 10:57.7 | 10:01.9 | 01:31:13.0 |
15. | 256 | Krähenbühl Annina (1996, Jona) | 09:38.9 | 44:14.5 | 11:37.0 | 12:16.3 | 13:32.0 | 01:31:18.7 |
16. | 213 | Gächter Lotte (2002, Vill) | 09:52.3 | 47:42.4 | 11:05.9 | 11:39.0 | 11:01.9 | 01:31:21.5 |
17. | 157 | Gehrig Eliane (1993, Wil) | 13:06.1 | 50:04.8 | 10:28.5 | 10:30.0 | 09:54.5 | 01:34:03.9 |
18. | 280 | Sonderegger Saskia (1991, Altstätten) | 09:59.6 | 49:51.4 | 11:42.7 | 11:43.1 | 11:00.4 | 01:34:17.1 |
19. | 289 | Lichtensteiger Soheyla (1999, Montlingen) | 15:04.4 | 50:46.7 | 10:23.8 | 10:21.2 | 09:32.5 | 01:36:08.5 |
20. | 232 | Fleissner Elisa (1996, Lenzburg) | 14:05.9 | 53:00.6 | 07:00.5 | 11:13.0 | 11:56.5 | 01:37:16.5 |
21. | 216 | Fleissner Valerie (2000, Gais) | 14:03.7 | 53:02.2 | 07:01.0 | 11:13.0 | 11:56.7 | 01:37:16.7 |
22. | 149 | Jenny Sina (1994, St. Gallen) | 11:21.8 | 51:06.7 | 11:56.8 | 12:36.0 | 11:14.5 | 01:38:15.8 |
23. | 274 | Moser Livia (1996, St. Gallen) | 12:12.8 | 52:25.1 | 11:08.7 | 11:37.3 | 11:00.9 | 01:38:24.7 |
24. | 211 | Büchi Yvonne (1999, Gais) | 12:44.2 | 49:52.6 | 12:13.8 | 12:34.6 | 11:55.5 | 01:39:20.7 |
25. | 265 | Weder Sanna (1993, Wolfhalden) | 13:49.0 | 53:13.0 | 11:04.6 | 11:03.0 | 12:14.1 | 01:41:23.8 |
26. | 271 | Würsch Sabrina (1996, Laax) | 14:34.4 | 54:31.5 | 11:04.0 | 11:13.8 | 10:31.1 | 01:41:54.7 |
27. | 160 | Behrens Natalia (1998, Heerbrugg) | 12:53.6 | 54:45.6 | 12:18.4 | 12:19.1 | 11:31.2 | 01:43:47.9 |
28. | 191 | Fisch Milena (1996, Bettwiesen) | 19:44.5 | 43:13.7 | 14:28.5 | 15:52.1 | 15:47.1 | 01:49:06.0 |
|
AK 20-34 männlich |
1. | 242 | Clijsen Till (2003, Malans) | 06:31.8 | 33:52.0 | 06:55.1 | 06:58.1 | 06:39.1 | 01:00:56.1 |
2. | 186 | Knechtle Cyrill (1997, Mörschwil) | 06:54.8 | 33:39.8 | 07:13.6 | 07:03.1 | 06:36.8 | 01:01:28.2 |
3. | 251 | Ziegler Michael (1998, Balgach) | 06:32.7 | 34:15.7 | 07:21.0 | 07:23.9 | 06:57.7 | 01:02:30.9 |
4. | 291 | Braun Maximilian (1992, Au SG) | 08:10.2 | 34:43.3 | 07:53.5 | 07:55.1 | 07:36.8 | 01:06:18.9 |
5. | 150 | Bühler Ueli (1993, Schwellbrunn) | 07:43.4 | 36:36.4 | 08:04.5 | 08:08.6 | 07:50.1 | 01:08:23.0 |
6. | 143 | Hainzl Adrian (1992, Gaissau) | 09:38.0 | 35:58.6 | 07:55.3 | 07:46.6 | 07:16.8 | 01:08:35.3 |
7. | 118 | Hartmann Carlo (1999, Chur) | 08:32.2 | 36:37.3 | 08:06.3 | 08:05.6 | 07:41.6 | 01:09:02.9 |
8. | 267 | Frei Silvan (2001, Wittenbach) | 08:57.6 | 39:51.3 | 07:23.6 | 07:26.5 | 07:00.0 | 01:10:39.0 |
9. | 219 | Onien Jay (1992, St Gallen) | 08:53.0 | 37:33.0 | 09:28.4 | 07:03.6 | 07:41.0 | 01:10:39.0 |
10. | 285 | Spögler Matthias (1991, Lustenau) | 09:03.2 | 37:46.7 | 08:20.3 | 08:27.0 | 07:54.3 | 01:11:31.5 |
11. | 236 | Walker Florian (1992, Balzers) | 08:20.2 | 39:13.9 | 09:03.1 | 09:14.5 | 08:48.0 | 01:14:39.7 |
12. | 283 | Reimann Dominik (2004, Bregenz) | 09:36.7 | 39:21.5 | 09:14.3 | 08:50.2 | 08:07.8 | 01:15:10.5 |
13. | 193 | Tanno Yves (1997, Winterthur) | 09:56.1 | 40:21.0 | 08:36.1 | 08:42.9 | 08:15.2 | 01:15:51.4 |
14. | 170 | Dürst Timo (1995, Widnau) | 11:25.5 | 40:06.0 | 08:53.9 | 08:53.9 | 08:08.0 | 01:17:27.3 |
15. | 198 | Knechtle Simon (1992, Alt St.Johann) | 11:10.5 | 40:13.1 | 09:00.9 | 09:23.9 | 08:46.6 | 01:18:35.0 |
16. | 189 | Schneider Axel (1993, Werdenberg) | 10:11.3 | 40:20.5 | 09:32.0 | 09:54.5 | 09:05.5 | 01:19:03.7 |
17. | 215 | Keller Mario (1999, Gais) | 10:53.4 | 42:00.5 | 09:10.7 | 08:52.5 | 08:24.4 | 01:19:21.5 |
18. | 259 | Wildhaber Roman (1992, Walenstadt) | 11:55.3 | 42:00.9 | 09:38.3 | 08:46.9 | 07:46.2 | 01:20:07.6 |
19. | 220 | Babai Hussein (2000, Scherzingen) | 10:00.6 | 41:54.3 | 09:41.6 | 09:57.1 | 08:39.6 | 01:20:13.3 |
20. | 228 | Willner Patrick (2001, Diessen) | 09:20.8 | 42:31.3 | 10:05.8 | 09:55.0 | 08:25.1 | 01:20:17.9 |
21. | 169 | Dürst Jannick (1994, Balgach) | 10:54.6 | 41:10.4 | 10:03.0 | 09:35.7 | 08:41.7 | 01:20:25.3 |
22. | 133 | Engler Raphael (1995, Heerbrugg) | 11:58.0 | 40:41.8 | 10:28.2 | 08:52.0 | 08:53.2 | 01:20:53.2 |
23. | 139 | Rüegg Marcel (1993, Balgach) | 11:59.4 | 40:12.8 | 09:57.2 | 09:51.3 | 09:14.6 | 01:21:15.3 |
24. | 129 | Eggenberger Chris (2000, Winterthur) | 11:20.7 | 42:04.6 | 09:04.1 | 09:51.3 | 09:05.4 | 01:21:26.1 |
25. | 226 | Suter Leon (2002, Wallisellen) | 11:24.6 | 41:56.2 | 10:11.1 | 10:05.5 | 09:02.9 | 01:22:40.2 |
26. | 197 | Benedikt Manser (1994, Lustenau) | 13:21.0 | 41:15.6 | 09:32.6 | 09:39.1 | 09:02.5 | 01:22:50.7 |
27. | 178 | Loher Claudio (1996, St. Gallen) | 11:18.6 | 45:26.2 | 09:10.4 | 09:22.5 | 08:40.0 | 01:23:57.7 |
28. | 130 | Gähwiler Saimen (1990, Wald AR) | 12:08.0 | 42:09.2 | 10:20.3 | 10:11.3 | 09:21.6 | 01:24:10.4 |
29. | 248 | Sieber Dario (1994, Root) | 08:15.6 | 41:04.6 | 11:52.2 | 12:08.6 | 11:34.7 | 01:24:55.6 |
30. | 250 | Ardian Ajvazaj (1994, Goldach) | 13:41.8 | 43:34.0 | 10:15.2 | 10:07.0 | 09:13.1 | 01:26:51.0 |
31. | 281 | Metzler Dominik (2003, Berneck) | 12:40.4 | 45:03.6 | 09:24.2 | 10:39.7 | 09:52.0 | 01:27:40.0 |
32. | 258 | Kolb Jannik (1997, Bad Ragaz) | 13:50.5 | 44:57.5 | 09:42.9 | 10:09.3 | 09:51.7 | 01:28:31.9 |
33. | 146 | Schneider Fabian (1996, St.Gallen) | 12:51.1 | 46:56.8 | 10:00.1 | 10:35.9 | 09:44.7 | 01:30:08.5 |
34. | 168 | Ineichen Patrick (1992, Wolfhalden) | 13:47.6 | 46:25.7 | 10:21.9 | 10:34.9 | 09:53.9 | 01:31:03.9 |
35. | 140 | Schneider Basil (1994, St.Gallen) | 13:07.7 | 47:49.4 | 10:53.4 | 11:18.4 | 11:07.9 | 01:34:16.8 |
36. | 167 | Lätsch Luca (1997, Wolfhalden) | 13:47.0 | 51:30.3 | 12:15.3 | 13:14.2 | 13:19.4 | 01:44:06.2 |
37. | 206 | McQuade Adam (1997, Zurich) | 19:03.3 | 56:22.5 | 11:23.3 | 10:39.3 | 10:03.3 | 01:47:31.7 |
38. | 260 | Tobia Marco Monaldi (1999, Sevelen) | 18:15.0 | 58:35.9 | 10:47.5 | 12:21.6 | 12:20.7 | 01:52:20.7 |
39. | 175 | Natsis Nil (2002, Oberegg) | 01:03:21.0 | 08:04.0 | | | | |
|
AK 35-44 weiblich |
1. | 292 | Bichsel Fabienne (1980, Berneck) | 11:37.3 | 41:18.5 | 09:15.4 | 09:28.5 | 08:49.8 | 01:20:29.5 |
2. | 115 | Guerrero Mata Maria Elena (1988, Altenrhein) | 11:50.0 | 44:51.9 | 10:57.8 | 10:39.4 | 09:48.7 | 01:28:07.9 |
3. | 134 | Wilhelm Andrea (1988, Wetzikon ZH) | 11:16.6 | 46:16.6 | 13:40.4 | 14:29.1 | 12:59.6 | 01:38:42.3 |
4. | 207 | Hofstetter Nina (1987, St. Gallen) | 13:39.4 | 55:54.8 | 10:34.7 | 10:36.0 | 10:08.2 | 01:40:53.1 |
5. | 278 | Hutter Jessica (1989, St.Gallen) | 14:15.1 | 54:27.5 | 12:24.0 | 12:56.4 | 12:36.0 | 01:46:39.0 |
6. | 164 | Frehner Marlies (1981, Grabs) | 14:41.6 | 55:26.4 | 12:23.3 | 12:50.9 | 12:08.6 | 01:47:30.9 |
|
AK 35-44 männlich |
1. | 238 | Frank Matthias (1983, Balgach) | 08:24.1 | 36:13.3 | 07:34.8 | 07:28.8 | 07:06.2 | 01:06:47.1 |
2. | 153 | Kopriva Harald (1981, Feldkirch) | 08:38.8 | 37:05.3 | 08:27.3 | 08:18.9 | 07:32.5 | 01:10:02.7 |
3. | 108 | Steiner Daniel (1987, Lüchingen) | 08:52.1 | 35:34.1 | 08:43.3 | 08:43.9 | 08:19.1 | 01:10:12.5 |
4. | 266 | Walt Markus (1980, Oberriet) | 10:23.4 | 36:47.8 | 08:03.5 | 08:09.0 | 07:35.4 | 01:10:59.0 |
5. | 275 | Kerti Janosch (1989, Grabs) | 09:07.0 | 36:54.0 | 08:38.0 | 08:37.9 | 08:08.2 | 01:11:25.0 |
6. | 104 | Köppel Benno (1986, Altstätten) | 08:55.7 | 38:14.4 | 09:22.0 | 09:21.6 | 08:48.1 | 01:14:41.8 |
7. | 190 | Albertin Ismael (1981, St. Gallen) | 12:25.7 | 40:21.4 | 07:58.4 | 07:54.6 | 07:20.9 | 01:16:01.1 |
8. | 244 | Hehle Daniel (1982, Dornbirn) | 08:36.3 | 41:55.8 | 09:37.0 | 09:09.3 | 08:37.3 | 01:17:55.7 |
9. | 110 | Rodighiero Thomas (1985, Oberriet) | 10:30.0 | 39:37.9 | 09:52.3 | 09:32.2 | 08:41.2 | 01:18:13.5 |
10. | 128 | Laaguel Aliy (1988, Buchs SG) | 11:19.8 | 40:30.8 | 09:18.2 | 09:17.4 | 08:39.6 | 01:19:05.7 |
11. | 282 | Zweifel Jan (1985, Buchs) | 11:09.5 | 40:18.4 | 09:33.1 | 09:24.1 | 08:59.7 | 01:19:24.7 |
12. | 114 | Steinmann Thomas (1986, Altenrhein) | 13:23.2 | 37:54.2 | 09:34.4 | 09:49.2 | 09:49.1 | 01:20:30.1 |
13. | 117 | Knöpfel Michael (1981, Grüsch) | 11:38.5 | 41:18.8 | 09:30.5 | 09:57.9 | 10:02.8 | 01:22:28.5 |
14. | 120 | Franc Igor (1983, Schwarzach) | 10:35.5 | 41:38.1 | 10:48.6 | 10:42.2 | 09:48.7 | 01:23:33.1 |
15. | 245 | Szekely Gergely (1988, Gams) | 11:41.2 | 41:19.0 | 10:38.2 | 10:48.5 | 10:13.7 | 01:24:40.6 |
16. | 208 | Hofstetter Felix (1982, St. Gallen) | 13:41.0 | 45:58.1 | 08:29.7 | 08:37.6 | 08:10.3 | 01:24:56.6 |
17. | 257 | Nideröst Remo (1989, Lenggenwil) | 13:59.0 | 43:27.6 | 09:22.1 | 09:33.1 | 08:52.2 | 01:25:14.0 |
18. | 111 | Addison Thomas (1982, Wittenbach) | 10:08.2 | 47:16.6 | 10:20.7 | 10:03.7 | 09:24.1 | 01:27:13.2 |
19. | 241 | Stefan Tilo (1983, Freidorf) | 13:13.9 | 44:42.4 | 10:15.9 | 10:06.1 | 09:24.9 | 01:27:43.3 |
|
AK 45-54 weiblich |
1. | 247 | Patt Sandra (1971, Hirzel) | 09:17.0 | 40:02.1 | 08:27.6 | 08:33.8 | 08:08.2 | 01:14:28.6 |
2. | 217 | Rechsteiner Ramona (1976, Wittenbach) | 10:56.3 | 44:39.7 | 10:20.1 | 10:06.0 | 09:41.1 | 01:25:43.1 |
3. | 290 | Fink Annette (1979, Bad Ragaz) | 10:52.4 | 44:00.7 | 11:21.0 | 11:35.0 | 11:01.7 | 01:28:50.7 |
4. | 145 | Graf Askia (1975, Rebstein) | 13:46.1 | 45:47.4 | 10:21.4 | 10:35.7 | 10:09.0 | 01:30:39.6 |
5. | 199 | Valencia Stella (1974, Winkel) | 18:34.2 | 36:09.1 | 12:21.5 | 12:50.4 | 12:25.1 | 01:32:20.3 |
6. | 284 | Rudolf Von Rohr Simone (1975, Engelburg) | 14:14.3 | 52:00.1 | 11:08.7 | 11:23.4 | 10:53.0 | 01:39:39.5 |
7. | 152 | Müntener Susanne (1970, Heerbrugg) | 14:58.9 | 50:01.8 | 12:27.1 | 12:37.9 | 12:00.2 | 01:42:05.8 |
8. | 205 | D Antoni Romina (1974, Heerbrugg) | 27:17.5 | 56:24.2 | 12:24.0 | 12:37.5 | 11:58.8 | 02:00:41.9 |
|
AK 45-54 männlich |
1. | 106 | Hautle Michael (1979, Diepoldsau) | 08:12.3 | 35:47.8 | 08:11.3 | 08:01.1 | 07:26.4 | 01:07:38.9 |
2. | 288 | Gschwend Roman (1979, Nürensdorf) | 08:54.2 | 37:32.9 | 08:22.1 | 08:10.5 | 07:45.1 | 01:10:44.7 |
3. | 227 | Strim Oliver (1974, Neukirch) | 09:07.2 | 36:41.8 | 08:50.1 | 08:42.2 | 08:05.0 | 01:11:26.3 |
4. | 194 | Kolar Robert (1974, Rorschacherberg) | 10:44.0 | 35:54.2 | 08:13.3 | 08:29.4 | 08:09.5 | 01:11:30.4 |
5. | 100 | Meister Stephan (1975, Bad Ragaz) | 09:27.8 | 39:39.6 | 07:50.6 | 07:54.7 | 07:39.7 | 01:12:32.3 |
6. | 135 | Bühler Berni (1977, Wetzikon ZH) | 07:52.3 | 38:48.1 | 09:29.3 | 08:54.3 | 08:20.1 | 01:13:24.0 |
7. | 261 | Fehr Martin (1974, St. Gallen) | 11:33.3 | 40:06.7 | 08:59.8 | 09:00.5 | 08:12.8 | 01:17:53.2 |
8. | 279 | Meili Philipp (1975, Schmerikon) | 13:20.1 | 38:32.9 | 08:48.6 | 08:50.6 | 08:24.8 | 01:17:57.0 |
9. | 223 | Feierabend Lukas (1978, Au) | 10:58.6 | 39:14.3 | 10:33.6 | 10:56.5 | 10:32.3 | 01:22:15.3 |
10. | 268 | Saks Tauno (1970, Diepoldsau) | 10:39.4 | 41:21.3 | 10:10.4 | 10:22.7 | 09:47.8 | 01:22:21.6 |
11. | 231 | Berger Christian (1979, Kriessern) | 13:43.5 | 39:17.2 | 10:00.6 | 09:58.6 | 09:26.9 | 01:22:26.7 |
12. | 209 | Harm Marc (1971, Mauren) | 10:38.7 | 42:48.4 | 10:05.6 | 10:10.1 | 09:30.3 | 01:23:13.1 |
13. | 276 | Sonderegger Fredi (1976, Scherzingen) | 14:40.1 | 40:46.0 | 09:36.0 | 09:41.7 | 09:07.0 | 01:23:50.8 |
14. | 132 | Bregnard Cedric (1978, Widnau) | 11:29.2 | 41:32.9 | 10:31.2 | 10:41.2 | 10:31.7 | 01:24:46.2 |
15. | 124 | Baumgartner Roland (1978, Au) | 14:08.2 | 39:39.9 | 10:24.8 | 10:48.6 | 10:11.2 | 01:25:12.9 |
16. | 102 | Fässler Lukas (1973, Rebstein) | 11:52.6 | 41:13.5 | 11:00.3 | 10:54.8 | 10:16.3 | 01:25:17.5 |
17. | 112 | Ballesteros Carrasco Miguel (1977, St Gallen) | 11:23.3 | 44:26.4 | 10:01.0 | 10:43.4 | 09:27.4 | 01:26:01.4 |
18. | 141 | Gehrig Robert (1975, Kirchberg SG) | 12:04.4 | 42:42.1 | 10:45.0 | 11:09.7 | 10:30.8 | 01:27:11.9 |
19. | 105 | Jehle Roland (1974, Au) | 11:00.3 | 41:59.5 | 11:41.9 | 12:10.0 | 11:51.0 | 01:28:42.6 |
20. | 204 | Borer Ruwen (1972, Chur) | 10:50.0 | 44:03.0 | 11:21.3 | 11:35.0 | 11:02.0 | 01:28:51.3 |
21. | 192 | Lutzenberger Thomas (1977, Rebstein) | 14:55.1 | 45:02.0 | 10:35.2 | 10:18.4 | 09:27.5 | 01:30:18.2 |
22. | 148 | Mathis Markus (1979, Hohenems) | 11:44.0 | 44:22.1 | 11:39.3 | 11:50.5 | 11:08.2 | 01:30:44.1 |
23. | 173 | Röckle Rene (1973, Widnau) | 11:53.7 | 47:42.6 | 10:38.8 | 10:53.7 | 09:59.5 | 01:31:08.2 |
24. | 225 | Messikommer Urs (1971, Adlikon) | 10:33.3 | 47:13.7 | 11:14.2 | 11:35.3 | 10:54.7 | 01:31:31.2 |
25. | 184 | Oberdorfer Richard (1971, Balgach) | 13:00.1 | 48:54.3 | 11:08.2 | 12:01.9 | 11:40.5 | 01:36:45.0 |
26. | 109 | Zogg Yves (1977, Widnau) | 11:17.7 | 52:14.9 | 10:34.8 | 11:13.1 | 12:08.5 | 01:37:28.9 |
27. | 159 | Behrens Daniel (1974, Heerbrugg) | 12:54.6 | 54:45.1 | 12:17.5 | 12:17.3 | 11:34.1 | 01:43:48.6 |
28. | 179 | Schwerzmann Urs (1972, Balgach) | 14:02.3 | 53:49.8 | 12:16.9 | 12:40.5 | 11:30.0 | 01:44:19.5 |
29. | 243 | Piacentini Marco (1977, Chur) | 14:36.3 | 51:04.7 | 13:19.2 | 11:29.9 | 14:06.5 | 01:44:36.5 |
30. | 127 | Egli Köbi (1976, Heerbrugg) | 16:04.8 | 51:31.9 | 12:25.5 | 13:01.0 | 12:49.9 | 01:45:53.1 |
31. | 163 | Heeb Pädi (1975, Buchs) | 14:57.5 | 55:10.5 | 12:23.5 | 12:50.5 | 12:08.5 | 01:47:30.4 |
|
AK 55p weiblich |
1. | 235 | Vincenz Anita (1965, Werdenberg) | 09:36.1 | 42:02.4 | 09:33.3 | 09:26.4 | 09:03.8 | 01:19:41.9 |
2. | 182 | Engler Irene (1962, Balgach) | 10:43.2 | 43:10.0 | 11:06.2 | 11:14.5 | 10:44.9 | 01:26:58.7 |
