Rhyathlon 20.08.2023 23:59:59 - aktualisiert am 10.09.2023 15:04:40 |
Schüler 10-13 weiblich |
1. | 57 | Hofmann Riccarda (2010, Bülach) | 01:53.6 | 12:11.7 | 05:03.0 | | | 19:08.2 |
2. | 58 | Bischofberger Aline (2010, Jenins) | 02:15.1 | 12:50.8 | 05:21.5 | | | 20:27.4 |
3. | 60 | Marxgut Luisa Katharina (2012, Hittisau) | 02:25.5 | 13:19.4 | 05:27.4 | | | 21:12.3 |
4. | 40 | Hautle Elina (2011, Diepoldsau) | 02:19.8 | 12:52.3 | 06:00.3 | | | 21:12.4 |
5. | 43 | Sutter Renia (2013, Chur) | 02:24.7 | 14:09.7 | 05:55.4 | | | 22:29.8 |
6. | 39 | Keucher Anni (2010, Herisau) | 02:34.2 | 14:34.5 | 05:28.2 | | | 22:36.8 |
7. | 61 | Tessadri Linda (2011, Wolfurt) | 03:00.0 | 13:36.8 | 06:04.0 | | | 22:40.8 |
8. | 44 | Albert Michelle (2010, Berneck) | 03:16.8 | 13:18.1 | 06:07.1 | | | 22:41.9 |
9. | 48 | Wohlgensinger Florina (2010, Berneck) | 02:44.1 | 13:54.1 | 06:49.7 | | | 23:27.9 |
10. | 56 | Di Gennaro Lola (2012, Heerbrugg) | 03:54.3 | 14:18.5 | 05:17.7 | | | 23:30.5 |
11. | 47 | Berger Dana (2010, Kirchberg SG) | 02:17.3 | 15:29.3 | 05:47.7 | | | 23:34.3 |
12. | 46 | Schenker Jael (2013, Kirchberg) | 02:46.2 | 15:19.5 | 07:02.5 | | | 25:08.2 |
13. | 55 | Lehner Veronika (2013, Amstetten) | 03:01.9 | 15:46.3 | 06:23.9 | | | 25:12.1 |
14. | 49 | Jehle Luisa (2013, Au) | 03:37.8 | 16:39.4 | 07:18.7 | | | 27:35.8 |
|
Schüler 10-13 männlich |
1. | 52 | Sauter Noa (2010, Gais) | 01:46.7 | 12:16.6 | 04:41.9 | | | 18:45.1 |
2. | 50 | Auer Tobias (2011, Bregenz) | 01:59.5 | 12:08.6 | 04:37.7 | | | 18:45.8 |
3. | 63 | Voyer Emil (2011, Dornbirn) | 02:06.9 | 11:55.4 | 05:56.0 | | | 19:58.3 |
4. | 37 | Franc Andrej (2011, Schwarzach) | 02:28.3 | 12:43.8 | 05:42.5 | | | 20:54.6 |
5. | 64 | Martinek-Ayhan Malik (2013, Hohenems) | 02:56.1 | 13:09.0 | 05:13.9 | | | 21:19.0 |
6. | 54 | Lehner Philip (2012, Amstetten) | 02:26.9 | 13:17.4 | 05:42.3 | | | 21:26.6 |
7. | 53 | Waldvogel Nino (2012, Berg Sg) | 02:41.0 | 14:09.9 | 06:36.9 | | | 23:27.8 |
8. | 62 | Münsch Keanu (2012, Nenzing) | 03:00.8 | 14:15.0 | 06:14.4 | | | 23:30.2 |
9. | 45 | Ballesteros Fernandez Aritz (2012, St Gallen) | 03:18.2 | 14:46.6 | 06:05.9 | | | 24:10.7 |
10. | 41 | Hautle Dario (2013, Diepoldsau) | 02:36.5 | 15:11.0 | 06:28.8 | | | 24:16.3 |
11. | 59 | Keucher Ruben (2013, Herisau) | 02:58.0 | 15:49.3 | 06:47.5 | | | 25:34.7 |
12. | 65 | Fischli Jeremia (2013, Balgach) | 04:22.3 | 15:54.6 | 08:11.5 | | | 28:28.5 |
13. | 38 | Franc Oliver (2013, Schwarzach) | 03:34.0 | 16:39.5 | 08:15.2 | | | 28:28.7 |
14. | 42 | Baumgartner Leandro (2011, Au) | 04:20.5 | 15:55.2 | 09:00.4 | | | 29:16.2 |
|
Jugend 14-17 weiblich |
1. | 7 | Holzinger Svenja (2006, Appenzell) | 03:56.3 | 11:53.9 | 09:04.3 | | | 24:54.5 |
2. | 13 | Ganahl Luisa (2008, St. Gerold) | 04:09.8 | 12:38.8 | 08:34.5 | | | 25:23.1 |
3. | 4 | Schwerzmann Annik (2007, Balgach) | 05:07.0 | 13:00.0 | 08:12.4 | | | 26:19.3 |
4. | 11 | Kleindienst Paula (2008, Lindenberg I. Allgäu) | 04:46.8 | 13:13.3 | 09:46.6 | | | 27:46.7 |
5. | 18 | Kostelac Rosa (2009, Dornbirn) | 04:33.2 | 13:23.3 | 11:22.6 | | | 29:19.2 |
6. | 3 | Wohlgensinger Ladina (2008, Berneck) | 03:57.3 | 12:38.8 | 13:45.1 | | | 30:21.2 |
7. | 16 | Hämmerle Mila (2009, Schwarzach) | 05:26.2 | 14:33.6 | 12:07.0 | | | 32:06.8 |
|
Jugend 14-17 männlich |
1. | 1 | Kalberer Nico (2007, Gais) | 03:03.1 | 10:28.8 | 07:05.5 | | | 20:37.4 |
2. | 5 | Bernhard Julian (2008, Dornbirn) | 03:10.1 | 11:36.8 | 08:06.7 | | | 22:53.5 |
3. | 6 | Hüsgen Jakob (2009, Dornbirn) | 03:39.4 | 12:16.9 | 08:16.7 | | | 24:13.0 |
4. | 8 | Holzinger Janis (2008, Appenzell) | 04:16.5 | 12:10.1 | 08:01.4 | | | 24:28.0 |
5. | 2 | Berger Noah (2008, Kirchberg SG) | 03:34.8 | 13:16.0 | 09:16.2 | | | 26:07.0 |
6. | 15 | Voyer Arno (2009, Dornbirn) | 04:11.2 | 12:35.8 | 10:01.2 | | | 26:48.3 |
|
Plausch |
| 17 | Kleindienst Lara (2004, Lindenberg) | 05:44.5 | 14:06.5 | 12:18.7 | | | 32:09.7 |
| 12 | Offner Marie-Helene (1995, Buchs) | 05:13.3 | 15:21.6 | 12:01.7 | | | 32:36.6 |
| 10 | Tanner Rouven (2003, Appenzell) | 05:41.8 | 14:07.3 | 08:00.9 | | | 27:49.9 |
|
Juniorinnen 18-19 |
1. | 159 | Rechsteiner Leann (2005, Wittenbach) | 08:54.6 | 42:45.2 | 10:27.9 | 10:46.5 | 09:53.8 | 01:22:48.0 |
2. | 126 | Azzarone Adriana (2004, Widnau) | 08:11.9 | 40:44.8 | 11:57.1 | 11:27.2 | 11:46.6 | 01:24:07.6 |
3. | 190 | Menghini Alessandra Giulia (2005, Domat-Ems) | 09:15.4 | 44:27.0 | 11:03.8 | 12:06.9 | 13:29.4 | 01:30:22.5 |
4. | 188 | Schmid Ada Francesca (2005, Ilanz) | 10:02.9 | 43:39.8 | 12:02.6 | 12:36.9 | 12:07.1 | 01:30:29.4 |
|
Junioren 18-19 |
1. | 181 | Koller Fabio (2004, Appenzell) | 08:46.5 | 36:12.4 | 07:36.6 | 07:44.3 | 07:18.2 | 01:07:38.0 |
2. | 148 | Azzarone Aurelio (2005, Widnau) | 07:18.3 | 36:27.5 | 08:41.4 | 08:50.1 | 08:28.7 | 01:09:45.9 |
3. | 214 | Götz Jonathan (2004, Lüchingen) | 12:08.9 | 39:12.5 | 10:35.6 | 11:30.5 | 10:48.2 | 01:24:15.7 |
|
AK 20-34 weiblich |
1. | 229 | Burtscher Larissa (2003, Nüziders) | 07:44.2 | 35:45.5 | 09:21.8 | 09:45.9 | 09:21.6 | 01:11:58.9 |
2. | 122 | Grob Daria (1993, Lüchingen) | 09:35.5 | 36:57.5 | 09:27.9 | 09:44.2 | 09:00.5 | 01:14:45.6 |
3. | 183 | Schmidt Lea (1999, Appenzell) | 08:02.8 | 36:54.5 | 10:09.6 | 10:38.9 | 10:18.0 | 01:16:03.8 |
4. | 112 | Theobald Sophie (1995, Rheinfelden) | 09:01.7 | 39:45.1 | 09:39.1 | 10:03.0 | 09:32.3 | 01:18:01.1 |
5. | 110 | Baumgartner Lorena (1993, Zürich) | 11:13.8 | 36:31.2 | 10:29.9 | 10:47.5 | 10:25.0 | 01:19:27.4 |
6. | 192 | Augsburger Andrea (1994, Buchs SG) | 09:54.0 | 41:44.1 | 09:29.4 | 09:49.3 | 09:02.4 | 01:19:59.0 |
7. | 123 | Gnehm Lea (2002, Burgdorf) | 08:55.8 | 39:41.3 | 10:34.8 | 10:56.6 | 10:21.1 | 01:20:29.5 |
8. | 146 | Engler Katja (1994, Heerbrugg) | 09:34.6 | 40:05.2 | 10:55.9 | 10:59.8 | 10:05.9 | 01:21:41.4 |
9. | 120 | Di Bartolomeo Marika (2002, Heerbrugg) | 09:04.6 | 39:25.2 | 10:48.7 | 11:37.5 | 10:47.6 | 01:21:43.6 |
10. | 157 | Eggenberger Flurina (1998, Altstätten) | 12:00.0 | 42:04.7 | 09:18.4 | 09:34.9 | 08:56.0 | 01:21:54.0 |
11. | 111 | Kobler Vera (1992, Zürich) | 11:09.2 | 40:38.6 | 10:26.3 | 11:00.0 | 10:02.2 | 01:23:16.2 |
12. | 215 | Wahrenberger Susanne (1990, Bronschhofen) | 11:31.6 | 43:02.8 | 10:15.1 | 10:48.1 | 10:55.7 | 01:26:33.3 |
13. | 143 | Jones Jessica (1994, Winterthur) | 11:40.4 | 47:47.1 | 10:43.7 | 11:01.9 | 10:46.1 | 01:31:59.2 |
14. | 193 | Gächter Lotte (2002, Innsbruck) | 10:04.5 | 43:25.3 | 12:14.1 | 13:42.9 | 14:35.3 | 01:34:02.1 |
15. | 196 | Gehrig Eliane (1993, Wil) | 12:45.5 | 46:43.4 | 11:29.0 | 11:54.9 | 11:20.7 | 01:34:13.5 |
16. | 199 | Gehrig Melanie (1992, Wald) | 12:37.0 | 46:46.4 | 11:22.2 | 12:06.7 | 11:21.2 | 01:34:13.5 |
17. | 207 | Schawalder Lara (1995, Herisau) | 10:44.3 | 53:28.5 | 10:18.8 | 10:29.3 | 10:02.3 | 01:35:03.3 |
18. | 147 | Behrens Natalia (1998, Heerbrugg) | 12:21.0 | 46:53.0 | 11:30.0 | 12:39.0 | 12:14.6 | 01:35:37.5 |
19. | 140 | Placha Tereza (1999, Berneck) | 09:21.7 | 45:09.7 | 13:44.1 | 14:52.7 | 14:36.5 | 01:37:44.6 |
20. | 129 | Wuersch Sabrina (1996, St Gallen) | 13:41.6 | 52:38.3 | 14:41.7 | 16:36.8 | 15:40.8 | 01:53:19.3 |
|
AK 20-34 männlich |
1. | 219 | Ziegler Michael (1998, Balgach) | 06:30.6 | 33:52.7 | 07:09.1 | 07:17.6 | 06:50.9 | 01:01:40.9 |
2. | 213 | Pölzgutter Christoph (2000, Waidhofen) | 06:56.5 | 34:55.8 | 07:13.3 | 07:34.3 | 07:22.9 | 01:04:02.8 |
3. | 189 | Braun Maximilian (1992, Au SG) | 07:43.3 | 34:14.8 | 07:23.1 | 07:44.7 | 07:21.0 | 01:04:26.9 |
4. | 85 | Pedrelli Luca (1990, Landquart) | 08:36.2 | 33:38.4 | 07:26.8 | 07:37.5 | 07:14.3 | 01:04:33.1 |
5. | 234 | Inauen Lorenz (1989, Appenzell Steinegg) | 08:57.1 | 33:18.4 | 08:33.6 | 08:06.7 | 07:48.3 | 01:06:44.0 |
6. | 221 | Reisch Sebastian (1994, Frastanz) | 07:20.0 | 35:42.4 | 10:47.2 | 10:21.2 | 08:01.2 | 01:12:12.0 |
7. | 113 | Beemsterboer Dennis (1995, Rheinfelden) | 11:36.8 | 36:55.2 | 08:55.1 | 09:04.9 | 08:26.7 | 01:14:58.6 |
8. | 86 | Eggenberger Chris (2000, Diepoldsau) | 11:17.4 | 38:57.6 | 10:09.2 | 11:12.9 | 10:20.0 | 01:21:57.1 |
9. | 155 | Schneider Axel (1993, Werdenberg) | 10:22.3 | 40:21.2 | 11:14.0 | 11:38.2 | 11:05.1 | 01:24:40.8 |
10. | 200 | Gähwiler Saimen (1990, Wald) | 12:01.0 | 39:53.0 | 10:43.7 | 11:23.7 | 10:52.3 | 01:24:53.7 |
11. | 206 | Künzler Jeremy (1996, Thal) | 11:53.4 | 36:54.6 | 11:24.4 | 12:30.3 | 12:35.8 | 01:25:18.5 |
12. | 182 | Metzler Dominik (2003, Berneck) | 12:04.1 | 40:42.4 | 11:04.5 | 11:34.7 | 11:49.7 | 01:27:15.5 |
13. | 216 | Pezzoni Elia (2001, Altstätten) | 14:36.8 | 40:15.9 | 10:55.7 | 11:11.2 | 10:16.3 | 01:27:15.9 |
14. | 220 | Kristijan Stanic (1992, Altstätten) | 11:06.0 | 43:25.8 | 10:35.2 | 12:01.5 | 11:03.6 | 01:28:12.2 |
15. | 232 | Schoch Niklaus (1995, Arbon) | 11:27.2 | 36:54.8 | 14:03.9 | 14:42.1 | 12:06.8 | 01:29:14.8 |
16. | 198 | Sieber Dario (1994, Root) | 08:01.4 | 40:27.6 | 13:50.3 | 14:12.9 | 14:16.8 | 01:30:48.9 |
17. | 191 | Casals Benjamin (1993, Buchs SG) | 12:53.3 | 46:00.6 | 11:52.8 | 12:45.8 | 11:50.6 | 01:35:23.0 |
|
AK 35-44 weiblich |
1. | 163 | Fabienne Bichsel (1980, Berneck) | 11:10.0 | 36:21.1 | 09:08.2 | 09:18.2 | 08:39.5 | 01:14:36.9 |
2. | 172 | Schneider Lilli (1981, Dornbirn) | 09:17.0 | 37:31.0 | 09:40.7 | 09:54.2 | 09:25.3 | 01:15:48.2 |
3. | 144 | Haller Astrid (1980, Vaduz) | 12:52.0 | 34:48.0 | 11:40.1 | 11:58.3 | 10:44.5 | 01:22:02.9 |
|
AK 35-44 männlich |
1. | 162 | Nüesch Mathias (1982, Widnau) | 08:58.9 | 33:33.1 | 06:52.3 | 06:57.1 | 06:39.2 | 01:03:00.6 |
2. | 154 | Frank Matthias (1983, Balgach) | 08:40.5 | 34:00.8 | 07:36.8 | 07:36.2 | 07:24.2 | 01:05:18.4 |
3. | 209 | Blum Daniel (1983, Lauterach) | 07:05.4 | 34:50.1 | 07:57.5 | 08:09.4 | 07:42.2 | 01:05:44.7 |
4. | 223 | Hautle Michael (1979, Diepoldsau) | 07:59.5 | 33:59.2 | 08:05.6 | 08:04.0 | 07:44.7 | 01:05:53.1 |
5. | 118 | Kobelt Rolf (1986, Abtwil) | 09:32.0 | 33:05.6 | 08:14.7 | 08:21.1 | 07:53.8 | 01:07:07.2 |
6. | 109 | Marugg Christian (1980, Rothenbrunnen) | 09:11.4 | 33:05.8 | 08:36.6 | 08:42.0 | 08:00.6 | 01:07:36.3 |
7. | 130 | Steiner Daniel (1987, Lüchingen) | 09:23.0 | 32:50.5 | 08:39.5 | 08:55.2 | 08:25.6 | 01:08:13.7 |
8. | 100 | Arndt Fedor (1987, Marbach) | 08:06.0 | 35:49.5 | 08:52.9 | 08:49.6 | 08:17.1 | 01:09:55.1 |
9. | 187 | Albertin Ismael (1981, St. Gallen) | 10:47.5 | 35:54.1 | 07:58.8 | 07:58.9 | 07:28.8 | 01:10:08.0 |
10. | 218 | Dütschler Mario (1983, Salez) | 10:51.6 | 35:33.6 | 08:00.0 | 08:11.3 | 07:44.6 | 01:10:21.0 |
11. | 119 | Denier Claude (1986, Rottenschwil) | 09:07.6 | 35:48.0 | 09:06.8 | 08:40.8 | 08:33.9 | 01:11:17.1 |
12. | 217 | Reumer Dominic (1987, Mels) | 10:30.7 | 35:57.3 | 08:20.8 | 08:30.2 | 08:11.6 | 01:11:30.6 |
13. | 151 | Hermann Andreas (1983, Jona) | 10:45.5 | 36:09.6 | 08:25.9 | 08:38.4 | 08:04.1 | 01:12:03.5 |
14. | 133 | Melsa Martin (1988, Buchs) | 09:39.0 | 35:28.3 | 09:11.1 | 09:17.0 | 08:39.2 | 01:12:14.6 |
15. | 131 | Schär Jerome (1988, Berg SG) | 09:50.5 | 36:43.5 | 08:34.9 | 08:40.3 | 08:29.0 | 01:12:18.2 |
16. | 141 | Lamprecht Björn (1979, Bregenz) | 09:13.1 | 35:46.9 | 09:38.6 | 09:33.9 | 09:07.7 | 01:13:20.3 |
17. | 202 | Walt Markus (1980, Oberriet) | 11:41.9 | 35:53.9 | 08:57.2 | 09:04.4 | 08:44.5 | 01:14:22.0 |
18. | 107 | Köppel Benno (1986, Altstätten) | 08:52.7 | 35:11.6 | 10:45.2 | 10:19.0 | 09:16.6 | 01:14:25.1 |
19. | 164 | Hüppi Ramon (1984, Marbach SG) | 10:16.7 | 36:34.1 | 10:24.7 | 10:35.1 | 09:57.1 | 01:17:47.6 |
20. | 153 | Laaguel Aliy (1988, Buchs SG) | 12:21.8 | 37:39.2 | 09:30.6 | 09:41.8 | 09:02.2 | 01:18:15.5 |
21. | 212 | Schwinger Philipp (1985, Widnau) | 11:18.2 | 36:20.1 | 10:48.7 | 10:42.6 | 09:34.0 | 01:18:43.6 |
22. | 174 | Knöpfel Michael (1981, Grüsch) | 11:41.2 | 39:17.8 | 09:04.7 | 09:33.5 | 09:12.4 | 01:18:49.6 |
23. | 231 | Rebsamen Ruedi (1985, Thal) | 12:18.3 | 38:23.3 | 10:14.4 | 10:48.6 | 09:17.1 | 01:21:01.6 |
24. | 185 | Franc Igor (1983, Schwarzach) | 10:02.0 | 39:08.8 | 11:09.1 | 10:46.2 | 10:08.9 | 01:21:15.0 |
25. | 204 | Steinmann Thomas (1986, Altenrhein) | 12:14.7 | 36:52.3 | 11:17.8 | 11:20.2 | 10:00.1 | 01:21:45.2 |
26. | 117 | Jäger Tim Richard (1988, Balgach) | 12:35.2 | 41:18.5 | 10:15.4 | 10:39.3 | 10:12.5 | 01:25:00.9 |
27. | 170 | Vaccaro Mario (1982, Rorschach) | 12:13.7 | 44:06.4 | 09:35.1 | 10:28.2 | 09:30.1 | 01:25:53.5 |
28. | 88 | Hermann Michael (1981, Goldach) | 11:29.0 | 42:27.6 | 11:26.0 | 12:31.3 | 11:29.1 | 01:29:23.0 |
29. | 145 | Promok Daniel (1986, Au) | 14:41.2 | 44:03.1 | 10:30.4 | 11:08.1 | 10:36.8 | 01:30:59.4 |
30. | 186 | Zajac Martin (1984, Heerbrugg) | 12:02.9 | 44:32.6 | 12:43.4 | 13:17.7 | 12:46.9 | 01:35:23.5 |
31. | 233 | Spillmann Luca (1987, Abtwil) | 12:10.0 | 44:40.0 | 16:10.0 | 13:47.4 | 12:13.2 | 01:39:00.5 |
32. | 152 | Fischli Daniel (1980, Balgach) | 11:03.3 | | | | | |
|
AK 45-54 weiblich |
1. | 210 | Patt Sandra (1971, Hirzel) | 09:20.6 | 37:41.5 | 08:18.3 | 08:38.6 | 08:08.3 | 01:12:07.3 |
2. | 160 | Rechsteiner Ramona (1976, Wittenbach) | 10:17.9 | 38:35.4 | 10:13.9 | 10:23.9 | 09:32.5 | 01:19:03.6 |
3. | 156 | Zellweger Susanne (1974, Benken) | 13:34.6 | 36:23.7 | 11:28.3 | 11:35.2 | 10:13.9 | 01:23:15.7 |
4. | 201 | Kleindienst Kathrin (1977, Lindenberg) | 11:15.9 | 43:06.7 | 11:35.7 | 12:14.8 | 11:12.7 | 01:29:25.8 |
5. | 97 | Martella Carmen (1970, Aegerten) | 13:18.5 | 51:18.1 | 15:36.1 | 16:48.5 | 15:36.0 | 01:52:37.3 |
|
AK 45-54 männlich |
1. | 158 | Rechsteiner Dominik (1971, Wittenbach) | 07:26.4 | 34:43.0 | 07:36.2 | 07:56.5 | 07:27.9 | 01:05:09.9 |
2. | 161 | Kolar Robert (1974, Rorschacherberg) | 10:05.4 | 33:20.5 | 08:23.2 | 08:29.7 | 08:03.7 | 01:08:22.5 |
3. | 166 | Vuketic Robert (1973, Baar) | 09:04.0 | 33:40.0 | 09:06.3 | 09:05.2 | 08:34.3 | 01:09:29.8 |
4. | 89 | Meister Stephan (1975, Bad Ragaz) | 09:06.7 | 37:52.3 | 08:38.4 | 08:54.4 | 08:29.8 | 01:13:01.5 |
5. | 138 | Holzinger Martin (1971, Appenzell) | 10:21.5 | 36:50.4 | 09:28.8 | 09:57.5 | 09:39.7 | 01:16:17.9 |
6. | 226 | Nüesch Paul (1977, Heerbrugg) | 11:34.2 | 37:52.7 | 09:55.5 | 10:05.0 | 09:38.5 | 01:19:05.9 |
7. | 95 | Graf Thomas (1977, Grub AR) | 11:30.0 | 35:55.7 | 10:20.9 | 10:52.6 | 10:44.4 | 01:19:23.6 |
8. | 139 | Harm Marc (1971, Mauren) | 10:32.5 | 40:13.0 | 10:04.8 | 10:32.2 | 09:50.0 | 01:21:12.5 |
9. | 194 | Saks Tauno (1970, Diepoldsau) | 10:38.6 | 38:05.7 | 10:41.9 | 11:15.1 | 10:51.9 | 01:21:33.2 |
10. | 83 | Baumgartner Roland (1977, Au) | 13:13.4 | 37:05.6 | 10:10.2 | 10:37.7 | 10:32.5 | 01:21:39.3 |
11. | 132 | Fässler Lukas (1973, Rebstein) | 11:35.8 | 37:46.1 | 10:45.5 | 11:04.5 | 10:40.3 | 01:21:52.2 |
12. | 115 | Ballesteros Carrasco Miguel (1977, St Gallen) | 10:36.8 | 38:33.0 | 11:07.5 | 11:37.5 | 10:39.9 | 01:22:34.7 |
13. | 177 | Lutz Gebhard (1969, Schlins) | 10:55.9 | 39:01.1 | 10:38.9 | 11:42.3 | 10:52.3 | 01:23:10.5 |
14. | 99 | Walser Mark (1975, Montlingen) | 12:06.1 | 38:05.5 | 11:20.7 | 11:35.6 | 10:51.7 | 01:23:59.6 |
15. | 137 | Jehle Roland (1974, Au) | 10:46.5 | 38:45.1 | 11:09.7 | 11:56.5 | 11:41.7 | 01:24:19.5 |
16. | 93 | Altmann David (1973, Heerbrugg) | 12:04.9 | 38:47.2 | 10:36.9 | 11:43.8 | 11:18.8 | 01:24:31.6 |
17. | 125 | Bregnard Cedric (1978, Widnau) | 11:13.0 | 37:54.3 | 11:35.8 | 12:08.5 | 11:59.2 | 01:24:50.8 |
18. | 208 | Gehrig Robert (1975, Kirchberg) | 12:38.7 | 39:07.8 | 11:24.0 | 12:02.2 | 11:29.1 | 01:26:41.8 |
19. | 105 | Lutzenberger Thomas (1977, Rebstein) | 13:57.1 | 42:58.1 | 10:59.4 | 11:23.6 | 10:41.2 | 01:29:59.5 |
20. | 80 | Zogg Yves (1977, Widnau) | 10:48.4 | 47:14.7 | 11:23.8 | 12:21.8 | 12:10.0 | 01:33:58.6 |
21. | 150 | Behrens Daniel (1974, Heerbrugg) | 12:50.3 | 46:22.9 | 11:25.4 | 12:39.8 | 12:19.4 | 01:35:37.8 |
22. | 211 | Schmalz Marcel (1975, Speicher) | 12:48.8 | 45:13.4 | 12:32.0 | 13:29.4 | 12:34.5 | 01:36:38.0 |
23. | 98 | Maeder Berhard (1971, Laupen) | 18:01.4 | 45:02.1 | 11:34.5 | 12:33.8 | 12:38.7 | 01:39:50.5 |
24. | 92 | Egli Jakob (1976, Heerbrugg) | 12:33.2 | 48:03.4 | 16:26.0 | 16:49.7 | 15:45.1 | 01:49:37.5 |
25. | 178 | Piacentini Marco (1977, Chur) | 13:30.2 | 01:10:17.6 | 12:59.8 | 14:42.5 | 14:43.0 | 02:06:13.0 |
|
AK 55p weiblich |
1. | 195 | Vincenz Anita (1965, Werdenberg) | 09:24.3 | 37:27.2 | 09:33.3 | 10:05.1 | 09:56.8 | 01:16:26.7 |
2. | 175 | Engler Irene (1962, Balgach) | 10:49.9 | 39:47.7 | 11:18.5 | 11:53.4 | 11:17.8 | 01:25:07.3 |
3. | 227 | Meier-Grau Ursi (1967, Uzwil) | 11:24.8 | 43:07.1 | 12:07.1 | 13:43.9 | 13:19.6 | 01:33:42.6 |
|
AK 55p männlich |
1. | 165 | Caprez Alfi (1956, Bubikon) | 09:10.5 | 35:48.5 | 09:17.9 | 09:28.2 | 08:57.6 | 01:12:42.6 |
2. | 180 | Lüthi Heinz (1964, Hermatswil) | 10:20.3 | 36:52.2 | 09:51.7 | 09:45.0 | 09:20.9 | 01:16:10.0 |
3. | 205 | Erath Christoph (1967, Dornbirn) | 11:01.0 | 36:27.3 | 09:29.0 | 09:51.5 | 09:33.1 | 01:16:21.9 |
4. | 82 | Hartmann Bruno (1967, Fideris) | 11:08.1 | 36:05.9 | 09:37.1 | 10:13.0 | 09:33.4 | 01:16:37.6 |
5. | 230 | Schär Christoph (1961, Gossau) | 10:34.4 | 36:27.7 | 10:53.3 | 11:02.6 | 10:27.2 | 01:19:25.2 |
6. | 179 | Karner Johann (1960, Triesen) | 10:00.7 | 39:39.1 | 10:06.6 | 10:25.7 | 09:57.0 | 01:20:09.1 |
7. | 102 | Brägger Urs (1965, Ulisbach) | 12:16.7 | 37:15.0 | 10:31.7 | 10:38.5 | 10:16.0 | 01:20:57.8 |
8. | 228 | Meier Patrick (1965, Uzwil) | 11:30.7 | 41:53.4 | 09:45.3 | 10:00.5 | 09:31.9 | 01:22:41.7 |
9. | 135 | Salzgeber Franz (1963, Mauren) | 12:44.5 | 39:40.3 | 09:47.0 | 10:23.4 | 10:10.8 | 01:22:45.9 |
10. | 197 | Hasler Peter (1964, Kriessern) | 11:37.7 | 38:06.0 | 10:50.8 | 11:27.7 | 10:58.9 | 01:23:01.1 |
11. | 142 | Molenaar Peter (1962, Mastrils) | 10:15.6 | 38:48.2 | 11:38.0 | 11:35.3 | 11:26.6 | 01:23:43.6 |
12. | 96 | Röthlisberger Paul (1964, Gossau) | 11:33.6 | 38:54.2 | 11:00.0 | 11:21.2 | 11:05.8 | 01:23:54.8 |
13. | 124 | Dietsche Ruedi (1963, Kriessern) | 12:46.5 | 38:56.9 | 10:43.5 | 11:41.2 | 11:18.4 | 01:25:26.5 |
14. | 176 | Marchal Jerome (1960, Grenoble) | 12:12.9 | 43:25.8 | 09:52.7 | 10:29.1 | 10:14.5 | 01:26:14.9 |
15. | 184 | Graf Kurt (1964, Amriswil) | 11:52.2 | 38:57.9 | 11:51.4 | 12:16.8 | 11:46.4 | 01:26:44.6 |
16. | 224 | Kölbener Hans (1967, Wil) | 12:37.6 | 39:19.5 | 11:21.9 | 12:19.1 | 11:44.7 | 01:27:22.7 |
17. | 127 | Schläppi Jörg (1950, Bubikon) | 11:50.9 | 40:37.1 | 11:39.5 | 12:33.0 | 12:25.7 | 01:29:06.3 |
18. | 225 | Zagler Eduard (1965, Feldkirch) | 13:19.5 | 45:55.8 | 09:58.9 | 10:21.2 | 10:05.1 | 01:29:40.5 |
19. | 84 | Lipp Reto (1964, Rorschach) | 13:23.5 | 43:54.9 | 12:47.4 | 13:52.9 | 13:25.2 | 01:37:23.9 |
20. | 104 | Geist Harald (1968, Altach) | 15:09.1 | 49:48.9 | 11:46.4 | 12:12.8 | 11:16.0 | 01:40:13.3 |
21. | 167 | Berger Peter (1958, Maienfeld) | 11:59.6 | 46:26.1 | 13:45.7 | 15:51.4 | 15:59.1 | 01:44:01.8 |
22. | 134 | Darms Gion (1964, Landquart) | 16:06.2 | 53:48.0 | 11:56.8 | 15:10.8 | 13:06.5 | 01:50:08.3 |
23. | 116 | Recktenwald Thomas (1962, Balgach) | 11:26.1 | | | | | |
|
Plauschstafette |
| 280 | 3 Generations | 04:15.0 | 13:32.5 | 09:03.2 | | | 26:50.6 |
| | | Spirig Andrea (1981, Diepoldsau) |
| | | Scheuber Guido (1950, Berneck) |
| | | Spirig Nando (2012, Diepoldsau) |
|
| 288 | Die fitten Mobi-Kerle | 04:49.2 | 13:06.2 | 08:56.2 | | | 26:51.6 |
| | | Läng Sandro (2005, Heerbrugg) |
| | | Dogan Demir (1978, Heerbrugg) |
| | | Steiger Dominik (1998, Heerbrugg) |
|
| 283 | Drei flotte Schwaben | 04:42.9 | 13:01.5 | 09:42.5 | | | 27:26.9 |
| | | Cihotzki Claudia (1981, Sachsenheim) |
| | | Marugg Carina (1981, Rothenbrunnen) |
| | | Katzer Holger (1981, Sachsenheim) |
|
| 284 | Knobelspeed | 03:53.9 | 12:01.3 | 10:33.5 | | | 26:28.7 |
| | | Knobelspiess Katrin (2012, Berneck) |
| | | Knobelspiess Richard (1975, Berneck) |
| | | Knobelspiess Kaja (2013, Balgach) |
|
| 281 | Kunz Family | 04:08.7 | 13:12.5 | 10:59.4 | | | 28:20.5 |
| | | Kunz Leonie (2010, Gempenach) |
| | | Kunz Jonas (1996, Gempenach) |
| | | Kunz Stephan (1968, Gempenach) |
|
