Bike-Quer Niederhelfenschwil 17.03.2019 23:59:59 - aktualisiert am 17.03.2019 23:07:42 |
Militär Ü70 |
1. | 202 | Wm Kessler Werner (1947, Schaffhausen) | 07:04.9 | 07:35.6 | 07:37.0 | 07:45.5 | 07:52.6 | 08:05.6 | 08:19.8 | | | | | | (54:21.0) |
2. | 201 | Scherer Rene (1946, Untersiggenthal) | 08:17.2 | 08:51.4 | 09:07.3 | 09:04.8 | 09:09.9 | 08:53.5 | | | | | | | (53:24.1) |
3. | 204 | Gfr Zimmermann Pius (1945, Fislisbach) | 08:45.9 | 10:05.9 | 10:37.9 | 11:02.8 | 10:58.9 | 11:23.5 | | | | | | | (01:02:54.9) |
4. | 203 | Gerber Peter (1945, Herisau) | 10:03.4 | 11:52.5 | 12:18.3 | 12:55.9 | 13:24.6 | | | | | | | | (01:00:34.6) |
|
Militär M60 |
1. | 205 | Sdt Biedermann Luciano (1953, Lupfig) | 06:26.9 | 07:10.3 | 07:22.6 | 07:32.0 | 07:31.5 | 07:33.9 | 07:27.5 | 07:23.1 | | | | | 58:27.7 |
2. | 213 | Heierle Hanspeter (1957, Märstatten) | 07:01.8 | 07:29.7 | 07:50.6 | 08:11.4 | 08:13.6 | 08:05.1 | 08:10.0 | | | | | | (55:02.2) |
3. | 210 | Rdf. Mettler Paul (1959, Gossau) | 07:02.2 | 07:52.5 | 08:10.6 | 08:23.9 | 08:28.8 | 08:08.5 | 08:06.3 | | | | | | (56:12.9) |
4. | 209 | Sdt Häusermann Walter (1952, Egliswil) | 07:24.7 | 08:00.0 | 08:16.6 | 08:28.3 | 08:37.5 | 08:45.4 | 08:34.1 | | | | | | (58:06.6) |
5. | 211 | Adj Uof Wälchli Bernhard (1951, Fischbach-Gösliken) | 08:30.0 | 09:28.3 | 09:51.9 | 10:16.7 | 13:18.7 | 09:54.4 | | | | | | | (01:01:19.9) |
6. | 207 | Gfr Fahrni Hansruedi (1955, Jllighausen) | 10:09.4 | | | | | | | | | | | | (10:09.4) |
|
Militär M50 |
1. | 219 | Rdf Schläpfer Adrian (1967, Rickenbach) | 05:45.8 | 06:20.2 | 06:31.0 | 06:40.1 | 06:36.6 | 06:35.1 | 06:37.9 | 06:35.4 | | | | | 51:42.0 |
2. | 223 | Bader Peter (1969, Islikon) | 06:48.7 | 07:16.5 | 07:30.7 | 07:35.3 | 07:33.5 | 07:41.3 | 07:35.5 | | | | | | (52:01.6) |
3. | 224 | Baumgartner Mario (1969, Etenhausen) | 06:40.5 | 07:13.3 | 07:21.5 | 07:46.8 | 07:59.5 | 08:00.0 | 08:05.8 | | | | | | (53:07.3) |
4. | 217 | Gfr Fischer Markus (1960, Schafisheim) | 06:54.6 | 07:50.7 | 07:50.1 | 08:04.5 | 08:05.8 | 08:12.2 | 07:42.3 | | | | | | (54:40.2) |
5. | 218 | Gfr Riedwyl Walter (1960, Scherz) | 06:54.9 | 07:51.5 | 07:50.0 | 08:17.9 | 08:40.5 | 08:26.5 | 08:32.8 | | | | | | (56:34.0) |
6. | 220 | Fw Steiner Thomas (1960, Watt) | 07:47.0 | 08:58.6 | 09:16.0 | 09:07.8 | 09:16.5 | 09:01.7 | | | | | | | (53:27.6) |
7. | 222 | Gfr. Zimmermann Beat (1962, Stäfa) | 08:08.4 | 09:12.4 | 09:44.5 | 10:00.0 | 10:13.4 | 09:46.9 | | | | | | | (57:05.6) |
8. | 216 | Oblt Böni Albin (1965, Rothenhausen) | 08:47.0 | 09:30.0 | 10:17.9 | 10:40.2 | 11:38.1 | 10:12.6 | | | | | | | (01:01:05.8) |
|
Militär M40 |
1. | 227 | Aeppli Reto (1977, Muolen) | 05:35.7 | 06:34.4 | 07:21.3 | 07:34.5 | 07:14.6 | 07:18.1 | 07:31.4 | 07:19.9 | | | | | 56:29.9 |
2. | 225 | Gahlinger Damian (1974, Niederhelfenschwil) | 06:18.0 | 07:17.0 | 07:18.8 | 07:19.9 | 07:41.8 | 07:48.2 | 07:21.7 | 07:58.3 | | | | | 59:03.7 |
|
Militär M20 |
1. | 236 | Costantini Raphael (1993, Au Thurgau) | 05:39.4 | 06:17.9 | 06:20.5 | 06:33.5 | 06:54.6 | 06:39.2 | 06:57.8 | 06:50.0 | | | | | 52:13.0 |
2. | 235 | Böni Florian (1998, Rothenhausen) | 06:19.6 | 07:21.1 | 07:47.1 | 07:46.0 | 07:26.2 | 07:24.6 | 07:33.4 | 08:23.3 | | | | | 01:00:01.4 |
|
Schüler I |
1. | 112 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 03:07.4 | 03:26.5 | 03:31.1 | 03:33.9 | 03:27.4 | | | | | | | | 17:06.3 |
2. | 120 | Dürr Xeno (2009, Gams) | 03:13.9 | 03:38.6 | 03:43.8 | 03:44.3 | 03:37.7 | | | | | | | | 17:58.3 |
3. | 114 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 03:23.1 | 03:45.4 | 03:50.8 | 03:46.5 | 03:47.1 | | | | | | | | 18:32.9 |
4. | 111 | Graf Nils (2010, Ottenbach) | 03:23.9 | 03:38.9 | 04:06.9 | 03:58.5 | 03:56.2 | | | | | | | | 19:04.4 |
5. | 117 | Manser Cornel (2010, Arnegg) | 03:37.8 | 03:58.5 | 03:57.4 | 04:02.7 | 03:59.5 | | | | | | | | 19:35.9 |
6. | 115 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 03:28.3 | 03:56.9 | 04:11.1 | 04:08.5 | 03:58.8 | | | | | | | | 19:43.6 |
7. | 110 | Fürer Maurin (2011, Niederbüren) | 03:30.2 | 03:53.3 | 04:06.6 | 04:11.0 | 04:28.3 | | | | | | | | 20:09.5 |
8. | 116 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 03:51.3 | 04:23.6 | 04:21.3 | 04:42.0 | | | | | | | | | (17:18.2) |
9. | 119 | Bucher Silvan (2011, Fischbach) | 03:59.0 | 04:47.3 | 05:24.0 | 05:02.7 | | | | | | | | | (19:13.0) |
10. | 118 | Nael Schönenberger (2010, Niederhelfenschwil) | 04:48.9 | 05:03.3 | 04:58.0 | 05:08.8 | | | | | | | | | (19:59.0) |
11. | 121 | Pedras Lian (2015, Argenthausen) | 05:45.2 | | | | | | | | | | | | (05:45.2) |
|
Schülerinnen l |
1. | 301 | Hunziker Joline (2009, Jonschwil) | 03:07.8 | 03:34.4 | 03:41.9 | 03:32.6 | 03:35.8 | | | | | | | | 17:32.4 |
2. | 303 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 03:08.3 | 03:34.7 | 03:42.0 | 03:34.4 | 03:43.4 | | | | | | | | 17:42.8 |
3. | 300 | Graf Aline (2011, Ottenbach) | 03:34.8 | 03:58.2 | 04:32.6 | 04:26.7 | 04:42.1 | | | | | | | | 21:14.4 |
4. | 302 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 03:32.2 | 04:21.6 | 04:34.4 | 04:32.5 | 04:23.4 | | | | | | | | 21:24.1 |
5. | 304 | Pedras Natalia (2013, Argenthausen) | 05:51.8 | 05:48.4 | 06:04.2 | | | | | | | | | | (17:44.5) |
|
Schüler II |
1. | 263 | Halter Nicolas (2006, Herisau) | 02:30.6 | 02:40.8 | 02:39.9 | 02:47.7 | 02:45.4 | 03:03.6 | 02:20.1 | | | | | | 18:48.0 |
2. | 252 | Alder Micha (2006, Altstaetten) | 02:24.9 | 02:43.2 | 02:42.9 | 02:48.6 | 02:44.5 | 03:03.8 | 02:21.0 | | | | | | 18:48.9 |
3. | 261 | Dürr Mauro (2006, Gams) | 02:26.7 | 02:43.4 | 02:41.9 | 02:48.1 | 02:45.2 | 03:02.1 | 02:30.8 | | | | | | 18:58.2 |
4. | 251 | Egli Samuel (2006, Algetshausen) | 02:29.9 | 02:41.2 | 02:44.8 | 02:51.2 | 02:58.0 | 03:05.4 | 02:51.2 | | | | | | 19:41.8 |
5. | 254 | Graf Cedric (2006, Ottenbach) | 02:41.8 | 02:46.4 | 02:44.8 | 02:58.6 | 03:04.1 | 02:54.3 | 02:37.8 | | | | | | 19:47.7 |
6. | 257 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 02:31.3 | 02:53.9 | 02:56.3 | 03:03.9 | 02:59.9 | 02:59.4 | 02:54.2 | | | | | | 20:18.7 |
7. | 255 | Hunziker Julian (2006, Jonschwil) | 02:30.3 | 03:36.8 | 02:44.7 | 02:55.4 | 02:56.3 | 02:58.8 | 02:43.4 | | | | | | 20:25.5 |
8. | 259 | Rickli Finn (2007, Hirschthal) | 02:48.8 | 03:11.2 | 03:12.5 | 03:25.2 | 03:26.9 | 03:17.3 | | | | | | | (19:21.8) |
9. | 250 | Eilinger Cedric (2006, Züberwangen) | 02:50.4 | 03:10.5 | 03:13.0 | 03:24.8 | 03:27.1 | 03:22.9 | | | | | | | (19:28.7) |
10. | 260 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 02:51.8 | 03:11.0 | 03:33.6 | 03:29.0 | 03:22.0 | 03:10.2 | | | | | | | (19:37.5) |
11. | 258 | Frischknecht Mike (2007, St.Galllenkappel) | 02:50.9 | 03:15.0 | 03:30.9 | 03:21.8 | 03:27.9 | 03:17.1 | | | | | | | (19:43.7) |
12. | 262 | Zahner Levin (2006, Dürnten) | 02:55.2 | 03:27.0 | 03:27.6 | 03:35.2 | 03:43.2 | 03:29.2 | | | | | | | (20:37.4) |
13. | 253 | Graf Jan (2008, Ottenbach) | 03:21.1 | 03:38.3 | 03:45.3 | 04:02.1 | 03:53.4 | 03:48.0 | | | | | | | (22:28.1) |
|
Schülerinnen ll |
1. | 320 | Furrer Muriel (2006, Egg) | 02:38.9 | 02:59.6 | 03:04.9 | 03:05.0 | 03:05.3 | 03:06.6 | 02:47.5 | | | | | | 20:47.8 |
2. | 322 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 02:50.2 | 03:12.6 | 03:19.7 | 03:23.6 | 03:21.6 | 03:25.5 | 03:09.5 | | | | | | 22:42.8 |
3. | 321 | Kipfmüller Amelie (2006, Oetwil Am See) | 03:00.3 | 03:29.9 | 03:35.1 | 03:29.4 | 03:43.5 | 03:46.2 | | | | | | | (21:04.5) |
4. | 324 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 03:04.7 | 03:27.0 | 03:34.7 | 03:35.8 | 03:53.8 | 03:42.0 | | | | | | | (21:18.0) |
5. | 323 | Bachmann Simona (2007, Kölliken) | 03:01.6 | 03:35.4 | 03:56.6 | 04:11.8 | 04:06.1 | 04:04.8 | | | | | | | (22:56.3) |
|
Jekami Einheimisch |
1. | 385 | Huber Alex (2005, Niederhelfenschil) | 00:59.4 | 01:12.7 | 01:19.5 | 01:19.2 | 01:22.7 | 01:21.9 | 01:22.2 | 01:21.7 | 01:20.1 | 01:18.0 | 01:18.0 | | 14:15.3 |
2. | 386 | Meier Matthieu (2006, Zuckenriet) | 01:08.9 | 01:22.9 | 01:26.6 | 01:30.7 | 01:29.2 | 01:29.9 | 01:31.7 | 01:30.2 | 01:29.6 | 01:28.0 | | | (14:27.7) |
3. | 384 | Kleiner David (2007, Niederhelfenschwil) | 01:13.5 | 01:23.0 | 01:25.5 | 01:28.9 | 01:28.6 | 01:30.5 | 01:30.3 | 01:30.9 | 01:30.5 | 01:30.1 | | | (14:31.6) |
4. | 380 | Kleiner Nicola (2008, Niederhelfenschwil) | 01:16.2 | 01:24.3 | 01:29.2 | 01:29.6 | 01:36.6 | 01:38.2 | 01:39.0 | 01:34.7 | 01:27.7 | 01:22.9 | | | (14:58.5) |
5. | 381 | Lenz Leon (2008, Niederhelfenschwil) | 01:22.6 | 01:47.6 | 01:45.2 | 01:46.4 | 01:38.7 | 01:38.0 | 01:35.3 | 01:47.3 | 01:41.6 | | | | (15:02.5) |
6. | 387 | Hengartner Otto (2010, Niederhelfenschwil) | 01:23.7 | 01:40.7 | 01:43.3 | 01:44.4 | 01:47.2 | 01:38.3 | 01:44.8 | 01:50.1 | 01:39.6 | | | | (15:12.1) |
7. | 383 | Lenz Miro (2011, Niederhelfenschwil) | 01:31.1 | 01:48.1 | 01:55.2 | 02:01.3 | 02:02.3 | 02:00.9 | 01:52.2 | 01:54.1 | | | | | (15:05.0) |
8. | 390 | Hugentobler Luca (2009, Stehrenberg) | 01:36.7 | 01:51.3 | 01:56.3 | 02:00.8 | 01:58.8 | 01:59.3 | 02:05.5 | 01:57.9 | | | | | (15:26.6) |
9. | 389 | Hugentobler Nico (2012, Stehrenberg) | 01:42.0 | 01:49.4 | 01:55.9 | 02:01.8 | 01:57.7 | 01:59.7 | 02:04.7 | 01:55.7 | | | | | (15:26.9) |
10. | 388 | Hengartner Sophie (2011, Niederhelfenschwil) | 01:34.5 | 02:02.7 | 02:31.2 | 01:59.6 | 01:47.3 | 02:02.6 | 01:54.1 | 01:43.8 | | | | | (15:35.7) |
|
Schüler III |
1. | 165 | Oehy Kim (2003, Walenstadt) | 05:27.0 | 06:04.0 | 06:10.5 | 05:59.3 | 06:26.1 | 05:52.6 | | | | | | | 35:59.4 |
2. | 167 | Heeb Neil (2003, Rothrist) | 05:26.0 | 06:04.2 | 06:11.5 | 05:58.2 | 06:26.0 | 05:54.1 | | | | | | | 36:00.0 |
3. | 164 | Treudler Finn (2003, Wiesendangen) | 05:27.5 | 06:04.0 | 06:11.0 | 05:58.7 | 06:26.0 | 05:56.3 | | | | | | | 36:03.6 |
4. | 160 | Markwalder Yanis (2003, Weinfelden) | 05:49.6 | 06:28.7 | 06:34.2 | 06:19.0 | 06:20.6 | 05:54.8 | | | | | | | 37:26.9 |
5. | 163 | Stefani Livio (2004, Weinfelden) | 05:39.9 | 06:30.2 | 06:40.6 | 06:19.6 | 06:20.8 | 06:02.5 | | | | | | | 37:33.7 |
6. | 157 | Hasler Jari (2003, Zollikerberg) | 05:54.5 | 06:23.2 | 06:33.7 | 06:18.7 | 06:20.9 | 06:10.0 | | | | | | | 37:40.9 |
7. | 153 | Grab Nico (2003, Thal) | 05:54.8 | 06:22.2 | 06:34.6 | 06:19.1 | 06:20.9 | 06:30.8 | | | | | | | 38:02.4 |
8. | 152 | Bernet Fadri (2004, Killwangen) | 05:55.2 | 06:21.3 | 06:34.2 | 06:33.8 | 06:49.2 | 06:37.6 | | | | | | | 38:51.3 |
9. | 159 | Imhof Aaron (2005, Rapperswil) | 06:04.5 | 06:23.8 | 06:46.2 | 06:47.7 | 06:52.0 | 06:47.4 | | | | | | | 39:41.7 |
10. | 158 | Mantzanas Yanni (2004, Vilters) | 06:06.5 | 06:42.5 | 06:56.1 | 07:00.5 | 06:38.0 | 06:34.5 | | | | | | | 39:57.9 |
11. | 150 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 06:06.9 | 06:42.6 | 06:46.2 | 06:47.8 | 07:00.5 | 06:37.3 | | | | | | | 40:01.3 |
12. | 171 | Spörndle Marc (2003, Küssaberg) | 06:41.1 | 06:45.4 | 06:46.8 | 06:49.0 | 07:09.4 | 06:49.4 | | | | | | | 41:01.2 |
13. | 151 | Hättenschwiler Loris (2005, Uerkheim) | 06:47.9 | 07:16.7 | 06:59.2 | 06:59.4 | 07:05.6 | 07:15.4 | | | | | | | 42:24.1 |
14. | 161 | Gafner Thierry (2003, Wald ZH) | 06:06.2 | 07:38.6 | 07:18.2 | 07:32.9 | 07:08.9 | 07:55.1 | | | | | | | 43:39.9 |
15. | 166 | Bachmann Florian (2004, Kölliken) | 06:56.9 | 07:15.6 | 07:23.0 | 07:33.8 | 07:40.3 | | | | | | | | (36:49.6) |
16. | 162 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 07:33.1 | 07:30.3 | 07:47.1 | 07:41.7 | 07:15.4 | | | | | | | | (37:47.7) |
17. | 154 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 06:57.0 | 07:51.0 | 08:01.5 | 07:48.4 | 08:06.0 | | | | | | | | (38:43.9) |
18. | 155 | Gruler Felix (2005, Berneck) | 07:05.8 | 07:41.5 | 08:13.0 | 08:19.1 | 07:40.7 | | | | | | | | (39:00.1) |
19. | 156 | Jasper Mika (2004, Binz) | 07:32.0 | 08:21.1 | 08:05.5 | 08:23.8 | 08:00.4 | | | | | | | | (40:22.9) |
20. | 168 | Hugi Adrian (2004, Abtwil) | 07:53.1 | 08:35.1 | 08:43.9 | 10:58.6 | | | | | | | | | (36:10.6) |
21. | 170 | Isler Kimi (2004, Oberbüren) | 08:23.1 | 09:12.7 | 09:25.9 | 09:27.5 | | | | | | | | | (36:29.2) |
|
Schülerinnen lll |
1. | 347 | Halter Monique (2004, Herisau) | 06:26.9 | 07:03.6 | 07:08.3 | 06:52.5 | 07:03.5 | 06:56.9 | | | | | | | 41:31.6 |
2. | 344 | Hutter Anina (2005, Trimmis) | 06:29.2 | 07:00.9 | 07:08.2 | 07:18.6 | 07:17.6 | 07:44.7 | | | | | | | 42:59.1 |
3. | 346 | Schenk Eliane (2003, Heldswil) | 06:52.6 | 07:34.6 | 07:29.1 | 07:48.0 | 07:51.5 | 07:36.2 | | | | | | | 45:12.0 |
4. | 342 | Thür Mara (2005, Berneck) | 06:31.3 | 07:42.3 | 07:43.4 | 08:13.0 | 07:57.8 | 07:46.0 | | | | | | | 45:53.7 |
5. | 341 | Keller Nina (2003, Appenzell) | 06:44.4 | 07:43.2 | 07:44.5 | 08:06.5 | 08:08.0 | 08:04.5 | | | | | | | 46:31.1 |
6. | 345 | Rohner Sarina (2004, Ammerswil) | 07:29.3 | 08:33.9 | 08:17.7 | 07:50.7 | 08:24.3 | | | | | | | | (40:36.0) |
|
Hauptkategorie I |
1. | 1 | Lauener Ramon (1997, Sulgen) | 01:47.9 | 05:11.9 | 06:00.8 | 05:25.6 | 05:41.9 | 05:36.2 | 05:40.3 | 05:40.7 | 05:41.3 | 05:29.5 | 05:39.3 | 05:44.9 | 01:03:40.3 |
2. | 36 | Sommer Lars (2002, Andwil) | 01:46.0 | 05:24.9 | 05:50.6 | 05:34.7 | 06:01.0 | 05:57.1 | 05:46.2 | 06:02.9 | 05:50.4 | 05:53.0 | 05:52.1 | 05:32.9 | 01:05:31.7 |
3. | 24 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 01:46.9 | 05:13.4 | 06:00.8 | 05:35.6 | 06:00.9 | 05:57.2 | 05:46.7 | 06:01.5 | 05:50.5 | 05:54.4 | 05:51.3 | 05:37.4 | 01:05:36.5 |
4. | 11 | Walter Simon (2000, Sulgen) | 01:48.0 | 05:22.6 | 05:49.7 | 05:48.5 | 05:58.1 | 05:47.2 | 05:47.2 | 06:01.3 | 05:51.9 | 05:52.8 | 05:51.3 | 05:57.0 | 01:05:55.6 |
5. | 34 | Halter Jean-Luc (2002, Herisau) | 01:46.5 | 05:43.7 | 05:56.2 | 06:00.3 | 06:04.4 | 05:54.2 | 06:05.6 | 06:02.6 | 06:01.1 | 06:02.6 | 05:55.2 | 05:49.8 | 01:07:22.1 |
6. | 54 | Kull Robin (2001, Villmergen) | 01:47.2 | 05:43.8 | 05:54.5 | 06:00.8 | 06:05.6 | 05:52.8 | 06:04.7 | 06:01.8 | 05:52.1 | 06:03.5 | 06:05.8 | 05:51.8 | 01:07:24.4 |
7. | 53 | Fehr Andrin (2002, Erlen) | 01:56.3 | 05:33.4 | 05:56.5 | 06:01.0 | 05:40.3 | 05:55.3 | 05:58.9 | 06:01.5 | 06:01.3 | 06:07.9 | 06:11.3 | 06:21.4 | 01:07:45.1 |
8. | 16 | Betl Andrin (2002, Arnegg) | 01:49.0 | 05:40.7 | 05:55.1 | 06:03.1 | 06:04.7 | 05:53.4 | 06:04.8 | 06:02.0 | 06:09.9 | 06:14.1 | 06:18.8 | 06:07.1 | 01:08:22.5 |
9. | 7 | Näf Mirco (2000, Gränichen) | 02:12.1 | 05:38.3 | 05:52.2 | 06:07.2 | 05:58.0 | 06:03.7 | 06:11.6 | 06:09.2 | 06:02.2 | 06:14.6 | 06:14.7 | 06:21.6 | 01:09:05.5 |
10. | 13 | Walter Andrin (2002, Sulgen) | 01:50.6 | 05:41.6 | 05:55.4 | 06:08.0 | 06:19.8 | 06:41.3 | 06:24.0 | 06:13.8 | 06:20.6 | 06:17.3 | 05:51.4 | | (01:03:43.6) |
11. | 45 | Thoma Noel (1997, Jonschwil) | 01:57.7 | 05:58.1 | 06:19.6 | 06:21.2 | 06:24.0 | 06:17.4 | 06:14.1 | 06:19.4 | 06:20.5 | 06:04.0 | 06:05.0 | | (01:04:21.0) |
12. | 58 | Kornberger Lukas (1997, Waldshut-tiengen) | 01:53.0 | 05:52.0 | 06:00.3 | 06:06.9 | 06:10.0 | 06:28.9 | 06:34.9 | 06:16.3 | 06:19.1 | 06:19.1 | 06:28.2 | | (01:04:28.6) |
13. | 33 | Spiess Dave (2001, Kriessern) | 01:45.8 | 05:44.9 | 05:53.5 | 06:03.9 | 06:04.9 | 06:13.1 | 06:12.5 | 06:14.6 | 06:17.1 | 06:29.7 | 07:50.4 | | (01:04:50.1) |
14. | 27 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 01:49.8 | 05:57.9 | 06:15.0 | 06:12.2 | 06:27.1 | 06:14.6 | 06:13.7 | 06:34.8 | 06:19.2 | 06:38.7 | 06:27.1 | | (01:05:10.0) |
15. | 6 | Egli Remo (2002, Algetshausen) | 01:52.3 | 05:52.6 | 05:59.5 | 06:06.5 | 06:11.8 | 06:27.6 | 06:31.1 | 06:24.0 | 06:42.1 | 06:37.7 | 06:28.7 | | (01:05:13.8) |
16. | 32 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 01:57.2 | 05:55.4 | 06:09.5 | 06:16.3 | 06:24.5 | 06:27.0 | 06:37.4 | 06:36.1 | 06:29.1 | 06:33.0 | 06:08.6 | | (01:05:34.1) |
17. | 12 | Gruler Hannes (1998, Berneck) | 01:51.2 | 06:00.6 | 06:11.4 | 06:56.0 | 06:29.2 | 06:18.5 | 06:27.5 | 06:25.5 | 06:22.4 | 06:21.7 | 06:13.3 | | (01:05:37.2) |
18. | 46 | Senn Tobias (2001, Küssaberg) | 02:17.3 | 06:01.4 | 06:18.8 | 06:18.3 | 06:34.0 | 06:16.9 | 06:28.8 | 06:24.2 | 06:23.6 | 06:21.9 | 06:20.4 | | (01:05:45.6) |
19. | 26 | Kuster Gabriel (2000, Altstätten) | 02:06.2 | 06:03.5 | 06:27.9 | 06:17.5 | 06:37.3 | 06:58.2 | 07:03.1 | 07:04.7 | 06:53.2 | 06:43.8 | 06:02.8 | | (01:08:18.2) |
20. | 18 | Roth Sebastian (2002, Mellingen) | 01:51.7 | 06:06.0 | 06:36.1 | 06:32.2 | 06:46.6 | 06:37.3 | 06:20.4 | 06:48.3 | 07:02.2 | 06:52.6 | 06:49.6 | | (01:08:23.0) |
21. | 2 | Köppel Jan (2000, Gontenbad) | 01:59.3 | 06:06.3 | 06:23.2 | 06:27.5 | 06:32.8 | 06:21.9 | 07:00.5 | 07:01.7 | 06:58.3 | 07:07.7 | 07:45.6 | | (01:09:44.9) |
22. | 40 | Rohner Yannick (2001, Ammerswil) | 01:54.1 | 05:45.9 | 06:10.7 | 06:20.8 | 07:18.8 | | | | | | | | (27:30.3) |
|
Hauptkategorie II |
1. | 44 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 01:48.1 | 05:42.1 | 05:56.9 | 06:01.5 | 06:03.2 | 05:54.7 | 06:03.6 | 06:03.1 | 06:02.1 | 06:02.5 | 06:13.3 | 06:11.3 | 01:08:02.4 |
2. | 41 | Bachmann Tobias (1982, Kölliken) | 01:53.2 | 05:38.5 | 05:53.5 | 06:03.6 | 06:01.9 | 05:56.5 | 06:04.3 | 06:02.7 | 06:24.1 | 06:18.8 | 06:09.8 | 06:05.3 | 01:08:32.2 |
3. | 23 | Brändle Matthias (1988, Libingen) | 02:04.1 | 06:17.1 | 06:27.3 | 06:39.7 | 06:33.2 | 06:25.2 | 06:36.6 | 06:43.8 | 06:47.1 | 06:46.5 | 06:28.3 | | (01:07:48.9) |
4. | 29 | Zakovsky Martin (1985, Lüchingen) | 02:05.7 | 06:16.0 | 06:28.8 | 06:36.7 | 06:43.2 | 06:32.2 | 06:29.6 | 06:49.7 | 06:45.5 | 06:57.6 | 06:54.7 | | (01:08:39.6) |
5. | 50 | Hengartner Tobias (1986, St.Gallen) | 01:56.7 | 05:57.9 | 06:36.3 | 06:40.7 | 06:55.1 | 06:48.9 | 06:48.8 | 06:53.1 | 06:57.7 | 07:18.0 | 07:27.8 | | (01:10:20.9) |
6. | 31 | Griner Lukas (1981, Winterthur) | 02:18.9 | 06:33.5 | 06:36.6 | 07:05.5 | 06:59.7 | 07:01.6 | 07:10.9 | 07:04.7 | 07:14.2 | 07:10.5 | | | (01:05:16.0) |
7. | 8 | Derron Daniel (1981, Wängi) | 02:15.7 | 06:38.6 | 07:12.1 | 07:26.3 | 07:14.1 | 07:29.9 | 07:34.7 | 07:28.4 | 07:44.9 | 06:59.1 | | | (01:08:03.7) |
|
Hauptkategorie III |
1. | 37 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 01:58.0 | 05:54.7 | 06:08.7 | 06:17.2 | 06:35.9 | 06:22.5 | 06:29.5 | 06:36.0 | 06:29.2 | 06:40.6 | 06:35.9 | | (01:06:08.2) |
2. | 48 | Pedras Henrique (1976, Algetshausen) | 02:00.0 | 06:22.9 | 06:44.2 | 06:49.6 | 06:45.7 | 06:44.9 | 06:50.2 | 06:48.0 | 06:55.1 | 06:56.7 | 06:51.0 | | (01:09:48.2) |
3. | 49 | Hengartner Lukas (1978, Niederhelfenschwil) | 02:07.6 | 06:40.3 | 06:40.6 | 06:57.3 | 06:43.7 | 06:56.9 | 06:53.3 | 06:41.5 | 06:47.5 | 07:11.3 | 07:10.8 | | (01:10:50.7) |
4. | 4 | Zimmermann Bruno (1969, Villmergen) | 02:13.3 | 06:39.7 | 06:45.9 | 07:02.4 | 06:53.4 | 07:24.0 | 07:32.1 | 07:17.9 | 07:10.3 | 07:07.9 | | | (01:06:07.0) |
5. | 28 | Weder Dario (1971, Diepoldsau) | 02:09.9 | 06:54.3 | 07:01.1 | 07:08.5 | 07:10.2 | 07:20.0 | 07:12.6 | 07:19.9 | 07:26.5 | 07:19.3 | | | (01:07:02.3) |
6. | 14 | Wehrli Roger (1969, Lupfig) | 02:16.5 | 06:38.6 | 06:43.2 | 07:11.9 | 07:19.1 | 07:20.0 | 07:01.0 | 07:18.1 | 07:39.4 | 07:53.1 | | | (01:07:21.0) |
7. | 19 | Schwarz Thomas (1973, Bichwil) | 02:25.9 | 06:48.1 | 07:04.7 | 07:19.4 | 07:05.5 | 07:18.9 | 07:16.2 | 07:28.6 | 07:24.9 | 07:11.7 | | | (01:07:23.7) |
8. | 10 | Eilinger Mathias (1973, Züberwangen) | 02:18.7 | 06:50.7 | 07:09.7 | 07:23.6 | 07:21.3 | 07:10.2 | 07:20.6 | 07:36.9 | 07:24.8 | 07:15.3 | | | (01:07:51.7) |
9. | 57 | Bossi Ralph (1974, Ganterschwil) | 02:24.8 | 07:11.8 | 07:26.7 | 07:25.1 | 07:26.9 | 07:43.4 | 07:47.2 | 08:05.0 | 07:59.9 | 07:37.0 | | | (01:11:07.8) |
10. | 42 | Künzle Markus (1975, 9500 Wil) | 02:25.3 | 07:18.4 | 07:50.0 | 07:51.9 | 07:56.3 | 08:07.8 | 08:04.8 | 08:12.7 | 08:26.8 | | | | (01:06:14.0) |
11. | 15 | Kavak Metin (1974, Jonschwil) | 02:26.3 | 07:27.3 | 07:40.0 | 07:47.3 | 07:42.6 | 08:14.8 | 08:24.1 | 09:28.9 | 09:51.4 | | | | (01:09:02.8) |
12. | 81 | Ehrbar Daniel (1970, Bischofszell) | 02:33.4 | 07:53.1 | 08:19.9 | 08:36.2 | 08:34.5 | 08:27.9 | 08:22.3 | 08:38.9 | 08:45.9 | | | | (01:10:12.2) |
