Bike-Quer Niederhelfenschwil 18.03.2018 23:59:59 - aktualisiert am 18.03.2018 18:37:42 |
Militär Ü70 |
1. | 201 | Gfr Feurer Ernst (1947, Pfäffikon) | 08:20.3 | 08:13.8 | 08:13.2 | 08:16.4 | 08:22.0 | 08:31.5 | 08:28.7 | | | 58:26.0 |
2. | 240 | Zimmermann Pius (1936, Fislisbach) | 10:54.5 | 12:05.0 | 12:44.3 | 13:02.2 | 13:25.9 | | | | | (01:02:11.9) |
3. | 200 | Gerber Peter (1945, Herisau) | 12:28.2 | 14:02.0 | 14:39.5 | 15:02.8 | | | | | | (56:12.6) |
|
Militär M60 |
1. | 205 | Häusermann Walter (1952, Egliswil) | 08:45.3 | 09:24.8 | 09:22.3 | 09:30.8 | 09:25.3 | 09:06.5 | | | | (55:35.0) |
2. | 208 | Merk Erwin (1952, Romanshorn) | 08:22.1 | 09:23.9 | 09:27.0 | 09:28.5 | 09:30.0 | 09:36.5 | | | | (55:48.0) |
3. | 207 | Gfr Horat Josef (1950, Künten) | 09:46.1 | 11:00.8 | 10:58.7 | 10:57.0 | 10:59.6 | | | | | (53:42.2) |
|
Militär M50 |
1. | 219 | Fischer Markus (1960, Schafisheim) | 08:30.0 | 09:16.9 | 09:27.7 | 09:24.2 | 09:22.9 | 09:03.8 | | | | (55:05.4) |
2. | 215 | Rdf. Mettler Paul (1959, Gossau) | 08:17.0 | 09:03.1 | 09:29.8 | 09:46.9 | 09:43.1 | 09:19.1 | | | | (55:38.9) |
3. | 217 | Wäny Roland (1967, Frauenfeld) | 07:52.0 | 09:22.3 | 09:40.9 | 09:45.3 | 09:37.8 | 09:25.8 | | | | (55:44.1) |
4. | 216 | Gfr Riedwyl Walter (1960, Scherz) | 08:34.7 | 09:39.1 | 09:43.4 | 09:51.7 | 09:53.6 | 10:30.6 | | | | (58:13.1) |
5. | 220 | Rdf Sutter Stefan (1964, Niederhelfenschwil) | 08:23.2 | 09:36.5 | 10:27.3 | 10:43.2 | 10:02.0 | 10:27.2 | | | | (59:39.4) |
|
Militär M40 |
1. | 226 | Gfr Krüse Thomas (1972, Andwil TG) | 07:12.0 | 07:41.9 | 07:40.6 | 08:02.8 | 08:01.6 | 07:59.1 | 07:45.5 | | | 54:23.4 |
2. | 227 | Rohner Andy (1971, Zihlschacht) | 07:12.0 | 07:40.9 | 07:44.9 | 08:03.6 | 08:00.4 | 08:01.5 | 07:57.4 | | | 54:40.7 |
|
Militär M20 |
1. | 235 | Costantini Raffael (1993, Au) | 06:32.3 | 07:27.2 | 07:24.2 | 07:41.1 | 07:28.1 | 07:33.6 | 07:27.5 | | | 51:33.9 |
|
Schüler I |
1. | 199 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 03:24.7 | 04:02.3 | 04:01.9 | 03:58.1 | | | | | | 15:26.9 |
2. | 113 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 03:52.3 | 04:15.3 | 04:23.3 | 04:14.2 | | | | | | 16:45.1 |
3. | 122 | Näf Levin (2008, Happerswil) | 04:03.7 | 04:45.1 | 04:47.9 | 05:00.4 | | | | | | 18:37.0 |
4. | 123 | Näf Janis (2009, Happerswil) | 04:13.1 | 05:06.2 | 05:08.3 | 04:22.6 | | | | | | 18:50.2 |
5. | 118 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 04:12.3 | 05:02.6 | 04:55.7 | 04:43.9 | | | | | | 18:54.5 |
6. | 110 | Federer Sonam (2008, Schmerikon) | 04:24.8 | 04:38.7 | 05:09.6 | 04:59.8 | | | | | | 19:12.9 |
7. | 114 | Schatt Luca (2008, Fällanden) | 04:02.5 | 05:07.6 | 05:15.3 | 05:38.6 | | | | | | 20:03.9 |
8. | 112 | Graf Jan (2008, Ottenbach) | 04:23.5 | 06:29.0 | 05:23.8 | | | | | | | (16:16.2) |
9. | 111 | Graf Nils (2010, Ottenbach) | 05:37.9 | 06:16.8 | 06:08.2 | | | | | | | (18:02.9) |
10. | 115 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 05:56.4 | 06:19.1 | 06:08.8 | | | | | | | (18:24.3) |
11. | 116 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 06:25.4 | 06:19.0 | 06:08.9 | | | | | | | (18:53.2) |
12. | 121 | Andrin Reutener (2009, Niederbüren) | 05:51.6 | 06:39.9 | 06:49.1 | | | | | | | (19:20.6) |
13. | 120 | Fürer Maurin (2011, Niederbüren) | 05:53.6 | 07:20.2 | 06:23.1 | | | | | | | (19:36.8) |
14. | 117 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 06:52.1 | 07:55.5 | 07:57.3 | | | | | | | (22:44.9) |
|
Schülerinnen l |
1. | 304 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 04:58.2 | 05:35.3 | 05:44.7 | 06:19.7 | | | | | | 22:38.0 |
2. | 306 | Hunziker Joline (2009, Jonschwil) | 05:08.2 | 05:49.6 | 06:02.1 | | | | | | | (16:59.9) |
3. | 303 | Volkart Nimue (2009, Hettlingen) | 05:55.6 | 06:15.2 | 06:08.5 | | | | | | | (18:19.3) |
4. | 305 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 06:32.7 | 07:05.1 | 07:22.9 | | | | | | | (21:00.7) |
5. | 302 | Graf Aline (2011, Ottenbach) | 08:06.1 | 09:28.7 | | | | | | | | (17:34.8) |
6. | 307 | Näf Lenia (2011, Happerswil) | 07:12.6 | | | | | | | | | (07:12.6) |
|
Schüler II |
1. | 258 | Imhof Aaron (2005, Rapperswil) | 03:09.4 | 03:30.0 | 03:33.4 | 03:30.6 | 03:31.9 | 03:25.7 | | | | 20:41.0 |
2. | 271 | Alder Micha (2006, Altstaetten) | 03:09.5 | 03:29.9 | 03:33.7 | 03:29.7 | 03:32.9 | 03:26.3 | | | | 20:42.0 |
3. | 274 | Sommer Sven (2006, Andwil) | 03:12.1 | 03:29.0 | 03:38.2 | 03:39.8 | 03:45.0 | 03:38.5 | | | | 21:22.6 |
4. | 275 | Sidahmed Khalid (2005, Winterthur) | 03:13.3 | 03:33.3 | 03:42.4 | 03:34.3 | 03:46.4 | 03:43.9 | | | | 21:33.5 |
5. | 262 | Huber Jan (2005, Sulz AG) | 03:14.2 | 03:37.7 | 03:47.2 | 03:45.4 | 03:44.4 | 03:42.0 | | | | 21:51.0 |
6. | 266 | Halter Nicolas (2006, Herisau) | 03:22.4 | 03:33.1 | 03:35.6 | 03:39.9 | 04:11.6 | 03:36.6 | | | | 21:59.3 |
7. | 254 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 03:13.4 | 03:48.7 | 03:45.1 | 03:53.0 | 03:54.1 | 03:44.2 | | | | 22:18.5 |
8. | 257 | Federer Pema (2005, Schmerikon) | 03:18.4 | 03:48.5 | 03:45.4 | 03:56.5 | 03:50.5 | 03:47.7 | | | | 22:27.2 |
9. | 270 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 03:24.2 | 03:54.2 | 03:57.9 | 04:00.7 | 04:04.7 | 04:03.6 | | | | 23:25.2 |
10. | 265 | Hättenschwiler Loris (2005, Uerkheim) | 03:37.4 | 03:58.8 | 03:58.9 | 04:02.7 | 03:52.9 | 04:03.8 | | | | 23:34.5 |
11. | 263 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 03:30.6 | 04:04.6 | 03:58.7 | 04:02.9 | 04:06.7 | 04:01.7 | | | | 23:45.2 |
12. | 256 | Volkart Laurin (2006, Hettlingen) | 03:39.9 | 04:02.1 | 04:03.3 | 04:03.8 | 03:59.1 | 03:59.1 | | | | 23:47.3 |
13. | 273 | Hunziker Julian (2006, Jonschwil) | 03:41.0 | 03:59.7 | 03:56.2 | 04:07.1 | 04:04.2 | 04:02.1 | | | | 23:50.4 |
14. | 267 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 03:21.5 | 04:02.4 | 04:11.7 | 04:05.4 | 04:23.0 | 03:57.8 | | | | 24:01.7 |
15. | 261 | Leubin Miro (2005, 4325 Schupfahrt) | 03:32.9 | 04:03.0 | 04:03.1 | 04:11.9 | 04:27.8 | 04:21.9 | | | | 24:40.6 |
16. | 269 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 03:45.0 | 04:05.9 | 04:13.6 | 04:16.9 | 04:14.8 | 04:26.2 | | | | 25:02.3 |
17. | 264 | Rickli Finn (2007, Hirschthal) | 04:05.0 | 03:58.7 | 04:16.3 | 04:15.1 | 04:28.4 | | | | | (21:03.5) |
18. | 259 | Walser Fabrice (2006, Zuzwil) | 03:44.3 | 04:21.0 | 04:10.6 | 04:35.3 | 04:14.1 | | | | | (21:05.3) |
19. | 251 | Roth Gabriel (2005, Mellingen) | 03:47.5 | 04:33.4 | 04:52.6 | 04:31.9 | 04:37.0 | | | | | (22:22.4) |
20. | 260 | Graf Cedric (2006, Ottenbach) | 03:48.0 | 04:17.0 | 04:47.3 | 04:52.2 | 04:51.9 | | | | | (22:36.4) |
21. | 255 | Huber Alex (2005, Niederhelfenschwil) | 03:58.1 | 04:39.4 | 04:43.9 | 04:47.6 | 04:43.1 | | | | | (22:52.1) |
22. | 253 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 04:03.9 | 04:43.3 | 04:47.9 | 04:52.0 | 04:49.9 | | | | | (23:17.0) |
23. | 268 | Hofmann Tobias (2007, Leimbach AG) | 04:00.3 | 04:49.8 | | | | | | | | (08:50.1) |
|
Schülerinnen ll |
1. | 329 | Thür Mara (2005, Berneck) | 03:14.6 | 03:35.1 | 03:51.3 | 03:50.9 | 03:47.9 | 03:56.9 | | | | 22:16.7 |
2. | 328 | Fischer Nora (2005, Feldkirch) | 03:24.2 | 03:51.9 | 03:55.9 | 03:53.2 | 04:01.5 | 04:02.1 | | | | 23:08.8 |
3. | 332 | Soler Chiara (2005, Lumbrein) | 03:36.4 | 03:59.4 | 04:01.0 | 04:12.3 | 04:14.2 | 04:12.2 | | | | 24:15.6 |
4. | 326 | Furrer Muriel (2006, Egg) | 03:41.3 | 04:10.8 | 04:10.2 | 04:19.9 | 04:23.0 | 04:22.3 | | | | 25:07.5 |
5. | 327 | Urech Joelle (2006, Gränichen) | 03:50.0 | 04:08.4 | 04:29.3 | 04:29.0 | 04:37.6 | 04:18.3 | | | | 25:52.6 |
6. | 324 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 04:12.2 | 04:39.0 | 04:50.8 | 04:51.0 | 04:42.7 | | | | | (23:15.6) |
7. | 320 | Kipfmüller Amelie (2006, Oetwil Am See) | 04:34.1 | 05:16.4 | 05:18.3 | 05:37.5 | 05:12.8 | | | | | (25:59.1) |
8. | 330 | Bachmann Simona (2007, Kölliken) | 04:36.0 | 05:09.6 | 05:56.6 | 06:34.6 | | | | | | (22:16.7) |
9. | 325 | Bühler Mona (2006, Rothrist) | 04:49.1 | 05:57.5 | 06:13.9 | 06:17.5 | | | | | | (23:18.0) |
|
Jekami Einheimisch |
1. | 382 | Huber Alex (2005, Niederhelfenschil) | 02:09.4 | 01:38.9 | 01:36.2 | 01:50.9 | 01:43.5 | 01:51.8 | 01:49.0 | 01:54.2 | | 14:34.0 |
2. | 380 | Meier Matthieu (2006, Zuckenriet) | 02:29.1 | 02:15.8 | 02:08.4 | 02:13.3 | 02:11.2 | 02:14.4 | 02:01.3 | | | (15:33.4) |
3. | 384 | Eigenmann Remo (2004, Niederhelfenschwil) | 02:18.2 | 02:27.0 | 02:06.5 | 02:16.4 | 02:17.6 | 02:20.9 | 01:57.5 | | | (15:44.0) |
4. | 388 | Huber Celine (2008, Niederhelfenschwil) | 02:10.8 | 02:16.1 | 02:20.3 | 02:20.0 | 02:53.8 | 03:02.6 | | | | (15:03.6) |
5. | 385 | Bernhardsgrütter Silas (2010, Lenggenwil) | 03:06.4 | 03:13.1 | 02:52.5 | 03:02.4 | 03:06.9 | | | | | (15:21.4) |
6. | 386 | Lenz Leon (2008, Niederhelfenschwil) | 02:49.9 | 03:35.7 | 02:58.9 | 03:21.0 | 03:33.3 | | | | | (16:18.9) |
7. | 387 | Lenz Miro (2011, Niederhelfenschwil) | 05:02.0 | 05:38.4 | 04:40.5 | | | | | | | (15:20.8) |
8. | 383 | Hengartner Otto (2010, Niederhelfenschwil) | 03:06.9 | 03:43.9 | | | | | | | | (06:50.8) |
|
Schüler III |
1. | 166 | Heeb Neil (2003, Rothrist) | 06:22.5 | 06:54.4 | 06:52.1 | 06:57.7 | | | | | | 27:06.7 |
2. | 176 | Betl Andrin (2002, Arnegg) | 06:24.9 | 06:58.4 | 06:58.3 | 07:08.8 | | | | | | 27:30.4 |
3. | 159 | Walter Andrin (2002, Sulgen) | 06:28.3 | 07:07.3 | 07:10.6 | 06:53.0 | | | | | | 27:39.2 |
4. | 172 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 06:25.2 | 07:11.3 | 07:14.2 | 07:09.4 | | | | | | 28:00.0 |
5. | 182 | Schellenberg Gabriel (2002, Winterthur) | 06:30.4 | 07:05.6 | 07:13.9 | 07:21.0 | | | | | | 28:11.0 |
6. | 161 | Treudler Finn (2003, Wiesendangen) | 06:38.2 | 07:05.4 | 07:15.7 | 07:16.5 | | | | | | 28:15.8 |
7. | 171 | Hasler Jari (2003, Zollikerberg) | 06:39.9 | 07:05.1 | 07:19.4 | 07:14.5 | | | | | | 28:18.9 |
8. | 184 | Schneider Philipp (2002, Arbon) | 06:32.0 | 07:24.7 | 07:36.0 | 07:34.0 | | | | | | 29:06.6 |
9. | 163 | Roth Sebastian (2002, Mellingen) | 06:40.9 | 07:27.1 | 07:48.2 | 07:41.4 | | | | | | 29:37.5 |
10. | 162 | Grab Nico (2003, Thal) | 06:51.9 | 07:16.4 | 08:05.3 | 07:40.5 | | | | | | 29:54.1 |
11. | 170 | Fischer Timo (2003, Feldkirch) | 07:08.1 | 07:36.6 | 07:30.1 | 07:40.3 | | | | | | 29:55.0 |
12. | 154 | Egli Remo (2002, Algetshausen) | 07:13.7 | 07:47.4 | 08:12.0 | 07:47.7 | | | | | | 31:00.8 |
13. | 153 | Bernet Fadri (2004, Killwangen) | 07:12.1 | 07:53.8 | 08:03.8 | 08:02.5 | | | | | | 31:12.3 |
14. | 164 | Eichholzer Floris (2002, Wattwil) | 07:17.9 | 07:50.0 | 08:12.5 | 08:21.8 | | | | | | 31:42.2 |
15. | 173 | Leubin Jan (2003, 4325 Schupfahrt) | 07:01.7 | 08:04.8 | 08:37.4 | 08:03.1 | | | | | | 31:47.0 |
16. | 177 | Gafner Thierry (2003, Wald ZH) | 06:55.0 | 08:09.3 | 08:32.4 | 08:38.0 | | | | | | 32:14.7 |
17. | 156 | Bühler Jan (2004, Rothrist) | 07:39.9 | 08:40.1 | 08:36.2 | 08:29.8 | | | | | | 33:26.1 |
18. | 174 | Brutschi Tim (2004, Kaisten) | 07:53.4 | 08:35.3 | 08:29.7 | 08:37.3 | | | | | | 33:35.8 |
19. | 157 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 07:52.4 | 08:31.0 | 08:58.1 | 08:52.0 | | | | | | 34:13.4 |
20. | 180 | Zgraggen Carlo (2004, Jona) | 07:51.1 | 08:36.4 | 08:58.7 | 08:56.2 | | | | | | 34:22.4 |
21. | 168 | Spörndle Marc (2003, Küssaberg) | 07:54.4 | 08:23.6 | 09:32.3 | 09:34.9 | | | | | | 35:25.2 |
22. | 152 | Johannes Steurer (2002, Hard) | 08:13.1 | 09:09.9 | 09:10.3 | 09:24.0 | | | | | | 35:57.3 |
23. | 151 | Bachmann Florian (2004, Kölliken) | 08:24.9 | 08:51.9 | 09:27.1 | 09:15.0 | | | | | | 35:58.9 |
24. | 150 | Piringer Lukas (2004, Fussach) | 08:11.7 | 08:56.7 | 10:01.0 | | | | | | | (27:09.3) |
25. | 158 | Volkart Wendelin (2004, Hettlingen) | 08:13.8 | 09:06.3 | 09:58.0 | | | | | | | (27:18.1) |
26. | 183 | Jasper Mika (2004, Binz) | 08:24.2 | 09:29.3 | 09:46.9 | | | | | | | (27:40.4) |
27. | 167 | Suter Sven (2004, Gränichen) | 08:51.4 | | | | | | | | | (08:51.4) |
|
Schülerinnen lll |
1. | 350 | Halter Monique (2004, Herisau) | 07:20.6 | 07:58.6 | 08:05.3 | 08:08.4 | | | | | | 31:32.9 |
2. | 349 | Alvarez Elisa (2003, Einsiedeln) | 07:31.5 | 08:19.3 | 08:11.7 | 08:04.9 | | | | | | 32:07.4 |
3. | 342 | Kipfmüller Fabienne (2003, Oetwil Am See) | 07:22.1 | 08:12.9 | 08:26.7 | 08:18.8 | | | | | | 32:20.5 |
4. | 348 | Huber Lea (2004, Sulz AG) | 07:47.4 | 08:30.0 | 08:18.8 | 07:46.1 | | | | | | 32:22.2 |
5. | 347 | Rüetschi Noelle (2004, Gipf-Oberfrick) | 07:39.0 | 08:13.1 | 08:45.8 | 08:58.8 | | | | | | 33:36.7 |
6. | 351 | Schenk Eliane (2003, Heldswil) | 08:04.5 | 08:44.0 | 09:10.1 | 09:02.6 | | | | | | 35:01.2 |
7. | 344 | Keller Nina (2003, Appenzell) | 08:15.0 | 08:54.5 | 09:16.4 | 09:13.3 | | | | | | 35:39.2 |
8. | 346 | Rohner Sarina (2004, Ammerswil) | 08:14.5 | 09:12.7 | 09:30.2 | 08:55.0 | | | | | | 35:52.4 |
9. | 345 | Urech Michelle (2003, Gränichen) | 08:08.1 | 09:12.0 | 09:47.9 | 09:56.5 | | | | | | 37:04.5 |
10. | 343 | Roth Johanna (2003, Mellingen) | 08:27.4 | 09:37.8 | 09:45.3 | 09:51.5 | | | | | | 37:41.9 |
11. | 340 | Riem Lea (2002, Hard) | 08:53.8 | 09:19.9 | 10:24.7 | 10:03.7 | | | | | | 38:42.0 |
12. | 341 | Wurm Eva-Maria (2004, Hard) | 08:58.6 | 10:05.3 | 10:53.9 | 10:59.7 | | | | | | 40:57.5 |
|
Hauptkategorie I |
1. | 1 | Lauener Ramon (1997, Sulgen) | 01:56.4 | 06:09.0 | 06:20.7 | 06:21.7 | 06:35.7 | 06:40.1 | 06:44.7 | 06:45.2 | 06:57.4 | 54:31.0 |
2. | 12 | Walter Simon (2000, Sulgen) | 01:54.6 | 06:11.9 | 06:30.6 | 06:36.1 | 06:41.8 | 06:55.5 | 07:00.2 | 06:55.2 | 07:01.0 | 55:46.9 |
3. | 27 | Thür Stiven (2001, Berneck) | 01:50.6 | 06:16.6 | 06:28.4 | 06:38.2 | 06:37.1 | 06:57.9 | 06:55.8 | 07:39.6 | 07:00.6 | 56:24.7 |
4. | 41 | Neuhaus Tobias (1997, Schafisheim) | 01:52.3 | 06:24.1 | 06:47.1 | 06:51.4 | 06:49.5 | 06:55.8 | 06:59.1 | 07:00.3 | 06:58.7 | 56:38.3 |
5. | 24 | Gyagang Kedup (2001, Zürich) | 01:58.5 | 06:19.4 | 06:47.7 | 06:50.2 | 06:50.7 | 06:55.2 | 07:05.3 | 07:29.2 | 07:36.8 | 57:52.9 |
6. | 34 | Gees Andrin (2001, Uerikon) | 01:57.5 | 06:29.5 | 06:48.8 | 06:56.0 | 07:15.9 | 07:14.0 | 07:16.9 | 07:20.5 | 07:08.6 | 58:27.6 |
7. | 17 | Rohner Yannick (2001, Ammerswi) | 01:52.8 | 06:46.0 | 06:53.8 | 07:09.5 | 07:10.7 | 07:13.3 | 07:13.8 | 07:13.3 | 07:16.9 | 58:49.9 |
8. | 20 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 01:56.7 | 06:24.8 | 06:58.5 | 07:00.6 | 07:06.7 | 07:16.3 | 07:18.6 | 07:32.1 | 07:22.6 | 58:56.8 |
9. | 28 | Rey Jeannot (2001, Unterentfelden) | 01:58.5 | 06:38.2 | 06:42.0 | 07:05.6 | 07:02.1 | 07:22.1 | 07:35.1 | 07:37.2 | 07:31.0 | 59:31.8 |
10. | 23 | Spiess Dave (2001, Kriessern) | 02:02.4 | 06:36.0 | 06:52.0 | 06:54.6 | 07:21.4 | 07:17.7 | 07:18.2 | 07:28.8 | 07:48.7 | 59:39.7 |
11. | 37 | Zünd Nico (1999, Widnau) | 02:06.0 | 06:35.8 | 06:53.4 | 07:35.7 | 07:30.5 | 07:42.7 | 07:33.2 | 07:55.4 | 07:41.6 | 01:01:34.3 |
12. | 38 | Robin Kull (2001, Villmergen) | 02:28.6 | 06:41.4 | 07:02.8 | 07:16.2 | 07:25.5 | 07:33.6 | 07:39.0 | 07:54.6 | 07:46.9 | 01:01:48.5 |
13. | 19 | Spescha Janis (2001, Chur) | 02:13.5 | 06:57.2 | 07:07.3 | 07:32.8 | 07:34.4 | 07:38.6 | 07:42.0 | 07:38.9 | 07:52.5 | 01:02:17.0 |
14. | 29 | Kiser Pascal (1998, Giswil) | 02:16.5 | 06:56.1 | 07:15.3 | 07:24.0 | 07:35.4 | 07:36.0 | 07:37.0 | 07:47.9 | 07:49.0 | 01:02:17.1 |
15. | 14 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 02:21.3 | 07:04.5 | 07:31.1 | 07:34.4 | 07:56.1 | 07:48.1 | 08:17.7 | 07:42.6 | | (56:15.8) |
16. | 44 | Thoma Noel (1997, Jonschwil) | 02:26.7 | 07:09.6 | 07:39.2 | 07:39.0 | 07:53.2 | 07:50.0 | 07:59.2 | 07:50.9 | | (56:27.7) |
17. | 9 | Dal Farra Loris (2001, Bendern) | 02:14.0 | 07:11.0 | 07:40.6 | 07:46.4 | 07:34.7 | 07:48.1 | 08:17.3 | 08:02.9 | | (56:35.0) |
18. | 2 | Alicke Konstantin (2000, Balzers) | 02:00.4 | 07:15.4 | 07:34.5 | 07:49.7 | 07:49.4 | 08:03.0 | 08:15.7 | 08:20.3 | | (57:08.2) |
19. | 48 | Gruler Hannes (1998, Berneck) | 02:15.1 | 07:23.4 | 07:44.8 | 07:58.0 | 08:05.7 | 08:09.7 | 08:43.3 | 08:10.3 | | (58:30.3) |
20. | 16 | Diaz Juan Francisco (1999, Seon) | 02:09.5 | 06:56.9 | 07:42.2 | 07:31.2 | 08:52.4 | 08:13.8 | 10:02.7 | 10:06.8 | | (01:01:35.4) |
21. | 55 | Scheiben Robin (1996, Bürglen) | 02:30.5 | 07:39.4 | 08:37.9 | 08:45.9 | 08:39.3 | 08:40.1 | 09:04.8 | 08:56.2 | | (01:02:54.0) |
22. | 15 | Schmid Gian Andri (2000, Seon) | 02:12.5 | 06:37.0 | 07:06.4 | 07:08.1 | 07:34.0 | 08:11.1 | | | | (38:49.2) |
|
Hauptkategorie II |
1. | 6 | Bachmann Tobias (1982, Kölliken) | 02:18.4 | 06:56.7 | 07:21.6 | 07:18.1 | 07:33.9 | 07:39.9 | 07:44.9 | 08:03.8 | | (54:57.3) |
2. | 56 | Hengartner Lukas (1978, Niederhelfenschwil) | 02:38.9 | 08:14.4 | 08:14.1 | 08:06.5 | 08:12.9 | 08:32.6 | 08:21.9 | 08:27.2 | | (01:00:48.4) |
3. | 52 | Hager Ivo (1980, Kaltbrunn) | 02:29.5 | 07:45.3 | 07:51.4 | 08:08.3 | 08:22.8 | 08:54.6 | 08:50.3 | 08:32.4 | | (01:00:54.5) |
4. | 54 | Haltinner Köbi (1984, Ebnat -Kappel) | 02:34.4 | 07:27.9 | 07:38.3 | 07:56.1 | 08:31.4 | 08:41.2 | 09:05.3 | 09:24.7 | | (01:01:19.4) |
5. | 45 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 02:37.6 | 07:54.0 | 08:30.2 | 08:31.2 | 08:53.7 | 09:53.0 | 09:22.2 | | | (55:41.8) |
6. | 49 | Wolfgang Dieterle (1984, Radolfzell) | 02:46.5 | 08:14.4 | 08:16.8 | 08:50.3 | 08:57.0 | 09:26.8 | 09:31.0 | | | (56:02.8) |
7. | 58 | Pedro Pereira (1978, Illnau) | 02:44.7 | 08:42.5 | 08:51.8 | 09:50.3 | 10:10.4 | 09:57.5 | 10:11.1 | | | (01:00:28.3) |
|
Hauptkategorie III |
1. | 32 | Huber Urs (1975, Sulz AG) | 01:59.6 | 07:01.0 | 07:18.4 | 07:34.1 | 07:33.1 | 07:43.7 | 07:59.7 | 07:39.2 | | (54:48.8) |
2. | 13 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 02:27.8 | 07:29.0 | 07:34.8 | 07:46.7 | 08:06.6 | 08:16.8 | 08:33.1 | 07:55.3 | | (58:10.0) |
3. | 33 | Halter Beat (1968, Herisau) | 02:21.9 | 07:19.0 | 07:42.2 | 07:58.9 | 08:14.1 | 08:15.8 | 08:26.1 | 08:24.6 | | (58:42.6) |
4. | 10 | Zimmermann Bruno (1969, Villmergen) | 02:33.7 | 07:48.1 | 08:06.2 | 08:47.0 | 09:02.2 | 09:06.8 | 09:02.5 | 09:06.9 | | (01:03:33.4) |
5. | 30 | Weder Dario (1971, Diepoldsau) | 02:35.6 | 08:16.9 | 08:17.5 | 08:40.6 | 09:18.3 | 09:02.5 | 09:14.5 | | | (55:25.8) |
6. | 36 | Wehrli Roger (1969, Lupfig) | 02:32.5 | 07:50.1 | 08:48.0 | 08:59.1 | 08:45.9 | 09:02.0 | 09:32.4 | | | (55:29.9) |
7. | 46 | Bossi Ralph (1974, Ganterschwil) | 02:44.3 | 08:25.1 | 08:38.5 | 08:52.1 | 08:58.6 | 09:03.3 | 09:04.9 | | | (55:46.9) |
8. | 31 | Leubin Rolf (1975, 4325 Schupfahrt) | 02:32.5 | 07:56.1 | 08:28.6 | 08:49.3 | 09:03.0 | 09:30.7 | 09:57.1 | | | (56:17.1) |
9. | 42 | Kavak Metin (1974, Jonschwil) | 02:45.4 | 08:33.5 | 08:55.8 | 08:59.2 | 08:59.6 | 09:23.6 | 08:58.4 | | | (56:35.3) |
10. | 35 | Wyss Bernhard (1969, Steinach) | 02:47.4 | 08:58.1 | 09:08.1 | 09:41.3 | 10:06.4 | 10:21.6 | 10:14.5 | | | (01:01:17.4) |
11. | 5 | Deucher Andre (1971, Romanshorn) | 03:05.2 | 08:49.3 | 09:33.7 | 10:26.2 | 11:15.6 | 10:35.8 | 10:54.5 | | | (01:04:40.2) |
|
Hauptkategorie IV |
1. | 57 | Haubensak Eugen (1962, Schönenberg) | 02:29.3 | 08:00.9 | 08:37.8 | 09:15.5 | 09:17.0 | 09:11.1 | 09:23.6 | | | (56:15.1) |
2. | 3 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 02:20.5 | 07:35.5 | 07:41.8 | 08:04.2 | 08:05.8 | 08:22.2 | | | | (42:10.0) |
3. | 51 | Single Patrick (1962, Konstanz) | 03:36.3 | 12:13.9 | 13:03.0 | 12:38.7 | 14:17.6 | | | | | (55:49.5) |
4. | 26 | Körnli Stephan (1966, Gossau) | 02:55.6 | 09:27.0 | 09:58.9 | 10:53.8 | | | | | | (33:15.2) |
|
Damen |
1. | 361 | Zimmermann Meret (1996, Flawil) | 02:24.3 | 07:33.8 | 07:53.7 | 08:48.8 | 08:47.8 | 08:43.4 | 08:41.4 | 08:44.5 | | (01:01:37.5) |
2. | 359 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 02:23.7 | 08:13.8 | 08:38.5 | 09:16.7 | 09:17.6 | 09:33.5 | 09:31.3 | | | (56:55.1) |
3. | 358 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 02:37.5 | 08:32.7 | 08:52.5 | 09:29.8 | 09:29.6 | 09:54.7 | 09:48.5 | | | (58:45.4) |
4. | 360 | Schneider Janine (1995, Lottstetten) | 02:44.0 | | | | | | | | | (02:44.0) |