Bike-Quer Niederhelfenschwil 13.03.2016 23:59:59 - aktualisiert am 06.04.2016 21:46:20 |
Militär Ü70 |
1. | M70 | 204 | Gfr Zimmermann Pius (1936, Fislisbach) | 09:30:00.0 | 09:24.6 | 11:05.3 | 10:29.3 | 10:50.2 | 10:46.7 | 11:04.1 | | | | | | | (01:03:40.0) |
2. | M70 | 208 | Kü Geh Gerber Peter (1945, Herisau) | 09:30:00.0 | 09:40.2 | 10:40.3 | 10:57.8 | 10:44.6 | 11:30.4 | 11:30.1 | | | | | | | (01:05:03.4) |
|
Militär M60 |
1. | M60 | 240 | Kpl Hörler Herbert (1954, Bichwil) | 09:32:00.0 | 06:20.8 | 06:45.1 | 07:00.0 | 07:03.7 | 07:06.0 | 07:13.6 | 07:14.2 | 06:53.1 | | | | | 55:36.6 |
2. | M60 | 242 | Sdt Feurer Ernst (1947, Pfäffikon ZH) | 09:32:00.0 | 06:29.6 | 06:34.5 | 07:18.1 | 07:35.9 | 06:57.8 | 07:12.4 | 06:52.3 | 07:03.5 | | | | | 56:04.0 |
3. | M60 | 241 | Sdt Biedermann Luciano (1953, Lupfig) | 09:32:00.0 | 06:36.2 | 07:00.3 | 07:21.4 | 07:22.2 | 07:24.9 | 07:30.6 | 07:33.3 | 07:28.8 | | | | | 58:17.7 |
4. | M60 | 201 | Motrdf Albrecht Werner (1949, Bülach) | 09:32:00.0 | 07:21.9 | 08:02.4 | 08:16.4 | 08:25.1 | 08:37.6 | 08:45.1 | 08:37.9 | | | | | | (58:06.4) |
5. | M60 | 209 | Häring Roland (1952, Frenkendorf) | 09:32:00.0 | 07:29.8 | 08:12.8 | 08:29.6 | 08:33.3 | 08:34.6 | 08:42.7 | 08:34.7 | | | | | | (58:37.6) |
6. | M60 | 216 | Gfr Horat Josef (1950, Künten) | 09:32:00.0 | 08:41.8 | 09:27.8 | 09:30.4 | 09:53.6 | 09:54.8 | 09:27.4 | | | | | | | (56:55.8) |
7. | M60 | 202 | Gfr Farni Hansruedi (1955, Jllighausen) | 09:32:00.0 | 08:23.2 | 09:33.3 | 09:46.8 | 09:51.9 | 09:48.1 | 09:47.6 | | | | | | | (57:10.9) |
|
Militär M50 |
1. | M50 | 211 | Gfr Heierli Hanspeter (1957, Märstetten) | 09:33:00.0 | 06:46.6 | 07:30.0 | 07:37.4 | 07:42.8 | 07:48.2 | 07:47.0 | 08:02.3 | | | | | | (53:14.1) |
2. | M50 | 212 | Gfr Riedwyl Walter (1960, Scherz) | 09:33:00.0 | 06:52.1 | 07:38.1 | 07:48.8 | 08:02.0 | 07:59.9 | 08:04.8 | 08:00.4 | | | | | | (54:26.1) |
3. | M50 | 210 | Gfr Fischer Markus (1960, Schafisheim) | 09:33:00.0 | 07:00.6 | 07:49.4 | 08:14.6 | 08:02.3 | 08:09.1 | 08:30.2 | 08:06.5 | | | | | | (55:52.7) |
4. | M50 | 213 | Sdt Krucker Urs (1961, Niederhelfenschwil) | 09:33:00.0 | 06:27.0 | 07:13.8 | 07:20.3 | 07:14.9 | 09:50.2 | 08:58.6 | 09:04.6 | | | | | | (56:09.3) |
5. | M50 | 215 | Rdf Sutter Stefan (1964, Niederhelfenschwil) | 09:33:00.0 | 07:34.1 | 08:11.3 | 08:47.7 | 09:00.7 | 09:13.9 | 09:17.8 | | | | | | | (52:05.5) |
6. | M50 | 217 | Schlatter Stefan (1965, Muhen) | 09:33:00.0 | 07:32.9 | 08:25.6 | 08:57.4 | 08:58.3 | 09:20.5 | 09:06.1 | | | | | | | (52:20.8) |
7. | M50 | 214 | Rdf Teutschmann Roland (1960, Hörhausen) | 09:33:00.0 | 08:23.9 | 09:41.5 | 09:48.2 | 10:21.2 | 11:04.4 | 10:18.9 | | | | | | | (59:38.1) |
|
Militär M40 |
1. | M40 | 222 | Rdf Deucher Andre (1971, Romanshorn) | 09:34:00.0 | 05:46.1 | 06:23.8 | 06:24.6 | 06:22.2 | 06:30.0 | 06:34.1 | 06:35.5 | 06:56.9 | | | | | 51:33.1 |
2. | M40 | 220 | Rdf Schläpfer Adrian (1967, Rickenbach) | 09:34:00.0 | 06:02.3 | 06:26.3 | 06:39.4 | 06:36.4 | 06:47.4 | 06:47.8 | 06:53.6 | 06:32.1 | | | | | 52:45.2 |
3. | M40 | 224 | Krüse Thomas (1972, Andwil TG) | 09:34:00.0 | 06:03.9 | 06:32.1 | 06:41.8 | 06:53.4 | 06:52.4 | 07:00.5 | 06:54.1 | 06:51.6 | | | | | 53:49.7 |
4. | M40 | 226 | Kpl Buschor Patrick (1968, Hittnau) | 09:34:00.0 | 06:22.8 | 06:47.9 | 06:57.5 | 07:00.4 | 07:04.6 | 07:05.9 | 07:14.1 | 07:07.3 | | | | | 55:40.5 |
5. | M40 | 225 | Rohner Andy (1971, Zihlschlacht) | 09:34:00.0 | 06:08.4 | 07:12.8 | 07:16.8 | 07:19.5 | 07:18.9 | 07:12.9 | 07:16.7 | 07:07.8 | | | | | 56:53.8 |
6. | M40 | 221 | Rdf Frei Christoph (1969, Stein Am Rhein) | 09:34:00.0 | 06:56.2 | 08:02.3 | 07:51.4 | 08:16.1 | 08:36.1 | 08:27.8 | 08:48.5 | | | | | | (56:58.5) |
7. | M40 | 223 | Lieberherr Martin (1974, Niederhelfenschwil) | 09:34:00.0 | 07:21.7 | 07:57.2 | 08:30.9 | 08:25.0 | 08:43.7 | 08:50.9 | 08:28.6 | | | | | | (58:17.9) |
|
Militär M30 |
1. | M30 | 231 | Wyss Giacomo (1980, Glattfelden) | 09:34:00.0 | 05:55.2 | 06:39.8 | 06:47.8 | 06:52.7 | 06:55.7 | 06:50.4 | 06:34.9 | 06:29.7 | | | | | 53:06.1 |
2. | M30 | 232 | AEPPLI Reto (1977, Muolen) | 09:34:00.0 | 06:21.2 | 07:07.9 | 07:19.6 | 07:34.7 | 07:42.6 | 07:35.5 | 07:38.2 | | | | | | (51:19.8) |
3. | M30 | 230 | Major Rüegger Roger (1986, Ringgenberg) | 09:34:00.0 | 07:07.2 | 08:03.7 | 08:38.1 | 08:34.0 | 08:18.2 | 08:35.5 | 08:31.0 | | | | | | (57:47.6) |
4. | M30 | 233 | Sdt Teutschmann Michael (1980, Pfyn) | 09:34:00.0 | 07:00.4 | 08:25.2 | 08:33.9 | 09:31.5 | 08:17.5 | 08:18.9 | 08:04.7 | | | | | | (58:12.1) |
|
Militär M20 |
1. | M20 | 235 | Costantini Raphael (1993, Märwil) | 09:34:00.0 | 05:56.0 | 06:16.3 | 06:13.9 | 06:18.5 | 06:13.7 | 06:18.0 | 06:26.9 | 06:25.0 | | | | | 50:08.4 |
2. | M20 | 236 | Pfister Andreas (1990, Weinfelden) | 09:34:00.0 | 06:02.9 | 06:32.1 | 06:34.1 | 06:38.0 | 06:45.7 | 06:48.1 | 06:53.5 | 06:31.6 | | | | | 52:45.9 |
3. | M20 | 237 | Hablützel Roman (1993, Stehrenberg) | 09:34:00.0 | 06:20.6 | 06:54.4 | 07:06.1 | 07:34.8 | 07:10.7 | 07:19.7 | 07:08.5 | 07:14.4 | | | | | 56:49.2 |
|
Militär J und S |
1. | MJS | 245 | Züttel Dominik (1996, Egliwil) | 09:30:00.0 | 06:41.5 | 07:35.1 | 07:52.5 | 08:10.7 | 08:12.4 | 08:34.5 | 08:40.8 | | | | | | (55:47.4) |
|
Schüler I |
1. | S1K | 117 | Baumeler Thierry (2006, Staad) | 10:46:30.0 | 03:26.5 | 03:46.0 | 03:52.9 | 04:00.0 | | | | | | | | | 15:05.4 |
2. | S1K | 118 | Halter Nicolas (2006, Herisau) | 10:46:30.0 | 03:32.5 | 03:52.2 | 04:03.4 | 04:04.1 | | | | | | | | | 15:32.2 |
3. | S1K | 111 | Zbinden Nik (2006, Suhr) | 10:46:30.0 | 03:22.7 | 03:49.4 | 03:52.9 | 04:28.1 | | | | | | | | | 15:33.0 |
4. | S1K | 119 | Egli Samuel (2006, Algetshausen) | 10:46:30.0 | 03:41.7 | 04:06.7 | 04:03.9 | 03:44.5 | | | | | | | | | 15:36.7 |
5. | S1K | 120 | Volkart Laurin (2006, Hettlingen) | 10:46:30.0 | 03:54.0 | 04:03.6 | 03:58.0 | 03:41.3 | | | | | | | | | 15:36.8 |
6. | S1K | 110 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 10:46:30.0 | 03:36.0 | 04:19.9 | 04:07.0 | 04:17.4 | | | | | | | | | 16:20.3 |
7. | S1K | 113 | Graf Cedric (2006, Ottenbach) | 10:46:30.0 | 03:23.4 | 03:59.6 | 05:06.5 | 04:10.1 | | | | | | | | | 16:39.6 |
8. | S1K | 116 | Baumeler Linus (2008, Staad) | 10:46:30.0 | 04:08.1 | 04:38.7 | 04:40.8 | 04:38.6 | | | | | | | | | 18:06.3 |
9. | S1K | 115 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 10:46:30.0 | 04:16.3 | 04:49.6 | 04:57.4 | 04:29.4 | | | | | | | | | 18:32.7 |
10. | S1K | 114 | Graf Jan (2008, Ottenbach) | 10:46:30.0 | 05:11.6 | 05:28.6 | 05:43.2 | | | | | | | | | | (16:23.4) |
11. | S1K | 121 | Graf Nils (2010, Ottenbach) | 10:46:30.0 | 07:36.9 | 06:15.0 | | | | | | | | | | | (13:51.9) |
|
Schülerinnen l |
1. | S1M | 301 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 10:45:00.0 | 04:06.8 | 04:20.9 | 04:43.4 | 04:27.3 | | | | | | | | | 17:38.4 |
2. | S1M | 305 | Urech Joelle (2006, Gränichen) | 10:45:00.0 | 04:14.7 | 05:08.1 | 05:17.8 | 05:11.2 | | | | | | | | | 19:51.8 |
3. | S1M | 304 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 10:45:00.0 | 04:46.9 | 05:15.2 | 05:15.5 | 05:34.4 | | | | | | | | | 20:52.0 |
4. | S1M | 302 | Albert Lena (2006, Gansingen) | 10:45:00.0 | 04:25.0 | 06:05.4 | 05:42.9 | | | | | | | | | | (16:13.3) |
5. | S1M | 303 | Bachmann Simona (2007, Kölliken) | 10:45:00.0 | 05:16.7 | 05:58.7 | 05:54.5 | | | | | | | | | | (17:09.9) |
6. | S1M | 306 | Graf Aline (2011, Ottenbach) | 10:45:00.0 | 07:12.8 | 09:07.9 | | | | | | | | | | | (16:20.7) |
|
Schüler II |
1. | S2K | 263 | Treudler Finn (2003, Wiesendangen) | 11:32:00.0 | 02:48.7 | 03:12.3 | 03:06.6 | 03:14.0 | 03:09.0 | 03:13.8 | | | | | | | 18:44.4 |
2. | S2K | 273 | Oehy Kim (2003, Walenstadt) | 11:32:00.0 | 03:03.6 | 03:19.5 | 03:08.1 | 03:20.3 | 03:12.8 | 03:17.9 | | | | | | | 19:22.1 |
3. | S2K | 259 | Knaus Flavio (2004, Ruggell) | 11:32:00.0 | 02:52.8 | 03:18.5 | 03:13.0 | 03:23.8 | 03:22.9 | 03:18.4 | | | | | | | 19:29.4 |
4. | S2K | 254 | Grab Nico (2003, Thal) | 11:32:00.0 | 02:56.0 | 03:27.4 | 03:20.0 | 03:34.2 | 03:32.2 | 03:34.8 | | | | | | | 20:24.7 |
5. | S2K | 266 | Schleuniger Nicola (2003, Würenlos) | 11:32:00.0 | 03:02.7 | 03:22.2 | 03:41.4 | 03:38.3 | 03:37.0 | | | | | | | | (17:21.6) |
6. | S2K | 353 | Bernet Fadri (2004, Killwangen) | 11:32:00.0 | 03:02.2 | 03:32.6 | 03:39.6 | 03:38.4 | 03:43.8 | | | | | | | | (17:36.5) |
7. | S2K | 252 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 11:32:00.0 | 03:12.4 | 03:38.7 | 03:39.5 | 03:44.6 | 03:41.4 | | | | | | | | (17:56.6) |
8. | S2K | 256 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 11:32:00.0 | 03:22.8 | 03:49.2 | 03:41.6 | 03:46.8 | 03:37.3 | | | | | | | | (18:17.6) |
9. | S2K | 271 | Sidahmed Khalid (2005, Winterthur) | 11:32:00.0 | 03:18.9 | 03:34.6 | 03:38.4 | 04:02.6 | 03:43.3 | | | | | | | | (18:17.9) |
10. | S2K | 255 | Schönholzer Jerome (2004, Erlen) | 11:32:00.0 | 03:17.8 | 03:36.4 | 03:52.7 | 03:52.3 | 03:46.0 | | | | | | | | (18:25.2) |
11. | S2K | 262 | Huber Jan (2005, Sulz) | 11:32:00.0 | 03:39.6 | 03:46.2 | 03:47.2 | 03:48.0 | 03:37.2 | | | | | | | | (18:38.2) |
12. | S2K | 267 | Schleuniger Leandro (2005, Würenlos) | 11:32:00.0 | 03:13.3 | 03:47.7 | 03:54.6 | 04:06.0 | 03:48.4 | | | | | | | | (18:50.0) |
13. | S2K | 268 | Hagmann Lars (2004, Wilen) | 11:32:00.0 | 03:21.5 | 03:53.5 | 03:42.3 | 04:05.1 | 03:54.9 | | | | | | | | (18:57.2) |
14. | S2K | 275 | Veljovic Luca (2003, Fussach) | 11:32:00.0 | 03:18.7 | 03:55.5 | 03:56.2 | 04:08.4 | 03:59.9 | | | | | | | | (19:18.7) |
15. | S2K | 258 | Scherzinger Alexander (2004, Seon) | 11:32:00.0 | 03:22.2 | 03:54.6 | 03:56.8 | 04:04.0 | 04:09.2 | | | | | | | | (19:26.8) |
16. | S2K | 251 | Wernli Ramon (2003, Zofingen) | 11:32:00.0 | 03:20.7 | 03:56.8 | 03:59.5 | 04:16.3 | 03:54.5 | | | | | | | | (19:27.9) |
17. | S2K | 250 | Volkart Wendelin (2004, Hettlingen) | 11:32:00.0 | 03:56.7 | 04:00.2 | 03:54.8 | 03:57.6 | 04:05.8 | | | | | | | | (19:55.2) |
18. | S2K | 270 | Baumeler Fabian (2004, Staad) | 11:32:00.0 | 03:27.1 | 04:07.3 | 04:14.0 | 04:13.6 | 03:58.3 | | | | | | | | (20:00.2) |
19. | S2K | 257 | Meier Colin (2005, Boniswil) | 11:32:00.0 | 03:30.1 | 03:59.9 | 04:07.4 | 04:19.0 | 04:11.0 | | | | | | | | (20:07.3) |
20. | S2K | 260 | Auchli Jamie (2004, Hallwil) | 11:32:00.0 | 03:37.4 | 04:06.8 | 04:13.0 | 04:08.1 | 04:05.2 | | | | | | | | (20:10.3) |
21. | S2K | 261 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 11:32:00.0 | 03:42.4 | 04:02.4 | 04:01.8 | 04:14.3 | 04:11.4 | | | | | | | | (20:12.2) |
22. | S2K | 274 | Bachmann Florian (2004, Kölliken) | 11:32:00.0 | 03:55.7 | 04:11.3 | 04:16.9 | 04:25.5 | | | | | | | | | (16:49.4) |
23. | S2K | 276 | Montalta Sandro (2003, Degen) | 11:32:00.0 | 03:47.0 | 04:35.6 | 04:40.7 | 04:45.4 | | | | | | | | | (17:48.7) |
24. | S2K | 265 | Frutiger Louis (2005, Sulz AG) | 11:32:00.0 | 04:06.9 | 04:53.6 | 04:55.9 | 05:04.3 | | | | | | | | | (19:00.7) |
|
Schülerinnen ll |
1. | S2M | 320 | Keller Nina (2003, Appenzell) | 11:30:00.0 | 03:10.5 | 03:35.1 | 03:40.8 | 03:32.8 | 03:41.7 | 03:12.6 | | | | | | | 20:53.4 |
2. | S2M | 322 | Kipfmüller Fabienne (2003, Oetwil Am See) | 11:30:00.0 | 03:09.6 | 03:35.2 | 03:41.9 | 03:31.6 | 03:42.9 | 03:17.2 | | | | | | | 20:58.3 |
3. | S2M | 327 | Halter Monique (2004, Herisau) | 11:30:00.0 | 03:12.5 | 03:33.8 | 03:41.3 | 03:32.3 | 03:42.4 | 03:31.4 | | | | | | | 21:13.8 |
4. | S2M | 328 | Schenk Eliane (2003, Heldswil) | 11:30:00.0 | 03:17.7 | 03:47.8 | 03:55.8 | 03:56.5 | 03:59.8 | | | | | | | | (18:57.6) |
5. | S2M | 326 | Hämmerle Ramona (2004, Höchst) | 11:30:00.0 | 03:11.6 | 03:51.8 | 03:58.7 | 04:04.5 | 04:05.1 | | | | | | | | (19:11.7) |
6. | S2M | 321 | Rohner Sarina (2004, Ammerswil) | 11:30:00.0 | 03:28.4 | 03:47.2 | 03:55.4 | 03:59.4 | 04:07.1 | | | | | | | | (19:17.5) |
7. | S2M | 323 | Zbinden Tina (2004, Suhr) | 11:30:00.0 | 03:26.0 | 03:52.5 | 04:07.6 | 04:16.8 | 04:28.9 | | | | | | | | (20:11.8) |
8. | S2M | 325 | Strauss Jessica (2005, Ossingen) | 11:30:00.0 | 03:50.6 | 04:29.9 | 04:35.6 | 04:41.5 | 04:23.7 | | | | | | | | (22:01.2) |
|
Jekami Einheimisch |
1. | JE | 385 | Huber Alex (2005, Niederhelfenschil) | 12:15:00.0 | 02:36.3 | 01:33.8 | 01:30.1 | 01:45.0 | 01:35.7 | 01:38.0 | 01:38.9 | 01:35.6 | | | | | 13:53.3 |
2. | JE | 394 | Rüttimann Noah (2006, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:46.3 | 01:46.9 | 01:55.5 | 02:02.3 | 01:58.2 | 02:00.2 | 01:56.1 | | | | | | (14:25.5) |
3. | JE | 380 | Huber Celine (2008, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 01:36.8 | 02:03.6 | 02:04.6 | 02:13.7 | 02:21.2 | 02:11.2 | 02:03.4 | | | | | | (14:34.5) |
4. | JE | 387 | Eigenmann Micha (2007, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:35.6 | 01:55.3 | 01:59.1 | 02:05.8 | 02:02.1 | 02:07.4 | 01:50.6 | | | | | | (14:35.8) |
5. | JE | 388 | Eigenmann Remo (2004, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 03:09.9 | 01:56.3 | 02:05.9 | 01:58.2 | 02:05.0 | 02:07.3 | 01:57.3 | | | | | | (15:20.0) |
6. | JE | 384 | Meier Matthieu (2006, Zuckenriet) | 12:15:00.0 | 03:13.0 | 01:59.6 | 01:57.6 | 02:09.3 | 02:02.5 | 01:59.2 | 02:05.3 | | | | | | (15:26.6) |
7. | JE | 386 | Eigenmann Andreas (2006, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:54.0 | 01:48.9 | 01:50.2 | 02:50.2 | 02:05.3 | 02:04.3 | 01:57.8 | | | | | | (15:30.7) |
8. | JE | 383 | Kubli Kevin (2003, Lenggenwil) | 12:15:00.0 | 03:36.9 | 01:59.0 | 01:55.3 | 02:07.9 | 02:00.8 | 02:01.2 | 02:09.8 | | | | | | (15:50.8) |
9. | JE | 389 | Kleiner Nicola (2008, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:08.2 | 02:13.9 | 02:21.2 | 02:20.3 | 02:21.6 | 02:26.2 | 02:23.4 | | | | | | (16:14.7) |
10. | JE | 381 | Gahlinger Lara (2003, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:58.0 | 02:20.5 | 02:08.8 | 02:10.6 | 01:57.3 | 02:24.8 | | | | | | | (13:59.9) |
11. | JE | 382 | Gahlinger Valentin (2005, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 03:05.7 | 02:09.3 | 02:10.8 | 02:11.2 | 02:12.1 | 02:12.7 | | | | | | | (14:01.9) |
12. | JE | 391 | Kleiner David (2007, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:53.0 | 02:31.9 | 02:08.6 | 02:08.6 | 02:09.4 | 02:18.3 | | | | | | | (14:09.8) |
13. | JE | 390 | Kleiner Joel (2004, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 03:35.4 | 02:08.1 | 02:09.6 | 02:18.3 | 02:23.0 | 02:12.4 | | | | | | | (14:46.9) |
14. | JE | 392 | Buchmann Elias (2007, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:56.8 | 01:50.9 | 02:03.8 | 02:07.7 | 02:03.3 | 04:28.7 | | | | | | | (15:31.2) |
15. | JE | 393 | Rüttimann Mia (2009, Niederhelfenschwil) | 12:15:00.0 | 02:52.2 | 02:43.2 | 02:52.3 | 02:39.7 | 02:52.6 | | | | | | | | (14:00.0) |
|
Schüler III |
1. | S3K | 156 | Näf Mirco (2000, Gränichen) | 13:03:00.0 | 05:38.2 | 06:06.8 | 05:59.3 | 06:07.7 | 06:12.9 | | | | | | | | 30:05.0 |
2. | S3K | 172 | Wüst Sandro (2000, Lupfig) | 13:03:00.0 | 05:30.5 | 06:24.4 | 06:15.1 | 06:23.1 | 06:09.8 | | | | | | | | 30:42.9 |
3. | S3K | 161 | Walter Simon (2000, Sulgen) | 13:03:00.0 | 06:00.3 | 06:18.6 | 06:29.1 | 06:09.5 | 06:04.1 | | | | | | | | 31:01.6 |
4. | S3K | 151 | Lillo Dario (2002, Eschenbach) | 13:03:00.0 | 05:41.6 | 06:11.7 | 06:22.8 | 06:41.8 | 06:35.3 | | | | | | | | 31:33.2 |
5. | S3K | 166 | Spiess Dave (2001, Kriessern) | 13:03:00.0 | 05:53.9 | 06:23.6 | 06:29.7 | 06:31.1 | 06:28.7 | | | | | | | | 31:47.0 |
6. | S3K | 152 | Kull Robin (2001, Villmergen) | 13:03:00.0 | 06:00.4 | 06:16.2 | 06:32.9 | 06:39.7 | 06:33.3 | | | | | | | | 32:02.4 |
7. | S3K | 153 | Tasinato Marco (2002, Thal) | 13:03:00.0 | 05:53.4 | 06:24.8 | 06:28.7 | 06:55.7 | 06:50.0 | | | | | | | | 32:32.6 |
8. | S3K | 150 | Dal Farra Loris (2001, Bendern) | 13:03:00.0 | 05:59.3 | 06:41.4 | 06:43.1 | 06:40.6 | 06:46.7 | | | | | | | | 32:51.2 |
9. | S3K | 155 | Rohner Yannick (2001, Ammerswil) | 13:03:00.0 | 06:09.7 | 06:35.8 | 06:39.2 | 06:48.3 | 06:51.6 | | | | | | | | 33:04.7 |
10. | S3K | 168 | Schmid Gian Andri (2000, Seon) | 13:03:00.0 | 06:16.7 | 06:45.2 | 06:46.3 | 06:51.6 | 07:03.1 | | | | | | | | 33:43.0 |
11. | S3K | 167 | Rohner Silvano (2001, Zihlschlacht) | 13:03:00.0 | 06:20.4 | 06:41.8 | 06:58.9 | 07:15.2 | 07:15.7 | | | | | | | | 34:31.9 |
12. | S3K | 175 | Meier Marvin (2002, Boniswil) | 13:03:00.0 | 06:23.6 | 06:57.3 | 07:10.0 | 07:22.9 | 06:46.6 | | | | | | | | 34:40.3 |
13. | S3K | 163 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 13:03:00.0 | 06:33.4 | 07:06.1 | 07:04.3 | 07:09.9 | 06:51.0 | | | | | | | | 34:44.6 |
14. | S3K | 158 | Leuenberger Nico (2001, Erlinsbach) | 13:03:00.0 | 06:23.0 | 06:55.3 | 07:09.4 | 07:55.1 | 07:12.7 | | | | | | | | 35:35.5 |
15. | S3K | 157 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 13:03:00.0 | 06:32.1 | 06:56.9 | 07:17.1 | 07:32.1 | 07:27.8 | | | | | | | | 35:46.0 |
16. | S3K | 170 | Vettiger Robin (2001, Schwarzenbach) | 13:03:00.0 | 06:36.9 | 07:19.3 | 07:44.7 | 07:37.2 | 07:46.2 | | | | | | | | 37:04.2 |
17. | S3K | 173 | Montalta Rino (2001, Degen) | 13:03:00.0 | 07:12.4 | 07:20.8 | 07:28.2 | 07:45.1 | 07:48.7 | | | | | | | | 37:35.1 |
18. | S3K | 171 | Fehr Andrin (2002, Erlen) | 13:03:00.0 | 06:57.6 | 07:34.6 | 07:36.2 | 07:53.3 | 07:51.6 | | | | | | | | 37:53.3 |
19. | S3K | 162 | Walter Andrin (2002, Sulgen) | 13:03:00.0 | 07:03.6 | 08:03.6 | 07:38.0 | 07:39.2 | | | | | | | | | (30:24.4) |
20. | S3K | 154 | Fenner Robin (2000, Frasnacht) | 13:03:00.0 | 06:34.3 | 07:31.3 | 08:01.6 | 08:18.9 | | | | | | | | | (30:26.0) |
21. | S3K | 169 | Burkhalter Marco (2000, Wilen) | 13:03:00.0 | 06:52.9 | 07:46.3 | 07:54.7 | 07:54.3 | | | | | | | | | (30:28.3) |
22. | S3K | 174 | Egli Remo (2002, Algetshausen) | 13:03:00.0 | 07:54.5 | 08:49.4 | 08:50.1 | 09:14.1 | | | | | | | | | (34:48.1) |
|
Schülerinnen lll |
1. | S3M | 344 | Luethi Jil (2000, Hefenhofen) | 13:00:00.0 | 06:56.6 | 08:00.2 | 08:04.5 | 08:11.4 | 08:01.7 | | | | | | | | 39:14.2 |
2. | S3M | 341 | Polana Michelle (2002, Boniswil) | 13:00:00.0 | 07:45.6 | 08:22.9 | 08:52.0 | 08:54.1 | | | | | | | | | (33:54.6) |
3. | S3M | 342 | Meier Alyssa (2002, Seon) | 13:00:00.0 | 07:58.0 | 09:08.5 | 09:24.9 | 09:00.0 | | | | | | | | | (35:31.4) |
4. | S3M | 340 | Hassler Larina (2002, Chur) | 13:00:00.0 | 08:31.4 | 09:01.7 | 09:11.7 | 08:59.8 | | | | | | | | | (35:44.6) |
|
Hauptkategorie I |
1. | H1 | 31 | Schmid Thomas (1990, Diepoldsau) | 14:00:00.0 | 01:34.0 | 05:31.1 | 05:26.4 | 05:25.5 | 05:32.7 | 05:33.7 | 05:36.7 | 05:31.8 | 05:33.4 | 05:41.8 | 05:44.4 | 05:45.1 | 01:02:56.5 |
2. | H1 | 69 | Paumann Fabian (1992, Rupperswil) | 14:00:00.0 | 01:36.7 | 05:30.7 | 05:33.3 | 05:29.5 | 05:40.9 | 05:45.9 | 05:38.2 | 05:35.1 | 05:33.4 | 05:46.0 | 05:44.9 | 05:47.2 | 01:03:41.9 |
3. | H1 | 1 | Lauener Ramon (1997, Sulgen) | 14:00:00.0 | 01:38.2 | 05:27.4 | 05:27.3 | 05:38.0 | 05:39.5 | 05:43.8 | 05:40.8 | 05:41.2 | 05:54.3 | 05:47.1 | 05:46.0 | 05:44.1 | 01:04:07.6 |
4. | H1 | 21 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 14:00:00.0 | 01:38.5 | 05:27.7 | 05:33.4 | 05:32.5 | 05:40.0 | 05:48.3 | 05:40.2 | 06:00.6 | 06:00.9 | 05:55.7 | 06:01.2 | 05:45.3 | 01:05:04.2 |
5. | H1 | 37 | Hubacher Lars (1995, Oberdorf) | 14:00:00.0 | 01:38.5 | 05:30.8 | 05:32.9 | 05:29.2 | 05:40.5 | 05:48.9 | 06:00.0 | 06:04.5 | 06:08.2 | 06:12.3 | 06:20.8 | 06:03.6 | 01:06:30.2 |
6. | H1 | 11 | Tambarikas Nico (1992, Buchs) | 14:00:00.0 | 01:33.6 | 05:36.6 | 06:00.9 | 05:59.6 | 05:49.8 | 05:58.4 | 06:00.3 | 05:54.1 | 06:03.2 | 06:03.4 | 06:09.9 | 05:59.8 | 01:07:09.7 |
7. | H1 | 40 | Roth Joel (1999, Kölliken) | 14:00:00.0 | 01:40.1 | 05:35.4 | 05:55.5 | 05:59.7 | 05:49.8 | 05:58.6 | 05:59.8 | 05:55.6 | 06:06.4 | 06:00.0 | 06:09.8 | 06:06.6 | 01:07:17.2 |
8. | H1 | 27 | Neuhaus Tobias (1997, Schafisheim) | 14:00:00.0 | 01:37.1 | 05:53.4 | 05:55.5 | 05:58.9 | 05:57.3 | 05:59.0 | 06:05.8 | 06:06.7 | 06:11.9 | 06:12.5 | 06:08.6 | 06:16.0 | 01:08:22.6 |
9. | H1 | 56 | Stoll Jonas (1998, Osterfingen) | 14:00:00.0 | 01:45.6 | 05:44.7 | 05:55.5 | 06:01.5 | 06:15.3 | 06:07.8 | 06:15.0 | 06:12.5 | 06:21.3 | 06:09.6 | 06:01.0 | 05:56.2 | 01:08:45.9 |
