Bike Marathon Lumnezia 04.08.2024 23:59:59 - aktualisiert am 04.08.2024 16:53:48 |
Damen open |
1. | 38 | Caluori Ginia (2002, Bonaduz) | 02:15:38.3 | | | | | | 02:15:38.3 |
2. | 44 | Neff Jolanda (1993, Goldach) | 02:16:40.0 | | | | | | 02:16:40.0 |
3. | 48 | Schmid Vera (2002, Teufen AR) | 02:35:05.3 | | | | | | 02:35:05.3 |
4. | 39 | Bless Birgit (1996, Seewis) | 02:36:39.0 | | | | | | 02:36:39.0 |
5. | 55 | Epp Aline (2005, Bristen) | 02:39:34.0 | | | | | | 02:39:34.0 |
6. | 31 | Soler Carla (1980, Lumbrein) | 02:42:03.9 | | | | | | 02:42:03.9 |
7. | 27 | Pfiffner Alia (2002, Felsberg) | 02:48:41.5 | | | | | | 02:48:41.5 |
8. | 34 | Rüegg Selina (1998, Klosters) | 02:50:38.3 | | | | | | 02:50:38.3 |
9. | 17 | Graf Cornelia (1969, Weisslingen) | 02:58:11.2 | | | | | | 02:58:11.2 |
10. | 7 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 02:59:56.1 | | | | | | 02:59:56.1 |
11. | 40 | Schneider Marie-Louise (1996, Egg) | 03:02:49.2 | | | | | | 03:02:49.2 |
12. | 42 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 03:06:14.2 | | | | | | 03:06:14.2 |
13. | 52 | Roman Andia (1980, Chur) | 03:34:50.6 | | | | | | 03:34:50.6 |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 121 | Albin Vital (1998, Chur) | 01:56:02.7 | | | | | | 01:56:02.7 |
2. | 219 | Spescha Ursin (1998, Sevgein) | 01:56:18.4 | | | | | | 01:56:18.4 |
3. | 227 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 01:58:07.1 | | | | | | 01:58:07.1 |
4. | 163 | Beeli Andrin (1995, Sagogn) | 01:59:53.3 | | | | | | 01:59:53.3 |
5. | 204 | Looijen Jelle (2000, Peist) | 02:02:21.5 | | | | | | 02:02:21.5 |
6. | 260 | Spescha Janis (2001, Chur) | 02:03:55.7 | | | | | | 02:03:55.7 |
7. | 239 | Közle Johannes (1989, Gerstetten) | 02:07:30.0 | | | | | | 02:07:30.0 |
8. | 220 | Krähemann Raphael (1996, Egg) | 02:07:48.3 | | | | | | 02:07:48.3 |
9. | 127 | Gerber Linus (2000, Goldach) | 02:08:27.6 | | | | | | 02:08:27.6 |
10. | 193 | Schneider Raul (2005, Tübach) | 02:09:00.3 | | | | | | 02:09:00.3 |
11. | 279 | Länzlinger Valentin (2002, Mosnang) | 02:13:37.3 | | | | | | 02:13:37.3 |
12. | 259 | Klaiss David (1992, Egenhausen) | 02:37:07.6 | | | | | | 02:37:07.6 |
13. | 122 | Sigrist Stefan (1988, Zürich) | 02:39:54.5 | | | | | | 02:39:54.5 |
14. | 262 | Thorpe Adrian (1972, Wilen Bei Wollerau) | 03:40:49.2 | | | | | | 03:40:49.2 |
|
Fun Herren |
1. | 265 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell) | 02:18:48.8 | | | | | | 02:18:48.8 |
2. | 274 | Müggler Remo (1996, Thal) | 02:19:18.8 | | | | | | 02:19:18.8 |
3. | 268 | Stürm Miro (2005, Bischofszell) | 02:24:45.6 | | | | | | 02:24:45.6 |
4. | 167 | Qorbani Mostafa (2003, Grub SG) | 02:27:11.0 | | | | | | 02:27:11.0 |
5. | 215 | Berchtold Loris (1996, Chur) | 02:28:27.4 | | | | | | 02:28:27.4 |
6. | 250 | Köppel Jan (2000, Teufen) | 02:29:36.1 | | | | | | 02:29:36.1 |
7. | 192 | Bonderer Fabian (1997, Chur) | 02:29:51.1 | | | | | | 02:29:51.1 |
8. | 230 | Müller Raphael (1996, Aesch) | 02:52:04.1 | | | | | | 02:52:04.1 |
9. | 206 | Bläsi Ivan (2004, Lenzerheide) | 02:59:47.3 | | | | | | 02:59:47.3 |
10. | 113 | Frei Lars (1999, Lüchingen) | 03:14:03.8 | | | | | | 03:14:03.8 |
11. | 213 | Tino Llopis (1995, Staufen) | 03:34:55.1 | | | | | | 03:34:55.1 |
|
Fun Masters |
1. | 174 | Vincenz Linard (1993, Andiast) | 02:25:27.9 | | | | | | 02:25:27.9 |
2. | 273 | Brülisauer Thomas (1992, Hoffeld) | 02:32:35.5 | | | | | | 02:32:35.5 |
3. | 162 | Zoja Simon (1994, Zürich) | 02:35:59.7 | | | | | | 02:35:59.7 |
4. | 123 | Horber Stefan (1989, Sarmenstorf) | 02:36:42.9 | | | | | | 02:36:42.9 |
5. | 126 | Meyer Silvan (1992, Henggart) | 02:38:50.7 | | | | | | 02:38:50.7 |
6. | 246 | Maissen Remigi (1988, Trun) | 02:45:29.0 | | | | | | 02:45:29.0 |
7. | 248 | Bearth Raffael (1988, Trun) | 02:49:40.6 | | | | | | 02:49:40.6 |
8. | 155 | Derungs Ursin (1985, Vals) | 02:54:56.1 | | | | | | 02:54:56.1 |
9. | 244 | Blumenthal Dino (1993, Vella) | 03:16:02.4 | | | | | | 03:16:02.4 |
10. | 120 | Grossmann Freddy (1987, Hallwil) | 03:26:48.1 | | | | | | 03:26:48.1 |
11. | 234 | Bapst Lionel (1987, Altdorf) | 03:38:34.0 | | | | | | 03:38:34.0 |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 271 | Müller Michael (1984, Pany) | 02:08:02.9 | | | | | | 02:08:02.9 |
2. | 116 | Hager Ivo (1980, Kaltbrunn) | 02:16:56.4 | | | | | | 02:16:56.4 |
3. | 221 | Bruder Andreas (1978, Küblis) | 02:25:58.6 | | | | | | 02:25:58.6 |
4. | 133 | Würmli Simon (1976, Seon) | 02:26:21.6 | | | | | | 02:26:21.6 |
5. | 229 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 02:28:44.9 | | | | | | 02:28:44.9 |
6. | 275 | Boukhaoua Salah (1983, Chur) | 02:41:46.3 | | | | | | 02:41:46.3 |
7. | 233 | Camenisch Curdin (1979, Ilanz) | 02:44:45.2 | | | | | | 02:44:45.2 |
8. | 278 | Casanova Luca (1984, Chur) | 02:45:18.9 | | | | | | 02:45:18.9 |
9. | 231 | Deflorin Beat (1981, Segnas) | 02:48:10.8 | | | | | | 02:48:10.8 |
10. | 222 | Kamm Silvan (1978, Pfäffikon) | 02:49:47.3 | | | | | | 02:49:47.3 |
11. | 267 | Fässler Thomas (1982, Wangen) | 02:51:35.0 | | | | | | 02:51:35.0 |
12. | 291 | Derungs Flavio (1982, Kölliken) | 02:51:45.4 | | | | | | 02:51:45.4 |
13. | 119 | Goldoni Remo (1977, Grenzach-Wyhlen) | 02:52:13.7 | | | | | | 02:52:13.7 |
14. | 176 | Wick Marco (1984, Thundorf) | 02:53:37.8 | | | | | | 02:53:37.8 |
15. | 103 | Lüthi Hannes (1976, Neuwilen) | 02:59:58.3 | | | | | | 02:59:58.3 |
16. | 209 | Hilpert Sascha (1983, Dättwil) | 03:12:58.1 | | | | | | 03:12:58.1 |
17. | 264 | Frei Mike (1979, Chur) | 03:14:11.0 | | | | | | 03:14:11.0 |
18. | 288 | Cuendet Philippe (1980, Wädenswil) | 03:21:30.1 | | | | | | 03:21:30.1 |
19. | 157 | Derungs Curdin (1978, Morissen) | 03:27:21.3 | | | | | | 03:27:21.3 |
20. | 210 | Pally Pascal (1980, Domat Ems) | 03:27:21.9 | | | | | | 03:27:21.9 |
21. | 132 | Kayser Etienne (1977, Magden) | 03:33:11.7 | | | | | | 03:33:11.7 |
22. | 175 | Bölle Tobias (1979, Schneisingen) | 03:34:42.9 | | | | | | 03:34:42.9 |
23. | 131 | Otter Thomas (1984, Latsch) | 03:35:53.3 | | | | | | 03:35:53.3 |
24. | 168 | Von Reding Patric (1976, Herrliberg) | 03:50:51.7 | | | | | | 03:50:51.7 |
25. | 169 | Läubli Daniel (1983, Zug) | 04:06:08.6 | | | | | | 04:06:08.6 |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 292 | Räss Dani (1974, Appenzell) | 02:17:45.2 | | | | | | 02:17:45.2 |
2. | 281 | Soler Daniel (1974, Haldenstein) | 02:26:33.9 | | | | | | 02:26:33.9 |
3. | 238 | Neff Markus (1963, Thal) | 02:27:25.7 | | | | | | 02:27:25.7 |
4. | 289 | Baumann Urs (1967, Igis) | 02:27:46.9 | | | | | | 02:27:46.9 |
5. | 164 | Beeli Rolf (1964, Sagogn) | 02:37:23.2 | | | | | | 02:37:23.2 |
6. | 207 | Klerkx Jeroen (1972, Luchsingen) | 02:38:00.8 | | | | | | 02:38:00.8 |
7. | 191 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 02:44:26.2 | | | | | | 02:44:26.2 |
8. | 208 | Schweizer Guido (1967, Obersaxen) | 02:45:18.9 | | | | | | 02:45:18.9 |
9. | 180 | Tschopp Marcel (1974, Uhwiesen) | 02:45:40.9 | | | | | | 02:45:40.9 |
10. | 284 | Rüthemann Guido (1960, Mosnang) | 02:49:20.6 | | | | | | 02:49:20.6 |
11. | 107 | Seeli Ruedi (1962, Waltensburg) | 02:50:21.1 | | | | | | 02:50:21.1 |
12. | 293 | Hörler Hanspeter (1974, Appenzell) | 02:57:27.8 | | | | | | 02:57:27.8 |
13. | 290 | Epp Rene (1974, Bristen) | 02:57:50.0 | | | | | | 02:57:50.0 |
14. | 269 | Hochmann Roland (1971, Felsberg) | 02:58:15.7 | | | | | | 02:58:15.7 |
15. | 110 | Alder Thomas (1974, Hombrechtikon) | 02:59:02.1 | | | | | | 02:59:02.1 |
16. | 105 | Giger Thomas (1966, St. Gallen) | 02:59:06.3 | | | | | | 02:59:06.3 |
17. | 287 | Wächter Bruno (1962, Hendschiken) | 02:59:55.9 | | | | | | 02:59:55.9 |
18. | 241 | Freitag Marius (1970, Vignogn) | 03:00:19.4 | | | | | | 03:00:19.4 |
19. | 294 | Hörler Erwin (1964, Appenzell) | 03:05:17.0 | | | | | | 03:05:17.0 |
20. | 225 | Moschen Richard (1967, Chur) | 03:05:22.4 | | | | | | 03:05:22.4 |
21. | 149 | Hadorn Ueli (1963, Fischenthal) | 03:05:43.6 | | | | | | 03:05:43.6 |
22. | 286 | Baumgartner Andre (1969, Kirchdorf) | 03:12:27.6 | | | | | | 03:12:27.6 |
23. | 177 | Feroce Adrian (1970, Aathal-Seegräben) | 03:45:54.2 | | | | | | 03:45:54.2 |
24. | 182 | Taboada Jorge (1971, Vignogn) | 03:48:14.3 | | | | | | 03:48:14.3 |
25. | 266 | Bremer Joachim (1971, Lumbrein) | 03:48:28.1 | | | | | | 03:48:28.1 |
26. | 150 | Mächler Andreas (1966, Winterthur) | 03:55:14.3 | | | | | | 03:55:14.3 |
27. | 138 | Demma Mauro (1966, Ilanz) | 04:41:46.9 | | | | | | 04:41:46.9 |
|
U17 Hard (m) |
1. | 200 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 02:11:39.3 | | | | | | 02:11:39.3 |
2. | 156 | Utta Malwin (2008, Tägerwilen) | 02:31:31.8 | | | | | | 02:31:31.8 |
|
U17 Hard (w) |
1. | 41 | Bösch Lea (2008, Oberägeri) | 03:03:44.5 | | | | | | 03:03:44.5 |
2. | 14 | Candita Seraina (2009, Buchs) | 03:06:21.2 | | | | | | 03:06:21.2 |
|
Junioren |
1. | 194 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 02:02:54.3 | | | | | | 02:02:54.3 |
2. | 128 | Koller Ramon (2007, Gais) | 02:48:17.1 | | | | | | 02:48:17.1 |
3. | 202 | Heeb Severin (2007, Häggenschwil) | 02:54:32.3 | | | | | | 02:54:32.3 |
4. | 249 | Henzen Brendan (2006, Sevelen) | 03:00:03.6 | | | | | | 03:00:03.6 |
5. | 115 | Meister Dylan (2007, Feuerthalen) | 03:28:14.7 | | | | | | 03:28:14.7 |
|
Juniorinnen |
1. | 37 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 03:03:44.6 | | | | | | 03:03:44.6 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 218 | Bundi Gianin (2011, Haldenstein) | 04:52.0 | 05:28.2 | 05:30.8 | 05:30.0 | 05:35.2 | 05:33.2 | 32:29.4 |
2. | 144 | Bässler Mauro (2011, Trin) | 05:02.2 | 05:23.8 | 05:34.1 | 05:35.2 | 05:37.7 | 05:34.3 | 32:47.3 |
3. | 240 | Patzen Matteo (2010, Fürstenau) | 05:02.6 | 05:43.4 | 05:49.6 | 05:44.8 | 05:41.4 | 05:38.3 | 33:40.1 |
4. | 301 | Roth Lino (2011, Chur) | 05:05.5 | 05:43.6 | 05:47.5 | 05:39.5 | 05:46.6 | 05:40.2 | 33:42.9 |
5. | 186 | Fritschi Jerome (2010, Wängi) | 04:54.4 | 05:53.5 | 05:50.0 | 05:45.1 | 05:56.2 | 05:44.1 | 34:03.2 |
6. | 236 | Kugler Lian (2011, Frasnacht) | 05:26.4 | 05:37.0 | 05:53.5 | 05:58.1 | 05:57.7 | 06:00.7 | 34:53.4 |
7. | 226 | Nicca Remo (2011, Reischen) | 05:26.1 | 05:51.4 | 05:56.9 | 05:56.9 | 06:04.9 | 06:06.6 | 35:22.6 |
8. | 247 | Cavigelli Luis (2011, Schnaus) | 05:35.7 | 06:09.1 | 06:03.9 | 06:01.7 | 06:11.9 | 06:19.5 | 36:21.8 |
9. | 298 | Züger Basil (2011, Chur) | 05:48.0 | 06:02.4 | 05:57.6 | 06:08.4 | 06:20.8 | 06:17.4 | 36:34.7 |
10. | 172 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 05:50.7 | 06:05.8 | 06:13.9 | 06:03.2 | 06:21.2 | 06:23.9 | 36:58.7 |
11. | 224 | Taverna Gian Andrea (2011, Chur) | 05:48.1 | 06:12.1 | 06:10.0 | 06:36.1 | 06:22.1 | 06:19.6 | 37:28.0 |
12. | 154 | Heinzen Cyrill (2011, Inden) | 05:49.4 | 06:12.0 | 06:24.7 | 06:29.8 | 06:37.4 | 06:53.7 | 38:26.8 |
13. | 171 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 05:50.2 | 06:38.3 | 06:30.9 | 06:40.7 | 06:42.9 | 06:35.6 | 38:58.7 |
14. | 198 | Boesch Valentin (2011, Dornbirn) | 06:02.2 | 06:41.2 | 06:39.7 | 07:01.6 | 07:07.0 | | (33:31.8) |
15. | 251 | Schneider Leon (2010, Thusis) | 05:48.0 | 06:56.6 | 06:48.9 | 07:25.1 | 06:56.3 | | (33:55.0) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 20 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 05:19.8 | 06:06.2 | 06:15.4 | 06:19.0 | 06:24.9 | 06:09.9 | 36:35.1 |
2. | 24 | Derungs Ladina (2011, Donat) | 05:38.0 | 06:35.8 | 06:34.9 | 06:32.6 | 06:41.9 | 06:32.9 | 38:36.1 |
3. | 57 | Ciocco Eliana (2011, Chur) | 06:04.8 | 06:57.4 | 06:58.3 | 06:55.9 | 07:22.1 | 07:19.3 | 41:37.8 |
4. | 32 | Frehner Lia (2011, Domat Ems) | 06:04.0 | 06:57.7 | 07:20.9 | 07:27.3 | 07:23.9 | 07:14.8 | 42:28.6 |
5. | 53 | Fravi Madlaina (2011, Donat) | 06:49.5 | 07:33.1 | 07:52.8 | 07:53.6 | 08:15.3 | | (38:24.3) |
|
U13 Rock (m) |
1. | 178 | Laichinger Finn (2013, Laichingen) | 04:54.2 | 05:07.7 | 05:16.1 | 05:18.9 | | | 20:36.8 |
2. | 140 | Bazzana Sergio (2012, Domat Ems) | 05:08.4 | 05:24.9 | 05:26.2 | 05:20.1 | | | 21:19.5 |
3. | 109 | Lengmüller Kilian (2013, Trogen) | 05:09.1 | 05:24.6 | 05:26.2 | 05:20.9 | | | 21:20.9 |
4. | 102 | Lüthi Phil (2012, Neuwilen) | 05:09.6 | 05:24.4 | 05:31.7 | 05:28.6 | | | 21:34.3 |
5. | 270 | Bässler Nico (2013, Tri) | 05:07.0 | 05:27.5 | 05:32.7 | 05:47.4 | | | 21:54.6 |
6. | 190 | Burgard Leo (2013, Feldkirch) | 05:24.3 | 05:47.9 | 05:54.8 | 05:33.3 | | | 22:40.3 |
7. | 253 | Diethelm Diego (2013, Hinterforst) | 05:32.0 | 05:49.8 | 05:46.0 | 05:38.0 | | | 22:45.8 |
8. | 170 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 05:15.2 | 05:52.0 | 05:59.7 | 05:53.9 | | | 23:00.8 |
9. | 299 | Florinett Gianluca (2013, Scuol) | 05:23.9 | 05:56.9 | 05:50.9 | 06:05.5 | | | 23:17.1 |
10. | 118 | Tschopp Tim (2012, Uhwiesen) | 05:15.8 | 05:55.8 | 06:16.6 | 06:21.4 | | | 23:49.6 |
11. | 228 | Nicca Carlo (2012, Zillis) | 05:51.3 | 06:04.8 | 06:09.0 | 05:49.7 | | | 23:54.8 |
12. | 242 | Patzen Elia (2012, Fürstenau) | 05:53.7 | 05:58.5 | 06:12.4 | 06:13.7 | | | 24:18.3 |
13. | 101 | Eggenberger Vincent (2013, Maienfeld) | 05:25.8 | 06:06.9 | 06:16.6 | 06:31.0 | | | 24:20.3 |
14. | 252 | Schneider Miguel (2012, Thusis) | 05:54.5 | 06:14.6 | 06:26.5 | 06:17.3 | | | 24:52.9 |
15. | 160 | Räss Levin (2013, Pitasch) | 05:56.4 | 06:18.6 | 06:31.9 | 06:15.2 | | | 25:02.1 |
16. | 256 | Batlle Marc (2012, Barcelona) | 05:50.2 | 06:50.6 | 06:24.3 | 06:00.4 | | | 25:05.5 |
17. | 258 | Aubry Lias (2013, Sevgein) | 05:50.9 | 06:36.9 | 06:42.7 | 07:12.4 | | | 26:22.9 |
|
U13 Rock (w) |
1. | 43 | Albrich Lena (2012, Dornbirn) | 06:17.5 | 06:38.8 | 05:55.1 | 06:17.7 | | | 25:09.1 |
2. | 28 | Boesch Ella (2013, Dornbirn) | 06:18.1 | 06:38.6 | 06:26.3 | 06:46.6 | | | 26:09.6 |
3. | 15 | Gächter Sanna (2012, Oberriet) | 06:17.4 | 06:52.1 | 06:50.1 | 06:52.6 | | | 26:52.2 |
4. | 26 | Soler Madlaina (2013, Haldenstein) | 06:11.2 | 06:44.7 | 07:17.5 | 07:43.4 | | | 27:56.8 |
5. | 47 | Kuban Tereza (2012, Dornbirn) | 06:20.8 | 07:18.9 | 07:23.2 | 07:27.4 | | | 28:30.3 |
6. | 25 | Derungs Lea (2013, Donat) | 06:41.6 | 07:16.0 | 07:39.0 | 07:38.2 | | | 29:14.8 |
7. | 33 | Frehner Gioanna (2013, Domat Ems) | 07:00.9 | 07:44.7 | 07:47.1 | 07:48.6 | | | 30:21.2 |
8. | 21 | Loher Malin (2013, Montlingen) | 07:53.6 | 09:07.2 | 10:17.4 | | | | (27:18.2) |
|
U11 Cross (m) |
1. | 104 | Wisler Elia (2014, Hunzenschwil) | 02:47.5 | 03:00.2 | 02:57.5 | 03:06.0 | 03:09.9 | | 15:01.1 |
2. | 129 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 02:41.2 | 03:01.0 | 03:07.1 | 03:09.6 | 03:10.3 | | 15:09.1 |
3. | 139 | Reiner Curdin (2014, Churwalden) | 02:42.7 | 03:02.5 | 03:07.7 | 03:10.3 | 03:16.2 | | 15:19.5 |
4. | 203 | Steinhauser Julius (2014, Dornbirn) | 02:45.6 | 03:17.3 | 03:24.6 | 03:16.1 | 03:32.1 | | 16:15.6 |
5. | 217 | Bundi Luca (2014, Haldenstein) | 02:48.5 | 03:05.9 | 03:27.4 | 03:37.2 | 03:34.5 | | 16:33.5 |
6. | 183 | Domeniconi Alexander (2014, Ponte Capriasca) | 03:04.5 | 03:19.0 | 03:24.8 | 03:24.1 | 03:24.8 | | 16:37.2 |
7. | 276 | Camenisch Jonas (2014, Zillis) | 03:03.2 | 03:22.2 | 03:32.9 | 03:14.2 | 03:31.0 | | 16:43.5 |
8. | 283 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 02:59.9 | 03:28.0 | 03:18.9 | 03:28.5 | 03:28.9 | | 16:44.2 |
9. | 254 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 02:59.4 | 03:23.9 | 03:33.2 | 03:29.4 | 03:37.6 | | 17:03.4 |
10. | 205 | Michael Enea Murezi (2014, Donat) | 03:00.7 | 03:24.2 | 03:33.1 | 03:36.7 | 03:39.0 | | 17:13.6 |
11. | 232 | Städler Lejan (2014, Hinterforst) | 03:01.4 | 03:24.6 | 03:32.8 | 03:44.7 | 03:35.7 | | 17:19.2 |
12. | 146 | Stadelmann Finn (2015, Freidorf) | 03:09.2 | 03:31.9 | 03:37.3 | 03:32.9 | 03:32.0 | | 17:23.2 |
13. | 189 | Cardoso Nathan (2014, Schöfflisdorf) | 03:08.7 | 03:31.0 | 03:38.0 | 03:34.8 | 03:40.0 | | 17:32.5 |
14. | 130 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 03:22.5 | 03:36.5 | 03:44.7 | 03:33.6 | 03:47.4 | | 18:04.6 |
15. | 297 | Züger Simon (2014, Chur) | 03:24.8 | 03:49.6 | 03:54.4 | 03:50.6 | 04:05.6 | | 19:05.1 |
16. | 147 | Christen Thierry (2015, Arbon) | 03:20.9 | 03:45.9 | 03:45.6 | 03:54.2 | | | (14:46.7) |
17. | 199 | Soler Leano (2014, Lumbrein) | 03:35.4 | 04:01.6 | 03:56.9 | 04:11.5 | | | (15:45.3) |
18. | 257 | Schwarz Silvan (2014, Fehraltorf) | 03:50.9 | 04:29.4 | 04:36.8 | 04:38.8 | | | (17:35.9) |
19. | 211 | Sigrist Tim (2014, Falera) | 03:56.7 | 04:48.8 | 05:02.6 | 05:22.5 | | | (19:10.5) |
|
U11 Cross (w) |
1. | 3 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 03:03.6 | 03:18.0 | 03:29.7 | 03:34.3 | 03:33.6 | | 16:59.2 |
2. | 1 | Wisler Liv (2015, Hunzenschwil) | 03:07.8 | 03:31.0 | 03:27.7 | 03:33.9 | 03:29.3 | | 17:09.7 |
3. | 16 | Gächter Lara (2014, Oberriet) | 03:10.7 | 03:27.0 | 03:31.4 | 03:36.4 | 03:32.0 | | 17:17.4 |
4. | 46 | Kuban Dorota (2014, Dornbirn) | 03:20.6 | 03:28.8 | 03:33.4 | 03:40.5 | 03:39.9 | | 17:43.1 |
5. | 4 | Walch Maja (2014, Götzis) | 03:14.2 | 03:34.8 | 03:42.6 | 03:46.0 | 03:35.1 | | 17:52.7 |
6. | 29 | Soler Laura Elin (2014, Lumbrein) | 03:22.7 | 03:40.6 | 04:02.0 | 03:52.9 | 04:02.5 | | 19:00.7 |
7. | 36 | Alfare Jana (2014, Dornbirn) | 03:36.4 | 03:52.9 | 04:03.2 | 04:10.7 | 04:08.8 | | 19:52.0 |
8. | 11 | Bazzana Amalia (2015, Domat Ems) | 03:24.0 | 04:05.0 | 04:26.8 | 04:25.1 | 04:17.7 | | 20:38.6 |
9. | 35 | Brückmann Ley-Ann (2015, Domat Ems) | 03:29.1 | 04:14.6 | 04:30.2 | 04:38.3 | 04:37.5 | | 21:29.7 |
10. | 8 | Schnider Ladina (2014, Vals) | 03:45.9 | 04:13.8 | 04:32.7 | 04:57.9 | | | (17:30.3) |
|
U7 Pfüderi (m) |
1. | 184 | Domeniconi Steve (2018, Ponte Capriasca) | 00:23.7 | 00:51.4 | 00:52.5 | 00:54.4 | 00:55.7 | 00:54.8 | 04:52.5 |
2. | 125 | Halbeisen Noah (2018, Dornbirn) | 00:22.8 | 00:49.7 | 00:51.9 | 00:51.9 | 00:53.1 | 01:03.4 | 04:52.8 |
3. | 197 | Hopfner Jakob (2018, Altach) | 00:25.7 | 00:52.9 | 00:54.5 | 01:01.7 | 00:56.5 | 00:55.9 | 05:07.2 |
4. | 295 | Schukraft Levin (2019, Thal) | 00:26.5 | 01:02.9 | 01:00.5 | 00:59.5 | 00:59.3 | 00:59.7 | 05:28.4 |
5. | 137 | Färber Mauro (2019, Tamins) | 00:29.3 | 01:04.7 | 00:59.0 | 01:00.0 | 01:05.3 | 00:59.7 | 05:38.0 |
6. | 136 | Coray Marlo (2019, Flond) | 00:28.4 | 00:58.6 | 00:59.4 | 01:11.9 | 01:04.0 | 01:01.1 | 05:43.4 |
7. | 159 | Arpagaus Laurin (2019, Sagogn) | 00:27.8 | 01:04.1 | 01:01.7 | 01:02.0 | 01:06.3 | 01:03.3 | 05:45.1 |
8. | 112 | Stucky Marino (2019, Maienfeld) | 00:35.8 | 01:04.6 | 01:06.5 | 01:03.6 | 01:06.4 | | (04:56.8) |
9. | 143 | Simonett Elio (2018, Chur) | 00:36.6 | 01:06.5 | 01:05.1 | 01:04.3 | 01:06.0 | | (04:58.4) |
10. | 166 | Räss Luca (2020, Pitasch) | 00:30.6 | 01:05.9 | 01:06.2 | 01:05.7 | 01:12.9 | | (05:01.3) |
11. | 296 | Alfare Elias (2018, Dornbirn) | 00:32.6 | 01:05.6 | 01:20.5 | 01:06.7 | 01:05.5 | | (05:11.0) |
12. | 165 | Blaas Leano (2020, Maienfeld) | 00:40.4 | 01:21.0 | 01:15.6 | 01:12.6 | 01:13.7 | | (05:43.2) |
13. | 141 | Seiterle Fynn (2019, Sitterdorf) | 00:43.5 | 01:21.9 | 01:21.2 | 01:19.0 | 01:18.7 | | (06:04.3) |
14. | 245 | Soler Elia (2019, Lumbrein) | 00:39.1 | 01:24.5 | 01:25.5 | 01:21.1 | | | (04:50.2) |
15. | 300 | Derungs Janis (2018, Vignogn) | 00:36.9 | 01:25.3 | 01:35.5 | 01:34.7 | | | (05:12.4) |
16. | 263 | Casanova Pirmin (2019, Lumbrein) | 00:35.9 | | | | | | (00:35.9) |
|
U7 Pfüderi (w) |
1. | 6 | Geser Laura (2018, Altach) | 00:23.5 | 00:53.2 | 00:56.6 | 00:56.5 | 00:56.0 | 01:00.3 | 05:06.1 |
2. | 13 | Christen Elyssia (2018, Arbon) | 00:29.2 | 01:02.2 | 01:01.1 | 01:02.7 | 01:00.0 | 01:02.8 | 05:38.0 |
3. | 49 | Diethelm Juna (2019, Hinterforst) | 00:29.5 | 01:01.5 | 01:02.1 | 01:02.8 | 01:02.0 | 01:00.7 | 05:38.6 |
4. | 18 | Blaas Yael (2018, Maienfeld) | 00:25.9 | 01:00.1 | 01:02.9 | 01:04.4 | 01:03.8 | 01:09.5 | 05:46.6 |
5. | 50 | Aubry Ayleen (2019, Sevgein) | 00:28.1 | 00:59.4 | 01:03.0 | 01:04.4 | 01:05.0 | 01:07.2 | 05:47.2 |
6. | 10 | Schnider Luana (2019, Vals) | 00:31.1 | 01:09.5 | 01:00.6 | 01:06.4 | 01:01.8 | 01:00.2 | 05:49.5 |
7. | 45 | Capaul Noemi (2018, Ottenbach) | 00:29.8 | 01:03.3 | 01:02.7 | 01:10.2 | 01:03.4 | 01:04.6 | 05:54.1 |
8. | 54 | Wirz Kaisa (2020, Frasnacht) | 00:37.1 | 01:56.2 | 01:41.2 | 01:26.7 | | | (05:41.2) |
9. | 56 | Simonett Ayla (2021, Chur) | 00:57.3 | 02:45.4 | 01:58.8 | | | | (05:41.5) |
|
U9 Soft (m) |
1. | 134 | Geser Jonas (2016, Altach) | 03:04.0 | 03:29.0 | 03:32.4 | 03:29.2 | | | 13:34.6 |
2. | 255 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 03:03.4 | 03:29.7 | 03:32.0 | 03:38.5 | | | 13:43.5 |
3. | 124 | Egger Moritz (2016, Bregenz) | 03:17.6 | 03:35.4 | 03:36.0 | 03:47.9 | | | 14:16.9 |
4. | 237 | Kugler Elia (2017, Frasnacht) | 03:19.6 | 03:36.0 | 03:37.7 | 03:47.7 | | | 14:20.9 |
5. | 145 | Tessadri Samy (2016, Wolfurt) | 03:21.7 | 03:37.3 | 03:44.9 | 03:50.3 | | | 14:34.1 |
6. | 142 | Simonett Lino (2016, Chur) | 03:11.9 | 03:36.2 | 03:53.5 | 03:55.4 | | | 14:37.1 |
7. | 187 | Bicker Leano (2016, Triesen) | 03:37.2 | 03:32.5 | 03:45.9 | 03:47.7 | | | 14:43.3 |
