Bikerennen Lenzerheide 22.06.2019 23:59:59 - aktualisiert am 23.06.2019 21:29:49 |
Damen open |
1. | 18 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 08:29.8 | 08:48.1 | 08:49.3 | 09:11.9 | 09:16.4 | | | | 44:35.4 |
2. | 30 | Pfiffner Alia (2002, Davos Platz) | 08:45.1 | 09:01.0 | 09:29.8 | 09:40.0 | 09:28.5 | | | | 46:24.3 |
3. | 7 | Klaiber Giara (2001, Altstätten) | 08:46.5 | 09:24.4 | 09:43.0 | 11:03.7 | 12:14.3 | | | | 51:11.9 |
4. | 22 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 08:36.2 | | | | | | | | (08:36.2) |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 246 | Vitzthum Simon (1995, Rheineck) | 06:18.0 | 06:38.1 | 06:46.2 | 06:54.2 | 06:52.4 | 06:54.5 | 07:03.3 | 07:12.6 | 54:39.3 |
2. | 215 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 06:36.5 | 06:48.9 | 06:51.1 | 06:57.9 | 07:11.1 | 07:08.5 | 07:34.1 | 07:11.1 | 56:19.1 |
3. | 216 | Blöchlinger Noah (1996, Gossau) | 06:54.3 | 06:58.4 | 08:00.3 | 07:46.3 | 07:24.1 | 07:17.4 | 07:39.0 | 06:50.8 | 58:50.5 |
4. | 227 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 07:21.3 | 07:29.6 | 07:23.4 | 07:27.2 | 07:34.6 | 07:25.4 | 07:25.0 | 07:24.9 | 59:31.3 |
5. | 192 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 07:10.7 | 07:33.4 | 07:24.3 | 07:28.0 | 07:31.3 | 07:30.0 | 07:40.3 | 07:28.9 | 59:46.8 |
6. | 101 | Alicke Konstantin (2000, Balzers) | 07:12.1 | 07:33.1 | 07:32.0 | 07:39.7 | 07:53.1 | 07:56.2 | 07:34.1 | 07:39.7 | 01:01:00.1 |
7. | 261 | Wildhaber Gustav (1988, Walenstadt) | 07:38.1 | 07:31.1 | 07:24.0 | 07:57.8 | 07:28.8 | 08:04.9 | 08:23.4 | 07:18.5 | 01:01:46.6 |
8. | 127 | Wäfler Simon (1990, Bäretswil) | 07:37.3 | 07:46.3 | 07:46.0 | 07:54.5 | 07:48.6 | 07:55.7 | 07:48.8 | 07:45.8 | 01:02:23.0 |
9. | 221 | Bonderer Fabian (1997, Malans) | 08:00.5 | 08:34.9 | 09:02.3 | 09:00.4 | 09:35.3 | 08:51.6 | 08:45.4 | | (01:01:50.4) |
|
Fun Herren |
1. | 185 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 07:07.3 | 07:49.7 | 07:49.5 | 07:49.9 | 07:49.6 | 07:43.6 | | | 46:09.7 |
2. | 105 | Köppel Jan (2000, Gontenbad) | 07:07.7 | 07:48.7 | 07:49.4 | 08:03.9 | 07:47.4 | 07:48.2 | | | 46:25.3 |
3. | 139 | Vincenz Linard (1993, Andiast) | 07:50.1 | 07:40.5 | 07:55.3 | 07:39.7 | 07:42.4 | 07:47.0 | | | 46:35.1 |
4. | 175 | Kuster Gabriel (2000, Altstätten) | 07:34.5 | 07:45.0 | 08:00.6 | 07:48.3 | 08:03.4 | 07:41.6 | | | 46:53.4 |
5. | 119 | Schober Sandro (1995, Thal) | 07:24.8 | 08:03.9 | 07:56.2 | 07:54.1 | 07:55.6 | 07:52.4 | | | 47:07.0 |
6. | 244 | Müggler Remo (1996, Thal) | 07:47.4 | 07:52.3 | 08:11.0 | 08:13.5 | 08:06.4 | 08:12.9 | | | 48:23.5 |
7. | 179 | Büchel Luca (1997, Rüthi) | 08:14.1 | 08:07.3 | 08:10.6 | 08:22.6 | 08:24.1 | 08:29.4 | | | 49:48.1 |
8. | 247 | Badrutt Kilian (1993, Silvaplana) | 08:15.4 | 08:11.7 | 08:14.1 | 08:39.1 | 08:47.4 | 08:35.5 | | | 50:43.3 |
9. | 260 | Schumant Christian (1993, Rüthi) | 08:13.1 | 08:29.3 | 08:37.9 | 08:24.9 | 08:35.4 | 08:25.0 | | | 50:45.5 |
10. | 248 | Tavasci Luca (1993, Samedan) | 09:16.5 | 09:35.1 | 09:26.3 | 09:44.1 | 09:19.8 | 09:09.0 | | | 56:30.7 |
|
Fun Masters |
1. | 258 | Hutter Rene (1983, Flims) | 07:37.7 | 07:43.0 | 07:57.2 | 08:09.3 | 08:00.0 | 07:56.2 | | | 47:23.5 |
2. | 152 | Grilo Luis (1983, Saas Im Praettigau) | 07:39.6 | 07:49.9 | 08:43.5 | 07:54.4 | 07:53.1 | 07:31.4 | | | 47:31.9 |
3. | 209 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 07:46.4 | 07:52.5 | 07:55.2 | 08:07.3 | 08:13.0 | 08:11.6 | | | 48:05.9 |
4. | 141 | Jäger Roman (1983, Abtwil) | 08:17.0 | 08:34.8 | 08:27.7 | 08:37.1 | 08:28.9 | 08:15.2 | | | 50:40.7 |
5. | 217 | Tschenett Björn (1981, Chur) | 08:11.5 | 08:42.9 | 08:58.0 | 08:56.8 | 09:03.7 | 09:03.0 | | | 52:55.9 |
6. | 259 | Bernasconi Fabio (1984, Gross) | 08:41.2 | 08:50.9 | 09:14.9 | 09:41.3 | 09:19.5 | 09:20.0 | | | 55:07.7 |
7. | 251 | Walther Adrian (1981, Zizers) | 08:56.3 | 10:21.4 | 10:17.5 | 10:20.0 | 09:55.7 | | | | (49:50.8) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 239 | Fehr Markus (1971, Erlen) | 07:29.2 | 07:23.6 | 07:26.5 | 07:28.3 | 07:37.9 | 07:37.2 | | | 45:02.6 |
2. | 140 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 07:30.8 | 07:32.6 | 07:38.2 | 07:45.0 | 07:47.5 | 07:50.5 | | | 46:04.5 |
3. | 200 | Huber Matthias (1971, Rheineck) | 08:07.6 | 08:26.1 | 08:21.1 | 08:33.6 | 08:31.7 | 08:52.7 | | | 50:52.8 |
4. | 222 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 08:02.5 | 08:29.7 | 08:33.8 | 08:53.1 | 08:52.0 | 09:08.2 | | | 51:59.3 |
5. | 134 | Hinder Pascal (1972, Fussach) | 08:58.6 | 09:02.4 | 08:55.8 | 08:59.3 | 08:59.5 | 09:33.4 | | | 54:29.1 |
6. | 177 | Weder Dario (1971, Diepoldsau) | 09:05.1 | 09:07.0 | 09:34.8 | 09:56.4 | 09:34.4 | | | | (47:17.6) |
7. | 143 | Mätzler Bruno (1970, Muolen) | 14:20.1 | 15:07.6 | 17:11.3 | | | | | | (46:39.0) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 162 | Weder Markus (1969, Montlingen) | 07:43.4 | 07:57.3 | 07:48.1 | 08:05.3 | 07:58.9 | | | | 39:33.0 |
2. | 225 | Neff Markus (1963, Thal) | 08:04.4 | 07:43.1 | 07:42.3 | 07:58.0 | 08:55.2 | | | | 40:23.0 |
3. | 257 | Hiestand Alwin (1957, Samstagern) | 08:26.1 | 08:08.0 | 08:08.6 | 08:22.2 | 08:19.2 | | | | 41:24.0 |
4. | 145 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 08:37.6 | 08:35.4 | 08:40.1 | 08:43.3 | 08:46.7 | | | | 43:23.1 |
5. | 228 | Schertenleib Bruno (1966, Kappel) | 09:06.6 | 08:41.9 | 08:44.5 | 08:43.8 | 08:41.9 | | | | 43:58.7 |
6. | 198 | Graf Urs (1958, Kriessern) | 08:50.8 | 09:00.3 | 08:43.3 | 08:50.8 | 08:41.3 | | | | 44:06.5 |
7. | 210 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 08:59.1 | 08:59.9 | 08:49.5 | 09:08.7 | 08:49.3 | | | | 44:46.4 |
8. | 157 | Schweizer Guido (1967, Obersaxen) | 08:47.2 | 09:03.2 | 09:08.2 | 08:59.5 | 08:54.0 | | | | 44:52.1 |
9. | 122 | Seeli Ruedi (1962, Vuorz) | 09:08.6 | 09:10.8 | 09:13.9 | 09:04.8 | 08:55.2 | | | | 45:33.3 |
10. | 241 | Koller Silvio (1964, Davos Platz) | 09:10.0 | 09:10.2 | 09:39.4 | 10:16.1 | 09:44.9 | | | | 48:00.6 |
11. | 151 | Rieser Marcel (1960, Wittenbach) | 09:35.7 | 09:33.8 | 10:00.8 | 10:08.4 | 09:54.1 | | | | 49:12.8 |
12. | 170 | Bossard Rene (1968, Altstätten) | 09:12.7 | 10:06.7 | 10:22.4 | 10:51.7 | | | | | (40:33.5) |
|
U9 Soft (m) |
1. | 187 | Horn Gerry (2011, Eichigt) | 03:18.2 | 03:33.6 | | | | | | | 06:51.8 |
2. | 118 | Piringer Pius (2011, Fussach) | 03:40.9 | 03:49.3 | | | | | | | 07:30.2 |
3. | 255 | Nicca Remo (2011, Zillis) | 03:51.5 | 03:54.9 | | | | | | | 07:46.5 |
4. | 137 | Van Den Eeckhout Nael (2011, Felsberg) | 03:50.6 | 04:10.5 | | | | | | | 08:01.1 |
5. | 156 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 04:01.0 | 04:02.0 | | | | | | | 08:03.0 |
6. | 249 | Kalberer Flurin (2011, Heiligkreuz) | 03:58.4 | 04:12.1 | | | | | | | 08:10.5 |
7. | 167 | Vogel Jonas (2012, Fussach) | 04:26.4 | 04:31.5 | | | | | | | 08:57.9 |
8. | 191 | Bösch Valentin (2011, Dornbirn) | 04:36.9 | 04:26.2 | | | | | | | 09:03.1 |
9. | 182 | Di Stasio Aaron (2012, Seewis) | 04:38.5 | 04:25.6 | | | | | | | 09:04.2 |
10. | 232 | Fink Leon (2011, Dornbirn) | 04:43.2 | 04:35.6 | | | | | | | 09:18.8 |
11. | 238 | Bernath Felix (2012, Davos Glaris) | 04:42.7 | 04:45.3 | | | | | | | 09:28.0 |
12. | 213 | Freuis Jakob (2012, Dornbirn) | 04:35.5 | 04:59.2 | | | | | | | 09:34.7 |
13. | 253 | Walther Nando (2011, Zizers) | 04:52.1 | 05:09.5 | | | | | | | 10:01.6 |
|
U9 Soft (w) |
1. | 20 | Tessadri Linda (2011, Wolfurt) | 04:01.0 | 04:28.7 | | | | | | | 08:29.7 |
2. | 28 | Schneider Ida-Sophia (2011, Dornbirn) | 04:02.5 | 04:32.7 | | | | | | | 08:35.1 |
|
U11 Cross (m) |
1. | 103 | Steiner Fadri (2009, Chur) | 03:08.9 | 03:11.8 | 03:08.1 | | | | | | 09:28.7 |
2. | 214 | Freuis Paul (2009, Dornbirn) | 03:09.2 | 03:11.9 | 03:08.1 | | | | | | 09:29.1 |
3. | 212 | Willy Mic (2010, Scuol) | 03:16.9 | 03:18.3 | 03:19.7 | | | | | | 09:55.0 |
4. | 181 | Di Stasio Loris (2010, Seewis) | 03:16.0 | 03:24.2 | 03:20.3 | | | | | | 10:00.6 |
5. | 250 | Kalberer Lias (2010, Heiligkreuz) | 03:30.8 | 03:27.9 | 03:17.5 | | | | | | 10:16.2 |
6. | 173 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 03:30.0 | 03:28.2 | 03:28.4 | | | | | | 10:26.6 |
7. | 189 | Geiger Jonathan (2009, Dornbirn) | 03:34.0 | 03:30.5 | 03:26.5 | | | | | | 10:31.0 |
8. | 117 | Rutzer Mattia (2009, Walenstadt) | 03:32.5 | 03:29.4 | 03:36.4 | | | | | | 10:38.3 |
9. | 166 | Vogel Moritz (2010, Fussach) | 03:36.2 | 03:39.2 | 03:35.6 | | | | | | 10:51.0 |
10. | 123 | Hinteregger Lean (2009, Hoechst) | 03:37.2 | 03:45.3 | 03:36.0 | | | | | | 10:58.5 |
11. | 219 | Raggl Kilian (2010, Dornbirn) | 03:43.9 | 03:53.9 | 03:48.9 | | | | | | 11:26.6 |
12. | 154 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 03:50.3 | 03:54.9 | 03:50.9 | | | | | | 11:36.2 |
13. | 183 | Koller Pascal (2009, Gais) | 04:04.8 | 03:45.1 | 03:49.5 | | | | | | 11:39.4 |
14. | 190 | Wiesner Cedric (2009, Rorschach) | 03:57.0 | 03:52.1 | 03:52.9 | | | | | | 11:42.0 |
15. | 111 | Hadorn Livio (2010, Effretikon) | 04:02.7 | 03:57.5 | 04:01.7 | | | | | | 12:01.9 |
16. | 252 | Walther Janis (2009, Zizers) | 03:53.7 | 04:04.4 | 04:09.9 | | | | | | 12:08.0 |
17. | 236 | Wurm Lars (2010, Hoechst) | 04:20.1 | 04:15.7 | 04:04.7 | | | | | | 12:40.6 |
18. | 223 | Amann Niklas (2009, Hohenems) | 04:21.4 | 04:16.0 | 04:21.4 | | | | | | 12:58.8 |
19. | 155 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 04:29.8 | 04:30.0 | 04:36.5 | | | | | | 13:36.2 |
|
U11 Cross (w) |
1. | 9 | Piringer Johanna (2009, Fussach) | 03:27.6 | 03:32.7 | 03:33.6 | | | | | | 10:33.9 |
2. | 5 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 03:34.7 | 03:33.6 | 03:36.8 | | | | | | 10:45.1 |
3. | 15 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 03:38.5 | 03:49.2 | 04:06.3 | | | | | | 11:34.0 |
4. | 16 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 04:02.4 | 04:09.2 | 04:26.5 | | | | | | 12:38.0 |
5. | 27 | Heule Emma (2010, Widnau) | 04:15.2 | 04:22.6 | 04:30.5 | | | | | | 13:08.3 |
6. | 32 | Pethe Marla (2009, Alvaneu Dorf) | 04:50.0 | 05:26.7 | 05:18.4 | | | | | | 15:35.0 |
7. | 34 | Stutz Emilia (2010, Seewis Dorf) | 04:58.4 | 05:27.4 | 05:22.6 | | | | | | 15:48.4 |
|
U13 Rock (m) |
1. | 193 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 07:31.1 | 07:32.9 | 07:34.3 | | | | | | 22:38.3 |
2. | 197 | Heule Maximilian (2007, Widnau) | 07:40.0 | 07:51.4 | 08:08.5 | | | | | | 23:39.9 |
3. | 204 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 07:52.2 | 08:01.8 | 07:57.5 | | | | | | 23:51.4 |
4. | 172 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 07:51.0 | 08:13.5 | 08:01.3 | | | | | | 24:05.8 |
5. | 196 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 07:51.4 | 08:26.4 | 08:31.2 | | | | | | 24:49.0 |
6. | 201 | Kresser Paul (2008, Dornbirn) | 08:05.2 | 08:25.4 | 08:35.9 | | | | | | 25:06.5 |
7. | 102 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 08:04.8 | 08:43.3 | 08:43.7 | | | | | | 25:31.7 |
8. | 115 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 08:21.6 | 08:47.8 | 08:31.4 | | | | | | 25:40.8 |
9. | 160 | Felder Maximilian (2007, Gais) | 09:07.8 | 09:17.4 | 09:20.9 | | | | | | 27:46.0 |
10. | 147 | Knechtle Nick (2008, Appenzell Steinegg) | 09:25.7 | 09:25.5 | 09:14.9 | | | | | | 28:06.1 |
11. | 161 | Kager Kimi (2008, Dornbirn) | 08:54.6 | 09:42.9 | 10:03.0 | | | | | | 28:40.4 |
12. | 230 | Fink Linus (2008, Dornbirn) | 09:32.5 | 09:52.1 | 09:52.8 | | | | | | 29:17.4 |
13. | 131 | Catschegn Ruben (2007, Donat) | 09:33.9 | 10:18.7 | 09:52.3 | | | | | | 29:44.9 |
14. | 132 | Speck Rouven (2007, Appenzell) | 09:33.5 | 09:52.1 | 11:09.1 | | | | | | 30:34.6 |
15. | 184 | Koller Ramon (2007, Gais) | 10:31.7 | 11:08.2 | 10:59.5 | | | | | | 32:39.4 |
16. | 254 | Baselgia Pablo (2008, Lantsch) | 10:34.7 | 11:06.9 | 11:31.1 | | | | | | 33:12.8 |
17. | 224 | Balde Cherif (2007, Hinterforst) | 10:46.5 | 11:09.2 | 11:35.2 | | | | | | 33:30.9 |
18. | 130 | Mattle Linus (2008, St.Margrethen) | 11:19.8 | 11:38.0 | | | | | | | (22:57.8) |
|
U13 Rock (w) |
1. | 19 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 09:07.4 | 09:20.7 | 09:02.7 | | | | | | 27:30.8 |
2. | 26 | Bösch Emilia Marie (2008, Dornbirn) | 09:34.2 | 10:03.5 | 10:18.2 | | | | | | 29:55.9 |
3. | 21 | Gätzi Nina (2008, Walenstadt) | 09:35.0 | 10:22.7 | 10:56.8 | | | | | | 30:54.4 |
4. | 33 | Stutz Leandra (2008, Seewis Dorf) | 12:12.7 | 13:12.7 | 13:49.9 | | | | | | 39:15.3 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 144 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 07:01.4 | 07:16.3 | 07:30.8 | 07:24.4 | | | | | 29:12.9 |
2. | 108 | Alder Micha (2006, Altstaetten) | 07:06.1 | 07:28.7 | 07:39.3 | 07:39.3 | | | | | 29:53.4 |
3. | 164 | Hättenschwiler Loris (2005, Uerkheim) | 07:18.9 | 07:42.0 | 07:41.8 | 07:38.0 | | | | | 30:20.7 |
4. | 171 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 07:42.3 | 07:51.9 | 08:03.3 | 08:03.9 | | | | | 31:41.3 |
5. | 186 | Schneider Gian (2005, Zillis) | 07:49.4 | 07:58.3 | 08:07.3 | 07:53.7 | | | | | 31:48.6 |
6. | 231 | Gruler Felix (2005, Berneck) | 07:43.3 | 08:15.3 | 08:10.4 | 08:02.3 | | | | | 32:11.3 |
7. | 194 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 08:05.2 | 08:13.2 | 08:15.4 | 07:54.0 | | | | | 32:27.7 |
8. | 125 | Schneider Raul (2005, Tuebach) | 08:04.3 | 08:13.6 | 08:15.5 | 08:07.8 | | | | | 32:41.3 |
9. | 159 | Dasoli Nico (2006, Donat) | 08:23.6 | 08:47.7 | 08:48.8 | 08:22.5 | | | | | 34:22.6 |
10. | 199 | Seiz Lukas (2005, Rorschacherberg) | 08:24.5 | 08:48.0 | 08:46.7 | 08:40.9 | | | | | 34:40.1 |
11. | 168 | Gätzi Tom (2006, Walenstadt) | 08:42.9 | 08:41.9 | 08:47.5 | 08:35.2 | | | | | 34:47.5 |
12. | 256 | Zberg Aaron (2006, Attighausen) | 08:26.5 | 08:50.2 | 09:00.1 | 08:41.3 | | | | | 34:58.2 |
13. | 138 | Schiesser Emanuel (2005, Masein) | 08:43.2 | 08:55.4 | 08:54.5 | 09:05.0 | | | | | 35:38.0 |
14. | 128 | Weder Dean (2005, Montlingen) | 08:54.0 | 09:28.3 | 09:07.7 | 09:00.9 | | | | | 36:30.9 |
15. | 114 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 08:42.1 | 09:16.1 | 09:28.3 | 09:08.2 | | | | | 36:34.7 |
16. | 233 | Bläsi Robin (2006, Lenzerheide) | 08:54.4 | 09:36.7 | 09:15.4 | 08:51.5 | | | | | 36:38.0 |
17. | 158 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 08:57.4 | 09:34.2 | 09:15.6 | 08:51.2 | | | | | 36:38.3 |
18. | 124 | Hinteregger Nico (2006, Hoechst) | 09:32.7 | 10:13.5 | 10:37.7 | | | | | | (30:23.9) |
19. | 142 | Mätzler Andrin (2006, Muolen) | 10:06.2 | 11:07.2 | 11:07.4 | | | | | | (32:20.8) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 17 | Hutter Anina (2005, Trimmis) | 07:59.2 | 07:51.5 | 07:57.8 | 08:20.7 | | | | | 32:09.2 |
2. | 29 | Soler Chiara (2005, Lumbrein) | 08:00.5 | 08:08.7 | 08:16.1 | 08:25.6 | | | | | 32:50.9 |
3. | 3 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 08:02.5 | 08:17.4 | 08:16.4 | 08:36.4 | | | | | 33:12.7 |
4. | 23 | Thür Mara (2005, Berneck) | 08:20.4 | 08:55.1 | 08:57.1 | 09:04.2 | | | | | 35:16.9 |
5. | 12 | Hinder Angelina (2005, Fussach) | 09:13.6 | 09:32.5 | 09:31.6 | 09:18.9 | | | | | 37:36.5 |
6. | 24 | Kräutler Eileen (2005, Altach) | 09:19.9 | 09:36.4 | 09:39.8 | 09:08.8 | | | | | 37:44.8 |
7. | 31 | Pfiffner Linn (2005, Davos Platz) | 09:38.0 | | | | | | | | (09:38.0) |
|
U17 Hard (m) |
1. | 242 | Oehy Kim (2003, Walenstadt) | 07:02.3 | 07:21.9 | 07:25.6 | 07:29.7 | 06:59.4 | | | | 36:18.9 |
2. | 149 | Scherrer Julius (2003, Übersaxen) | 07:03.3 | 07:27.4 | 07:33.8 | 07:15.4 | 07:12.4 | | | | 36:32.2 |
3. | 165 | Knaus Flavio (2004, Ruggell) | 07:24.5 | 07:46.0 | 07:45.8 | 07:43.4 | 07:59.4 | | | | 38:39.1 |
4. | 146 | Grab Nico (2003, Thal) | 07:41.5 | 07:52.5 | 07:39.5 | 08:08.9 | 08:07.7 | | | | 39:30.0 |
5. | 104 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 07:52.7 | 08:03.1 | 08:09.9 | 08:03.2 | 07:37.5 | | | | 39:46.4 |
6. | 180 | Gafner Thierry (2003, Wald ZH) | 07:37.5 | 09:03.5 | 08:14.8 | 07:30.0 | 07:25.7 | | | | 39:51.4 |
7. | 106 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 08:00.7 | 08:30.4 | 08:23.2 | 08:32.2 | 08:27.6 | | | | 41:54.1 |
8. | 120 | Aliesch Janet (2003, Chur) | 08:06.4 | 08:23.5 | 08:25.4 | 08:31.5 | 08:54.5 | | | | 42:21.2 |
9. | 109 | Graber Simon (2004, Lüchingen) | 08:30.8 | 09:11.1 | 09:15.7 | 08:59.2 | 09:01.5 | | | | 44:58.3 |
10. | 126 | Veljovic Luca-Ilija (2003, Fussach) | 08:52.8 | 09:38.9 | 09:49.2 | 08:59.9 | | | | | (37:20.8) |
11. | 235 | Hugi Adrian (2004, Abtwil) | 09:19.9 | 09:13.7 | 09:39.6 | 09:54.9 | | | | | (38:08.0) |
12. | 135 | Montalta Sandro (2003, Degen) | 09:18.8 | 09:55.6 | 09:45.7 | 09:43.3 | | | | | (38:43.4) |
13. | 211 | Nenning Laurin (2004, Weiler) | 09:31.1 | 09:43.0 | 09:56.9 | 09:51.2 | | | | | (39:02.2) |
14. | 237 | Bernath Beni (2004, Davos Glaris) | 09:39.4 | 10:01.3 | 10:27.9 | 10:33.2 | | | | | (40:41.8) |
15. | 178 | Disch Yorick (2003, Seewis-Schmitten) | 09:37.9 | 10:25.4 | 10:32.7 | 10:06.0 | | | | | (40:42.0) |
|
U17 Hard (w) |
1. | 35 | Schenk Eliane (2003, Heldswil) | 08:08.0 | 08:49.4 | 08:35.3 | 08:34.4 | 08:46.0 | | | | 42:53.0 |
2. | 1 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 08:22.0 | 08:57.5 | 09:12.1 | 09:14.0 | 09:11.1 | | | | 44:56.6 |
3. | 14 | Cadalbert Lorena (2004, Chur) | 08:46.1 | 09:25.9 | 09:10.1 | 09:10.7 | 09:24.3 | | | | 45:57.0 |
4. | 2 | Loher Aiyana (2003, Altstätten) | 08:55.6 | 10:06.1 | 09:56.1 | 09:59.2 | 10:10.6 | | | | 49:07.6 |
|
Junioren |
1. | 240 | Fehr Andrin (2002, Erlen) | 07:13.3 | 07:28.0 | 07:22.1 | 07:31.7 | 07:37.9 | 07:38.2 | 07:41.7 | 07:42.7 | 01:00:15.5 |
2. | 205 | Spescha Janis (2001, Chur) | 07:18.7 | 07:31.2 | 07:47.8 | 07:37.4 | 07:40.2 | 07:47.4 | 07:43.2 | 07:49.5 | 01:01:15.4 |
3. | 202 | Dal Farra Loris (2001, Schaanwald) | 07:07.3 | 07:34.7 | 07:46.8 | 07:53.0 | 08:01.5 | 07:43.2 | 07:52.8 | 07:32.0 | 01:01:31.2 |
4. | 174 | Schneider Philipp (2002, Arbon) | 07:24.1 | 07:22.0 | 07:34.3 | 08:00.2 | 07:55.8 | 07:57.9 | 07:44.3 | 07:47.4 | 01:01:45.9 |
5. | 107 | Wildhaber Niklas (2002, Walenstadtberg) | 07:25.1 | 07:40.8 | 07:48.4 | 07:38.6 | 07:46.5 | 07:47.7 | 07:58.3 | 07:49.4 | 01:01:54.6 |
6. | 148 | Cadalbert Flavio (2002, Chur) | 07:29.8 | 07:47.3 | 07:43.8 | 08:16.3 | 08:27.9 | 08:28.0 | 08:04.4 | 08:58.0 | 01:05:15.6 |
7. | 133 | Hinder Julian (2002, Fussach) | 07:52.7 | 08:14.6 | 08:49.0 | 09:06.7 | 08:40.1 | 09:21.4 | 09:15.0 | | (01:01:19.4) |
8. | 150 | Niederer Matti (2002, St.Gallen) | 09:36.4 | 11:47.2 | 11:47.6 | 11:53.1 | 12:26.1 | 11:43.1 | | | (01:09:13.4) |
9. | 176 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 07:27.5 | 07:48.9 | 07:44.2 | 10:05.8 | | | | | (33:06.5) |
10. | 220 | Schätti Jon (2002, Chur) | 08:45.8 | 08:45.5 | 09:30.9 | | | | | | (27:02.2) |