Hundwilerhöhelauf 19.06.2018 23:59:59 - aktualisiert am 19.06.2018 20:56:29 |
Junioren Appenzell |
1. | 176 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell) | 41:47.1 | 41:47.1 |
2. | 141 | Durrer Andreas (2003, Vilters) | 45:06.3 | 45:06.3 |
3. | 147 | Dafe Raphael (1998, Teufen) | 52:31.3 | 52:31.3 |
4. | 133 | Holzinger Janis (2008, Appenzell) | 53:32.0 | 53:32.0 |
5. | 142 | Durrer Flavio (2004, Vilters) | 54:22.5 | 54:22.5 |
|
Juniorinnen Appenzell |
1. | 170 | Fritsche Romina (2004, Brülisau) | 55:08.3 | 55:08.3 |
2. | 171 | Grob Stefanie (2004, Weissbad) | 58:51.6 | 58:51.6 |
|
Hauptklasse Herren Appenzell |
1. | 166 | Nef Roman (1985, Appenzell) | 38:55.4 | 38:55.4 |
2. | 195 | Signer Urban (1988, Appenzell) | 39:45.3 | 39:45.3 |
3. | 181 | Rechsteiner Marcel (1989, Appenzell) | 40:50.3 | 40:50.3 |
4. | 159 | Künzler Roman (1978, Appenzelll) | 42:28.2 | 42:28.2 |
5. | 124 | Spielmann David (1997, Niederteufen) | 43:16.9 | 43:16.9 |
6. | 194 | Inauen David (1986, Appenzell Eggerstanden) | 44:16.2 | 44:16.2 |
7. | 179 | Keller Silvio (1990, Bächli-Hemberg) | 45:15.4 | 45:15.4 |
8. | 162 | Inauen Mario (1991, Appenzell) | 45:37.2 | 45:37.2 |
9. | 150 | Signer Manuel (1991, Frauenfeld) | 46:26.0 | 46:26.0 |
10. | 190 | Bärtschi Primus (1988, Appenzell) | 47:18.8 | 47:18.8 |
11. | 131 | Spielmann Simon (1994, St. Gallen) | 47:32.2 | 47:32.2 |
12. | 173 | Koller Oliver (1996, Appenzell) | 47:44.2 | 47:44.2 |
13. | 184 | Frei Roger (1978, Widnau) | 48:00.5 | 48:00.5 |
14. | 139 | Koch Rafael (1997, Appenzell) | 48:10.9 | 48:10.9 |
15. | 183 | Langenegger Luca (1997, Appenzell) | 48:28.9 | 48:28.9 |
16. | 177 | Nef Hansueli (1990, Gontenbad) | 49:14.0 | 49:14.0 |
17. | 129 | Gschwend Oliver (1989, Nänikon) | 50:54.1 | 50:54.1 |
18. | 160 | Neff Florian (1994, Brülisau) | 54:19.6 | 54:19.6 |
19. | 186 | Tanner Oliver (1983, Diepoldsau) | 54:29.1 | 54:29.1 |
20. | 185 | Tanner Melanie (1989, Diepoldsau) | 01:03:44.9 | 01:03:44.9 |
|
Hauptklasse Damen Appenzell |
1. | 172 | Steuri Lena (1986, Herisau) | 46:28.0 | 46:28.0 |
2. | 192 | Räss Simone (1980, Appenzell) | 51:34.0 | 51:34.0 |
3. | 157 | Iten Claudia (1980, Gonten) | 52:36.1 | 52:36.1 |
4. | 193 | Fässler Nadja (1996, Weissbad) | 53:31.0 | 53:31.0 |
5. | 121 | Wittenwiler Miriam (1986, Stein AR) | 53:36.0 | 53:36.0 |
6. | 191 | Ramsauer Caroline (1989, Urnäsch) | 01:02:41.6 | 01:02:41.6 |
|
Senioren 1 Appenzell |
1. | 158 | Iten Adrian (1975, Gonten) | 43:08.4 | 43:08.4 |
2. | 178 | Bischofberger Guido (1968, Oberegg) | 43:13.1 | 43:13.1 |
3. | 130 | Walser Thomas (1973, Hinwil) | 44:39.6 | 44:39.6 |
4. | 199 | Schönenberger Urs (1971, St.Gallen) | 45:33.2 | 45:33.2 |
5. | 140 | Durrer Peter (1965, Vilters) | 49:40.0 | 49:40.0 |
6. | 123 | Koller Josef (1965, Niederteufen) | 49:46.4 | 49:46.4 |
7. | 153 | Breitenmoser Stefan (1967, Appenzell) | 51:34.8 | 51:34.8 |
8. | 161 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 52:27.5 | 52:27.5 |
9. | 151 | Diethelm Roland (1967, Teufen) | 52:30.5 | 52:30.5 |
10. | 132 | Deininger Roland (1968, St. Gallen) | 52:38.2 | 52:38.2 |
11. | 128 | Holzinger Martin (1971, Appenzell) | 53:33.2 | 53:33.2 |
12. | 180 | Arauso Rui (1970, Appenzell) | 53:45.5 | 53:45.5 |
13. | 188 | Köppel Stefan (1970, Berneck) | 54:26.6 | 54:26.6 |
14. | 135 | Moretto Fermo (1965, Teufen) | 55:21.0 | 55:21.0 |
15. | 144 | Hörler Erwin (1964, Appenzell) | 57:33.4 | 57:33.4 |
16. | 156 | Knechtle Rolf (1970, Bühler) | 57:45.4 | 57:45.4 |
17. | 146 | Strübi Martin (1965, Speicher) | 01:00:49.7 | 01:00:49.7 |
18. | 189 | Kuster Oliver (1970, Diepoldsau) | 01:01:06.7 | 01:01:06.7 |
19. | 136 | Schwarz Christian (1965, Teufen) | 01:02:01.0 | 01:02:01.0 |
20. | 143 | Ulmann Marcel (1974, Scherzingen) | 01:02:29.8 | 01:02:29.8 |
21. | 127 | Schnellmann Rolf (1975, Wittenbach) | 01:03:43.4 | 01:03:43.4 |
|
Seniorinnen 1 Appenzell |
1. | 165 | Bechtiger Iris (1973, Wald) | 44:22.0 | 44:22.0 |
2. | 174 | Rodighiero Christa (1966, Appenzell Steinegg) | 53:52.1 | 53:52.1 |
3. | 134 | Boppart Silvia (1973, Teufen) | 57:22.8 | 57:22.8 |
4. | 164 | Inauen Marlis (1967, Appenzell) | 01:02:56.7 | 01:02:56.7 |
5. | 163 | Neff Andrea (1971, Appenzell Steinegg) | 01:02:56.9 | 01:02:56.9 |
5. | 154 | Kölbener Susanne (1964, Weissbad) | 01:02:56.9 | 01:02:56.9 |
7. | 145 | Graf Strübi Nicole (1971, Speicher) | 01:03:42.4 | 01:03:42.4 |
8. | 197 | Schenk Monika (1966, Walzenhausen) | 01:05:10.9 | 01:05:10.9 |
9. | 187 | Zollinger Caroline (1973, Gais) | 01:05:20.5 | 01:05:20.5 |
|
Senioren 2 Appenzell |
1. | 196 | Signer Stefan (1960, Appenzell) | 45:26.3 | 45:26.3 |
2. | 137 | Single Patrick (1962, Konstanz) | 51:25.7 | 51:25.7 |
3. | 182 | Rechsteiner Robert (1958, Appenzell) | 54:32.2 | 54:32.2 |
4. | 138 | Broede Sebastian (1962, Konstanz) | 56:51.9 | 56:51.9 |
5. | 167 | Bischof Kurt (1958, Teufen) | 57:39.9 | 57:39.9 |
6. | 198 | Zähner Peter (1956, Walzenhausen) | 57:59.2 | 57:59.2 |
7. | 169 | Moser Heinz (1957, Teufen) | 01:00:50.5 | 01:00:50.5 |
8. | 149 | Signer Ueli (1956, Weiningen) | 01:01:00.9 | 01:01:00.9 |
9. | 168 | Inauen Hermann (1962, Appenzell Steinegg) | 01:06:01.7 | 01:06:01.7 |
10. | 148 | Schorr Ruedi (1952, Konstanz) | 01:14:12.9 | 01:14:12.9 |
|
Seniorinnen 2 Appenzell |
1. | 152 | Breitenmoser Antonia (1960, Appenzell) | 55:19.3 | 55:19.3 |
2. | 155 | Bischof Mägi (1960, Teufen) | 59:24.4 | 59:24.4 |
|
Hauptklasse Herren Herisau |
1. | 38 | Stäheli Jörg (1984, Siegershausen) | 50:28.7 | 50:28.7 |
2. | 31 | Suter Ralf (1990, Sonnental) | 51:58.1 | 51:58.1 |
3. | 37 | Haltinner Köbi (1984, Ebnat -Kappel) | 56:21.0 | 56:21.0 |
4. | 28 | Huber Mathias (1980, Winterthur) | 01:00:26.6 | 01:00:26.6 |
5. | 48 | Raschle Andrin (1996, Bächli) | 01:00:31.9 | 01:00:31.9 |
6. | 54 | Rölli Gregor (1979, Happerswil) | 01:01:38.4 | 01:01:38.4 |
7. | 33 | Frei Stefan (1983, Zuzwil) | 01:01:58.2 | 01:01:58.2 |
8. | 50 | Frick Moritz (1993, Abtwil) | 01:04:46.8 | 01:04:46.8 |
9. | 30 | Flammer Roger (1978, Zuzwil) | 01:04:55.1 | 01:04:55.1 |
10. | 14 | Looser Samuel (1991, St. Gallen) | 01:07:05.8 | 01:07:05.8 |
11. | 15 | Grillo Damiano (1987, Herisau) | 01:07:29.8 | 01:07:29.8 |
12. | 49 | Paul Florian (1988, Bronschhofen) | 01:10:15.9 | 01:10:15.9 |
13. | 40 | Schweizer Oliver (1978, Andwil) | 01:15:08.8 | 01:15:08.8 |
|
Hauptklasse Damen Herisau |
1. | 13 | Schanzer Veronika (1985, Herisau) | 01:02:28.6 | 01:02:28.6 |
2. | 35 | Sonderegger Romy (1988, Winterthur) | 01:05:33.4 | 01:05:33.4 |
3. | 17 | Ricklin Nadia (1997, St. Gallen) | 01:10:20.9 | 01:10:20.9 |
4. | 6 | Iseli Rahel (1979, Hefenhofen) | 01:10:56.4 | 01:10:56.4 |
5. | 41 | Frei Sabrina (1981, Andwil) | 01:15:34.7 | 01:15:34.7 |
6. | 25 | Studerus Nadia (1978, Arnegg) | 01:15:35.1 | 01:15:35.1 |
7. | 42 | Zogg Dorothea (1978, Andwil) | 01:15:35.8 | 01:15:35.8 |
|
Senioren 1 Herisau |
1. | 53 | Suhner Peter (1973, Herisau) | 52:03.0 | 52:03.0 |
2. | 34 | Ernst Thomas (1964, Winterthur) | 52:15.2 | 52:15.2 |
3. | 23 | Büchi Ueli (1976, Roggwil) | 58:16.1 | 58:16.1 |
4. | 5 | Nef Peter (1975, St. Gallen) | 58:29.9 | 58:29.9 |
5. | 44 | Kläger Roger (1970, Degersheim) | 59:09.7 | 59:09.7 |
6. | 47 | Kuratli Walter (1971, Waldstatt) | 01:00:53.4 | 01:00:53.4 |
7. | 32 | Fässler Martin (1970, Sonnental) | 01:01:13.7 | 01:01:13.7 |
8. | 51 | Hilfiker Patrik (1976, Rorschacherberg) | 01:05:01.2 | 01:05:01.2 |
9. | 19 | Walser Martin (1964, Niederweningen) | 01:06:54.8 | 01:06:54.8 |
10. | 43 | Egger Marcel (1973, Andwil) | 01:07:16.2 | 01:07:16.2 |
11. | 12 | Perin Raphael (1970, Speicher) | 01:08:06.5 | 01:08:06.5 |
12. | 24 | Aemisegger Sandor (1976, Arnegg) | 01:08:12.5 | 01:08:12.5 |
13. | 57 | Polet Maurizio (1968, Lutzenberg) | 01:11:38.4 | 01:11:38.4 |
14. | 27 | Eigenmann Jan (1975, Arnegg) | 01:15:05.5 | 01:15:05.5 |
15. | 59 | Deverling Frieder (1976, Bottighofen) | 01:24:45.2 | 01:24:45.2 |
16. | 56 | Palivena Raffaele (1966, Untereggen) | 01:24:45.7 | 01:24:45.7 |
17. | 2 | Widmer Stefan (1968, Wolfhalden) | 01:25:01.3 | 01:25:01.3 |
|
Seniorinnen 1 Herisau |
1. | 10 | Föllmi Priska (1975, St.Gallen) | 59:19.4 | 59:19.4 |
2. | 18 | Ricklin Nicole (1968, St. Gallen) | 01:07:25.3 | 01:07:25.3 |
3. | 21 | Schulz Patricia (1967, Wald) | 01:12:09.5 | 01:12:09.5 |
4. | 45 | Fodor Katharina (1965, Weinfelden) | 01:14:59.6 | 01:14:59.6 |
5. | 46 | Ingold Katharina (1966, Wängi) | 01:15:35.7 | 01:15:35.7 |
|
Senioren 2 Herisau |
1. | 39 | Süess Stefan (1958, Schönenberg) | 52:30.8 | 52:30.8 |
2. | 20 | Schulz Jörg (1963, Wald) | 58:17.2 | 58:17.2 |
3. | 55 | Huber Erich (1957, Wittenbach) | 01:04:13.0 | 01:04:13.0 |
4. | 36 | Bolliger Armin (1960, Hohentannen) | 01:06:00.7 | 01:06:00.7 |
5. | 29 | Mettler Paul (1959, Gossau) | 01:09:23.9 | 01:09:23.9 |
6. | 22 | Knappe Karl-Heinz (1959, Herisau) | 01:12:00.2 | 01:12:00.2 |
7. | 11 | Paul Dieter (1958, Bronschhofen) | 01:12:05.4 | 01:12:05.4 |
8. | 52 | Preisig Ernst (1955, Herisau) | 01:14:00.7 | 01:14:00.7 |
9. | 58 | Scherrer Jakob (1958, Waldstatt) | 01:16:41.2 | 01:16:41.2 |
10. | 9 | Hobi Andreas (1960, St. Gallen) | 01:26:22.3 | 01:26:22.3 |