Hundwilerhöhelauf 21.06.2016 23:59:59 - aktualisiert am 21.06.2016 21:10:50 |
Junioren Appenzell |
1. | App_JM | 163 | Langenegger Luca (1997, Appenzell) | 19:30:00.0 | 43:52.1 | 43:52.1 |
|
Juniorinnen Appenzell |
1. | App_JW | 157 | Fässler Nadja (1996, Weissbad) | 19:30:00.0 | 51:40.8 | 51:40.8 |
2. | App_JW | 126 | Niederer Lorena (1998, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:06:16.0 | 01:06:16.0 |
|
Hauptklasse Herren Appenzell |
1. | App_HKM | 149 | Nef Roman (1985, Gonten) | 19:30:00.0 | 39:35.1 | 39:35.1 |
2. | App_HKM | 156 | Rechsteiner Marcel (1989, Appenzell) | 19:30:00.0 | 42:11.9 | 42:11.9 |
3. | App_HKM | 124 | Baumann Pirmin (1978, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 42:42.3 | 42:42.3 |
4. | App_HKM | 161 | Künzle Roman (1978, Appenzell) | 19:30:00.0 | 44:46.1 | 44:46.1 |
5. | App_HKM | 147 | Bärtschi Primus (1988, Appenzell) | 19:30:00.0 | 45:34.4 | 45:34.4 |
6. | App_HKM | 158 | Inauen David (1986, Appenzell Eggerstanden) | 19:30:00.0 | 46:00.7 | 46:00.7 |
7. | App_HKM | 144 | Frei Roger (1978, Widnau) | 19:30:00.0 | 46:07.1 | 46:07.1 |
8. | App_HKM | 125 | Downs Fabe (1986, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 46:30.0 | 46:30.0 |
9. | App_HKM | 165 | Terzer Patrik (1980, Appenzell) | 19:30:00.0 | 46:34.2 | 46:34.2 |
10. | App_HKM | 152 | Nef Hansueli (1990, Gontenbad) | 19:30:00.0 | 47:38.0 | 47:38.0 |
11. | App_HKM | 130 | Weishaupt Marcel (1982, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 55:39.8 | 55:39.8 |
12. | App_HKM | 151 | Manser Sandro (1987, Appenzell) | 19:30:00.0 | 56:39.3 | 56:39.3 |
|
Hauptklasse Damen Appenzell |
1. | App_HKW | 168 | Manser Evelyne (1982, Brülisau) | 19:30:00.0 | 50:19.5 | 50:19.5 |
2. | App_HKW | 176 | Signer Nicole (1983, Schwende) | 19:30:00.0 | 52:32.4 | 52:32.4 |
3. | App_HKW | 127 | Iten Claudia (1980, Gonten) | 19:30:00.0 | 52:50.3 | 52:50.3 |
4. | App_HKW | 154 | Lucchini Barbara (1980, Gordola) | 19:30:00.0 | 53:08.3 | 53:08.3 |
5. | App_HKW | 166 | Speck Irene (1979, Gais) | 19:30:00.0 | 53:10.8 | 53:10.8 |
6. | App_HKW | 123 | Räss Simone (1980, Appenzell- Steinegg) | 19:30:00.0 | 53:20.8 | 53:20.8 |
7. | App_HKW | 164 | Polloni Yolanda (1983, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:06:21.9 | 01:06:21.9 |
|
Senioren 1 Appenzell |
1. | App_AK1M | 162 | Langenegger Roli (1968, Appenzell) | 19:30:00.0 | 42:23.8 | 42:23.8 |
2. | App_AK1M | 128 | Iten Adrian (1975, Gonten) | 19:30:00.0 | 44:28.9 | 44:28.9 |
3. | App_AK1M | 148 | Schenk Andreas (1975, Appenzell) | 19:30:00.0 | 46:18.1 | 46:18.1 |
4. | App_AK1M | 153 | Nef Peter (1975, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 46:32.4 | 46:32.4 |
5. | App_AK1M | 172 | Steingruber Hugo (1966, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 46:49.5 | 46:49.5 |
6. | App_AK1M | 167 | Graf Martin (1970, Appenzell) | 19:30:00.0 | 48:41.4 | 48:41.4 |
7. | App_AK1M | 155 | Brühlmann Jürg (1974, Appenzell) | 19:30:00.0 | 48:50.4 | 48:50.4 |
8. | App_AK1M | 132 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 19:30:00.0 | 49:06.8 | 49:06.8 |
9. | App_AK1M | 171 | Frehner Kurt (1967, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 51:21.0 | 51:21.0 |
10. | App_AK1M | 129 | Holzinger Martin (1971, Appenzell) | 19:30:00.0 | 51:58.8 | 51:58.8 |
11. | App_AK1M | 143 | Köppel Stefan (1970, Berneck) | 19:30:00.0 | 54:44.3 | 54:44.3 |
12. | App_AK1M | 169 | Manser Hans (1974, Brülisau) | 19:30:00.0 | 54:56.0 | 54:56.0 |
13. | App_AK1M | 142 | Maurer Nicolas (1971, Berneck) | 19:30:00.0 | 57:14.4 | 57:14.4 |
14. | App_AK1M | 134 | Inauen Hermann (1962, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 01:04:51.4 | 01:04:51.4 |
|
Seniorinnen 1 Appenzell |
1. | App_AK1W | 173 | Bechtiger Iris (1973, Wald) | 19:30:00.0 | 47:45.1 | 47:45.1 |
2. | App_AK1W | 146 | Koller Frieda (1966, Appenzell) | 19:30:00.0 | 54:11.7 | 54:11.7 |
3. | App_AK1W | 133 | Rodighiero Christa (1966, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 55:31.5 | 55:31.5 |
4. | App_AK1W | 174 | Preisig Isabelle (1964, Au) | 19:30:00.0 | 56:32.5 | 56:32.5 |
5. | App_AK1W | 150 | Leu Astrid Michelle (1971, Wittenbach) | 19:30:00.0 | 59:00.7 | 59:00.7 |
6. | App_AK1W | 135 | Inauen Marlies (1967, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 01:01:24.5 | 01:01:24.5 |
7. | App_AK1W | 145 | Neff Andrea (1971, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:05:26.9 | 01:05:26.9 |
8. | App_AK1W | 137 | Di Paolo Cornelia (1968, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:08:38.8 | 01:08:38.8 |
9. | App_AK1W | 139 | Drumml Nadine (1975, Dornbin) | 19:30:00.0 | 01:09:32.2 | 01:09:32.2 |
10. | App_AK1W | 138 | Koch Luzia (1970, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:10:31.6 | 01:10:31.6 |
11. | App_AK1W | 141 | Vetsch Regula (1972, Abtwil) | 19:30:00.0 | 01:10:50.5 | 01:10:50.5 |
|
Senioren 2 Appenzell |
1. | App_AK2M | 160 | Tobler Heinz (1952, Teufen) | 19:30:00.0 | 49:30.6 | 49:30.6 |
2. | App_AK2M | 170 | Zähner Peter (1956, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 58:32.0 | 58:32.0 |
3. | App_AK2M | 140 | Friedli Enrico (1959, Widnau) | 19:30:00.0 | 01:03:37.9 | 01:03:37.9 |
4. | App_AK2M | 136 | Signer Ueli (1956, Weiningen) | 19:30:00.0 | 01:04:43.6 | 01:04:43.6 |
5. | App_AK2M | 121 | Vetsch Christian (1934, Abtwil) | 19:30:00.0 | 01:10:49.8 | 01:10:49.8 |
|
Seniorinnen 2 Appenzell |
1. | App_AK2W | 159 | Breitenmoser Antonia (1960, Appenzell) | 19:30:00.0 | 54:49.9 | 54:49.9 |
|
Juniorinnen Herisau |
1. | Her_JW | 29 | Ricklin Nadia (1997, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:22:09.5 | 01:22:09.5 |
2. | Her_JW | 63 | Manser Sarah (1998, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:27:56.3 | 01:27:56.3 |
|
Hauptklasse Herren Herisau |
1. | Her_HKM | 20 | Metzger Gregor (1990, Wil) | 19:30:00.0 | 47:53.6 | 47:53.6 |
2. | Her_HKM | 38 | Bösch Köbi (1984, Ebnat-Kappel) | 19:30:00.0 | 52:59.4 | 52:59.4 |
3. | Her_HKM | 36 | Stäheli Jörg (1984, Siegershausen) | 19:30:00.0 | 53:17.5 | 53:17.5 |
4. | Her_HKM | 24 | Obi Martin (1978, Herisau) | 19:30:00.0 | 54:46.0 | 54:46.0 |
5. | Her_HKM | 7 | Steiner Samuel (1987, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 55:40.5 | 55:40.5 |
6. | Her_HKM | 53 | Betschart Hanspeter (1985, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 55:49.9 | 55:49.9 |
7. | Her_HKM | 52 | Frischknecht Manuel (1986, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 55:53.4 | 55:53.4 |
8. | Her_HKM | 60 | Ramseyer Stephan (1978, Niederteufen) | 19:30:00.0 | 56:26.1 | 56:26.1 |
9. | Her_HKM | 11 | Weir Paul (1987, St Gallen) | 19:30:00.0 | 56:35.6 | 56:35.6 |
10. | Her_HKM | 14 | Küng Max (1987, Wil) | 19:30:00.0 | 56:46.3 | 56:46.3 |
11. | Her_HKM | 40 | Keller Silvio (1990, Bächli-Hemberg) | 19:30:00.0 | 57:25.4 | 57:25.4 |
12. | Her_HKM | 5 | Rölli Gregor (1979, Happerswil) | 19:30:00.0 | 59:57.3 | 59:57.3 |
13. | Her_HKM | 13 | Manser Christoph (1989, Bütschwil) | 19:30:00.0 | 01:01:58.5 | 01:01:58.5 |
14. | Her_HKM | 57 | Tanner Samuel (1984, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:02:08.4 | 01:02:08.4 |
15. | Her_HKM | 37 | Scheiwiller Adrian (1986, Ulisbach) | 19:30:00.0 | 01:02:12.0 | 01:02:12.0 |
16. | Her_HKM | 12 | Christen Daniel (1978, Amriswil) | 19:30:00.0 | 01:02:40.2 | 01:02:40.2 |
17. | Her_HKM | 19 | Grob Mathias (1981, Romanshorn) | 19:30:00.0 | 01:02:40.4 | 01:02:40.4 |
18. | Her_HKM | 39 | Raschle Yanick (1994, Bächli-Hemberg) | 19:30:00.0 | 01:02:49.8 | 01:02:49.8 |
19. | Her_HKM | 42 | Fässler Markus (1990, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:02:57.2 | 01:02:57.2 |
20. | Her_HKM | 25 | Paul Florian (1988, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:02:58.3 | 01:02:58.3 |
21. | Her_HKM | 59 | Dieterle Wolfgang (1984, Radolfzell) | 19:30:00.0 | 01:03:24.2 | 01:03:24.2 |
22. | Her_HKM | 10 | Skripsky Juraj (1976, Zürich) | 19:30:00.0 | 01:03:53.7 | 01:03:53.7 |
23. | Her_HKM | 18 | Bernhardsgrütter Pitsch (1976, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:04:56.1 | 01:04:56.1 |
24. | Her_HKM | 64 | Meier Ueli (1983, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:05:58.0 | 01:05:58.0 |
25. | Her_HKM | 48 | Meier Werner (1988, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:08:23.5 | 01:08:23.5 |
26. | Her_HKM | 3 | Schläpfer Peter (1984, Schwellbrunn) | 19:30:00.0 | 01:14:32.3 | 01:14:32.3 |
27. | Her_HKM | 46 | Schär Roman (1991, Matzingen) | 19:30:00.0 | 01:23:44.9 | 01:23:44.9 |
|
Hauptklasse Damen Herisau |
1. | Her_HKW | 21 | Schum Myrtha (1976, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:04:38.1 | 01:04:38.1 |
2. | Her_HKW | 17 | Frei Sabrina (1981, Andwil) | 19:30:00.0 | 01:04:55.3 | 01:04:55.3 |
3. | Her_HKW | 47 | Windlin Monika (1977, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:06:40.7 | 01:06:40.7 |
|
Senioren 1 Herisau |
1. | Her_AK1M | 50 | Ernst Thomas (1964, Winterthur) | 19:30:00.0 | 52:00.1 | 52:00.1 |
2. | Her_AK1M | 28 | Meister Roland (1963, Winterthur) | 19:30:00.0 | 54:11.8 | 54:11.8 |
3. | Her_AK1M | 31 | Holzhüter Dirk (1965, Flawil) | 19:30:00.0 | 58:22.9 | 58:22.9 |
4. | Her_AK1M | 61 | Manser Marcel (1963, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:01:07.4 | 01:01:07.4 |
5. | Her_AK1M | 58 | Single Patrick (1962, Konstanz) | 19:30:00.0 | 01:02:53.3 | 01:02:53.3 |
6. | Her_AK1M | 4 | Kieliger Matthias (1972, Rheinau) | 19:30:00.0 | 01:03:15.8 | 01:03:15.8 |
7. | Her_AK1M | 6 | Halter Urban (1970, Schaffhausen) | 19:30:00.0 | 01:04:23.1 | 01:04:23.1 |
8. | Her_AK1M | 32 | Ziegler Rolf (1967, Schönholzerswilen) | 19:30:00.0 | 01:04:59.2 | 01:04:59.2 |
9. | Her_AK1M | 41 | Stricker Emil (1969, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:06:53.8 | 01:06:53.8 |
10. | Her_AK1M | 55 | Alder Thomas (1970, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:07:41.9 | 01:07:41.9 |
11. | Her_AK1M | 35 | Rupp Jürgen (1963, Stuttgart) | 19:30:00.0 | 01:13:00.4 | 01:13:00.4 |
12. | Her_AK1M | 51 | Polet Maurizio (1968, Lutzenberg) | 19:30:00.0 | 01:18:04.2 | 01:18:04.2 |
13. | Her_AK1M | 54 | Falivena Raffaele (1966, Untereggen) | 19:30:00.0 | 01:25:12.5 | 01:25:12.5 |
|
Seniorinnen 1 Herisau |
1. | Her_AK1W | 30 | Ricklin Nicole (1968, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:03:32.8 | 01:03:32.8 |
2. | Her_AK1W | 16 | Schulz Patricia (1967, Wald) | 19:30:00.0 | 01:12:16.1 | 01:12:16.1 |
3. | Her_AK1W | 33 | Ziegler Madeleine (1967, Schönholzerswilen) | 19:30:00.0 | 01:18:14.9 | 01:18:14.9 |
4. | Her_AK1W | 8 | Niederer Simone (1975, Engelburg) | 19:30:00.0 | 01:20:32.1 | 01:20:32.1 |
5. | Her_AK1W | 62 | Manser Selamawit (1962, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:36:45.1 | 01:36:45.1 |
|
Senioren 2 Herisau |
1. | Her_AK2M | 22 | Süess Stefan (1958, Schönenberg) | 19:30:00.0 | 53:07.8 | 53:07.8 |
2. | Her_AK2M | 43 | Signer Stefan (1960, Appenzell) | 19:30:00.0 | 56:33.0 | 56:33.0 |
3. | Her_AK2M | 56 | Spiegelhalder Rainer (1957, Konstanz) | 19:30:00.0 | 57:32.9 | 57:32.9 |
4. | Her_AK2M | 45 | Lämmler Christian (1960, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:02:15.5 | 01:02:15.5 |
5. | Her_AK2M | 23 | Bolliger Armin (1960, Hohentannen) | 19:30:00.0 | 01:03:56.6 | 01:03:56.6 |
6. | Her_AK2M | 27 | Ziegler Hans (1958, Rickenbach) | 19:30:00.0 | 01:06:50.4 | 01:06:50.4 |
7. | Her_AK2M | 34 | Mettler Paul (1959, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:07:56.3 | 01:07:56.3 |
8. | Her_AK2M | 9 | Pretterklieber Ruppert (1961, Hauptwil) | 19:30:00.0 | 01:08:35.4 | 01:08:35.4 |
9. | Her_AK2M | 66 | Föllmi Koni (1944, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:08:51.1 | 01:08:51.1 |
10. | Her_AK2M | 44 | Maute Rolf (1960, Sirnach) | 19:30:00.0 | 01:09:00.5 | 01:09:00.5 |
11. | Her_AK2M | 26 | Paul Dieter (1958, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:09:25.1 | 01:09:25.1 |
12. | Her_AK2M | 49 | Scherrer Jakob (1958, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:13:47.6 | 01:13:47.6 |
13. | Her_AK2M | 65 | Preisig Ernst (1955, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:18:27.4 | 01:18:27.4 |
14. | Her_AK2M | 2 | Hobi Andreas (1960, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:18:41.4 | 01:18:41.4 |