Hundwilerhöhelauf 23.06.2015 23:59:59 - aktualisiert am 26.06.2015 09:13:08 |
Junioren Appenzell |
1. | App_JM | 180 | Luca Langenegger (1997, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 44:02.9 | 44:02.9 |
2. | App_JM | 133 | Lukas Deininger (1998, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 48:25.8 | 48:25.8 |
3. | App_JM | 198 | Christian Brülisauer (1997, Haslen) | 19:30:00.0 | 51:48.5 | 51:48.5 |
|
Juniorinnen Appenzell |
1. | App_JW | 125 | Ramona Rempfler (1995, Haslen) | 19:30:00.0 | 59:20.2 | 59:20.2 |
2. | App_JW | 129 | Sandra Brülisauer (1995, Appenzell Eggerstanden) | 19:30:00.0 | 01:10:54.6 | 01:10:54.6 |
3. | App_JW | 115 | Mirjam Schwarz (1997, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:45:12.9 | 01:45:12.9 |
4. | App_JW | 116 | Nadine Locher (1998, Steinegg) | 19:30:00.0 | 01:45:14.8 | 01:45:14.8 |
|
Hauptklasse Herren Appenzell |
1. | App_HKM | 182 | Thomas Rusch (1982, Appenzell) | 19:30:00.0 | 39:10.2 | 39:10.2 |
2. | App_HKM | 171 | Roman Nef (1985, Gonten) | 19:30:00.0 | 39:29.4 | 39:29.4 |
3. | App_HKM | 185 | Stefan Althaus (1989, Speicher) | 19:30:00.0 | 42:23.3 | 42:23.3 |
4. | App_HKM | 174 | Andreas Schenk (1975, Appenzell) | 19:30:00.0 | 42:34.7 | 42:34.7 |
5. | App_HKM | 164 | Roman Künzle (1978, Appenzell) | 19:30:00.0 | 42:52.2 | 42:52.2 |
6. | App_HKM | 128 | Pirmin Baumann (1978, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 43:22.2 | 43:22.2 |
7. | App_HKM | 136 | Adrian Iten (1975, Gonten) | 19:30:00.0 | 44:40.8 | 44:40.8 |
8. | App_HKM | 172 | Hansueli Nef (1990, Gontenbad) | 19:30:00.0 | 46:17.8 | 46:17.8 |
9. | App_HKM | 163 | Thomas Schiegg (1982, Weissbad) | 19:30:00.0 | 46:44.2 | 46:44.2 |
10. | App_HKM | 168 | Jürg Züllig (1989, Appenzell) | 19:30:00.0 | 49:22.2 | 49:22.2 |
11. | App_HKM | 170 | Ralph Schönenberger (1986, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 50:23.8 | 50:23.8 |
12. | App_HKM | 112 | Manuel Brehm (1975, St.Gallen) | 19:30:00.0 | 50:32.1 | 50:32.1 |
13. | App_HKM | 188 | Beni Signer (1981, Gonten) | 19:30:00.0 | 52:52.5 | 52:52.5 |
14. | App_HKM | 176 | Christian Palancon (1984, Teufen) | 19:30:00.0 | 53:14.4 | 53:14.4 |
15. | App_HKM | 195 | Patrik Wilhelm (1991, Engelburg) | 19:30:00.0 | 54:13.8 | 54:13.8 |
16. | App_HKM | 179 | Marcel Mösler (1986, Appenzell) | 19:30:00.0 | 56:33.9 | 56:33.9 |
17. | App_HKM | 148 | Dominik Eschenmoser (1988, St. Margrethen) | 19:30:00.0 | 58:30.4 | 58:30.4 |
18. | App_HKM | 160 | Sebastian Brechler (1980, Flawil) | 19:30:00.0 | 58:45.4 | 58:45.4 |
19. | App_HKM | 161 | Arne Kloke (1980, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 58:46.8 | 58:46.8 |
20. | App_HKM | 194 | Sebastian Keller (1988, Appenzell) | 19:30:00.0 | 58:57.9 | 58:57.9 |
21. | App_HKM | 187 | Manuel Streule (1982, Gonten) | 19:30:00.0 | 59:22.0 | 59:22.0 |
22. | App_HKM | 177 | Lukas Hofmann (1977, Hundwil) | 19:30:00.0 | 01:00:25.4 | 01:00:25.4 |
|
Hauptklasse Damen Appenzell |
1. | App_HKW | 137 | Claudia Iten (1980, Gonten) | 19:30:00.0 | 49:58.8 | 49:58.8 |
2. | App_HKW | 178 | Simone Räss (1980, Appenzell) | 19:30:00.0 | 50:31.6 | 50:31.6 |
3. | App_HKW | 189 | Nicole Signer (1983, Schwende) | 19:30:00.0 | 52:16.1 | 52:16.1 |
4. | App_HKW | 166 | Therese Stieger (1976, Obeerriet) | 19:30:00.0 | 55:30.2 | 55:30.2 |
5. | App_HKW | 132 | Yolanda Polloni (1983, St.Gallen) | 19:30:00.0 | 01:06:34.6 | 01:06:34.6 |
6. | App_HKW | 114 | Magdalena Hutter (1989, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:45:20.5 | 01:45:20.5 |
|
Senioren 1 Appenzell |
1. | App_AK1M | 181 | Roland Langenegger (1968, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 41:33.9 | 41:33.9 |
2. | App_AK1M | 156 | Guido Bischofberger (1968, Oberegg) | 19:30:00.0 | 41:55.1 | 41:55.1 |
3. | App_AK1M | 167 | Olaf Aperdannier (1968, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 45:57.1 | 45:57.1 |
4. | App_AK1M | 119 | Daniel Büchel (1968, Oberriet) | 19:30:00.0 | 46:05.8 | 46:05.8 |
5. | App_AK1M | 126 | Hugo Steingruber (1966, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 46:08.6 | 46:08.6 |
6. | App_AK1M | 196 | Roman Sutter (1974, Appenzell) | 19:30:00.0 | 47:01.2 | 47:01.2 |
7. | App_AK1M | 165 | Thomas Stieger (1973, Oberriet) | 19:30:00.0 | 48:37.5 | 48:37.5 |
8. | App_AK1M | 121 | Felix Leuener (1969, Oberriet) | 19:30:00.0 | 49:02.6 | 49:02.6 |
9. | App_AK1M | 130 | Martin Holzinger (1971, Appenzell) | 19:30:00.0 | 49:19.9 | 49:19.9 |
10. | App_AK1M | 190 | Matthias Kieliger (1972, Rheinau) | 19:30:00.0 | 50:18.5 | 50:18.5 |
11. | App_AK1M | 134 | Roland Deininger (1970, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 50:26.9 | 50:26.9 |
12. | App_AK1M | 124 | Hans Manser (1974, Brülisau) | 19:30:00.0 | 54:59.8 | 54:59.8 |
13. | App_AK1M | 141 | Claudio Roth (1972, Brülisau) | 19:30:00.0 | 55:00.2 | 55:00.2 |
14. | App_AK1M | 175 | Erich Meienberger (1965, Appenzell) | 19:30:00.0 | 56:10.1 | 56:10.1 |
15. | App_AK1M | 144 | Beat Frei (1969, Haslen AI) | 19:30:00.0 | 58:48.7 | 58:48.7 |
16. | App_AK1M | 151 | Werner Zeller (1967, Appenzell) | 19:30:00.0 | 59:02.9 | 59:02.9 |
17. | App_AK1M | 135 | Ivan Holenstein (1973, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:03:46.1 | 01:03:46.1 |
18. | App_AK1M | 158 | Hermann Inauen (1962, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 01:04:22.2 | 01:04:22.2 |
19. | App_AK1M | 111 | Patrick Bissegger (1970, Mosnang) | 19:30:00.0 | 01:07:08.5 | 01:07:08.5 |
20. | App_AK1M | 118 | Roli Diethelm (1967, Teufen) | 19:30:00.0 | 01:45:28.6 | 01:45:28.6 |
|
Seniorinnen 1 Appenzell |
1. | App_AK1W | 142 | Frieda Koller (1966, Appenzell) | 19:30:00.0 | 52:10.7 | 52:10.7 |
2. | App_AK1W | 146 | Elisabeth Wyss (1961, Speicher) | 19:30:00.0 | 52:33.2 | 52:33.2 |
3. | App_AK1W | 186 | Edith Lüchinger (1965, Oberriet) | 19:30:00.0 | 55:25.2 | 55:25.2 |
4. | App_AK1W | 154 | Christa Rodighiero (1966, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 55:27.7 | 55:27.7 |
5. | App_AK1W | 192 | Isabelle Preisig (1964, Au) | 19:30:00.0 | 56:11.2 | 56:11.2 |
6. | App_AK1W | 153 | Lucia Rechsteiner (1962, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:00:10.3 | 01:00:10.3 |
7. | App_AK1W | 150 | Christa Sutter (1961, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:01:10.3 | 01:01:10.3 |
8. | App_AK1W | 120 | Luzia Büchel (1964, Oberriet) | 19:30:00.0 | 01:02:10.2 | 01:02:10.2 |
9. | App_AK1W | 162 | Marlies Gmür (1974, Romanshorn) | 19:30:00.0 | 01:03:31.7 | 01:03:31.7 |
10. | App_AK1W | 143 | Luzia Koch (1970, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:03:32.3 | 01:03:32.3 |
11. | App_AK1W | 191 | Monika Schenk (1966, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 01:04:37.4 | 01:04:37.4 |
12. | App_AK1W | 149 | Marlies Inauen (1967, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 01:12:05.3 | 01:12:05.3 |
13. | App_AK1W | 183 | Rahel Stieger (1969, Gais) | 19:30:00.0 | 01:12:06.5 | 01:12:06.5 |
14. | App_AK1W | 184 | Nicole Borra (1967, Gais) | 19:30:00.0 | 01:12:07.6 | 01:12:07.6 |
15. | App_AK1W | 117 | Katja Diethelm Bruhin (1971, Teufen) | 19:30:00.0 | 01:45:22.9 | 01:45:22.9 |
|
Senioren 2 Appenzell |
1. | App_AK2M | 123 | Roland Segmüller (1960, Eichberg) | 19:30:00.0 | 45:55.3 | 45:55.3 |
2. | App_AK2M | 157 | Berni Litscher (1955, Berneck) | 19:30:00.0 | 48:33.4 | 48:33.4 |
3. | App_AK2M | 147 | Heinz Tobler (1952, Niederteufen) | 19:30:00.0 | 49:46.3 | 49:46.3 |
4. | App_AK2M | 173 | Reto Schläpfer (1959, Halden) | 19:30:00.0 | 50:24.5 | 50:24.5 |
5. | App_AK2M | 155 | Felix Benz (1960, Heerbrugg) | 19:30:00.0 | 51:03.7 | 51:03.7 |
6. | App_AK2M | 152 | Robert Rechsteiner (1958, Appenzell) | 19:30:00.0 | 52:14.9 | 52:14.9 |
7. | App_AK2M | 145 | Ruedi Rohner (1956, Speicher) | 19:30:00.0 | 52:56.4 | 52:56.4 |
8. | App_AK2M | 127 | Peter Zähner (1956, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 54:21.0 | 54:21.0 |
9. | App_AK2M | 159 | Nello Leonardi (1952, Appenzell) | 19:30:00.0 | 54:56.7 | 54:56.7 |
10. | App_AK2M | 169 | Enrico Friedli (1959, Widnau) | 19:30:00.0 | 01:02:56.6 | 01:02:56.6 |
|
Seniorinnen 2 Appenzell |
1. | App_AK2W | 193 | Antonia Breitenmoser (1960, Appenzell) | 19:30:00.0 | 53:31.2 | 53:31.2 |
|
Junioren Herisau |
1. | Her_JM | 81 | Philemon Bommeli (1996, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 55:11.4 | 55:11.4 |
|
Juniorinnen Herisau |
1. | Her_JW | 68 | Nadia Ricklin (1997, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:13:42.5 | 01:13:42.5 |
|
Hauptklasse Herren Herisau |
1. | Her_HKM | 82 | Pascal Egli (1988, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 41:50.4 | 41:50.4 |
2. | Her_HKM | 18 | Heinz Bodenmann (1988, Gais) | 19:30:00.0 | 50:43.2 | 50:43.2 |
3. | Her_HKM | 86 | Martin Obi (1978, Herisau) | 19:30:00.0 | 52:08.0 | 52:08.0 |
4. | Her_HKM | 40 | Jörg Stäheli (1984, Siegershausen) | 19:30:00.0 | 52:13.0 | 52:13.0 |
5. | Her_HKM | 77 | David Inauen (1986, Appenzell Eggerstanden) | 19:30:00.0 | 52:29.3 | 52:29.3 |
6. | Her_HKM | 41 | Christian Dörig (1983, Heiden) | 19:30:00.0 | 52:52.6 | 52:52.6 |
7. | Her_HKM | 1 | Werner Giezendanner (1981, Teufen) | 19:30:00.0 | 54:18.4 | 54:18.4 |
8. | Her_HKM | 3 | Samuel Steiner (1987, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 54:25.4 | 54:25.4 |
9. | Her_HKM | 62 | Maximilian Kramm (1975, Konstanz) | 19:30:00.0 | 55:37.1 | 55:37.1 |
10. | Her_HKM | 7 | Samuel Tanner (1984, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 56:27.6 | 56:27.6 |
11. | Her_HKM | 80 | Samuel Schneider (1985, Abtwil) | 19:30:00.0 | 57:13.3 | 57:13.3 |
12. | Her_HKM | 49 | Roger Senteler (1979, Pfäffikon) | 19:30:00.0 | 57:45.3 | 57:45.3 |
13. | Her_HKM | 46 | Peter Nef (1975, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 57:45.6 | 57:45.6 |
14. | Her_HKM | 5 | Reto Müller (1976, Bremgarten) | 19:30:00.0 | 57:48.1 | 57:48.1 |
15. | Her_HKM | 53 | Andreas Osswald (1980, Riedheim) | 19:30:00.0 | 57:48.9 | 57:48.9 |
16. | Her_HKM | 27 | Daniel Christen (1978, Amriswil) | 19:30:00.0 | 59:10.7 | 59:10.7 |
17. | Her_HKM | 8 | Marco Helfenberger (1986, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:00:24.3 | 01:00:24.3 |
18. | Her_HKM | 66 | Adrian Tanner (1994, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:01:38.1 | 01:01:38.1 |
19. | Her_HKM | 16 | Thomas Reichel (1976, Frauenfeld) | 19:30:00.0 | 01:02:00.5 | 01:02:00.5 |
20. | Her_HKM | 74 | Hampi Schefer (1984, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:02:07.8 | 01:02:07.8 |
21. | Her_HKM | 9 | Gregor Rölli (1979, Happerswil) | 19:30:00.0 | 01:02:14.9 | 01:02:14.9 |
22. | Her_HKM | 67 | Michael Spiak (1983, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:02:18.0 | 01:02:18.0 |
23. | Her_HKM | 97 | David Preisig (1983, Urnäsch) | 19:30:00.0 | 01:02:37.4 | 01:02:37.4 |
24. | Her_HKM | 43 | Roman Eilinger (1979, Niederbüren) | 19:30:00.0 | 01:03:30.9 | 01:03:30.9 |
25. | Her_HKM | 30 | Pitsch Bernhardsgrütter (1976, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:03:57.7 | 01:03:57.7 |
26. | Her_HKM | 70 | Florian Paul (1988, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:04:29.7 | 01:04:29.7 |
27. | Her_HKM | 64 | Frank Barthel (1984, Uzwil) | 19:30:00.0 | 01:04:33.0 | 01:04:33.0 |
28. | Her_HKM | 78 | Sandro Ruf (1982, Zürich) | 19:30:00.0 | 01:05:19.2 | 01:05:19.2 |
29. | Her_HKM | 96 | Ueli Meier (1983, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:07:47.7 | 01:07:47.7 |
30. | Her_HKM | 6 | Simon Bühler (1983, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:07:57.0 | 01:07:57.0 |
31. | Her_HKM | 85 | Balz Ruprecht (1984, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:07:57.5 | 01:07:57.5 |
32. | Her_HKM | 4 | Christoph Diem (1981, Flawil) | 19:30:00.0 | 01:13:26.4 | 01:13:26.4 |
|
Hauptklasse Damen Herisau |
1. | Her_HKW | 2 | Nina Zoller (1987, Chur) | 19:30:00.0 | 50:50.5 | 50:50.5 |
2. | Her_HKW | 76 | Luzia Neff (1982, Rickenbach Bei Wil) | 19:30:00.0 | 01:00:25.4 | 01:00:25.4 |
3. | Her_HKW | 100 | Barbara Lucchini (1980, ST. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:01:56.3 | 01:01:56.3 |
4. | Her_HKW | 26 | Sabrina Frei (1981, Abtwil) | 19:30:00.0 | 01:03:59.7 | 01:03:59.7 |
5. | Her_HKW | 23 | Myrtha Schum (1976, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:05:46.0 | 01:05:46.0 |
6. | Her_HKW | 90 | Priska Föllmi (1975, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:06:24.7 | 01:06:24.7 |
7. | Her_HKW | 99 | Sarah Richter (1978, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:09:13.8 | 01:09:13.8 |
8. | Her_HKW | 38 | Susanne Rytz (1977, Wolfhalden) | 19:30:00.0 | 01:10:00.2 | 01:10:00.2 |
9. | Her_HKW | 36 | Ursina Paul (1990, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:27:42.1 | 01:27:42.1 |
|
Senioren 1 Herisau |
1. | Her_AK1M | 57 | Thomas Ernst (1964, Winterthur) | 19:30:00.0 | 50:15.6 | 50:15.6 |
2. | Her_AK1M | 42 | Hanspeter Wick (1969, Egg-Flawil) | 19:30:00.0 | 52:23.7 | 52:23.7 |
3. | Her_AK1M | 61 | Dieter Scholz (1972, Konstanz) | 19:30:00.0 | 52:43.2 | 52:43.2 |
4. | Her_AK1M | 20 | Felix Stern (1965, Goldach) | 19:30:00.0 | 54:48.7 | 54:48.7 |
5. | Her_AK1M | 84 | Roger Kläger (1970, Degersheim) | 19:30:00.0 | 57:00.8 | 57:00.8 |
6. | Her_AK1M | 35 | Stephan Estermann (1971, St.Gallen) | 19:30:00.0 | 57:15.7 | 57:15.7 |
7. | Her_AK1M | 83 | Rene Kläger (1970, Degersheim) | 19:30:00.0 | 57:57.9 | 57:57.9 |
8. | Her_AK1M | 55 | Manuel Schiess (1974, Flawil) | 19:30:00.0 | 58:19.7 | 58:19.7 |
9. | Her_AK1M | 39 | Josef Koller (1965, Herisau) | 19:30:00.0 | 58:23.4 | 58:23.4 |
10. | Her_AK1M | 60 | David Eisele (1970, Konstanz) | 19:30:00.0 | 58:45.3 | 58:45.3 |
11. | Her_AK1M | 65 | Walter Kuratli (1971, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 59:05.9 | 59:05.9 |
12. | Her_AK1M | 88 | Rolf Ziegler (1967, Schönholzerswilen) | 19:30:00.0 | 01:03:46.8 | 01:03:46.8 |
13. | Her_AK1M | 95 | Peter Hasler (1961, Lommis) | 19:30:00.0 | 01:04:11.0 | 01:04:11.0 |
14. | Her_AK1M | 17 | Martin Wirsch (1966, Hilzingen) | 19:30:00.0 | 01:04:13.7 | 01:04:13.7 |
15. | Her_AK1M | 93 | Thomas Alder (1970, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:05:18.2 | 01:05:18.2 |
16. | Her_AK1M | 63 | Claus Schelten (1968, Zürich) | 19:30:00.0 | 01:05:49.9 | 01:05:49.9 |
17. | Her_AK1M | 89 | Holger Träger (1971, Abtwil) | 19:30:00.0 | 01:06:25.4 | 01:06:25.4 |
18. | Her_AK1M | 32 | Adrian Bächle (1967, Wil) | 19:30:00.0 | 01:07:52.7 | 01:07:52.7 |
19. | Her_AK1M | 28 | Andreas Fischer (1974, Romanshorn) | 19:30:00.0 | 01:08:13.1 | 01:08:13.1 |
20. | Her_AK1M | 94 | Carl Schädler (1963, Sirnach) | 19:30:00.0 | 01:08:13.6 | 01:08:13.6 |
21. | Her_AK1M | 92 | Herbert Hablützel (1961, Stehrenberg) | 19:30:00.0 | 01:08:14.6 | 01:08:14.6 |
22. | Her_AK1M | 29 | Walter Wagner (1965, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:08:51.1 | 01:08:51.1 |
23. | Her_AK1M | 12 | Raphael Perin (1970, Speicher) | 19:30:00.0 | 01:08:54.4 | 01:08:54.4 |
24. | Her_AK1M | 19 | Ralf Ludwig (1968, Bottighofen) | 19:30:00.0 | 01:09:26.7 | 01:09:26.7 |
25. | Her_AK1M | 47 | Jürgen Rupp (1963, Stuttgart) | 19:30:00.0 | 01:10:42.1 | 01:10:42.1 |
26. | Her_AK1M | 14 | Alan Schmid (1961, St.Gallen) | 19:30:00.0 | 01:10:43.4 | 01:10:43.4 |
27. | Her_AK1M | 24 | Peter Zwingli (1964, Wolfhalden) | 19:30:00.0 | 01:15:11.8 | 01:15:11.8 |
|
Seniorinnen 1 Herisau |
1. | Her_AK1W | 69 | Nicole Ricklin (1968, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:00:43.3 | 01:00:43.3 |
2. | Her_AK1W | 21 | Sonja Gubler (1972, Kreuzlingen) | 19:30:00.0 | 01:03:20.5 | 01:03:20.5 |
3. | Her_AK1W | 45 | Astrid Michelle Leu (1971, Wittenbach) | 19:30:00.0 | 01:04:34.2 | 01:04:34.2 |
4. | Her_AK1W | 25 | Patricia Schulz (1967, Wald) | 19:30:00.0 | 01:12:00.5 | 01:12:00.5 |
5. | Her_AK1W | 58 | Anita Hürlimann (1963, Winterthur) | 19:30:00.0 | 01:14:00.5 | 01:14:00.5 |
6. | Her_AK1W | 87 | Madeleine Ziegler (1967, Schönholzerswilen) | 19:30:00.0 | 01:19:10.2 | 01:19:10.2 |
|
Senioren 2 Herisau |
1. | Her_AK2M | 52 | Götz Alefsen (1959, Amriswil) | 19:30:00.0 | 56:16.9 | 56:16.9 |
2. | Her_AK2M | 48 | Armin Bolliger (1960, Hohentannen) | 19:30:00.0 | 01:01:20.5 | 01:01:20.5 |
3. | Her_AK2M | 79 | Christian Lämmler (1960, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:02:46.0 | 01:02:46.0 |
4. | Her_AK2M | 72 | Rolf Maute (1960, Sirnach) | 19:30:00.0 | 01:06:47.9 | 01:06:47.9 |
5. | Her_AK2M | 54 | Paul Mettler (1959, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:07:01.1 | 01:07:01.1 |
6. | Her_AK2M | 22 | Dieter Paul (1958, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:07:37.0 | 01:07:37.0 |
7. | Her_AK2M | 98 | Koni Föllmi (1945, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:07:50.1 | 01:07:50.1 |
8. | Her_AK2M | 59 | Christian Böhm (1956, Ellikon) | 19:30:00.0 | 01:08:06.7 | 01:08:06.7 |
9. | Her_AK2M | 11 | Jakob Scherrer (1958, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:09:55.0 | 01:09:55.0 |
10. | Her_AK2M | 91 | Ernst Preisig (1955, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:10:35.3 | 01:10:35.3 |
11. | Her_AK2M | 44 | Walter Senteler (1950, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:10:40.2 | 01:10:40.2 |
12. | Her_AK2M | 56 | Alfred Bühler (1946, Elgg) | 19:30:00.0 | 01:12:10.5 | 01:12:10.5 |
13. | Her_AK2M | 13 | Andreas Hobi (1960, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:16:08.1 | 01:16:08.1 |
14. | Her_AK2M | 50 | Christian Vetsch (1934, Abtwil) | 19:30:00.0 | 01:20:13.0 | 01:20:13.0 |
|
Seniorinnen 2 Herisau |
1. | Her_AK2W | 71 | Claudia Steiner (1958, Busswil) | 19:30:00.0 | 01:06:50.4 | 01:06:50.4 |
2. | Her_AK2W | 75 | Gertrud Schnider (1959, Rickenbach) | 19:30:00.0 | 01:10:35.8 | 01:10:35.8 |
3. | Her_AK2W | 51 | Concetta Bösch (1948, Steinach) | 19:30:00.0 | 01:17:32.8 | 01:17:32.8 |
4. | Her_AK2W | 73 | Helena Bösiger (1959, Wil) | 19:30:00.0 | 01:20:16.0 | 01:20:16.0 |