Hundwilerhöhelauf 24.06.2014 23:59:59 - aktualisiert am 19.06.2015 15:59:26 |
Junioren Appenzell |
1. | App_JM | 113 | Patrick Wyss (1996, Weissbad) | 19:30:00.0 | 41:43.2 | 41:43.2 |
2. | App_JM | 144 | Luca Langenegger (1997, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 46:43.6 | 46:43.6 |
3. | App_JM | 133 | Philipp Sutter (1997, Appenzell) | 19:30:00.0 | 47:42.9 | 47:42.9 |
4. | App_JM | 141 | Christian Brülisauer (1997, Haslen) | 19:30:00.0 | 53:20.9 | 53:20.9 |
5. | App_JM | 167 | Andreas Fässler (1998, Weissbad) | 19:30:00.0 | 53:43.5 | 53:43.5 |
|
Hauptklasse Herren Appenzell |
1. | App_HKM | 169 | Walter Manser (1977, Appenzell) | 19:30:00.0 | 39:29.3 | 39:29.3 |
2. | App_HKM | 124 | Roman Nef (1985, Gonten) | 19:30:00.0 | 39:36.7 | 39:36.7 |
3. | App_HKM | 168 | Thomas Rusch (1982, Appenzell) | 19:30:00.0 | 40:18.2 | 40:18.2 |
4. | App_HKM | 142 | Urban Signer (1988, Appenzell) | 19:30:00.0 | 43:02.4 | 43:02.4 |
5. | App_HKM | 150 | Patrik Ulmann (1983, Kriessern) | 19:30:00.0 | 43:56.1 | 43:56.1 |
6. | App_HKM | 162 | Samuel Christen (1977, Teufen) | 19:30:00.0 | 45:11.7 | 45:11.7 |
7. | App_HKM | 125 | Hansueli Nef (1990, Gontenbad) | 19:30:00.0 | 45:47.4 | 45:47.4 |
8. | App_HKM | 126 | Michael Eilinger (1974, Arnegg) | 19:30:00.0 | 46:07.2 | 46:07.2 |
9. | App_HKM | 121 | Roger Frei (1978, Widnau) | 19:30:00.0 | 46:48.9 | 46:48.9 |
10. | App_HKM | 132 | David Inauen (1986, Appenzell Eggerstanden) | 19:30:00.0 | 46:58.3 | 46:58.3 |
11. | App_HKM | 166 | Roman Sutter (1974, Appenzell) | 19:30:00.0 | 47:28.2 | 47:28.2 |
12. | App_HKM | 159 | Primus Bärtschi (1988, Appenzell) | 19:30:00.0 | 49:11.3 | 49:11.3 |
13. | App_HKM | 114 | Andreas Schmid (1977, Grabs) | 19:30:00.0 | 51:06.6 | 51:06.6 |
14. | App_HKM | 161 | Michael Von Bären (1987, Weissbad) | 19:30:00.0 | 53:22.5 | 53:22.5 |
15. | App_HKM | 158 | Thomas Schiegg (1982, Weissbad) | 19:30:00.0 | 53:58.4 | 53:58.4 |
16. | App_HKM | 156 | Hans Manser (1974, Brülisau) | 19:30:00.0 | 54:54.0 | 54:54.0 |
17. | App_HKM | 154 | Markus Krüse (1975, Erlen) | 19:30:00.0 | 55:08.6 | 55:08.6 |
18. | App_HKM | 136 | Lukas Hofmann (1977, Hundwil) | 19:30:00.0 | 01:08:49.7 | 01:08:49.7 |
|
Hauptklasse Damen Appenzell |
1. | App_HKW | 155 | Evelyne Manser (1982, Brülisau) | 19:30:00.0 | 50:04.8 | 50:04.8 |
2. | App_HKW | 170 | Nicole Signer (1983, Schwende) | 19:30:00.0 | 53:31.0 | 53:31.0 |
3. | App_HKW | 134 | Carmen Strub (1983, Zürich) | 19:30:00.0 | 54:10.0 | 54:10.0 |
4. | App_HKW | 164 | Maria Sutter (1982, Appenzell) | 19:30:00.0 | 54:31.8 | 54:31.8 |
5. | App_HKW | 165 | Irene Speck (1979, Gais) | 19:30:00.0 | 56:02.4 | 56:02.4 |
6. | App_HKW | 138 | Daniela Hofer (1976, Bissegg) | 19:30:00.0 | 57:11.7 | 57:11.7 |
7. | App_HKW | 116 | Fabienne Zeller (1992, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:05:25.5 | 01:05:25.5 |
|
Senioren 1 Appenzell |
1. | App_AK1M | 145 | Reto Sutter (1971, Appenzell) | 19:30:00.0 | 38:10.6 | 38:10.6 |
2. | App_AK1M | 143 | Roli Langenegger (1968, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 42:28.3 | 42:28.3 |
3. | App_AK1M | 119 | Hugo Steingruber (1966, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 46:27.7 | 46:27.7 |
4. | App_AK1M | 148 | Stefan Breitenmoser (1967, Appenzell) | 19:30:00.0 | 50:05.4 | 50:05.4 |
5. | App_AK1M | 112 | Daniel Koller (1962, Speicher) | 19:30:00.0 | 50:22.9 | 50:22.9 |
6. | App_AK1M | 153 | Konrad Oertle (1962, Appenzell) | 19:30:00.0 | 51:37.7 | 51:37.7 |
7. | App_AK1M | 120 | Stefan Koeppel (1970, Berneck) | 19:30:00.0 | 52:26.0 | 52:26.0 |
8. | App_AK1M | 146 | Roger Bechtiger (1973, Wil) | 19:30:00.0 | 52:39.9 | 52:39.9 |
9. | App_AK1M | 160 | Walter Koller (1968, Appenzell) | 19:30:00.0 | 52:56.6 | 52:56.6 |
10. | App_AK1M | 111 | Stefan Inauen (1965, Niederteufen) | 19:30:00.0 | 57:05.6 | 57:05.6 |
11. | App_AK1M | 130 | Patrick Bissegger (1970, Mosnang) | 19:30:00.0 | 58:47.4 | 58:47.4 |
12. | App_AK1M | 131 | Werner Zeller (1967, Appenzell) | 19:30:00.0 | 59:00.3 | 59:00.3 |
13. | App_AK1M | 129 | Hermann Inauen (1962, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 01:00:16.4 | 01:00:16.4 |
14. | App_AK1M | 157 | Beat Frei (1969, Haslen AI) | 19:30:00.0 | 01:01:40.7 | 01:01:40.7 |
|
Seniorinnen 1 Appenzell |
1. | App_AK1W | 147 | Iris Bechtiger (1973, Wald) | 19:30:00.0 | 47:25.6 | 47:25.6 |
2. | App_AK1W | 139 | Frieda Manser (1966, Appenzell-Eggerstanden) | 19:30:00.0 | 51:38.3 | 51:38.3 |
3. | App_AK1W | 149 | Antonia Breitenmoser (1960, Appenzell) | 19:30:00.0 | 52:35.5 | 52:35.5 |
4. | App_AK1W | 123 | Katja Stengert (1964, Lienz) | 19:30:00.0 | 57:02.0 | 57:02.0 |
5. | App_AK1W | 128 | Marlies Inauen-Koch (1967, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 58:45.5 | 58:45.5 |
6. | App_AK1W | 137 | Christa Sutter (1961, Appenzell) | 19:30:00.0 | 58:53.6 | 58:53.6 |
7. | App_AK1W | 127 | Susanne Kölbener (1964, Weissbad) | 19:30:00.0 | 01:00:15.1 | 01:00:15.1 |
8. | App_AK1W | 135 | Robert Rechsteiner (1958, Appenzell) | 19:30:00.0 | 01:00:40.9 | 01:00:40.9 |
9. | App_AK1W | 152 | Monika Schenk (1966, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 01:02:05.7 | 01:02:05.7 |
10. | App_AK1W | 140 | Vreni Tschann (1968, Ottoberg) | 19:30:00.0 | 01:04:31.9 | 01:04:31.9 |
|
Senioren 2 Appenzell |
1. | App_AK2M | 163 | Nello Leonardi (1952, Appenzell Steinegg) | 19:30:00.0 | 53:26.5 | 53:26.5 |
2. | App_AK2M | 151 | Peter Zähner (1956, Walzenhausen) | 19:30:00.0 | 53:59.0 | 53:59.0 |
3. | App_AK2M | 117 | Hans Zeller (1958, Appenzell) | 19:30:00.0 | 54:25.2 | 54:25.2 |
4. | App_AK2M | 171 | Ernst Altherr (1956, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:03:37.2 | 01:03:37.2 |
|
Junioren Herisau |
1. | Her_JM | 30 | Philemon Bommeli (1996, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 54:52.6 | 54:52.6 |
|
Juniorinnen Herisau |
1. | Her_JW | 25 | Steffi Rusch (1994, Wittenbach) | 19:30:00.0 | 01:04:19.2 | 01:04:19.2 |
|
Hauptklasse Herren Herisau |
1. | Her_HKM | 22 | Andreas Schenk (1975, Appenzell) | 19:30:00.0 | 51:01.1 | 51:01.1 |
2. | Her_HKM | 48 | Heinz Bodenmann (1988, Gais) | 19:30:00.0 | 55:44.8 | 55:44.8 |
3. | Her_HKM | 29 | Gregor Rölli (1979, Happerswil) | 19:30:00.0 | 56:48.2 | 56:48.2 |
4. | Her_HKM | 52 | Ernst Schläpfer (1981, Stein) | 19:30:00.0 | 58:14.8 | 58:14.8 |
5. | Her_HKM | 49 | Markus Zellweger (1981, Teufen) | 19:30:00.0 | 58:20.9 | 58:20.9 |
6. | Her_HKM | 51 | Hampi Schefer (1984, Herisau) | 19:30:00.0 | 58:31.2 | 58:31.2 |
7. | Her_HKM | 4 | Samuel Schneider (1985, Schwellbrunn) | 19:30:00.0 | 58:44.2 | 58:44.2 |
8. | Her_HKM | 53 | Pascal Keller (1983, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:00:34.0 | 01:00:34.0 |
9. | Her_HKM | 20 | Ueli Meier (1983, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:01:51.0 | 01:01:51.0 |
10. | Her_HKM | 46 | Florian Paul (1988, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:02:50.1 | 01:02:50.1 |
11. | Her_HKM | 13 | Reto Müller (1976, Bremgarten) | 19:30:00.0 | 01:04:06.6 | 01:04:06.6 |
12. | Her_HKM | 58 | David Preisig (1983, Urnäsch) | 19:30:00.0 | 01:04:37.1 | 01:04:37.1 |
13. | Her_HKM | 8 | Roman Brüschweiler (1975, Romanshorn) | 19:30:00.0 | 01:05:12.1 | 01:05:12.1 |
14. | Her_HKM | 55 | Frantz Barther (1984, Uzwil) | 19:30:00.0 | 01:07:06.7 | 01:07:06.7 |
15. | Her_HKM | 56 | Thomas Reichel (1976, Frauenfeld) | 19:30:00.0 | 01:07:50.6 | 01:07:50.6 |
16. | Her_HKM | 16 | Christoph Diem (1981, Flawil) | 19:30:00.0 | 01:18:46.1 | 01:18:46.1 |
|
Hauptklasse Damen Herisau |
1. | Her_HKW | 43 | Mariam Lauener (1979, Unterseen) | 19:30:00.0 | 58:14.6 | 58:14.6 |
2. | Her_HKW | 19 | Luzia Neff (1982, Rickenbach Bei Wil) | 19:30:00.0 | 58:55.6 | 58:55.6 |
3. | Her_HKW | 57 | Sarah Richter (1978, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:12:01.7 | 01:12:01.7 |
4. | Her_HKW | 18 | Nadja Sutter (1977, Schachen B. Herisau) | 19:30:00.0 | 01:21:56.8 | 01:21:56.8 |
5. | Her_HKW | 44 | Ursina Paul (1990, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:26:35.1 | 01:26:35.1 |
|
Senioren 1 Herisau |
1. | Her_AK1M | 12 | Guido Bischofberger (1968, Oberegg) | 19:30:00.0 | 50:22.3 | 50:22.3 |
2. | Her_AK1M | 27 | Felix Stern (1965, Goldach) | 19:30:00.0 | 54:44.4 | 54:44.4 |
3. | Her_AK1M | 32 | Dirk Holzhüter (1965, Flawil) | 19:30:00.0 | 55:00.5 | 55:00.5 |
4. | Her_AK1M | 45 | Roger Kläger (1970, Degersheim) | 19:30:00.0 | 56:48.3 | 56:48.3 |
5. | Her_AK1M | 33 | Jörg Schulz (1963, Wald) | 19:30:00.0 | 58:31.9 | 58:31.9 |
6. | Her_AK1M | 5 | Josef Koller (1965, Abtwil SG) | 19:30:00.0 | 58:50.7 | 58:50.7 |
7. | Her_AK1M | 6 | Marcel Manser (1963, Herisau) | 19:30:00.0 | 58:52.6 | 58:52.6 |
8. | Her_AK1M | 26 | Matthias Peterer (1964, Stein) | 19:30:00.0 | 59:13.4 | 59:13.4 |
9. | Her_AK1M | 59 | David Sorm (1969, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:01:34.0 | 01:01:34.0 |
10. | Her_AK1M | 15 | Georg Thür (1961, St.Gallen) | 19:30:00.0 | 01:01:45.4 | 01:01:45.4 |
11. | Her_AK1M | 42 | Walter Kuratli (1971, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:02:07.8 | 01:02:07.8 |
12. | Her_AK1M | 23 | Christian Lämmler (1960, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:03:18.6 | 01:03:18.6 |
13. | Her_AK1M | 36 | Bernard Stähli (1964, Goldach) | 19:30:00.0 | 01:03:53.0 | 01:03:53.0 |
14. | Her_AK1M | 3 | Rolf Maute (1960, Sirnach) | 19:30:00.0 | 01:07:22.9 | 01:07:22.9 |
15. | Her_AK1M | 50 | Armin Neff (1962, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:08:31.5 | 01:08:31.5 |
16. | Her_AK1M | 2 | Raphael Perin (1970, Speicher) | 19:30:00.0 | 01:13:45.9 | 01:13:45.9 |
17. | Her_AK1M | 31 | Jürgen Rupp (1963, Stuttgart) | 19:30:00.0 | 01:14:51.1 | 01:14:51.1 |
18. | Her_AK1M | 37 | Bruno Segenreich (1969, Münchwilen) | 19:30:00.0 | 01:14:54.9 | 01:14:54.9 |
19. | Her_AK1M | 7 | Andreas Hobi (1960, St. Gallen) | 19:30:00.0 | 01:20:12.2 | 01:20:12.2 |
|
Seniorinnen 1 Herisau |
1. | Her_AK1W | 24 | Astrid Michelle Leu (1971, Wittenbach) | 19:30:00.0 | 01:01:58.4 | 01:01:58.4 |
2. | Her_AK1W | 9 | Elisabeth Wyss (1961, Speicher) | 19:30:00.0 | 01:04:39.4 | 01:04:39.4 |
3. | Her_AK1W | 39 | Patricia Schulz (1967, Wald) | 19:30:00.0 | 01:11:25.5 | 01:11:25.5 |
4. | Her_AK1W | 10 | Andrea Büsser (1968, St.Gallen) | 19:30:00.0 | 01:16:10.3 | 01:16:10.3 |
|
Senioren 2 Herisau |
1. | Her_AK2M | 34 | Stefan Süess (1958, Schönenberg) | 19:30:00.0 | 52:03.1 | 52:03.1 |
2. | Her_AK2M | 54 | Erich Huber (1957, Wittenbach) | 19:30:00.0 | 01:00:13.4 | 01:00:13.4 |
3. | Her_AK2M | 40 | Paul Mettler (1959, Gossau) | 19:30:00.0 | 01:03:49.8 | 01:03:49.8 |
4. | Her_AK2M | 11 | Ruedi Rohner (1956, Goldach) | 19:30:00.0 | 01:04:58.6 | 01:04:58.6 |
5. | Her_AK2M | 35 | Hans Ziegler (1958, Rickenbach) | 19:30:00.0 | 01:05:41.9 | 01:05:41.9 |
6. | Her_AK2M | 47 | Dieter Paul (1958, Bronschhofen) | 19:30:00.0 | 01:07:11.7 | 01:07:11.7 |
7. | Her_AK2M | 41 | Jakob Scherrer (1958, Waldstatt) | 19:30:00.0 | 01:11:51.2 | 01:11:51.2 |
8. | Her_AK2M | 21 | Preisig Ernst (1955, Herisau) | 19:30:00.0 | 01:12:57.7 | 01:12:57.7 |
|
Seniorinnen 2 Herisau |
1. | Her_AK2W | 28 | Susan Hasler (1955, Braunau) | 19:30:00.0 | 01:06:26.5 | 01:06:26.5 |
2. | Her_AK2W | 38 | Gertrud Schneider (1959, Rickenbach) | 19:30:00.0 | 01:09:23.3 | 01:09:23.3 |