Ebenalptrophy 12.02.2022 23:59:59 - aktualisiert am 12.02.2022 20:58:42 |
Damen |
1. | 34 | Signer Nicole (1983, Weissbad) | 51:31.2 | 22:10.6 | 01:13:41.8 |
2. | 2 | Alexander Nathalie (1989, St.Gallen) | 52:45.9 | 22:51.8 | 01:15:37.7 |
3. | 17 | Manser Mauricia (1976, Weissbad) | 57:43.9 | 24:58.6 | 01:22:42.5 |
4. | 11 | Hunziker Lucia (1971, Appenzell Steinegg) | 01:03:29.3 | 29:20.8 | 01:32:50.1 |
|
Herren |
1. | 39 | Wildhaber Marco (1991, Aeschi Bei Spiez) | 37:57.6 | 15:40.5 | 53:38.0 |
2. | 29 | Wessling Jakob (1998, Lindau) | 42:04.0 | 17:43.4 | 59:47.4 |
3. | 4 | Baumgartner Martin (1992, Engi) | 45:23.7 | 19:16.2 | 01:04:39.9 |
4. | 20 | Neff Michael (1988, Appenzell) | 44:49.9 | 21:01.7 | 01:05:51.6 |
5. | 5 | D'Intino Flavio (1990, Bütschwil) | 42:35.8 | 24:12.7 | 01:06:48.4 |
6. | 3 | Antilli Ludwig (1991, Basel) | 47:55.6 | 20:03.1 | 01:07:58.8 |
7. | 37 | Signer Urban (1988, Appenzell Eggerstanden) | 45:59.2 | 22:18.9 | 01:08:18.2 |
8. | 24 | Streiff Sven (1992, Linthal) | 47:58.2 | 20:51.3 | 01:08:49.5 |
9. | 13 | Koska Andreas (1987, Davos) | 48:00.4 | 21:54.8 | 01:09:55.1 |
10. | 32 | Züllig Jürg (1989, Appenzell) | 52:20.1 | 23:01.7 | 01:15:21.8 |
|
Senioren 1 |
1. | 14 | Krayenbühl Jerome (1975, Uster) | 43:19.2 | 19:26.1 | 01:02:45.4 |
2. | 25 | Streule Markus (1977, Brülisau) | 46:25.8 | 19:33.2 | 01:05:59.1 |
3. | 21 | Nootz Rainer (1974, Konstanz) | 46:56.7 | 21:49.1 | 01:08:45.8 |
4. | 8 | Fuchs Marco (1975, Appenzell Steinegg) | 50:34.9 | 21:45.1 | 01:12:20.0 |
5. | 38 | Dörig Hansi (1975, Weissbad) | 50:33.0 | 21:48.4 | 01:12:21.4 |
6. | 43 | Dörig Fabian (1977, Appenzell) | 49:23.9 | 22:59.0 | 01:12:22.9 |
7. | 22 | Streule Reto (1974, Brülisau) | 50:34.4 | 21:58.1 | 01:12:32.6 |
8. | 16 | Manser Markus (1976, Weissbad) | 52:39.2 | 21:06.5 | 01:13:45.6 |
9. | 18 | Mock Raphael (1979, Appenzell Steinegg) | 59:08.2 | 25:54.1 | 01:25:02.3 |
10. | 26 | Terzer Patrik (1980, Egnach) | 01:02:00.4 | 29:45.6 | 01:31:45.9 |
|
Senioren 2 |
1. | 41 | Hofer Wolfgang (1972, Lustenau) | 45:24.9 | 20:46.6 | 01:06:11.5 |
2. | 31 | Zikeli Anselm (1964, Wattwil) | 46:27.1 | 20:47.7 | 01:07:14.7 |
3. | 19 | Nänne Francis (1967, Bäretswil) | 49:55.4 | 22:07.2 | 01:12:02.6 |
4. | 40 | Signer Wisi (1969, Schwende) | 51:29.2 | 21:16.1 | 01:12:45.2 |
5. | 42 | Langenegger Roli (1968, Appenzell) | 50:33.0 | 23:02.4 | 01:13:35.4 |
6. | 10 | Hunziker Adrian (1965, Appenzell Steinegg) | 51:38.6 | 22:18.9 | 01:13:57.6 |
7. | 44 | Graf Martin (1970, Appenzell) | 51:24.6 | 23:21.4 | 01:14:46.0 |
8. | 7 | Fässler Werner (1950, Brülisau) | 53:34.4 | 22:29.0 | 01:16:03.4 |
9. | 33 | Manser Karl (1958, Weissbad) | 54:22.2 | 22:43.2 | 01:17:05.3 |
10. | 35 | Huber Hans (1953, Weissbad) | 56:02.5 | 23:55.8 | 01:19:58.3 |
|
Junioren |
1. | 15 | Krayenbühl Mathieu (2007, Uster) | 51:06.2 | 26:27.7 | 01:17:33.9 |
2. | 6 | Fässler Nicola (2005, Weissbad) | 59:39.0 | 29:24.7 | 01:29:03.7 |
3. | 9 | Haas Lukas (2006, Eggerstanden) | 59:39.9 | 29:25.2 | 01:29:05.1 |
|
Junioren Elite |
1. | 28 | Ulmann Severin (2000, Appenzell) | 47:10.8 | 21:51.8 | 01:09:02.6 |
|
Volkslauf Damen |
| 107 | Dörig Livia (1998, Appenzell Steinegg) | 01:12:39.4 | | 01:12:39.4 |
| 108 | Dörig Sina (2004, Appenzell Steinegg) | 01:19:44.7 | | 01:19:44.7 |
| 112 | Fritsche Lea (1999, Appenzell) | 01:19:43.7 | | 01:19:43.7 |
| 115 | Graf Ronja (1999, Appenzell) | 01:19:46.4 | | 01:19:46.4 |
| 169 | Haas Silvia (1980, Appenzell) | 01:29:38.6 | | 01:29:38.6 |
| 188 | Heckendorn Renate (1969, Bürglen) | 01:10:33.3 | | 01:10:33.3 |
| 118 | Hehli Lina (1999, Weissbad) | 01:05:33.5 | | 01:05:33.5 |
| 127 | Koller Simona (2000, Appenzell) | 01:24:22.2 | | 01:24:22.2 |
| 132 | Ledergerber Fabienne (1987, Appenzell) | 01:29:39.7 | | 01:29:39.7 |
| 134 | Manser Alessia (2003, Weissbad) | 01:11:12.1 | | 01:11:12.1 |
| 141 | Rechsteiner Christa (1990, Appenzell) | 01:29:39.6 | | 01:29:39.6 |
| 178 | Rusch Myriam (1980, Weissbad) | 01:03:21.6 | | 01:03:21.6 |
| 146 | Schmid Elena (2002, Weissbad) | 01:00:59.7 | | 01:00:59.7 |
| 148 | Schmidt Lea (1999, Appenzell) | 01:01:04.7 | | 01:01:04.7 |
| 149 | Schmidt Rahel (2002, Appenzell) | 01:13:54.0 | | 01:13:54.0 |
| 191 | Schönenberger Judith (1974, Appenzell) | 01:29:29.9 | | 01:29:29.9 |
| 185 | Signer Katja (1998, Weissbad) | 01:12:45.3 | | 01:12:45.3 |
| 184 | Signer Manuela (1972, Schwende) | 01:11:04.3 | | 01:11:04.3 |
| 177 | Sutter Andrea (1980, Weissbad) | 01:03:22.3 | | 01:03:22.3 |
| 27 | Ulmann Moryamo (2002, Appenzell) | 01:04:36.0 | | 01:04:36.0 |
|
Volkslauf Herren |
| 193 | Balok Chompel (1974, St.Gallen) | 01:20:11.0 | | 01:20:11.0 |
| 103 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 56:26.9 | | 56:26.9 |
| 182 | Braun Leopold (1964, Konstanz) | 01:05:30.6 | | 01:05:30.6 |
| 36 | Büchel Simon (1980, Altstätten) | 01:21:30.4 | | 01:21:30.4 |
| 105 | Dähler Werner (1961, Steckborn) | 01:01:46.4 | | 01:01:46.4 |
| 192 | Dobler Daniel (1986, Appenzell) | 01:00:04.1 | | 01:00:04.1 |
| 166 | Dörig Roland (1964, Andwil) | 01:07:36.2 | | 01:07:36.2 |
| 167 | Fässler Maurus (1972, Appenzell) | 01:12:13.8 | | 01:12:13.8 |
| 168 | Fässler Remo (2009, Appenzell) | 01:12:15.4 | | 01:12:15.4 |
| 175 | Fischli Pascal (1965, Appenzell) | 01:12:58.9 | | 01:12:58.9 |
| 174 | Fischli Pascal Aurel (1994, Appenzell) | 51:38.8 | | 51:38.8 |
| 109 | Fixmer Terence (1972, Gais) | 55:50.5 | | 55:50.5 |
| 110 | Frei Christian (1969, Amriswil) | 01:11:03.9 | | 01:11:03.9 |
| 111 | Frick Simon (1984, Salmsach) | 01:38:13.2 | | 01:38:13.2 |
| 113 | Fritsche Tobias (1964, Appenzell) | 01:04:30.7 | | 01:04:30.7 |
| 114 | Glunk Andri (2000, Gais) | 01:01:10.5 | | 01:01:10.5 |
| 186 | Glunk Noa (1996, Gais) | 01:11:35.2 | | 01:11:35.2 |
| 181 | Graf Roman (1973, Appenzell) | 59:22.6 | | 59:22.6 |
| 165 | Grubenmann Manuel (1984, Appenzell) | 01:04:33.0 | | 01:04:33.0 |
| 116 | Güntert Basil (2001, Gams) | 01:00:59.3 | | 01:00:59.3 |
| 121 | Hersche Stephan (1965, Münchenbuchsee) | 01:19:31.5 | | 01:19:31.5 |
| 123 | Höhener Martin (1988, St.Peterzell) | 01:32:31.3 | | 01:32:31.3 |
| 187 | Holzinger Janis (2008, Appenzell) | 01:10:42.1 | | 01:10:42.1 |
| 125 | Hutter Mario (1975, Diepoldsau) | 01:32:09.3 | | 01:32:09.3 |
| 173 | Inauen Hermann (1962, Appenzell Steinegg) | 01:10:36.7 | | 01:10:36.7 |
| 195 | Inauen Manuel Ramon (1987, Appenzell) | 01:02:13.0 | | 01:02:13.0 |
| 126 | Keller Leon (2001, Appenzell) | 01:19:45.6 | | 01:19:45.6 |
| 128 | Köppel Daniel (1966, Widnau) | 01:28:40.1 | | 01:28:40.1 |
| 129 | Köppel Markus (1970, Widnau) | 01:32:08.8 | | 01:32:08.8 |
| 130 | Köppel Nico (1994, Widnau) | 01:24:55.5 | | 01:24:55.5 |
| 131 | Köppel Timo (1997, Widnau) | 01:28:42.3 | | 01:28:42.3 |
| 133 | Mack Alexander (1972, St.Gallen) | 01:20:10.2 | | 01:20:10.2 |
| 117 | Manser Hans (1974, Brülisau) | 54:17.7 | | 54:17.7 |
| 135 | Manser Jan (2008, Brülisau) | 51:39.4 | | 51:39.4 |
| 136 | Manser Marc (2007, Weissbad) | 56:04.5 | | 56:04.5 |
| 139 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 53:55.9 | | 53:55.9 |
| 140 | Nobs Marcel (1964, Kefikon TG) | 01:05:21.7 | | 01:05:21.7 |
| 142 | Rechsteiner Marcel (1989, Appenzell) | 56:52.0 | | 56:52.0 |
| 189 | Rechsteiner Robert (1958, Appenzell Steinegg) | 56:16.9 | | 56:16.9 |
| 190 | Rempfler Josef (1967, Appenzell) | 01:29:27.7 | | 01:29:27.7 |
| 144 | Rüegg Jakob (1963, Lütisburg) | 01:09:24.1 | | 01:09:24.1 |
| 145 | Rusch Maurus (1959, Appenzell) | 56:47.5 | | 56:47.5 |
| 179 | Rusch Röbi (1976, Weissbad) | 54:39.5 | | 54:39.5 |
| 180 | Rusch Sandro (2006, Weissbad) | 57:02.7 | | 57:02.7 |
| 147 | Schmidt Andrin (2000, Appenzell) | 01:13:54.5 | | 01:13:54.5 |
| 150 | Schmidt Samuel (1996, Appenzell) | 01:01:10.1 | | 01:01:10.1 |
| 151 | Sieber Patrick (1970, Dornbirn) | 01:32:11.1 | | 01:32:11.1 |
| 172 | Signer Stefan (1960, Appenzell) | 55:33.7 | | 55:33.7 |
| 152 | Steinmeier Michael (1972, Heiden) | 01:02:49.8 | | 01:02:49.8 |
| 153 | Sutter Christian (1989, Appenzell) | 01:04:26.0 | | 01:04:26.0 |
| 154 | Sutter Gian (2000, Appenzell) | 01:24:23.4 | | 01:24:23.4 |
| 176 | Sutter Nico (2008, Weissbad) | 58:12.8 | | 58:12.8 |
| 155 | Sutter Rolf (1968, Appenzell) | 01:00:28.1 | | 01:00:28.1 |
| 158 | Ulmann Manuel (2002, Gonten) | 58:50.2 | | 58:50.2 |
| 159 | Vetsch Duri (1985, Amriswil) | 01:13:37.4 | | 01:13:37.4 |
| 160 | Waldburger Martin (1984, Degersheim) | 01:12:43.4 | | 01:12:43.4 |
| 161 | Weishaupt Marcel (1982, Appenzell Steinegg) | 01:04:21.4 | | 01:04:21.4 |
| 162 | Weissinger Simon (1994, Appenzell) | 01:00:42.6 | | 01:00:42.6 |
| 163 | Widmer Colin (1992, Stein) | 01:32:07.6 | | 01:32:07.6 |
| 196 | Wyss Daniel (1971, Weissbad) | 01:01:45.1 | | 01:01:45.1 |
|
Schneeschuh Damen |
| 183 | Keller Sibylle (1980, Schwellbrunn) | 01:49:19.3 | | 01:49:19.3 |
| 137 | Meier Aline (1991, Appenzell Steinegg) | 01:47:59.2 | | 01:47:59.2 |
|
Schneeschuh Herren |
| 101 | Baumann Hubert (1957, Malans GR) | 01:42:03.0 | | 01:42:03.0 |
| 102 | Bircher Louis (1968, Mörschwil) | 01:44:32.8 | | 01:44:32.8 |
| 119 | Hersche Lukas (1999, Hombrechtikon) | 01:05:06.9 | | 01:05:06.9 |
| 120 | Hersche Pius (1964, Dietikon) | 01:41:09.5 | | 01:41:09.5 |
| 122 | Hersche Thomas (1968, Hombrechtikon) | 01:25:37.2 | | 01:25:37.2 |
| 124 | Hubmann Hubert (1991, Appenzell Steinegg) | 01:47:58.9 | | 01:47:58.9 |
| 198 | Küttel Adrian (1980, Flawil) | 01:41:00.1 | | 01:41:00.1 |
| 138 | Metzger Rolf (1962, Eggersriet) | 01:44:32.8 | | 01:44:32.8 |
| 143 | Rohner Patrick (1978, Oberegg) | 01:09:29.8 | | 01:09:29.8 |
| 156 | Ulli Roger (1962, Islikon) | 01:01:34.5 | | 01:01:34.5 |
| 157 | Ulmann Daniel (1978, Heiden) | 01:09:29.7 | | 01:09:29.7 |
| 194 | Würth Michael (1978, Steinach) | 55:28.4 | | 55:28.4 |