Ebenalptrophy 07.02.2015 23:59:59 - aktualisiert am 10.02.2017 18:44:29 |
Damen |
1. | DA | 5 | Zoller Nina (1987, Chur) | 19:00:00.0 | 50:21.4 | 22:40.8 | 01:13:02.2 |
2. | DA | 59 | Good-Walser Andrea (1980, Mels) | 19:00:00.0 | 51:43.5 | 22:49.9 | 01:14:33.4 |
3. | DA | 47 | Pedrini Silvia (1983, Airolo) | 19:00:00.0 | 52:00.4 | 23:22.5 | 01:15:22.9 |
4. | DA | 57 | Koch Andrea (1965, Landquart) | 19:00:00.0 | 54:58.9 | 23:56.9 | 01:18:55.8 |
5. | DA | 4 | Hunziker Lucia (1971, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 59:28.6 | 26:29.1 | 01:25:57.8 |
6. | DA | 2 | Fässler Lisa (1986, Randa) | 19:00:00.0 | 01:02:43.7 | 24:54.4 | 01:27:38.0 |
7. | DA | 1 | Dörig Franziska (1992, Brülisau) | 19:00:00.0 | 01:04:22.1 | 26:33.4 | 01:30:55.5 |
8. | DA | 66 | Rytz Susanne (1977, Zelg/Wolfhalden) | 19:00:00.0 | 01:03:49.3 | 28:01.9 | 01:31:51.1 |
|
Herren |
1. | HE | 65 | Wildhaber Marco (1991, Flumserberg) | 19:00:00.0 | 37:17.1 | 15:38.2 | 52:55.3 |
2. | HE | 52 | Schneider Gerhard (1988, Mels) | 19:00:00.0 | 37:15.8 | 15:54.0 | 53:09.8 |
3. | HE | 14 | Pervangher Mirco (1977, Airolo) | 19:00:00.0 | 39:09.5 | 16:53.3 | 56:02.8 |
4. | HE | 13 | Marti André (1978, Samedan) | 19:00:00.0 | 39:28.1 | 17:46.5 | 57:14.5 |
5. | HE | 16 | Sulser Stefan (1980, Davos Platz) | 19:00:00.0 | 40:12.9 | 17:11.7 | 57:24.6 |
6. | HE | 49 | Beffa Dany (1987, Airolo) | 19:00:00.0 | 40:13.8 | 17:34.4 | 57:48.1 |
7. | HE | 60 | Good Andreas (1984, Mels) | 19:00:00.0 | 40:33.2 | 17:24.8 | 57:58.0 |
8. | HE | 7 | Eichholzer Curdin (1980, Zernez) | 19:00:00.0 | 43:28.4 | 18:44.8 | 01:02:13.1 |
9. | HE | 45 | Dotta Mattia (1989, Airolo) | 19:00:00.0 | 44:26.0 | 18:16.8 | 01:02:42.8 |
10. | HE | 9 | Fransioli Giacomo (1984, Dalpe) | 19:00:00.0 | 44:25.7 | 19:01.8 | 01:03:27.5 |
11. | HE | 54 | Giger Roman (1990, Murg) | 19:00:00.0 | 44:08.7 | 19:41.2 | 01:03:49.9 |
12. | HE | 10 | Inauen Stefan (1988, Brülisau) | 19:00:00.0 | 44:53.3 | 19:09.8 | 01:04:03.0 |
13. | HE | 6 | Alther Oliver Dersu (1990, Herisau) | 19:00:00.0 | 47:53.2 | 20:55.5 | 01:08:48.7 |
14. | HE | 46 | Schiegg Thomas (1982, Appenzell) | 19:00:00.0 | 48:34.7 | 22:12.8 | 01:10:47.5 |
15. | HE | 8 | Fässler Simon (1984, Weissbad) | 19:00:00.0 | 52:05.4 | 22:21.5 | 01:14:26.9 |
16. | HE | 17 | Walther Christoph (1982, Randa) | 19:00:00.0 | 52:51.4 | 22:13.0 | 01:15:04.3 |
17. | HE | 11 | Jud Frederik (1986, Niederurnen) | 19:00:00.0 | 52:09.2 | 25:16.7 | 01:17:25.9 |
18. | HE | 53 | Iten Patrick (1990, Murg) | 19:00:00.0 | 54:05.5 | 24:46.0 | 01:18:51.5 |
19. | HE | 15 | Rathje Torben (1976, Männedorf) | 19:00:00.0 | 01:00:32.1 | 28:01.1 | 01:28:33.2 |
|
Senioren 1 |
1. | S1 | 22 | Hug Alexander (1975, Sargans) | 19:00:00.0 | 36:32.6 | 15:24.3 | 51:56.9 |
2. | S1 | 48 | Cairoli Andrea (1973, Lodrino) | 19:00:00.0 | 39:13.2 | 17:53.3 | 57:06.5 |
3. | S1 | 55 | Hidber Reto (1974, Grüsch) | 19:00:00.0 | 41:10.7 | 17:33.6 | 58:44.3 |
4. | S1 | 21 | Attig Markus (1972, Burgberg) | 19:00:00.0 | 42:31.7 | 18:40.9 | 01:01:12.6 |
5. | S1 | 27 | Nänne Francis (1967, Bäretswil) | 19:00:00.0 | 45:54.7 | 19:54.8 | 01:05:49.5 |
6. | S1 | 26 | Langenegger Roli (1968, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 45:46.8 | 23:48.8 | 01:09:35.6 |
7. | S1 | 51 | Heel Martin (1972, Tuggen) | 19:00:00.0 | 50:00.2 | 21:17.4 | 01:11:17.6 |
8. | S1 | 29 | Nootz Rainer (1974, Konstanz) | 19:00:00.0 | 52:17.0 | 23:18.4 | 01:15:35.3 |
9. | S1 | 25 | Kugler Reto (1971, St.Gallen) | 19:00:00.0 | 55:09.1 | 25:35.1 | 01:20:44.2 |
10. | S1 | 28 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 19:00:00.0 | 55:06.4 | 27:22.6 | 01:22:29.0 |
11. | S1 | 67 | Berger Boris (1968, Weesen) | 19:00:00.0 | 59:23.0 | 26:37.4 | 01:26:00.4 |
12. | S1 | 62 | Luchsinger Reto (1972, Linthal) | 19:00:00.0 | 01:03:18.6 | 26:19.0 | 01:29:37.6 |
13. | S1 | 23 | Knill Josef (1968, Alterswilen TG) | 19:00:00.0 | 01:03:01.8 | 28:51.2 | 01:31:53.0 |
|
Senioren 2 |
1. | S2 | 35 | Flütsch Georg (1960, Küblis) | 19:00:00.0 | 44:19.1 | 17:53.8 | 01:02:12.9 |
2. | S2 | 58 | Koch Andres (1964, Landquart) | 19:00:00.0 | 44:21.1 | 18:26.2 | 01:02:47.3 |
3. | S2 | 41 | Schlegel Karl (1953, Sargans) | 19:00:00.0 | 44:56.4 | 19:02.5 | 01:03:58.8 |
4. | S2 | 33 | Elmer Bruno (1960, Niederurnen) | 19:00:00.0 | 45:55.6 | 20:08.3 | 01:06:03.8 |
5. | S2 | 40 | Müller Willi (1955, Oberwil-Lieli) | 19:00:00.0 | 45:57.9 | 20:10.2 | 01:06:08.1 |
6. | S2 | 42 | Signer Stefan (1960, Appenzell) | 19:00:00.0 | 45:57.9 | 21:56.6 | 01:07:54.4 |
7. | S2 | 39 | Kürzi Hasi (1963, Näfels) | 19:00:00.0 | 48:30.8 | 19:42.0 | 01:08:12.8 |
8. | S2 | 37 | Hartmann Rainer (1964, Zizers) | 19:00:00.0 | 47:17.5 | 22:52.3 | 01:10:09.7 |
9. | S2 | 31 | Albers Vincent (1956, Zurich) | 19:00:00.0 | 49:46.5 | 23:15.2 | 01:13:01.7 |
10. | S2 | 34 | Fässler Werner (1950, Brülisau) | 19:00:00.0 | 53:04.9 | 22:29.0 | 01:15:33.8 |
11. | S2 | 43 | Stäheli Paul (1952, Bauma) | 19:00:00.0 | 52:09.2 | 23:55.6 | 01:16:04.8 |
12. | S2 | 63 | A Porta Alfons (1954, La Punt) | 19:00:00.0 | 53:06.4 | 23:31.4 | 01:16:37.8 |
13. | S2 | 38 | Huber Hans (1953, Appenzell) | 19:00:00.0 | 53:03.4 | 24:18.9 | 01:17:22.3 |
14. | S2 | 61 | Weber Peter (1959, Netstal) | 19:00:00.0 | 54:36.1 | 23:27.0 | 01:18:03.1 |
15. | S2 | 56 | Sutter Stephan (1963, Teufen) | 19:00:00.0 | 55:05.6 | 23:41.4 | 01:18:46.9 |
16. | S2 | 32 | Braun Leo (1964, Konstanz) | 19:00:00.0 | 58:05.2 | 27:38.8 | 01:25:44.0 |
17. | S2 | 36 | Frei Ralph (1960, Speicherschwendi) | 19:00:00.0 | 01:12:50.4 | 32:04.8 | 01:44:55.2 |
|
Junioren |
1. | JH | 20 | Wyss Patrick (1996, Weissbad) | 19:00:00.0 | 39:48.5 | 16:57.6 | 56:46.1 |
2. | JH | 19 | Delorenzi Roberto (1997, Sigirino) | 19:00:00.0 | 41:16.1 | 17:56.7 | 59:12.8 |
3. | JH | 18 | Aeschbacher Livio (1997, Appenzell) | 19:00:00.0 | 47:40.7 | 19:49.0 | 01:07:29.7 |
4. | JH | 50 | Hartmann Sandro (1999, Saas) | 19:00:00.0 | 55:08.7 | 23:25.4 | 01:18:34.2 |
5. | JH | 64 | Fässler Andreas (1998, Weissbad) | 19:00:00.0 | 55:29.6 | 24:23.2 | 01:19:52.8 |
|
Volkslauf Damen |
1. | VDT | 168 | Signer Nicole (1983, Schwende) | 19:00:00.0 | 53:52.8 | | 53:52.8 |
2. | VDT | 108 | Manser Markus (1976, Weissbad) | 19:00:00.0 | 55:35.9 | | 55:35.9 |
3. | VDT | 116 | Ulmann Karin (1973, Appenzell) | 19:00:00.0 | 57:59.4 | | 57:59.4 |
4. | VDT | 198 | Speck Erika (1988, Appenzell) | 19:00:00.0 | 58:11.5 | | 58:11.5 |
5. | VDT | 106 | Dobler Christa (1963, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:01:26.1 | | 01:01:26.1 |
6. | VDT | 113 | Rechsteiner Lucia (1962, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:01:35.1 | | 01:01:35.1 |
7. | VDT | 154 | Signer Manuela (1972, Schwende) | 19:00:00.0 | 01:02:09.7 | | 01:02:09.7 |
8. | VDT | 185 | Giger Corina (1989, Murg) | 19:00:00.0 | 01:02:43.5 | | 01:02:43.5 |
9. | VDT | 111 | Müller-Bucher Irene (1953, Oberwil-Lieli) | 19:00:00.0 | 01:04:20.4 | | 01:04:20.4 |
10. | VDT | 186 | Lieberherr Sissy (1992, Nesslau) | 19:00:00.0 | 01:05:24.8 | | 01:05:24.8 |
11. | VDT | 159 | Brühlmann Walter (1956, Walenstadt) | 19:00:00.0 | 01:06:42.4 | | 01:06:42.4 |
12. | VDT | 190 | Manser Frieda (1966, Eggerstanden) | 19:00:00.0 | 01:07:55.1 | | 01:07:55.1 |
13. | VDT | 115 | Spiegel Patricia (1968, Kreuzlingen) | 19:00:00.0 | 01:07:57.3 | | 01:07:57.3 |
14. | VDT | 114 | Schlegel-Longatti Vreni (1963, Sargans) | 19:00:00.0 | 01:08:26.0 | | 01:08:26.0 |
15. | VDT | 109 | Manser Nicole (1987, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:08:42.0 | | 01:08:42.0 |
16. | VDT | 110 | Mazenauer Stefanie (1989, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:08:45.5 | | 01:08:45.5 |
17. | VDT | 161 | Fässler Marlis (1971, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 01:12:28.3 | | 01:12:28.3 |
18. | VDT | 112 | Niederer Lorena (1998, St.Gallen) | 19:00:00.0 | 01:13:00.9 | | 01:13:00.9 |
19. | VDT | 184 | Berdux Yvonne (1974, Tuggen) | 19:00:00.0 | 01:13:31.1 | | 01:13:31.1 |
20. | VDT | 170 | Inauen-Koch Marlies (1967, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 01:13:42.2 | | 01:13:42.2 |
21. | VDT | 171 | Kölbener Susanne (1964, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:13:42.3 | | 01:13:42.3 |
22. | VDT | 177 | Schumacher Silvia (1958, Vilters) | 19:00:00.0 | 01:17:12.4 | | 01:17:12.4 |
23. | VDT | 107 | Köppel Katrin (1966, Widnau) | 19:00:00.0 | 01:36:48.1 | | 01:36:48.1 |
|
Volkslauf Herren |
1. | VHT | 189 | Rusch Hampi (1984, Appenzell) | 19:00:00.0 | 41:07.8 | | 41:07.8 |
2. | VHT | 197 | Rusch Thomas (1982, Appenzell) | 19:00:00.0 | 41:08.2 | | 41:08.2 |
3. | VHT | 125 | Bolt Daniel (1979, Schiers) | 19:00:00.0 | 44:09.7 | | 44:09.7 |
4. | VHT | 194 | Haas Ralph (1975, Eggerstanden) | 19:00:00.0 | 46:23.4 | | 46:23.4 |
5. | VHT | 196 | Signer Urban (1988, Appenzell Eggerstanden) | 19:00:00.0 | 47:33.7 | | 47:33.7 |
6. | VHT | 195 | Rempfler Thomas (1980, Appenzell) | 19:00:00.0 | 47:44.8 | | 47:44.8 |
7. | VHT | 155 | Signer Wisi (1969, Schwende) | 19:00:00.0 | 48:36.1 | | 48:36.1 |
8. | VHT | 175 | Dörig Hansi (1975, Weissbad) | 19:00:00.0 | 48:46.8 | | 48:46.8 |
9. | VHT | 199 | Dörig Fabian (1977, Appenzell) | 19:00:00.0 | 48:50.7 | | 48:50.7 |
10. | VHT | 146 | Rechsteiner Robert (1958, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 50:02.2 | | 50:02.2 |
11. | VHT | 150 | Stock Christoph (1973, Appenzell) | 19:00:00.0 | 50:46.8 | | 50:46.8 |
12. | VHT | 144 | Manser Markus (1976, Weissbad) | 19:00:00.0 | 51:58.7 | | 51:58.7 |
13. | VHT | 156 | Lareida Curdin (1986, Mastrils) | 19:00:00.0 | 52:00.2 | | 52:00.2 |
14. | VHT | 153 | Ulmann Urban (1971, Brülisau) | 19:00:00.0 | 54:03.1 | | 54:03.1 |
15. | VHT | 143 | Leuener Felix (1969, Oberriet) | 19:00:00.0 | 54:42.9 | | 54:42.9 |
16. | VHT | 127 | Dobler Joe (1956, Appenzell) | 19:00:00.0 | 55:11.4 | | 55:11.4 |
17. | VHT | 130 | Fässler Thomas (1969, Eichberg) | 19:00:00.0 | 55:22.7 | | 55:22.7 |
18. | VHT | 173 | Stucki Sandro (1973, St.Gallen) | 19:00:00.0 | 55:58.9 | | 55:58.9 |
19. | VHT | 149 | Stieger Thomas (1973, Oberriet) | 19:00:00.0 | 56:09.6 | | 56:09.6 |
20. | VHT | 124 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 19:00:00.0 | 57:01.5 | | 57:01.5 |
21. | VHT | 126 | Breitenmoser Ignaz (1959, Marbach) | 19:00:00.0 | 57:05.1 | | 57:05.1 |
22. | VHT | 163 | Locher Thomas (1961, Appenzell) | 19:00:00.0 | 58:41.2 | | 58:41.2 |
23. | VHT | 137 | Halter Markus (1967, Balgach) | 19:00:00.0 | 59:30.8 | | 59:30.8 |
24. | VHT | 151 | Stock Janick (1999, Appenzell) | 19:00:00.0 | 59:37.3 | | 59:37.3 |
25. | VHT | 129 | Elmer Mathias (1985, Teufen) | 19:00:00.0 | 59:38.5 | | 59:38.5 |
26. | VHT | 180 | Hörler Edi (1962, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 01:00:28.6 | | 01:00:28.6 |
27. | VHT | 134 | Fritsche Tobias (1964, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:00:41.9 | | 01:00:41.9 |
28. | VHT | 147 | Rovnan Vratko (1975, Volketswil) | 19:00:00.0 | 01:02:44.5 | | 01:02:44.5 |
29. | VHT | 138 | Holzinger Martin (1971, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:02:48.2 | | 01:02:48.2 |
30. | VHT | 200 | Mock Raphael (1979, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:02:51.4 | | 01:02:51.4 |
31. | VHT | 188 | Boutellier Roman (1950, Oberegg) | 19:00:00.0 | 01:02:54.7 | | 01:02:54.7 |
32. | VHT | 182 | Saladin David (1982, Amriswil) | 19:00:00.0 | 01:03:24.6 | | 01:03:24.6 |
33. | VHT | 162 | Fischli Pascal (1994, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:04:03.5 | | 01:04:03.5 |
34. | VHT | 176 | Sutter Markus (1976, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:04:05.7 | | 01:04:05.7 |
35. | VHT | 123 | Aeschbacher Daniel (1974, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:04:39.7 | | 01:04:39.7 |
36. | VHT | 141 | Kobler Felix (1972, Oberriet) | 19:00:00.0 | 01:04:51.1 | | 01:04:51.1 |
37. | VHT | 139 | Inauen Hermann (1962, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 01:06:27.8 | | 01:06:27.8 |
38. | VHT | 191 | Fuchs Werner (1951, Brülisau) | 19:00:00.0 | 01:06:47.5 | | 01:06:47.5 |
39. | VHT | 132 | Frischknecht Koni (1942, Rorschacherberg) | 19:00:00.0 | 01:06:52.6 | | 01:06:52.6 |
40. | VHT | 201 | Grubenmann Manuel (1984, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:06:54.4 | | 01:06:54.4 |
41. | VHT | 133 | Fritsche Dominik (1995, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:07:32.8 | | 01:07:32.8 |
42. | VHT | 181 | Frei Christian (1969, Amriswil) | 19:00:00.0 | 01:07:47.2 | | 01:07:47.2 |
43. | VHT | 183 | Koller Markus (1992, Gonten) | 19:00:00.0 | 01:08:47.3 | | 01:08:47.3 |
44. | VHT | 152 | Ulmann Severin (2000, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:09:21.0 | | 01:09:21.0 |
45. | VHT | 172 | Fässler Simon (2001, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:09:21.6 | | 01:09:21.6 |
46. | VHT | 145 | Petermann Marco (1977, Marbach) | 19:00:00.0 | 01:09:40.5 | | 01:09:40.5 |
47. | VHT | 140 | Jann Simon (1969, Altstätten) | 19:00:00.0 | 01:10:51.8 | | 01:10:51.8 |
48. | VHT | 166 | Kölbener Josy (1963, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:10:59.9 | | 01:10:59.9 |
49. | VHT | 165 | Herzer Benedikt (1983, Niederwil) | 19:00:00.0 | 01:11:52.1 | | 01:11:52.1 |
50. | VHT | 164 | Widmer Reto (1983, Illnau) | 19:00:00.0 | 01:11:53.3 | | 01:11:53.3 |
51. | VHT | 148 | Schumacher Alex (1958, Vilters) | 19:00:00.0 | 01:17:14.9 | | 01:17:14.9 |
52. | VHT | 169 | Dähler Karl (1958, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:18:13.5 | | 01:18:13.5 |
53. | VHT | 128 | Drabik Peter (1978, Altendorf) | 19:00:00.0 | 01:20:25.5 | | 01:20:25.5 |
54. | VHT | 160 | Ulmann Franz (1966, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:20:30.9 | | 01:20:30.9 |
55. | VHT | 167 | Rempfler Leo (1964, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:21:49.2 | | 01:21:49.2 |
56. | VHT | 178 | Mazenauer Philippe (1993, Rheineck) | 19:00:00.0 | 01:25:54.4 | | 01:25:54.4 |
57. | VHT | 193 | Mainberger Thomas (1958, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:29:58.9 | | 01:29:58.9 |
58. | VHT | 135 | Fuchs Roland (1969, Mörschwil) | 19:00:00.0 | 01:35:58.8 | | 01:35:58.8 |
59. | VHT | 142 | Köppel Daniel (1966, Widnau) | 19:00:00.0 | 01:36:47.3 | | 01:36:47.3 |
|
Schneeschuh Damen |
1. | VDS | 101 | Germann Rahel (1980, Teufen AR) | 19:00:00.0 | 01:13:03.6 | | 01:13:03.6 |
2. | VDS | 103 | Jud Claudia (1976, Romanshorn) | 19:00:00.0 | 01:13:04.2 | | 01:13:04.2 |
3. | VDS | 102 | Hehli Lina (1999, Weissbad) | 19:00:00.0 | 01:15:16.2 | | 01:15:16.2 |
4. | VDS | 100 | Dörig Livia (1998, Appenzell Steinegg) | 19:00:00.0 | 01:15:16.6 | | 01:15:16.6 |
5. | VDS | 187 | Wessels Angelika (1967, Appenzell Meistersrüte) | 19:00:00.0 | 01:17:45.9 | | 01:17:45.9 |
6. | VDS | 104 | Kimmich Sarah (1987, Reichenau) | 19:00:00.0 | 01:27:12.7 | | 01:27:12.7 |
7. | VDS | 158 | Signer Livia (2000, Schwende) | 19:00:00.0 | 01:30:32.2 | | 01:30:32.2 |
8. | VDS | 157 | Koller Martina (2000, Appenzell) | 19:00:00.0 | 01:30:32.3 | | 01:30:32.3 |
|
Schneeschuh Herren |
1. | VHS | 192 | Böhi Remo (1980, Weissbad) | 19:00:00.0 | 45:35.6 | | 45:35.6 |
2. | VHS | 120 | Meier Elmar (1965, Degersheim) | 19:00:00.0 | 53:50.0 | | 53:50.0 |
3. | VHS | 122 | Steinmeier Michael (1972, Heiden) | 19:00:00.0 | 57:17.9 | | 57:17.9 |
4. | VHS | 179 | Oertle Emil (1968, Urnäsch) | 19:00:00.0 | 01:05:58.7 | | 01:05:58.7 |
5. | VHS | 121 | Rohner Patrick (1978, Oberegg) | 19:00:00.0 | 01:12:52.8 | | 01:12:52.8 |
6. | VHS | 119 | Mattle Philippe (1977, Altstätten) | 19:00:00.0 | 01:12:52.9 | | 01:12:52.9 |
7. | VHS | 118 | Bussmann Martin (1975, Reichenau) | 19:00:00.0 | 01:26:36.1 | | 01:26:36.1 |
8. | VHS | 117 | Böhler Sebastian (1981, Reichenau) | 19:00:00.0 | 01:27:16.7 | | 01:27:16.7 |
9. | VHS | 174 | Maggetti Maurizio (1974, Münsingen) | 19:00:00.0 | 01:29:12.7 | | 01:29:12.7 |