Bikerennen Arbon 26.03.2016 23:59:59 - aktualisiert am 06.04.2016 21:20:14 |
Damen open |
1. | D | 58 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 13:01:00.0 | 08:21.8 | 08:38.1 | 08:35.1 | 08:47.5 | 08:39.9 | | | | | 43:02.4 |
2. | D | 210 | Benz Nina (1998, Laichingen) | 13:01:00.0 | 08:39.2 | 09:00.6 | 08:57.4 | 09:01.7 | 08:47.1 | | | | | 44:25.9 |
3. | D | 118 | Bandel Vanessa (1998, Lüchingen) | 13:01:00.0 | 08:50.9 | 09:11.0 | 08:53.4 | 09:00.2 | 08:38.8 | | | | | 44:34.2 |
4. | D | 96 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 13:01:00.0 | 08:49.9 | 09:00.7 | 09:04.1 | 09:00.2 | 08:58.1 | | | | | 44:52.9 |
5. | D | 314 | Graf Säbi (1989, Montlingen) | 13:01:00.0 | 08:52.2 | 09:20.3 | 09:12.2 | 09:09.2 | 09:06.1 | | | | | 45:40.1 |
6. | D | 320 | Eisenhut Käthy (1977, Rehetobel) | 13:01:00.0 | 09:10.4 | 09:14.6 | 09:24.2 | 09:20.9 | 09:23.6 | | | | | 46:33.7 |
7. | D | 165 | Schätti Michelle (1999, Horgen) | 13:01:00.0 | 09:23.3 | 09:30.4 | 09:15.5 | 09:38.9 | 09:03.9 | | | | | 46:51.9 |
8. | D | 300 | Zimmermann Meret (1996, Flawil) | 13:01:00.0 | 08:57.0 | 09:24.5 | 09:48.2 | 09:45.0 | 09:02.1 | | | | | 46:56.9 |
9. | D | 11 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 13:01:00.0 | 09:21.9 | 09:19.3 | 09:23.5 | 09:26.8 | 09:33.3 | | | | | 47:04.8 |
10. | D | 312 | Clement Alexandra (1985, Hinterforst) | 13:01:00.0 | 09:41.5 | 10:16.5 | 09:36.5 | 09:42.6 | 09:57.7 | | | | | 49:14.8 |
|
Herren Lizenz |
1. | HL | 60 | Graf Jürg (1983, Montlingen) | 14:59:52.0 | 07:12.6 | 07:22.8 | 07:06.4 | 07:17.2 | 07:18.7 | 07:21.7 | 07:45.2 | 07:08.1 | 07:16.1 | 01:05:48.8 |
2. | HL | 134 | Stünzi Michael (1992, Grüsch) | 14:59:52.0 | 07:15.9 | 07:25.1 | 07:20.9 | 07:19.3 | 07:25.4 | 07:26.1 | 07:12.7 | 07:19.2 | 07:28.7 | 01:06:13.2 |
3. | HL | 119 | Blöchlinger Noah (1996, Heiden) | 14:59:52.0 | 07:11.5 | 07:23.0 | 07:12.9 | 07:33.1 | 07:25.1 | 07:27.2 | 07:16.1 | 07:25.6 | 07:20.3 | 01:06:14.7 |
4. | HL | 317 | Berset Valentin (1993, Rueyres) | 14:59:52.0 | 07:24.2 | 07:34.5 | 07:26.3 | 07:27.0 | 07:24.8 | 07:22.9 | 07:25.0 | 07:32.6 | 07:17.2 | 01:06:54.5 |
5. | HL | 114 | Schmid Thomas (1990, Diepoldsau) | 14:59:52.0 | 07:21.8 | 07:38.8 | 07:28.4 | 07:24.4 | 07:22.7 | 07:22.8 | 07:25.2 | 07:32.2 | 07:33.1 | 01:07:09.3 |
6. | HL | 192 | Kleiber Andreas (1990, Lindenberg) | 14:59:52.0 | 07:28.0 | 07:36.5 | 07:37.6 | 07:34.4 | 07:36.1 | 07:38.7 | 07:36.1 | 07:37.1 | 07:41.1 | 01:08:25.6 |
7. | HL | 112 | Jenni Roger (1993, Jenaz) | 14:59:52.0 | 07:38.8 | 07:26.4 | 07:25.1 | 07:26.6 | 07:30.4 | 07:33.6 | 07:38.3 | 07:37.4 | 08:24.5 | 01:08:41.0 |
8. | HL | 287 | Thoma Dario (1997, Walenstadt) | 14:59:52.0 | 07:18.2 | 07:43.3 | 07:39.7 | 07:36.8 | 07:50.3 | 07:48.0 | 07:42.2 | 07:38.7 | 07:24.2 | 01:08:41.4 |
9. | HL | 97 | Stieglbauer Michael (1981, Waldkirchen) | 14:59:52.0 | 07:57.4 | 07:36.0 | 07:40.6 | 07:39.0 | 07:32.8 | 07:38.9 | 07:37.6 | 07:36.0 | 07:25.0 | 01:08:43.3 |
10. | HL | 269 | Gathof Daniel (1981, Vogt) | 14:59:52.0 | 07:45.8 | 07:37.3 | 07:36.8 | 07:48.7 | 07:39.3 | 07:38.6 | 07:38.2 | 07:36.7 | 07:25.3 | 01:08:46.7 |
11. | HL | 98 | Tambarikas Nico (1992, Buchs) | 14:59:52.0 | 07:47.5 | 07:35.9 | 07:35.4 | 07:37.4 | 07:40.3 | 07:38.5 | 07:42.8 | 07:42.2 | 07:27.1 | 01:08:47.0 |
12. | HL | 229 | Wicki Michael (1991, Widnau) | 14:59:52.0 | 07:26.6 | 07:52.4 | 07:43.3 | 07:48.0 | 07:36.0 | 07:38.9 | 07:37.9 | 07:41.5 | 07:39.7 | 01:09:04.3 |
13. | HL | 166 | Inauen Benjamin (1996, Appenzell Steinegg) | 14:59:52.0 | 07:32.1 | 07:38.0 | 07:39.6 | 07:44.3 | 07:43.4 | 07:39.7 | 07:42.0 | 07:43.7 | 07:46.2 | 01:09:09.1 |
14. | HL | 95 | Wäfler Simon (1990, Bäretswil) | 14:59:52.0 | 07:54.7 | 07:43.6 | 07:45.8 | 07:46.7 | 07:47.2 | 07:43.9 | 07:47.4 | 07:48.4 | 07:44.8 | 01:10:02.4 |
15. | HL | 175 | Dick Alexandre (1997, Sainte-Croix) | 14:59:52.0 | 07:55.7 | 07:51.6 | 07:50.4 | 08:37.5 | 07:56.6 | 07:51.1 | 08:00.4 | 07:52.8 | 07:53.7 | 01:11:49.9 |
16. | HL | 132 | Abels Philipp (1986, Fürstenfeldbruck) | 14:59:52.0 | 08:27.3 | 07:59.9 | 07:59.6 | 07:55.8 | 07:55.9 | 07:54.9 | 08:01.2 | 07:54.7 | 07:54.4 | 01:12:03.8 |
17. | HL | 133 | Simonet Caryl (1996, Colombier) | 14:59:52.0 | 08:08.4 | 08:03.8 | 07:58.9 | 07:55.1 | 08:00.6 | 07:56.7 | 07:58.8 | 07:54.7 | 08:14.5 | 01:12:11.4 |
18. | HL | 267 | Wenger Florian (1994, Montagny-la-Ville) | 14:59:52.0 | 08:31.6 | 07:52.6 | 07:54.3 | 08:05.6 | 07:46.7 | 07:55.2 | 08:05.3 | 08:01.5 | 08:13.9 | 01:12:26.6 |
19. | HL | 323 | Volkart Loris (1997, Uster) | 14:59:52.0 | 07:56.6 | 08:04.3 | 08:04.8 | 08:05.7 | 07:55.8 | 08:07.3 | 08:01.2 | 08:17.1 | 08:08.6 | 01:12:41.3 |
20. | HL | 122 | Ducret Zachary (1996, Payerne) | 14:59:52.0 | 08:04.3 | 07:56.2 | 08:02.7 | 08:07.5 | 08:03.7 | 08:06.5 | 08:08.6 | 08:08.5 | 08:12.5 | 01:12:50.6 |
21. | HL | 59 | Müggler Remo (1996, Thal) | 14:59:52.0 | 08:09.7 | 08:01.4 | 08:02.5 | 08:11.3 | 08:01.7 | 08:12.3 | 08:06.6 | 08:06.8 | 08:07.8 | 01:13:00.1 |
22. | HL | 121 | Magne Jonas (1991, Fribourg) | 14:59:52.0 | 08:34.4 | 07:59.5 | 07:59.2 | 07:59.8 | 08:00.5 | 08:08.1 | 08:02.8 | 08:09.6 | 08:08.3 | 01:13:02.2 |
|
Fun Herren |
1. | H1 | 128 | Fehr Michel (1988, Erlen) | 14:01:00.0 | 07:58.7 | 08:00.1 | 08:03.1 | 07:52.6 | 07:59.9 | 08:05.2 | | | | 47:59.6 |
2. | H1 | 99 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 14:01:00.0 | 07:57.5 | 08:00.1 | 08:05.6 | 08:03.3 | 07:57.6 | 08:10.3 | | | | 48:14.3 |
3. | H1 | 240 | Langenegger Fabian (1994, Appenzell) | 14:01:00.0 | 08:07.0 | 08:00.6 | 08:12.2 | 08:14.9 | 08:12.5 | 07:46.3 | | | | 48:33.4 |
4. | H1 | 205 | Müller Jan (1993, Appenzell) | 14:01:00.0 | 08:06.6 | 08:02.4 | 08:12.0 | 08:13.2 | 08:13.5 | 07:53.4 | | | | 48:41.1 |
5. | H1 | 211 | Schober Sandro (1995, Thal) | 14:01:00.0 | 07:51.8 | 08:16.0 | 08:11.3 | 08:26.8 | 08:21.7 | 08:27.0 | | | | 49:34.6 |
6. | H1 | 220 | Langenegger Luca (1997, Appenzell) | 14:01:00.0 | 08:08.7 | 08:17.1 | 08:17.9 | 08:32.3 | 08:21.4 | 08:13.6 | | | | 49:51.1 |
7. | H1 | 143 | Neff Silvan (1997, Appenzell Steinegg) | 14:01:00.0 | 08:13.3 | 08:26.5 | 08:14.8 | 08:20.7 | 08:22.0 | 08:21.1 | | | | 49:58.3 |
8. | H1 | 221 | Schmid Marco (1988, Ilanz) | 14:01:00.0 | 08:46.3 | 08:24.0 | 08:24.1 | 08:22.9 | 08:23.8 | 08:38.7 | | | | 50:59.8 |
9. | H1 | 159 | Dintino Flavio (1990, Ganterschwil) | 14:01:00.0 | 08:42.3 | 08:26.6 | 08:30.3 | 08:26.4 | 08:31.6 | 08:35.2 | | | | 51:12.5 |
10. | H1 | 216 | Hutter Jan (1995, Kriessern) | 14:01:00.0 | 08:50.7 | 08:46.1 | 08:56.5 | 08:45.3 | 08:58.4 | 08:22.7 | | | | 52:39.6 |
11. | H1 | 124 | Brändle Matthias (1988, Ganterschwil) | 14:01:00.0 | 09:02.4 | 08:46.9 | 08:49.8 | 08:45.1 | 08:35.5 | 08:40.0 | | | | 52:39.7 |
12. | H1 | 149 | Sutter Philipp (1997, Appenzell) | 14:01:00.0 | 09:04.8 | 08:45.8 | 08:51.4 | 08:48.0 | 08:49.0 | 08:22.1 | | | | 52:41.1 |
13. | H1 | 202 | Barandun Fadri (1997, Samedan) | 14:01:00.0 | 08:58.8 | 08:37.5 | 08:52.1 | 08:52.5 | 08:50.6 | 08:30.9 | | | | 52:42.4 |
14. | H1 | 156 | Knöpfel Thomas (1987, Ganterschwil) | 14:01:00.0 | 08:45.2 | 08:27.9 | 08:39.6 | 08:55.4 | 09:03.4 | 09:17.5 | | | | 53:08.9 |
15. | H1 | 292 | Neff Pascal (1995, Appenzell) | 14:01:00.0 | 09:10.2 | 09:18.9 | 09:16.7 | 09:07.0 | 08:48.4 | 08:54.5 | | | | 54:35.6 |
16. | H1 | 328 | Eichenberger Pascal (1988, Rheineck) | 14:01:00.0 | 08:49.0 | 08:58.2 | 09:15.1 | 09:37.3 | 09:01.7 | | | | | (45:41.2) |
|
Fun Masters |
1. | H2 | 208 | Wehrli Markus (1981, Küttigen) | 14:01:00.0 | 08:11.1 | 07:50.3 | 07:59.5 | 07:52.2 | 07:50.2 | 08:02.4 | | | | 47:45.7 |
2. | H2 | 68 | Grilo Luis (1983, Saas Im Prattigau) | 14:01:00.0 | 08:10.0 | 08:01.5 | 08:11.9 | 08:16.3 | 08:07.2 | 07:49.7 | | | | 48:36.6 |
3. | H2 | 291 | Grimm Oliver (1978, Ruggell) | 14:01:00.0 | 08:21.5 | 08:04.1 | 08:16.7 | 08:06.3 | 08:04.0 | 07:47.4 | | | | 48:39.9 |
4. | H2 | 230 | Lehner Marco (1983, Arbon) | 14:01:00.0 | 08:35.7 | 08:45.1 | 08:51.0 | 08:52.2 | 08:43.8 | 08:39.1 | | | | 52:26.9 |
5. | H2 | 74 | Röthenmund Michael (1982, Schönenberg) | 14:01:00.0 | 08:24.7 | 08:21.7 | 08:31.2 | 08:28.7 | 08:37.6 | 10:13.6 | | | | 52:37.4 |
6. | H2 | 158 | Alex Ribeiro (1979, Frauenfeld) | 14:01:00.0 | 09:24.3 | 09:27.3 | 09:29.1 | 09:09.5 | 09:29.9 | 09:37.9 | | | | 56:37.9 |
7. | H2 | 194 | Jäger Roman (1983, Abtwil) | 14:01:00.0 | 09:17.3 | 09:16.0 | 09:22.1 | 09:36.4 | 09:52.0 | 09:15.0 | | | | 56:38.7 |
8. | H2 | 136 | Primera Carlos (1980, Herisau) | 14:01:00.0 | 09:31.0 | 09:32.9 | 09:32.3 | 09:40.8 | 09:26.4 | 09:30.7 | | | | 57:14.1 |
9. | H2 | 279 | Bossard Pascal (1980, Buchs) | 14:01:00.0 | 09:33.1 | 09:50.7 | 09:52.0 | 09:56.5 | 09:35.7 | 09:33.9 | | | | 58:21.9 |
10. | H2 | 326 | Pfister Roman (1978, Engelburg) | 14:01:00.0 | 09:53.5 | 09:53.5 | 10:16.1 | 10:11.0 | 10:20.2 | | | | | (50:34.3) |
11. | H2 | 152 | Montepeque Julio (1984, Effretikon) | 14:01:00.0 | 12:44.3 | 12:05.2 | 12:05.0 | 12:31.9 | 12:55.3 | | | | | (01:02:21.7) |
12. | H2 | 191 | Knecht Sascha (1980, Arbon) | 14:01:00.0 | 12:25.2 | | | | | | | | | (12:25.2) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | H3 | 31 | Kuster Erich (1975, Appenzell Eggerstanden) | 14:02:45.0 | 07:35.6 | 07:43.1 | 07:41.2 | 07:38.3 | 07:21.9 | | | | | 38:00.1 |
2. | H3 | 249 | Markus Fehr (1971, Erlen) | 14:02:45.0 | 07:34.7 | 07:42.8 | 07:42.9 | 07:38.2 | 07:23.4 | | | | | 38:01.9 |
3. | H3 | 201 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 14:02:45.0 | 07:56.0 | 07:58.1 | 08:04.0 | 07:59.8 | 07:56.3 | | | | | 39:54.2 |
4. | H3 | 170 | Huber Urs (1975, Sulz AG) | 14:02:45.0 | 08:02.0 | 08:03.0 | 08:00.3 | 07:57.5 | 08:07.2 | | | | | 40:10.0 |
5. | H3 | 142 | Krüse Thomas (1972, Andwil TG) | 14:02:45.0 | 08:10.0 | 08:08.6 | 08:14.8 | 08:02.6 | 07:59.7 | | | | | 40:35.7 |
6. | H3 | 111 | Forlin Andreas (1976, Sargans) | 14:02:45.0 | 08:18.2 | 08:09.9 | 08:10.6 | 08:07.6 | 07:58.7 | | | | | 40:45.0 |
7. | H3 | 82 | Rohner Andy (1971, Zihlschlacht) | 14:02:45.0 | 08:17.8 | 08:17.5 | 08:38.9 | 08:27.7 | 08:30.3 | | | | | 42:12.2 |
8. | H3 | 324 | Kaufmann Thomas (1976, Rorschacherberg) | 14:02:45.0 | 08:48.9 | 08:25.3 | 08:29.7 | 08:32.3 | 08:21.3 | | | | | 42:37.5 |
9. | H3 | 84 | Dasoli Riccardo (1969, Felsberg) | 14:02:45.0 | 08:38.3 | 08:31.5 | 08:40.7 | 09:01.9 | 08:37.0 | | | | | 43:29.4 |
10. | H3 | 167 | Weder Dario (1971, Diepoldsau) | 14:02:45.0 | 08:36.8 | 08:46.9 | 08:44.1 | 08:47.9 | 08:53.0 | | | | | 43:48.7 |
11. | H3 | 157 | Hutter Armin (1968, Kriessern) | 14:02:45.0 | 08:40.6 | 08:44.4 | 08:47.8 | 08:58.8 | 08:41.6 | | | | | 43:53.1 |
12. | H3 | 290 | Fäh Guido (1974, Benken) | 14:02:45.0 | 09:05.3 | 08:42.4 | 08:44.1 | 08:43.9 | 08:38.7 | | | | | 43:54.3 |
13. | H3 | 151 | Baumann Patrick (1971, Oberbüren) | 14:02:45.0 | 09:10.8 | 08:43.5 | 08:50.3 | 08:41.1 | 08:33.2 | | | | | 43:58.8 |
14. | H3 | 327 | Burkhart Andi (1968, Märwil) | 14:02:45.0 | 09:09.0 | 08:58.2 | 08:52.8 | 08:42.6 | 08:47.9 | | | | | 44:30.6 |
15. | H3 | 321 | Rusch Migg (1970, Oberaach) | 14:02:45.0 | 09:13.8 | 09:14.2 | 09:33.5 | 09:50.3 | 10:11.0 | | | | | 48:02.7 |
16. | H3 | 148 | Duckert Dieter (1969, Egnach) | 14:02:45.0 | 10:15.7 | 09:48.9 | 10:04.1 | 09:51.2 | 10:06.3 | | | | | 50:06.3 |
17. | H3 | 168 | Heeb Andreas (1972, Häggenschwil) | 14:02:45.0 | 10:03.2 | 09:51.2 | 10:01.1 | 10:29.5 | 10:18.8 | | | | | 50:43.7 |
18. | H3 | 236 | Schneider Thomas (1972, Zillis) | 14:02:45.0 | 10:05.0 | 09:52.4 | 10:06.5 | 10:02.1 | 10:47.9 | | | | | 50:53.9 |
19. | H3 | 45 | Keller Claudio (1975, Mannenbach) | 14:02:45.0 | 11:01.4 | 10:08.0 | 09:58.3 | 10:04.2 | 10:22.2 | | | | | 51:34.1 |
20. | H3 | 75 | Mathys Stefan (1969, Domat Ems) | 14:02:45.0 | 10:31.8 | 10:16.7 | 10:50.1 | 10:43.5 | 10:40.5 | | | | | 53:02.6 |
21. | H3 | 311 | Brandenberger Erwin (1970, Roggwil) | 14:02:45.0 | 11:12.5 | 10:38.8 | 11:07.7 | 10:42.0 | 10:41.7 | | | | | 54:22.6 |
22. | H3 | 274 | Ehrbar Daniel (1970, Bischofszell) | 14:02:45.0 | 09:29.0 | 09:49.0 | 09:54.0 | 09:50.6 | | | | | | (39:02.5) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | H4 | 285 | Neff Markus (1963, Thal) | 14:02:45.0 | 08:17.2 | 07:53.2 | 08:08.8 | 08:05.4 | 08:11.6 | | | | | 40:36.1 |
2. | H4 | 19 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 14:02:45.0 | 08:16.7 | 08:12.6 | 08:08.7 | 08:10.8 | 08:14.9 | | | | | 41:03.7 |
3. | H4 | 275 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 14:02:45.0 | 08:51.2 | 08:21.0 | 08:28.3 | 08:27.3 | 08:25.8 | | | | | 42:33.6 |
4. | H4 | 283 | Rohner Urs (1966, Hefenhofen) | 14:02:45.0 | 09:12.6 | 08:53.8 | 08:50.2 | 08:35.6 | 08:46.9 | | | | | 44:19.1 |
5. | H4 | 299 | Marquart Simon (1963, Kriessern) | 14:02:45.0 | 09:19.3 | 08:52.1 | 08:58.3 | 08:52.7 | 08:49.1 | | | | | 44:51.5 |
6. | H4 | 298 | Haubensak Eugen (1962, Schönenberg A.d. Thur) | 14:02:45.0 | 09:08.4 | 08:57.1 | 09:01.9 | 09:19.4 | 08:58.1 | | | | | 45:24.8 |
7. | H4 | 224 | Gehrig Karl (1954, Frasnacht) | 14:02:45.0 | 09:11.9 | 09:05.2 | 09:12.8 | 09:01.2 | 08:59.6 | | | | | 45:30.6 |
8. | H4 | 160 | Sonderegger Sepp (1959, Altstätten) | 14:02:45.0 | 09:29.6 | 09:10.7 | 09:00.1 | 09:02.7 | 09:02.2 | | | | | 45:45.2 |
9. | H4 | 310 | Spescha Sepp (1964, Chur) | 14:02:45.0 | 09:41.2 | 09:02.3 | 09:01.2 | 09:01.2 | 09:07.6 | | | | | 45:53.4 |
10. | H4 | 258 | Züllig Kurt (1965, Amriswil) | 14:02:45.0 | 09:36.0 | 09:09.4 | 09:16.8 | 09:02.7 | 09:32.3 | | | | | 46:37.4 |
11. | H4 | 146 | Bachmann Erwin (1966, Bütschwil) | 14:02:45.0 | 09:58.1 | 09:39.0 | 09:51.7 | 09:37.4 | 09:35.4 | | | | | 48:41.7 |
12. | H4 | 325 | Helbing Mario (1965, Gockhausen) | 14:02:45.0 | 10:27.6 | 09:56.2 | 10:03.1 | 10:16.0 | | | | | | (40:43.0) |
|
U9 Soft (m) |
1. | U9M | 109 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 10:00:00.0 | 03:50.0 | 04:01.6 | 04:04.4 | | | | | | | 11:56.0 |
2. | U9M | 145 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 10:00:00.0 | 03:52.5 | 04:16.9 | 04:29.5 | | | | | | | 12:38.9 |
3. | U9M | 85 | Dasoli Mattia (2008, Casti) | 10:00:00.0 | 05:04.1 | 04:21.5 | 04:20.4 | | | | | | | 13:46.0 |
4. | U9M | 195 | Baumeler Linus (2008, Staad) | 10:00:00.0 | 04:47.3 | 04:28.4 | 04:41.0 | | | | | | | 13:56.7 |
5. | U9M | 253 | Näf Yanis (2009, Happerswil) | 10:00:00.0 | 05:06.5 | 04:44.4 | 04:40.9 | | | | | | | 14:31.7 |
6. | U9M | 188 | Mario Geiger (2008, Hohenems) | 10:00:00.0 | 05:20.2 | 04:34.3 | 04:50.8 | | | | | | | 14:45.3 |
7. | U9M | 252 | Näf Levin (2008, Happerswil) | 10:00:00.0 | 05:16.9 | 05:29.8 | 04:56.0 | | | | | | | 15:42.7 |
8. | U9M | 242 | SOLER ALESSANDRO (2008, LUMBREIN) | 10:00:00.0 | 05:52.1 | 04:57.8 | 05:04.3 | | | | | | | 15:54.2 |
9. | U9M | 266 | Hinrichs Pascal (2008, Sulgen) | 10:00:00.0 | 05:22.5 | 05:29.2 | 05:56.7 | | | | | | | 16:48.4 |
10. | U9M | 190 | Barhoumi Marwan Karim (2009, Bulle) | 10:00:00.0 | 05:44.3 | 05:44.4 | 05:33.0 | | | | | | | 17:01.7 |
11. | U9M | 88 | Corazza Giovanni (2008, Buchs) | 10:00:00.0 | 06:07.7 | 05:42.3 | 05:38.2 | | | | | | | 17:28.1 |
12. | U9M | 129 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 10:00:00.0 | 05:58.0 | 05:46.0 | 05:58.6 | | | | | | | 17:42.6 |
13. | U9M | 289 | Eugster Nino (2009, Güttingen) | 10:00:00.0 | 06:21.3 | 06:10.1 | 05:29.7 | | | | | | | 18:01.2 |
14. | U9M | 243 | Schnyder Luca Valentin (2009, Weinfelden) | 10:00:00.0 | 07:55.2 | 07:35.2 | 08:41.0 | | | | | | | 24:11.3 |
15. | U9M | 255 | Gioelle Albasini (2008, Gais) | 10:00:00.0 | 06:13.6 | 05:55.8 | | | | | | | | (12:09.5) |
|
U9 Soft (w) |
1. | U9W | 113 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 10:01:00.0 | 05:46.1 | 05:12.9 | 05:43.0 | | | | | | | 16:42.0 |
2. | U9W | 271 | Ehrbar Olivia (2008, Bischofszell) | 10:01:00.0 | 06:07.4 | 06:25.2 | 06:24.5 | | | | | | | 18:57.1 |
3. | U9W | 73 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 10:01:00.0 | 06:49.1 | 06:50.5 | 07:14.3 | | | | | | | 20:53.9 |
4. | U9W | 295 | Lampert Lina (2009, Koblach) | 10:01:00.0 | 07:55.5 | | | | | | | | | (07:55.5) |
|
U11 Cross (m) |
1. | U11M | 144 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 10:20:00.0 | 03:32.1 | 03:28.1 | 03:34.3 | 03:23.1 | | | | | | 13:57.6 |
2. | U11M | 52 | Sommer Sven (2006, Andwil) | 10:20:00.0 | 03:34.6 | 03:31.2 | 03:37.6 | 03:35.1 | | | | | | 14:18.5 |
3. | U11M | 137 | Gätzi Tom (2006, Walenstadt) | 10:20:00.0 | 03:44.3 | 03:42.6 | 03:38.6 | 03:28.5 | | | | | | 14:33.9 |
4. | U11M | 196 | Baumeler Thierry (2006, Staad) | 10:20:00.0 | 03:42.5 | 03:40.7 | 03:57.3 | 03:45.7 | | | | | | 15:06.2 |
5. | U11M | 110 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 10:20:00.0 | 03:56.1 | 03:42.9 | 03:46.4 | 03:48.0 | | | | | | 15:13.4 |
6. | U11M | 135 | Dasoli Nico (2006, Casti) | 10:20:00.0 | 03:52.0 | 03:39.2 | 03:52.1 | 03:51.7 | | | | | | 15:15.0 |
7. | U11M | 30 | Heule-Lampert Maximilian (2007, Widnau) | 10:20:00.0 | 03:39.2 | 03:42.3 | 04:03.3 | 03:57.7 | | | | | | 15:22.5 |
8. | U11M | 7 | Zbinden Nik (2006, Suhr) | 10:20:00.0 | 04:08.6 | 03:52.6 | 03:51.3 | 03:45.9 | | | | | | 15:38.5 |
9. | U11M | 239 | Wenzel Cedric (2007, Turbenthal) | 10:20:00.0 | 04:05.2 | 03:54.0 | 04:04.6 | 03:56.4 | | | | | | 16:00.2 |
10. | U11M | 163 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 10:20:00.0 | 03:53.9 | 03:59.5 | 03:57.9 | 04:12.9 | | | | | | 16:04.3 |
11. | U11M | 78 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 10:20:00.0 | 04:06.5 | 04:01.8 | 04:10.7 | 03:53.4 | | | | | | 16:12.5 |
12. | U11M | 282 | Egli Samuel (2006, Algetshausen) | 10:20:00.0 | 04:20.8 | 04:13.5 | 03:52.4 | 03:46.7 | | | | | | 16:13.5 |
13. | U11M | 161 | Natter Jonathan (2006, Dornbirn) | 10:20:00.0 | 04:16.0 | 04:02.8 | 04:06.6 | 03:48.1 | | | | | | 16:13.5 |
14. | U11M | 127 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 10:20:00.0 | 04:22.9 | 04:05.4 | 04:31.2 | 03:48.0 | | | | | | 16:47.5 |
15. | U11M | 107 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 10:20:00.0 | 04:23.9 | 04:15.4 | 04:18.8 | 04:15.7 | | | | | | 17:13.8 |
16. | U11M | 209 | Graber David (2006, Lüchingen) | 10:20:00.0 | 04:19.3 | 04:49.4 | 04:30.1 | 04:24.5 | | | | | | 18:03.3 |
17. | U11M | 93 | Tomasini Mauro (2007, Oberriet) | 10:20:00.0 | 04:36.5 | 04:47.4 | 04:32.8 | 04:31.4 | | | | | | 18:28.1 |
18. | U11M | 203 | Mätzler Andrin (2006, Muolen) | 10:20:00.0 | 04:31.3 | 04:43.0 | 04:59.0 | 05:39.0 | | | | | | 19:52.3 |
|
U11 Cross (w) |
1. | U11W | 71 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 10:21:00.0 | 03:31.6 | 04:09.1 | 03:51.1 | 03:48.4 | | | | | | 15:20.1 |
2. | U11W | 108 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 10:21:00.0 | 04:10.7 | 04:28.3 | 04:25.4 | 04:26.5 | | | | | | 17:30.8 |
3. | U11W | 26 | Peng Ramona Joy (2007, Ilanz) | 10:21:00.0 | 05:04.7 | 04:59.6 | 04:44.5 | 04:41.1 | | | | | | 19:29.9 |
4. | U11W | 270 | Ehrbar Annika (2006, Bischofszell) | 10:21:00.0 | 04:42.9 | 04:58.7 | 05:00.3 | 05:16.1 | | | | | | 19:58.0 |
5. | U11W | 89 | Corazza Maddalena (2007, Buchs) | 10:21:00.0 | 05:06.0 | 04:58.1 | 05:34.3 | 05:03.0 | | | | | | 20:41.4 |
6. | U11W | 305 | Schneider Viola Lynn (2007, Zillis) | 10:21:00.0 | 05:17.9 | 05:42.5 | 05:56.2 | 05:13.8 | | | | | | 22:10.4 |
7. | U11W | 277 | Posthumus Mia (2007, Horn) | 10:21:00.0 | 06:15.6 | 06:04.7 | 06:10.2 | 06:06.7 | | | | | | 24:37.2 |
|
U13 Rock (m) |
1. | U13M | 115 | Püntener Romano (2004, Schaan) | 10:43:20.0 | 03:21.1 | 03:39.1 | 03:43.4 | 03:52.3 | 03:51.1 | | | | | 18:27.0 |
2. | U13M | 32 | Barhoumi Ilian Alexandre (2005, Bulle) | 10:43:20.0 | 03:32.7 | 03:39.6 | 03:56.4 | 03:56.8 | 03:51.7 | | | | | 18:57.1 |
3. | U13M | 47 | Stefani Livio (2004, Weinfelden) | 10:43:20.0 | 03:27.9 | 03:45.7 | 04:01.1 | 03:57.1 | 03:57.7 | | | | | 19:09.5 |
4. | U13M | 55 | Knaus Flavio (2004, Ruggell) | 10:43:20.0 | 03:35.5 | 03:42.9 | 03:51.7 | 03:59.6 | 04:21.0 | | | | | 19:30.6 |
5. | U13M | 72 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 10:43:20.0 | 03:58.5 | 03:51.3 | 03:58.7 | 04:05.6 | 04:00.6 | | | | | 19:54.7 |
6. | U13M | 116 | Püntener Marco (2005, Schaan) | 10:43:20.0 | 03:48.3 | 04:01.2 | 04:06.8 | 04:10.9 | 04:05.9 | | | | | 20:13.0 |
7. | U13M | 22 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 10:43:20.0 | 03:56.8 | 04:03.0 | 04:01.0 | 04:01.8 | 04:12.7 | | | | | 20:15.3 |
