Bike Race Appenzell 19.08.2017 23:59:59 - aktualisiert am 19.08.2017 16:51:40 |
Damen open |
1. | 108 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 16:09.1 | 18:04.3 | 17:49.1 | | | 52:02.5 |
2. | 160 | Zimmermann Meret (1996, Flawil) | 16:08.0 | 18:04.4 | 18:01.0 | | | 52:13.4 |
3. | 60 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 16:43.2 | 18:30.1 | 18:37.3 | | | 53:50.7 |
4. | 164 | Bandel Vanessa (1998, Lüchingen) | 17:34.3 | 19:32.0 | 19:18.6 | | | 56:24.8 |
5. | 123 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 17:34.8 | 19:23.4 | 19:48.7 | | | 56:46.9 |
6. | 198 | Graf Daniela (1985, Oberriet) | 17:33.1 | 19:49.0 | 19:44.1 | | | 57:06.2 |
7. | 150 | Eisenhut Käthy (1977, Rehetobel) | 18:18.5 | 20:03.2 | 20:45.7 | | | 59:07.3 |
8. | 103 | Ragusa Tatjana (1976, Murg) | 21:37.2 | 23:44.5 | 24:43.7 | | | 01:10:05.4 |
|
Herren Lizenz |
1. | 184 | Vitzthum Simon (1995, Rheineck) | 12:41.6 | 14:12.6 | 14:48.8 | 15:02.9 | 15:23.5 | 01:12:09.3 |
2. | 69 | Graf Jürg (1983, Berneck) | 13:18.3 | 14:36.9 | 15:03.5 | 15:29.9 | 15:52.9 | 01:14:21.5 |
3. | 158 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 13:34.7 | 15:17.2 | 15:57.8 | 16:29.5 | 16:20.8 | 01:17:40.0 |
4. | 163 | Inauen Benjamin (1996, Appenzell Steinegg) | 13:38.6 | 16:01.3 | 16:16.4 | 16:17.8 | 16:20.6 | 01:18:34.7 |
5. | 193 | Thoma Noel (1997, Jonschwil) | 14:42.9 | 17:12.9 | 17:25.1 | 17:55.7 | 17:48.9 | 01:25:05.5 |
6. | 216 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 13:35.1 | 15:17.7 | | | | (28:52.8) |
|
Fun Herren |
1. | 84 | Inauen Stefan (1988, Brülisau) | 14:03.6 | 15:18.5 | 15:50.6 | 15:38.3 | | 01:00:51.1 |
2. | 125 | Vincenz Linard (1993, Andiast) | 14:08.0 | 15:50.2 | 16:27.9 | 16:22.7 | | 01:02:48.8 |
3. | 134 | Müller Jan (1993, Appenzell) | 14:20.5 | 16:13.0 | 16:12.7 | 16:14.4 | | 01:03:00.6 |
4. | 131 | Bollhalder Dominik (1998, Alt St. Johann) | 14:20.9 | 16:11.4 | 16:32.8 | 16:20.2 | | 01:03:25.3 |
5. | 117 | Inauen Lorenz (1989, Appenzell Steinegg) | 14:34.7 | 16:40.5 | 17:12.2 | 18:26.2 | | 01:06:53.7 |
6. | 110 | Brändle Matthias (1988, Ganterschwil) | 15:23.5 | 17:12.3 | 17:25.6 | 17:18.9 | | 01:07:20.3 |
7. | 3 | Gruler Hannes (1998, Berneck) | 15:17.1 | 17:27.6 | 17:46.2 | 17:29.5 | | 01:08:00.4 |
8. | 185 | Neff Silvan (1997, Appenzell Steinegg) | 15:19.1 | 16:54.4 | 17:34.0 | 18:22.9 | | 01:08:10.3 |
9. | 109 | Müggler Remo (1996, Thal) | 16:03.7 | 17:44.6 | 18:04.5 | 18:00.8 | | 01:09:53.6 |
10. | 194 | Stutz Dario (1998, Wilen) | 15:28.6 | 18:01.9 | 18:30.6 | 18:10.9 | | 01:10:12.0 |
11. | 218 | DIntino Flavio (1990, Ganterschwil) | 15:42.4 | 18:10.6 | 18:29.0 | 18:37.1 | | 01:10:59.1 |
12. | 58 | Bantle Yannou (1998, Appenzell) | 16:01.1 | 18:06.2 | 18:57.4 | 19:38.2 | | 01:12:42.9 |
13. | 212 | Langenegger Fabian (1994, Appenzell) | 15:38.2 | 17:59.3 | 19:32.0 | | | (53:09.5) |
|
Fun Masters |
1. | 175 | Rusch Thomas (1982, Appenzell) | 14:11.7 | 15:25.2 | 15:24.4 | 15:41.2 | | 01:00:42.4 |
2. | 33 | Grilo Luis (1983, Saas im Prättigau) | 14:11.0 | 15:31.6 | 15:48.8 | 15:17.5 | | 01:00:48.9 |
3. | 91 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 14:03.0 | 15:29.4 | 15:46.1 | 15:33.9 | | 01:00:52.4 |
4. | 133 | Dietrich Roman (1982, Appenzell) | 14:04.4 | 15:41.1 | 15:32.4 | 15:53.2 | | 01:01:11.0 |
5. | 210 | Baumann Pirmin (1978, Appenzell) | 14:06.6 | 15:38.2 | 15:48.7 | 15:47.9 | | 01:01:21.5 |
6. | 172 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 14:17.0 | 16:15.2 | 16:38.5 | 17:06.2 | | 01:04:17.0 |
7. | 188 | Bischof Christof (1978, Recife) | 14:10.6 | 16:49.1 | 16:50.0 | 17:10.0 | | 01:04:59.8 |
8. | 191 | Rusch Hampi (1984, Appenzell) | 15:07.4 | 16:58.6 | 17:42.4 | 17:23.2 | | 01:07:11.6 |
9. | 217 | Knöpfel Thomas (1987, Ganterschwil) | 15:15.8 | 17:33.8 | 18:20.5 | 18:38.9 | | 01:09:49.0 |
10. | 114 | Lehner Marco (1983, Arbon) | 16:24.5 | 18:20.3 | 18:27.1 | 18:56.6 | | 01:12:08.4 |
11. | 195 | Boban Pascal (1979, Speicherschwendi) | 16:30.6 | 18:46.5 | 18:54.5 | 19:27.1 | | 01:13:38.7 |
12. | 122 | Wirth Georg (1986, Altstätten SG) | 16:35.6 | 19:35.3 | 19:40.2 | 20:44.0 | | 01:16:35.1 |
13. | 209 | Adelino Wentzel (1978, Appenzell) | 20:16.2 | 23:13.4 | 29:28.1 | | | (01:12:57.7) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 211 | Räss Dani (1974, Appenzell) | 14:23.8 | 15:22.1 | 15:22.0 | | | 45:07.8 |
2. | 66 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 14:35.6 | 15:57.9 | 15:57.6 | | | 46:31.1 |
3. | 70 | Walser Reto (1968, Zuzwil) | 14:53.9 | 16:41.1 | 17:00.9 | | | 48:35.9 |
4. | 171 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 14:55.2 | 17:19.5 | 17:22.2 | | | 49:36.9 |
5. | 178 | Fäh Guido (1974, Benken) | 15:57.4 | 17:37.7 | 17:20.5 | | | 50:55.6 |
6. | 168 | Huber Matthias (1971, Rheineck) | 15:59.6 | 18:04.1 | 17:58.0 | | | 52:01.7 |
7. | 116 | Fuellemann Marcel (1970, Wittenbach) | 15:41.6 | 18:32.9 | 18:19.2 | | | 52:33.7 |
8. | 132 | Hörler Hanspeter (1974, Appenzell) | 16:39.3 | 18:19.6 | 18:02.6 | | | 53:01.5 |
9. | 213 | Gilomen Bernhard (1973, Buchs) | 16:58.9 | 18:57.4 | 18:21.3 | | | 54:17.6 |
10. | 99 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 17:50.9 | 19:01.7 | 18:47.4 | | | 55:40.0 |
11. | 151 | Weder Dario (1971, Diepoldsau) | 17:10.9 | 19:06.9 | 19:27.5 | | | 55:45.3 |
12. | 186 | Veya Julien (1976, Nesslau) | 19:58.8 | 23:09.3 | 23:26.2 | | | 01:06:34.3 |
13. | 204 | Moser Patrik (1975, Wasterkingen) | 16:17.1 | | | | | (16:17.1) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 1 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 15:55.2 | 17:25.3 | 17:07.7 | | | 50:28.2 |
2. | 90 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 15:54.1 | 17:11.9 | 17:29.3 | | | 50:35.3 |
3. | 83 | Graf Urs (1958, Kriessern) | 16:31.2 | 18:03.7 | 18:06.8 | | | 52:41.7 |
4. | 107 | Sonderegger Sepp (1959, Altstätten) | 16:53.7 | 18:58.1 | 18:54.5 | | | 54:46.3 |
5. | 192 | Inauen Johnny (1966, Appenzell Steinegg) | 16:54.7 | 18:56.3 | 18:58.6 | | | 54:49.7 |
6. | 214 | Rechsteiner Robert (1958, Appenzell) | 17:49.7 | 19:19.2 | 19:05.9 | | | 56:14.9 |
7. | 161 | Cadonau Gion (1963, Flond) | 17:36.2 | 19:31.6 | 19:51.7 | | | 56:59.6 |
8. | 174 | Koller Silvio (1964, Davos Platz) | 17:13.3 | 19:38.4 | 20:09.4 | | | 57:01.0 |
9. | 219 | Marquart Simon (1963, Kriessern) | 18:00.0 | 19:52.9 | 20:26.7 | | | 58:19.6 |
10. | 215 | Giger Thomas (1966, St. Gallen) | 18:32.8 | 20:42.4 | 24:12.3 | | | 01:03:27.6 |
|
U9 Soft (m) |
1. | 121 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 10:58.0 | | | | | 10:58.0 |
2. | 75 | Vogel Moritz (2010, Fussach) | 11:08.7 | | | | | 11:08.7 |
3. | 111 | Rutzer Mattia (2009, Walenstadt) | 11:13.4 | | | | | 11:13.4 |
4. | 48 | Hinteregger Lean (2009, Höchst) | 11:17.5 | | | | | 11:17.5 |
5. | 72 | Eugster Nino (2009, Güttingen) | 11:53.4 | | | | | 11:53.4 |
6. | 105 | Piringer Pius (2011, Fussach) | 12:53.2 | | | | | 12:53.2 |
7. | 136 | Dürr Xeno (2009, Gams) | 13:39.2 | | | | | 13:39.2 |
8. | 190 | Wurm Lars (2010, Hoechst) | 13:47.9 | | | | | 13:47.9 |
9. | 93 | Geiger Jonathan (2009, Dornbirn) | 14:22.7 | | | | | 14:22.7 |
10. | 127 | Koller Pascal (2009, Gais) | 14:42.1 | | | | | 14:42.1 |
11. | 199 | Albasini Gianin (2010, Gais) | 14:42.6 | | | | | 14:42.6 |
12. | 96 | Walser Noe (2010, Diepoldsau) | 15:03.4 | | | | | 15:03.4 |
13. | 73 | Veya Maurice (2009, Nesslau) | 15:27.9 | | | | | 15:27.9 |
14. | 142 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 15:31.3 | | | | | 15:31.3 |
15. | 95 | Hänni Louis (2011, Oberneunforn) | 16:30.5 | | | | | 16:30.5 |
16. | 144 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 19:42.8 | | | | | 19:42.8 |
17. | 149 | Wirth Samuel (2010, Altstätten) | 20:45.0 | | | | | 20:45.0 |
|
U9 Soft (w) |
1. | 49 | Piringer Johanna (2009, Fussach) | 12:15.0 | | | | | 12:15.0 |
2. | 31 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 12:43.9 | | | | | 12:43.9 |
3. | 143 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 18:09.2 | | | | | 18:09.2 |
|
U11 Cross (m) |
1. | 37 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 11:39.0 | | | | | 11:39.0 |
2. | 12 | Dasoli Mattia (2008, Casti) | 12:13.0 | | | | | 12:13.0 |
3. | 183 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 12:26.5 | | | | | 12:26.5 |
4. | 87 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 12:44.4 | | | | | 12:44.4 |
5. | 54 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 12:53.4 | | | | | 12:53.4 |
6. | 9 | Corazza Giovanni (2008, Chur) | 13:23.7 | | | | | 13:23.7 |
7. | 167 | Kresser Paul (2008, Dornbirn) | 13:49.2 | | | | | 13:49.2 |
8. | 120 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 13:57.4 | | | | | 13:57.4 |
9. | 100 | Felder Maximilian (2007, Gais) | 13:58.6 | | | | | 13:58.6 |
10. | 63 | Rüegg Armando (2008, Mels) | 14:23.2 | | | | | 14:23.2 |
11. | 92 | Geiger Valentin (2007, Dornbirn) | 14:43.7 | | | | | 14:43.7 |
12. | 85 | Speck Rouven (2007, Appenzell) | 14:49.3 | | | | | 14:49.3 |
13. | 80 | Kehl Simon (2007, Grabs) | 15:10.0 | | | | | 15:10.0 |
14. | 57 | Casaulta Marc (2007, Lumbrein) | 15:41.2 | | | | | 15:41.2 |
15. | 126 | Koller Ramon (2007, Gais) | 16:05.7 | | | | | 16:05.7 |
16. | 106 | Bless Yannis (2007, Walenstadt) | 16:19.8 | | | | | 16:19.8 |
17. | 74 | Mazenauer Joel (2008, Gossau) | 16:24.0 | | | | | 16:24.0 |
18. | 148 | Wirth Gianluca (2008, Altstätten) | 16:53.7 | | | | | 16:53.7 |
19. | 145 | Mattle Linus (2008, St.Margrethen) | 17:32.0 | | | | | 17:32.0 |
20. | 200 | Albasini Gioele (2008, Gais) | 17:41.4 | | | | | 17:41.4 |
21. | 196 | Boban Louis (2008, Speicherschwendi) | 18:37.2 | | | | | 18:37.2 |
22. | 201 | Walser Nevin (2008, Diepoldsau) | 22:18.5 | | | | | 22:18.5 |
|
U11 Cross (w) |
1. | 35 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 14:22.1 | | | | | 14:22.1 |
2. | 8 | Corazza Maddalena (2007, Chur) | 14:28.7 | | | | | 14:28.7 |
3. | 202 | Bösch Emilia Marie (2008, Dornbirn) | 17:51.5 | | | | | 17:51.5 |
4. | 67 | Walser Marina (2008, Zuzwil) | 18:01.1 | | | | | 18:01.1 |
5. | 129 | Müller Naimi (2008, Wilen) | 19:26.7 | | | | | 19:26.7 |
6. | 153 | Weder Noemi (2008, Diepoldsau) | 20:00.0 | | | | | 20:00.0 |
|
U13 Rock (m) |
1. | 141 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 11:27.9 | 12:24.0 | | | | 23:51.9 |
2. | 34 | Alder Micha (2006, Altstaetten) | 11:36.3 | 12:26.2 | | | | 24:02.5 |
3. | 147 | Gruler Felix (2005, Berneck) | 11:30.0 | 12:51.6 | | | | 24:21.7 |
4. | 38 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 12:01.5 | 12:47.9 | | | | 24:49.4 |
5. | 11 | Dasoli Nico (2006, Casti) | 12:00.6 | 12:59.9 | | | | 25:00.5 |
6. | 68 | Walser Fabrice (2006, Zuzwil) | 12:08.3 | 13:30.7 | | | | 25:38.9 |
7. | 79 | Kehl Roman (2005, Grabs) | 12:20.4 | 13:20.8 | | | | 25:41.2 |
8. | 55 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 12:21.4 | 13:24.2 | | | | 25:45.6 |
9. | 135 | Dürr Mauro (2006, Gams) | 12:28.5 | 13:29.2 | | | | 25:57.7 |
10. | 26 | Schneider Raul (2005, Tübach) | 12:43.6 | 13:59.8 | | | | 26:43.3 |
11. | 166 | Seiz Lukas (2005, Rorschacherberg) | 13:02.3 | 14:53.3 | | | | 27:55.5 |
12. | 112 | Rutzer Livio (2006, Walenstadt) | 13:23.0 | 14:57.7 | | | | 28:20.8 |
13. | 156 | Giesinger Leon (2005, Hohenems) | 13:27.1 | 14:59.6 | | | | 28:26.7 |
14. | 40 | Girardelli Kento (2005, Widnau) | 13:00.7 | 15:26.9 | | | | 28:27.6 |
15. | 113 | Scheibli Nils (2006, Flawil) | 14:00.0 | 15:32.3 | | | | 29:32.2 |
16. | 36 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 14:28.8 | 15:07.6 | | | | 29:36.4 |
17. | 104 | Ragusa Valentino (2005, Murg) | 13:36.7 | 16:01.4 | | | | 29:38.1 |
18. | 19 | Gathof Robin (2005, Vogt) | 14:00.7 | 16:18.9 | | | | 30:19.6 |
19. | 130 | Müller Shawn (2005, Wilen) | 14:40.0 | 16:05.3 | | | | 30:45.3 |
20. | 94 | Sgro Antonio (2005, Walenstadt) | 13:25.2 | 17:54.7 | | | | 31:19.9 |
21. | 146 | Mätzler Andrin (2006, Muolen) | 15:08.7 | 16:45.9 | | | | 31:54.6 |
22. | 88 | Dinner Miro (2006, Tübach) | 15:12.9 | 17:34.5 | | | | 32:47.4 |
23. | 81 | Koller Lino (2006, Weissbad) | 15:48.9 | 17:14.0 | | | | 33:02.9 |
24. | 82 | Rusch Sandro (2006, Weissbad) | 17:02.6 | 18:51.5 | | | | 35:54.1 |
25. | 197 | Boban Jonas (2006, Speicherschwendi) | 18:46.9 | 25:57.3 | | | | 44:44.3 |
|
U13 Rock (w) |
1. | 30 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 13:18.6 | 14:40.0 | | | | 27:58.6 |
2. | 89 | Vögel Lilly (2005, Wildhaus) | 13:57.6 | 14:34.0 | | | | 28:31.6 |
3. | 170 | Huber Lena (2005, Rheineck) | 18:16.1 | 19:49.6 | | | | 38:05.7 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 77 | Markwalder Yanis-Eric (2003, Weinfelden) | 11:08.1 | 12:21.6 | 12:14.6 | | | 35:44.2 |
2. | 29 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 11:16.7 | 12:30.5 | 12:11.8 | | | 35:58.9 |
3. | 52 | Graber Simon (2004, Lüchingen) | 11:54.3 | 13:06.1 | 13:00.5 | | | 38:00.8 |
4. | 14 | Thoma Silas (2004, Flums) | 12:18.4 | 12:57.9 | 12:56.2 | | | 38:12.4 |
5. | 42 | Veljovic Luca (2003, Fussach) | 11:58.7 | 14:21.8 | 14:07.4 | | | 40:27.8 |
6. | 18 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 12:37.6 | 14:17.1 | 14:30.2 | | | 41:25.0 |
7. | 56 | Gathof Niklas (2003, Wangen) | 13:00.9 | 14:28.9 | 15:04.3 | | | 42:34.1 |
8. | 154 | Gmünder Finn (2004, Appenzell) | 17:12.0 | | | | | (17:12.0) |
9. | 32 | Arpagaus Dario (2004, Cumbel) | 17:37.6 | | | | | (17:37.6) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 15 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 12:47.6 | 14:38.9 | 15:07.8 | | | 42:34.3 |
2. | 71 | Loher Aiyana (2003, Altstätten) | 13:16.0 | 15:13.6 | 15:07.0 | | | 43:36.5 |
3. | 157 | Giesinger Vanessa (2003, Hohenems) | 13:34.4 | 15:09.9 | 15:37.1 | | | 44:21.4 |
4. | 205 | Frehner Anna (2003, Gais) | 17:32.7 | 18:42.3 | 19:16.6 | | | 55:31.6 |
5. | 203 | Hensch Fiorina (2003, Gais) | 17:46.2 | 19:07.3 | 19:37.1 | | | 56:30.6 |
|
U17 Hard (m) |
1. | 128 | Schneider Philipp (2002, Arbon) | 14:24.4 | 15:49.8 | 16:08.9 | | | 46:23.1 |
2. | 16 | Wildhaber Niklas (2002, Walenstadtberg) | 14:58.7 | 16:46.5 | 17:24.4 | | | 49:09.6 |
3. | 152 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 15:37.6 | 17:07.7 | 17:17.3 | | | 50:02.7 |
4. | 13 | Cotti Colin (2002, Thal) | 16:07.9 | 17:48.2 | 17:53.8 | | | 51:49.9 |
5. | 62 | Walter Andrin (2002, Sulgen) | 14:25.5 | 21:59.2 | 16:15.3 | | | 52:40.0 |
6. | 176 | Eigenmann Pascal (2002, Andwil) | 18:10.0 | 20:02.7 | 19:46.3 | | | 57:58.9 |
7. | 118 | Moser Nicola (2002, Wasterkingen) | 20:09.4 | 23:59.2 | 23:46.9 | | | 01:07:55.5 |
8. | 78 | Fritsche Maurus (2002, Appenzell) | 20:16.6 | | | | | (20:16.6) |
|
U17 Hard (w) |
1. | 137 | Blöchlinger Ronja (2001, Heiden) | 15:42.4 | 17:38.7 | 18:09.3 | | | 51:30.4 |
2. | 173 | Pfiffner Alia (2002, Davos Platz) | 19:01.7 | 21:18.7 | 20:36.8 | | | 01:00:57.2 |
3. | 181 | Eggenberger Corinne (2001, Grabs) | 18:54.5 | 21:37.1 | 20:27.6 | | | 01:00:59.1 |
4. | 28 | Fässler Susanne (2002, Weissbad) | 20:30.9 | 23:32.8 | 22:56.7 | | | 01:07:00.4 |
|
Junioren |
1. | 4 | Zünd Nico (1999, Widnau) | 13:34.3 | 15:55.6 | 15:19.4 | 16:29.5 | 16:20.8 | 01:17:39.6 |
2. | 65 | Walter Simon (2000, Sulgen) | 13:35.9 | 15:54.5 | 15:54.0 | 16:35.8 | 16:52.5 | 01:18:52.6 |
3. | 51 | Bister Ramon (1999, Lutzenberg) | 14:03.7 | 15:48.3 | 16:33.5 | 16:45.2 | 16:58.2 | 01:20:08.9 |
4. | 44 | Brandenburg Lukas (1999, Thal) | 14:47.5 | 16:16.5 | 16:25.8 | 16:49.9 | 16:53.6 | 01:21:13.3 |
5. | 23 | Köppel Jan (2000, Gontenbad) | 14:32.3 | 16:35.0 | 17:06.2 | 17:37.4 | 18:09.8 | 01:24:00.6 |
6. | 180 | Eggenberger Sandro (2000, Grabs) | 14:57.5 | 16:59.0 | 18:24.7 | 18:55.0 | 20:22.5 | 01:29:38.7 |
7. | 50 | Giger Jeffrey (2000, St. Gallen) | 16:07.1 | 18:53.1 | 19:35.6 | 19:51.8 | 20:43.1 | 01:35:10.7 |
8. | 59 | Inauen Rouven (2000, Appenzell Steinegg) | 14:49.5 | 17:35.3 | 18:10.0 | 20:46.6 | 25:57.7 | 01:37:19.2 |
9. | 159 | Rickli Simon (1999, Thal) | 16:29.0 | 19:27.3 | 21:26.8 | 21:37.5 | | (01:19:00.6) |
10. | 24 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 14:33.3 | 16:17.4 | 18:08.5 | | | (48:59.2) |
11. | 115 | Alicke Konstantin (2000, Balzers) | 15:02.1 | 17:57.2 | | | | (32:59.3) |
|
Plausch |
1. | 165 | Rechsteiner Marcel (1989, Appenzell) | 18:13.9 | 19:19.9 | | | | 37:33.8 |
2. | 189 | Rohner Marcel (1972, Thal) | 19:08.1 | 20:18.6 | | | | 39:26.7 |
3. | 177 | Gantenbein Dominik (1997, Appenzell) | 19:18.1 | 20:18.7 | | | | 39:36.8 |
4. | 207 | Studerus Kurt (1969, Waldkirch) | 20:05.0 | 20:08.0 | | | | 40:12.9 |
5. | 182 | Schiegg Thomas (1983, Weissbad) | 18:15.4 | 23:58.2 | | | | 42:13.6 |
6. | 124 | Stock Michaela (1984, Appenzell) | 21:37.4 | 23:02.4 | | | | 44:39.8 |
7. | 155 | Gmünder Roger (1969, Appenzell) | 21:45.8 | 24:55.3 | | | | 46:41.1 |
8. | 101 | Studerus Flavia (2004, Waldkirch) | 25:13.4 | 29:56.6 | | | | 55:10.0 |