Bikerace Appenzell 20.08.2016 23:59:59 - aktualisiert am 11.09.2016 17:05:06 |
Damen open |
1. | D | 121 | Forchini Ramona (1994, Wattwil) | 12:49:20.0 | 14:01.4 | 15:30.9 | 15:58.7 | | | 45:31.0 |
2. | D | 35 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 12:49:20.0 | 14:45.6 | 16:11.9 | 16:20.4 | | | 47:17.8 |
3. | D | 240 | Bechtiger Iris (1973, Wald) | 12:49:20.0 | 14:45.9 | 16:14.1 | 16:40.5 | | | 47:40.5 |
4. | D | 168 | Neff Nadja (1991, Thal) | 12:49:20.0 | 15:20.0 | 17:01.7 | 17:08.1 | | | 49:29.9 |
5. | D | 212 | Benz Nina (1998, Laichingen) | 12:49:20.0 | 15:29.6 | 17:05.6 | 17:10.7 | | | 49:45.9 |
6. | D | 141 | Eisenhut Käthy (1977, Rehetobel) | 12:49:20.0 | 15:48.8 | 17:01.9 | 17:37.6 | | | 50:28.3 |
7. | D | 190 | Bandel Vanessa (1998, Lüchingen) | 12:49:20.0 | 15:36.8 | 17:35.0 | 17:38.7 | | | 50:50.5 |
8. | D | 9 | Schneider Martina (1999, Arbon) | 12:49:20.0 | 15:38.4 | 17:53.8 | 18:01.4 | | | 51:33.5 |
9. | D | 237 | Zimmermann Meret (1996, Flawil) | 12:49:20.0 | 15:37.3 | 18:09.6 | 18:15.6 | | | 52:02.6 |
10. | D | 61 | Stieger Nadine (1997, Altstätten) | 12:49:20.0 | 15:37.9 | 17:56.5 | 18:45.9 | | | 52:20.3 |
11. | D | 117 | Eichenberger Sandra (1990, Rheineck) | 12:49:20.0 | 22:45.6 | 23:09.6 | 24:17.3 | | | 01:10:12.5 |
|
Herren Lizenz |
1. | HL | 163 | Vitzthum Simon (1995, Rheineck) | 14:55:15.0 | 12:08.6 | 13:42.8 | 13:44.3 | 13:33.9 | 14:20.6 | 01:07:30.1 |
2. | HL | 166 | Beeli Andrin (1995, Sagogn) | 14:55:15.0 | 12:08.9 | 13:43.0 | 13:58.0 | 14:01.4 | 14:20.2 | 01:08:11.5 |
3. | HL | 69 | Blöchlinger Noah (1996, Heiden) | 14:55:15.0 | 12:35.5 | 13:56.3 | 14:15.0 | 14:11.5 | 14:55.3 | 01:09:53.6 |
4. | HL | 197 | Wicki Michael (1991, Widnau) | 14:55:15.0 | 12:16.5 | 14:23.8 | 14:33.7 | 14:27.0 | 15:13.8 | 01:10:54.7 |
5. | HL | 133 | Thoma Dario (1997, Walenstadt) | 14:55:15.0 | 12:36.1 | 14:31.0 | 14:33.4 | 15:17.5 | 14:37.4 | 01:11:35.5 |
6. | HL | 62 | Widmer Daniel (1992, Mühlrüti) | 14:55:15.0 | 13:21.2 | 14:15.6 | 14:49.5 | 14:46.3 | 15:13.0 | 01:12:25.6 |
7. | HL | 125 | Kessler Sandro (1987, Grüsch) | 14:55:15.0 | 13:20.8 | 14:23.9 | 14:53.8 | 15:17.3 | 16:29.8 | 01:14:25.6 |
8. | HL | 68 | Schmid Thomas (1990, Diepoldsau) | 14:55:15.0 | 12:30.8 | 14:39.4 | 15:00.2 | 16:16.2 | 16:22.8 | 01:14:49.3 |
9. | HL | 153 | Entrich Elias (1995, Simmerberg) | 14:55:15.0 | 13:11.9 | 15:01.5 | 15:02.8 | 16:09.8 | 16:05.6 | 01:15:31.6 |
10. | HL | 79 | Inauen Benjamin (1996, Appenzell Steinegg) | 14:55:15.0 | 13:10.0 | 15:09.7 | 15:19.1 | 15:47.9 | 16:10.6 | 01:15:37.3 |
11. | HL | 36 | Müggler Remo (1996, Thal) | 14:55:15.0 | 13:48.5 | 15:20.0 | 15:43.0 | 15:47.0 | 15:32.0 | 01:16:10.4 |
12. | HL | 60 | Wäfler Simon (1990, Bäretswil) | 14:55:15.0 | 13:48.2 | 15:21.3 | 15:44.3 | 15:44.3 | 15:45.7 | 01:16:23.9 |
13. | HL | 144 | Bolt Florian (1984, Ulisbach) | 14:55:15.0 | 13:54.0 | 15:15.9 | 15:59.8 | 15:35.8 | 16:08.2 | 01:16:53.8 |
14. | HL | 156 | Bonderer Fabian (1997, Malans) | 14:55:15.0 | 13:36.9 | 16:21.8 | 16:33.5 | 16:40.6 | 16:17.7 | 01:19:30.5 |
15. | HL | 251 | Henkel Michael (1979, Konstanz) | 14:55:15.0 | 15:55.7 | 18:22.3 | 18:34.4 | 18:25.2 | | (01:11:17.6) |
|
Fun Herren |
1. | H1 | 150 | Inauen Stefan (1988, Brülisau) | 13:49:30.0 | 12:54.1 | 14:34.8 | 14:34.1 | 14:33.8 | | 56:36.8 |
2. | H1 | 161 | Inauen Lorenz (1989, Appenzell Steinegg) | 13:49:30.0 | 12:55.2 | 14:39.2 | 15:12.8 | 14:38.7 | | 57:25.9 |
3. | H1 | 169 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 13:49:30.0 | 13:05.1 | 14:26.6 | 14:45.6 | 15:15.5 | | 57:32.8 |
4. | H1 | 87 | Langenegger Luca (1997, Appenzell) | 13:49:30.0 | 12:57.0 | 14:43.7 | 15:10.4 | 15:17.0 | | 58:08.0 |
5. | H1 | 235 | Neff Silvan (1997, Appenzell) | 13:49:30.0 | 13:25.8 | 14:38.7 | 15:18.2 | 14:52.4 | | 58:15.1 |
6. | H1 | 201 | Kurtz Christian (1987, Staad SG) | 13:49:30.0 | 13:25.0 | 15:17.1 | 16:05.0 | 16:01.6 | | 01:00:48.7 |
7. | H1 | 198 | Müller Jan (1993, Appenzell) | 13:49:30.0 | 13:40.6 | 15:26.3 | 16:03.2 | 16:04.6 | | 01:01:14.7 |
8. | H1 | 77 | Sutter Philipp (1997, Appenzell) | 13:49:30.0 | 13:47.2 | 15:35.2 | 15:56.9 | 16:27.6 | | 01:01:46.7 |
9. | H1 | 129 | Dintino Flavio (1990, Ganterschwil) | 13:49:30.0 | 14:21.6 | 15:45.6 | 17:06.8 | 17:12.7 | | 01:04:26.7 |
10. | H1 | 208 | Eugster Aurel (1988, Appenzell) | 13:49:30.0 | 14:07.8 | 16:26.4 | 17:05.2 | 17:38.1 | | 01:05:17.5 |
11. | H1 | 84 | Schober Sandro (1995, Thal) | 13:49:30.0 | 14:47.0 | 17:24.5 | 17:22.9 | 16:31.9 | | 01:06:06.4 |
12. | H1 | 140 | Keller Sebastian (1988, Zürich) | 13:49:30.0 | 14:37.5 | 17:08.8 | 17:19.7 | 17:05.2 | | 01:06:11.2 |
13. | H1 | 253 | Eichenberger Pascal (1988, Rheineck) | 13:49:30.0 | 15:28.3 | 17:13.8 | 16:54.4 | 17:56.2 | | 01:07:32.7 |
|
Fun Masters |
1. | H2 | 225 | Dietrich Roman (1982, Appenzell) | 13:49:30.0 | 12:54.7 | 14:19.8 | 14:35.1 | 14:24.5 | | 56:14.1 |
2. | H2 | 170 | Grimm Oliver (1978, Ruggell) | 13:49:30.0 | 13:16.5 | 14:27.0 | 14:44.6 | 14:40.0 | | 57:08.1 |
3. | H2 | 42 | Grilo Luis (1983, Saas Im Prattigau) | 13:49:30.0 | 13:26.7 | 14:29.6 | 14:43.0 | 14:36.8 | | 57:16.2 |
4. | H2 | 249 | Baumann Pirmin (1978, Appenzell) | 13:49:30.0 | 12:57.9 | 14:41.5 | 15:18.1 | 15:13.3 | | 58:10.8 |
5. | H2 | 250 | Rusch Thomas (1982, Appenzell) | 13:49:30.0 | 13:41.2 | 15:11.9 | 15:54.4 | 16:05.6 | | 01:00:53.0 |
6. | H2 | 204 | Bösch Köbi (1984, Ebnat-Kappel) | 13:49:30.0 | 14:26.6 | 15:48.6 | 16:27.6 | 16:15.3 | | 01:02:58.1 |
7. | H2 | 126 | Röthenmund Michael (1982, Schönenberg) | 13:49:30.0 | 14:30.1 | 16:07.1 | 16:19.7 | 16:12.2 | | 01:03:09.1 |
8. | H2 | 192 | Lehner Marco (1983, Arbon) | 13:49:30.0 | 14:37.9 | 16:23.5 | 17:23.2 | 17:20.8 | | 01:05:45.4 |
9. | H2 | 238 | Kerber Daniel (1978, Eggersriet) | 13:49:30.0 | 17:48.0 | 20:50.5 | 20:51.1 | | | (59:29.6) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | H3 | 254 | Räss Daniel (1974, Appenzell) | 13:51:30.0 | 13:17.5 | 14:14.6 | 13:51.4 | | | 41:23.4 |
2. | H3 | 203 | Fehr Markus (1971, Erlen) | 13:51:30.0 | 13:17.7 | 14:14.9 | 14:40.9 | | | 42:13.6 |
3. | H3 | 122 | Deplazes Sascha (1975, Sedrun) | 13:51:30.0 | 13:17.0 | 14:25.6 | 14:55.6 | | | 42:38.1 |
4. | H3 | 127 | Forlin Andreas (1976, Sargans) | 13:51:30.0 | 13:42.8 | 15:15.5 | 15:35.0 | | | 44:33.4 |
5. | H3 | 181 | Heinze Patrick (1971, Waldstatt) | 13:51:30.0 | 14:42.3 | 16:15.6 | 16:16.6 | | | 47:14.5 |
6. | H3 | 105 | Fuellemann Marcel (1970, Wittenbach) | 13:51:30.0 | 14:50.9 | 16:20.1 | 16:27.2 | | | 47:38.1 |
7. | H3 | 182 | Baumann Patrick (1971, Oberbüren) | 13:51:30.0 | 14:58.1 | 16:23.7 | 16:25.4 | | | 47:47.2 |
8. | H3 | 248 | Bernold Walter (1973, Gams) | 13:51:30.0 | 14:49.9 | 16:52.0 | 16:35.7 | | | 48:17.7 |
9. | H3 | 243 | Hörler Hanspeter (1974, Appenzell) | 13:51:30.0 | 15:30.8 | 16:32.7 | 16:45.1 | | | 48:48.6 |
10. | H3 | 252 | Gabathuler Marcel (1975, Urnäsch) | 13:51:30.0 | 15:33.5 | 17:02.1 | 16:46.4 | | | 49:21.9 |
11. | H3 | 178 | Hutter Armin (1968, Kriessern) | 13:51:30.0 | 15:25.0 | 17:08.8 | 17:06.4 | | | 49:40.2 |
12. | H3 | 135 | Neff Reto (1973, Brülisau) | 13:51:30.0 | 15:57.4 | 17:02.1 | 16:49.5 | | | 49:49.0 |
13. | H3 | 136 | Fässler Armin (1968, Ebnat-Kappel) | 13:51:30.0 | 15:38.2 | 17:10.5 | 17:28.2 | | | 50:17.0 |
|
Fun Senioren 2 |
1. | H4 | 17 | Winder Rudi (1963, Widnau) | 13:51:30.0 | 14:38.1 | 15:46.6 | 15:59.0 | | | 46:23.7 |
2. | H4 | 239 | Beeli Rolf (1964, Sagogn) | 13:51:30.0 | 14:38.6 | 15:45.5 | 16:21.3 | | | 46:45.4 |
3. | H4 | 124 | Graf Urs (1958, Kriessern) | 13:51:30.0 | 14:57.6 | 16:14.4 | 16:07.0 | | | 47:19.0 |
4. | H4 | 196 | Rohner Urs (1966, Hefenhofen) | 13:51:30.0 | 14:52.0 | 16:20.9 | 16:07.9 | | | 47:20.8 |
5. | H4 | 139 | Widmer Andy (1960, Altstätten) | 13:51:30.0 | 15:26.3 | 16:44.7 | 16:55.3 | | | 49:06.4 |
6. | H4 | 246 | Haubensack Eugen (1962, Schönenberg) | 13:51:30.0 | 15:39.0 | 16:55.8 | 17:06.7 | | | 49:41.5 |
7. | H4 | 244 | Rechsteiner Robert (1958, Appenzell) | 13:51:30.0 | 15:48.9 | 17:06.3 | 17:09.2 | | | 50:04.5 |
8. | H4 | 199 | Gehrig Karl (1954, Frasnacht) | 13:51:30.0 | 16:15.5 | 17:32.5 | 18:00.2 | | | 51:48.2 |
9. | H4 | 167 | Hofer Willy (1960, Bassersdorf) | 13:51:30.0 | 16:54.4 | 18:19.8 | 18:14.9 | | | 53:29.1 |
10. | H4 | 142 | Koller Silvio (1964, Davos Platz) | 13:51:30.0 | 16:37.2 | 18:43.6 | 18:35.3 | | | 53:56.1 |
11. | H4 | 137 | Bachmann Erwin (1966, Bütschwil) | 13:51:30.0 | 17:16.5 | 19:37.3 | 19:28.6 | | | 56:22.4 |
12. | H4 | 245 | Giger Thomas (1966, St. Gallen) | 13:51:30.0 | 16:40.7 | 19:51.4 | 19:53.6 | | | 56:25.7 |
13. | H4 | 151 | Hawkins Mark (1964, Gais) | 13:51:30.0 | 19:04.7 | 21:02.2 | 22:26.8 | | | 01:02:33.7 |
|
U9 Soft (m) |
1. | U9M | 53 | Dasoli Mattia (2008, Casti) | 09:16:30.0 | 09:47.2 | | | | | 09:47.2 |
2. | U9M | 65 | Forlin Noe (2008, Sargans) | 09:16:30.0 | 09:50.4 | | | | | 09:50.4 |
3. | U9M | 76 | Schukraft Luca (2008, Thal) | 09:16:30.0 | 09:53.6 | | | | | 09:53.6 |
4. | U9M | 98 | Soler Alessandro (2008, Lumbrein) | 09:16:30.0 | 10:46.4 | | | | | 10:46.4 |
5. | U9M | 130 | Baumeler Linus (2008, Staad) | 09:16:30.0 | 11:21.2 | | | | | 11:21.2 |
6. | U9M | 99 | Jakob Julian (2008, Uors) | 09:16:30.0 | 13:41.2 | | | | | 13:41.2 |
7. | U9M | 110 | Lanter Malvin (2009, Rorschacherberg) | 09:16:30.0 | 14:04.8 | | | | | 14:04.8 |
8. | U9M | 152 | Rutzer Mattia (2009, Walenstadt) | 09:16:30.0 | 14:28.7 | | | | | 14:28.7 |
9. | U9M | 211 | Mattle Linus (2008, St.Margrethen) | 09:16:30.0 | 15:22.0 | | | | | 15:22.0 |
10. | U9M | 229 | Ogris Luc (2008, Gais) | 09:16:30.0 | 01:32:16.2 | | | | | 01:32:16.2 |
|
U9 Soft (w) |
1. | U9W | 186 | Halter Lou-Anne (2008, Herisau) | 09:19:30.0 | 12:45.7 | | | | | 12:45.7 |
2. | U9W | 47 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 09:19:30.0 | 14:48.1 | | | | | 14:48.1 |
3. | U9W | 234 | Nef Gianna (2008, Teufen) | 09:19:30.0 | 16:20.0 | | | | | 16:20.0 |
|
U11 Cross (m) |
1. | U11M | 114 | Sommer Sven (2006, Andwil) | 09:37:00.0 | 11:30.6 | | | | | 11:30.6 |
2. | U11M | 184 | Halter Nicolas (2006, Herisau) | 09:37:00.0 | 11:46.9 | | | | | 11:46.9 |
3. | U11M | 26 | Heule-Lampert Maximilian (2007, Widnau) | 09:37:00.0 | 11:54.6 | | | | | 11:54.6 |
4. | U11M | 75 | Schukraft Nico (2006, Thal) | 09:37:00.0 | 12:14.6 | | | | | 12:14.6 |
5. | U11M | 54 | Dasoli Nico (2006, Casti) | 09:37:00.0 | 12:19.1 | | | | | 12:19.1 |
6. | U11M | 66 | Forlin Fabry (2006, Sargans) | 09:37:00.0 | 12:24.8 | | | | | 12:24.8 |
7. | U11M | 74 | Gätzi Tom (2006, Walenstadt) | 09:37:00.0 | 12:36.8 | | | | | 12:36.8 |
8. | U11M | 131 | Baumeler Thierry (2006, Staad) | 09:37:00.0 | 12:37.6 | | | | | 12:37.6 |
9. | U11M | 174 | Lisch Christopher (2006, Sulz) | 09:37:00.0 | 13:11.1 | | | | | 13:11.1 |
10. | U11M | 50 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 09:37:00.0 | 13:20.5 | | | | | 13:20.5 |
11. | U11M | 111 | Lanter Fynn (2007, Rorschacherberg) | 09:37:00.0 | 13:43.0 | | | | | 13:43.0 |
12. | U11M | 101 | Loher Lerino (2007, Altstätten) | 09:37:00.0 | 13:55.7 | | | | | 13:55.7 |
13. | U11M | 83 | Rutzer Livio (2006, Walenstadt) | 09:37:00.0 | 13:56.8 | | | | | 13:56.8 |
14. | U11M | 226 | Natter Jonathan (2006, Dornbirn) | 09:37:00.0 | 14:27.0 | | | | | 14:27.0 |
15. | U11M | 162 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 09:37:00.0 | 15:06.8 | | | | | 15:06.8 |
16. | U11M | 94 | Schweizer Noah (2006, Obersaxen) | 09:37:00.0 | 15:55.9 | | | | | 15:55.9 |
17. | U11M | 145 | Mätzler Andrin (2006, Muolen) | 09:37:00.0 | 15:58.3 | | | | | 15:58.3 |
18. | U11M | 222 | Rusch Sandro (2006, Weissbad) | 09:37:00.0 | 16:26.7 | | | | | 16:26.7 |
19. | U11M | 59 | Tomasini Mauro (2007, Oberriet) | 09:37:00.0 | 17:01.1 | | | | | 17:01.1 |
20. | U11M | 218 | Koller Lino (2006, Weissbad) | 09:37:00.0 | 17:11.8 | | | | | 17:11.8 |
21. | U11M | 214 | Frehner Luca (2006, Appenzell) | 09:37:00.0 | 17:28.8 | | | | | 17:28.8 |
22. | U11M | 230 | Ogris Vin (2007, Gais) | 09:37:00.0 | 21:20.2 | | | | | 21:20.2 |
|
U11 Cross (w) |
1. | U11W | 45 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 09:38:50.0 | 13:45.5 | | | | | 13:45.5 |
2. | U11W | 93 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 09:38:50.0 | 15:50.6 | | | | | 15:50.6 |
3. | U11W | 23 | Peng Ramona Joy (2007, Ilanz) | 09:38:50.0 | 20:18.0 | | | | | 20:18.0 |
|
U13 Rock (m) |
1. | U13M | 177 | Stefani Livio (2004, Weinfelden) | 10:01:30.0 | 11:06.4 | 12:18.1 | | | | 23:24.5 |
2. | U13M | 96 | Knaus Flavio (2004, Ruggell) | 10:01:30.0 | 11:06.7 | 12:33.4 | | | | 23:40.1 |
3. | U13M | 46 | Städler Sandro (2004, Hinterforst) | 10:01:30.0 | 11:45.5 | 12:47.0 | | | | 24:32.5 |
4. | U13M | 20 | Hassler Mauro (2005, Chur) | 10:01:30.0 | 11:42.1 | 12:52.9 | | | | 24:35.0 |
5. | U13M | 78 | Thoma Silas (2004, Flums) | 10:01:30.0 | 12:11.1 | 12:40.2 | | | | 24:51.3 |
6. | U13M | 119 | Camenisch Fabio (2005, Flond) | 10:01:30.0 | 12:18.1 | 13:53.1 | | | | 26:11.2 |
7. | U13M | 112 | Lanter Nils (2005, Rorschacherberg) | 10:01:30.0 | 12:30.5 | 14:41.1 | | | | 27:11.6 |
8. | U13M | 73 | Hagmann Lars (2004, Wilen) | 10:01:30.0 | 13:01.0 | 14:28.3 | | | | 27:29.3 |
9. | U13M | 207 | Giesinger Leon (2005, Hohenems) | 10:01:30.0 | 13:14.5 | 14:52.9 | | | | 28:07.4 |
10. | U13M | 172 | Schneider Gian (2005, Zillis) | 10:01:30.0 | 13:44.8 | 14:27.0 | | | | 28:11.8 |
11. | U13M | 155 | Girardelli Kento (2005, Widnau) | 10:01:30.0 | 12:46.1 | 15:27.9 | | | | 28:14.0 |
12. | U13M | 180 | Seiz Lukas (2005, Rorschacherberg) | 10:01:30.0 | 12:59.7 | 15:19.9 | | | | 28:19.6 |
13. | U13M | 183 | Arpagaus Dario (2004, Cumbel) | 10:01:30.0 | 13:32.1 | 15:16.1 | | | | 28:48.2 |
14. | U13M | 104 | Keller Dario (2004, Appenzell) | 10:01:30.0 | 13:27.1 | 16:01.6 | | | | 29:28.7 |
15. | U13M | 132 | Baumeler Fabian (2004, Staad) | 10:01:30.0 | 14:20.5 | 16:51.3 | | | | 31:11.9 |
16. | U13M | 138 | Sgro Antonio (2005, Walenstadt) | 10:01:30.0 | 14:21.3 | 17:27.4 | | | | 31:48.7 |
17. | U13M | 213 | Dörig Silvan (2005, Appenzell Steinegg) | 10:01:30.0 | 14:54.7 | 17:18.1 | | | | 32:12.8 |
18. | U13M | 210 | Veraguth Silvan (2005, Zizers) | 10:01:30.0 | 14:49.2 | 18:19.5 | | | | 33:08.6 |
19. | U13M | 115 | Bühler Lars (2004, St. Gallen) | 10:01:30.0 | 16:14.3 | 19:29.1 | | | | 35:43.4 |
20. | U13M | 227 | Von Büren Tobias (2004, Staad) | 10:01:30.0 | 18:57.2 | 21:32.2 | | | | 40:29.4 |
21. | U13M | 32 | De Reuver Quirin (2005, Kreuzlingen) | 10:01:30.0 | 19:18.1 | 23:04.3 | | | | 42:22.3 |
22. | U13M | 228 | Fuchs Diemo (2004, Gais) | 10:01:30.0 | 19:27.6 | 23:17.1 | | | | 42:44.7 |
|
U13 Rock (w) |
1. | U13W | 15 | Cadalbert Lorena (2004, Chur) | 10:03:00.0 | 12:31.1 | 13:24.5 | | | | 25:55.5 |
2. | U13W | 185 | Halter Monique (2004, Herisau) | 10:03:00.0 | 12:33.8 | 13:34.1 | | | | 26:08.0 |
3. | U13W | 160 | Fischer Nora (2005, Feldkirch) | 10:03:00.0 | 12:40.5 | 14:32.5 | | | | 27:12.9 |
4. | U13W | 175 | Lussnig Leonie (2005, Klaus) | 10:03:00.0 | 12:55.1 | 15:42.7 | | | | 28:37.8 |
5. | U13W | 97 | Soler Chiara (2005, Lumbrein) | 10:03:00.0 | 13:34.9 | 15:26.6 | | | | 29:01.4 |
6. | U13W | 173 | Kräutler Eileen (2005, Altach) | 10:03:00.0 | 13:35.9 | 15:45.3 | | | | 29:21.3 |
7. | U13W | 146 | Hinder Angelina (2005, Fussach) | 10:03:00.0 | 13:39.9 | 16:04.9 | | | | 29:44.8 |
8. | U13W | 149 | Thür Mara (2005, Berneck) | 10:03:00.0 | 15:22.3 | 18:15.6 | | | | 33:37.9 |
|
U15 Mega (m) |
1. | U15M | 18 | Dudler Andrin (2002, Thal) | 10:44:30.0 | 09:37.2 | 11:10.2 | 11:39.8 | | | 32:27.2 |
2. | U15M | 187 | Halter Jean-Luc (2002, Herisau) | 10:44:30.0 | 09:37.4 | 11:09.0 | 11:41.0 | | | 32:27.4 |
3. | U15M | 10 | Schneider Philipp (2002, Arbon) | 10:44:30.0 | 10:11.3 | 11:51.7 | 11:44.3 | | | 33:47.3 |
4. | U15M | 81 | Weder Justin (2002, Diepoldsau) | 10:44:30.0 | 10:10.2 | 11:53.3 | 11:58.1 | | | 34:01.5 |
5. | U15M | 6 | Oehy Kim (2003, Walenstadt) | 10:44:30.0 | 10:32.5 | 11:45.5 | 11:54.1 | | | 34:12.1 |
6. | U15M | 176 | Frank Momo (2002, Brisbane) | 10:44:30.0 | 10:28.7 | 11:57.5 | 11:54.8 | | | 34:20.9 |
7. | U15M | 202 | Fehr Andrin (2002, Erlen) | 10:44:30.0 | 10:15.9 | 12:12.6 | 12:09.1 | | | 34:37.6 |
8. | U15M | 33 | Cotti Colin (2002, Thal) | 10:44:30.0 | 10:33.5 | 12:13.1 | 11:58.9 | | | 34:45.5 |
9. | U15M | 108 | Walter Andrin (2002, Sulgen) | 10:44:30.0 | 10:37.1 | 12:12.9 | 12:26.7 | | | 35:16.7 |
10. | U15M | 34 | Wildhaber Niklas (2002, Walenstadtberg) | 10:44:30.0 | 10:37.6 | 12:44.1 | 13:05.5 | | | 36:27.2 |
11. | U15M | 28 | Tasinato Marco (2002, Thal) | 10:44:30.0 | 10:32.2 | 13:07.2 | 13:22.0 | | | 37:01.5 |
12. | U15M | 11 | Grab Nico (2003, Thal) | 10:44:30.0 | 11:18.3 | 13:07.6 | 12:39.6 | | | 37:05.5 |
13. | U15M | 195 | Fischer Timo (2003, Feldkirch) | 10:44:30.0 | 11:39.6 | 13:15.6 | 12:44.6 | | | 37:39.9 |
14. | U15M | 16 | Cadalbert Flavio (2002, Chur) | 10:44:30.0 | 11:24.5 | 13:11.1 | 13:11.0 | | | 37:46.6 |
15. | U15M | 147 | Hinder Julian (2002, Fussach) | 10:44:30.0 | 11:40.9 | 13:54.3 | 14:12.3 | | | 39:47.4 |
16. | U15M | 58 | Tomasini Diego (2002, Oberriet) | 10:44:30.0 | 11:34.4 | 14:10.0 | 14:33.5 | | | 40:17.9 |
17. | U15M | 13 | Wettstein Elia (2003, Gerlikon) | 10:44:30.0 | 12:57.3 | 14:46.1 | 14:20.2 | | | 42:03.5 |
18. | U15M | 38 | Montalta Sandro (2003, Degen) | 10:44:30.0 | 13:47.7 | 17:34.4 | 17:48.2 | | | 49:10.3 |
|
U15 Mega (w) |
1. | U15W | 57 | Schmid Vera (2002, Marbach) | 10:46:00.0 | 11:16.6 | 12:12.0 | 12:06.9 | | | 35:35.5 |
2. | U15W | 21 | Keller Nina (2003, Appenzell) | 10:46:00.0 | 12:27.1 | 14:15.7 | 14:06.2 | | | 40:48.9 |
3. | U15W | 205 | Giesinger Vanessa (2003, Hohenems) | 10:46:00.0 | 12:31.2 | 14:40.9 | 14:43.2 | | | 41:55.3 |
4. | U15W | 25 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 10:46:00.0 | 13:25.3 | 15:31.0 | 15:23.1 | | | 44:19.3 |
5. | U15W | 100 | Loher Aiyana (2003, Altstätten) | 10:46:00.0 | 13:19.5 | 15:51.4 | 15:47.3 | | | 44:58.3 |
6. | U15W | 19 | Hassler Larina (2002, Chur) | 10:46:00.0 | 13:59.9 | 15:39.4 | 15:57.3 | | | 45:36.6 |
7. | U15W | 143 | Pfiffner Alia (2002, Davos Platz) | 10:46:00.0 | 13:56.9 | 16:07.8 | 16:03.5 | | | 46:08.1 |
8. | U15W | 8 | Fässler Susanne (2002, Weissbad) | 10:46:00.0 | 13:33.1 | 15:45.8 | 17:05.3 | | | 46:24.1 |
9. | U15W | 194 | Knobel Linda (2003, Sulz) | 10:46:00.0 | 13:58.9 | 16:30.9 | 17:21.0 | | | 47:50.8 |
|
U17 Hard (m) |
1. | U17M | 64 | Thür Stiven (2001, Berneck) | 12:47:00.0 | 14:00.2 | 13:33.3 | 14:28.0 | | | 42:01.5 |
2. | U17M | 43 | Spiess Dave (2001, Kriessern) | 12:47:00.0 | 13:58.2 | 14:17.1 | 14:33.3 | | | 42:48.6 |
3. | U17M | 107 | Walter Simon (2000, Sulgen) | 12:47:00.0 | 14:00.7 | 14:14.5 | 14:40.8 | | | 42:56.0 |
4. | U17M | 7 | Dal Farra Loris (2001, Bendern) | 12:47:00.0 | 13:59.7 | 14:48.3 | 15:10.9 | | | 43:59.0 |
5. | U17M | 123 | Alicke Konstantin (2000, Balzers) | 12:47:00.0 | 13:59.3 | 15:26.4 | 15:17.3 | | | 44:42.9 |
6. | U17M | 31 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 12:47:00.0 | 14:01.3 | 15:24.8 | 15:52.0 | | | 45:18.1 |
7. | U17M | 128 | Spescha Janis (2001, Chur) | 12:47:00.0 | 14:17.4 | 15:58.4 | 15:57.1 | | | 46:12.9 |
8. | U17M | 39 | Montalta Rino (2001, Degen) | 12:47:00.0 | 14:36.4 | 16:03.7 | 15:36.6 | | | 46:16.7 |
9. | U17M | 118 | Köppel Jan (2000, Gontenbad) | 12:47:00.0 | 14:34.5 | 15:58.3 | 15:52.9 | | | 46:25.7 |
10. | U17M | 51 | Fuster Sean (2000, Thal) | 12:47:00.0 | 14:16.9 | 16:22.5 | 16:54.2 | | | 47:33.6 |
11. | U17M | 37 | Giger Jeffrey (2000, St. Gallen) | 12:47:00.0 | 14:42.7 | 16:50.7 | 16:49.5 | | | 48:22.8 |
12. | U17M | 91 | Inauen Rouven (2000, Appenzell Steinegg) | 12:47:00.0 | 14:35.2 | 16:43.3 | 17:39.7 | | | 48:58.2 |
13. | U17M | 242 | Käss Remo (2000, Wiesendangen) | 12:47:00.0 | 14:53.9 | 16:49.2 | 17:17.6 | | | 49:00.6 |
14. | U17M | 92 | Faessler Simon (2001, Weissbad) | 12:47:00.0 | 14:51.3 | 17:02.4 | 17:57.8 | | | 49:51.5 |
15. | U17M | 236 | Loconte Simone (2000, Appenzell) | 12:47:00.0 | 16:20.3 | 19:06.1 | 20:13.9 | | | 55:40.3 |
|
U17 Hard (w) |
1. | U17W | 70 | Blöchlinger Ronja (2001, Heiden) | 12:49:20.0 | 15:07.1 | 16:49.3 | 16:50.4 | | | 48:46.8 |
2. | U17W | 191 | Eggenberger Corinne (2001, Grabs) | 12:49:20.0 | 20:37.6 | 21:40.4 | 21:30.4 | | | 01:03:48.4 |
3. | U17W | 241 | Bernold Lara (2001, Gams) | 12:49:20.0 | 20:46.2 | 24:58.5 | 24:54.0 | | | 01:10:38.7 |
|
JEKAMI |
