| Bikerennen Altstätten 23.08.2026 23:59:59 - aktualisiert am 23.08.2026 15:25:00 |
| Damen open |
| 1. | 15 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 00:37.7 | 03:42.7 | 13:02.5 | 13:21.6 | 14:04.1 | 13:39.7 | 58:28.3 |
| 2. | 22 | Kuratli Claudia (1985, Henau) | 00:38.4 | 03:48.3 | 13:09.0 | 14:01.2 | 14:16.1 | 13:53.7 | 59:46.6 |
| 3. | 24 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 00:38.0 | 03:42.8 | 14:13.5 | 15:01.3 | 16:19.8 | 16:01.4 | 01:05:56.7 |
| 4. | 35 | Osarenkhoe Jay (2006, Grabs) | 00:40.5 | 04:22.5 | 16:40.1 | 17:25.4 | 18:01.5 | 18:01.5 | 01:15:11.4 |
|
| Sportklasse 1 (Herren) |
| 1. | 206 | Schneider Raul (2005, Tübach) | 00:31.6 | 02:48.8 | 10:01.6 | 10:22.7 | 10:24.7 | 10:28.9 | 44:38.3 |
| 2. | 229 | Spiess Robin (1998, Marbach) | 00:32.0 | 03:13.3 | 11:07.3 | 11:14.6 | 11:17.0 | 10:22.4 | 47:46.5 |
| 3. | 189 | Müggler Remo (1996, Appenzell) | 00:31.9 | 03:13.1 | 11:07.2 | 11:14.6 | 11:22.7 | 11:25.6 | 48:55.1 |
| 4. | 211 | Kirner Jonas (2005, Ermatingen) | 00:31.4 | 02:58.9 | 10:54.0 | 11:41.5 | 12:53.1 | 11:45.2 | 50:44.1 |
| 5. | 239 | Köppel Jan (2000, Teufen AR) | 00:33.5 | 03:12.2 | 11:07.3 | 12:21.4 | 11:58.7 | 11:56.6 | 51:09.5 |
| 6. | 238 | Vincenz Linard (1993, Chur) | 00:33.1 | 03:13.0 | 11:18.0 | 12:10.9 | 12:49.5 | 12:46.0 | 52:50.5 |
| 7. | 233 | Zingg Philipp (1999, Salez) | 00:34.1 | 03:28.2 | 12:50.6 | 13:12.3 | 12:58.8 | 12:38.1 | 55:42.0 |
| 8. | 224 | Henzen Brendan (2006, Sevelen) | 00:32.2 | 03:22.4 | 12:37.6 | 13:25.2 | 12:59.1 | 13:09.6 | 56:06.1 |
| 9. | 231 | Spillmann Roman (1988, Mels) | 00:34.1 | 03:34.5 | 13:19.0 | 13:48.0 | 14:05.4 | 13:26.8 | 58:47.7 |
| 10. | 146 | Frei Lars (1999, Lüchingen) | 00:33.8 | 03:37.8 | 15:22.7 | 16:24.9 | 17:03.3 | | (53:02.5) |
|
| Sportklasse 2 (Herren) |
| 1. | 256 | Räss Dani (1974, Appenzell) | 00:36.6 | 03:12.2 | 10:26.8 | 11:03.2 | 11:04.9 | 10:55.7 | 47:19.4 |
| 2. | 164 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 00:33.9 | 03:11.7 | 11:16.9 | 11:17.2 | 11:29.1 | 11:22.4 | 49:11.2 |
| 3. | 153 | Müller Uwe (1980, Chemnitz) | 00:34.3 | 03:11.9 | 11:11.6 | 11:42.4 | 11:39.3 | 10:56.2 | 49:15.5 |
| 4. | 253 | Messmer Mike (1980, Oberstetten) | 00:37.3 | 03:17.8 | 11:17.1 | 11:32.7 | 11:34.1 | 11:06.3 | 49:25.3 |
| 5. | 252 | Hutter Rene (1983, Fidaz) | 00:34.9 | 03:12.0 | 11:10.0 | 11:43.6 | 11:59.4 | 11:57.9 | 50:37.7 |
| 6. | 159 | Ricardo Fernandes (1985, Gossau Sg) | 00:36.2 | 03:12.1 | 11:49.8 | 12:18.5 | 12:26.8 | 12:48.6 | 53:12.0 |
| 7. | 235 | Rohner Andy (1971, Zihlschlacht) | 00:35.1 | 03:26.2 | 12:06.3 | 12:23.4 | 12:31.7 | 12:39.1 | 53:41.7 |
| 8. | 236 | Krüse Thomas (1972, Andwil) | 00:35.6 | 03:31.3 | 12:10.2 | 12:33.5 | 12:39.8 | 12:39.4 | 54:09.8 |
| 9. | 166 | Nebe Nico (1979, Wolfhalden) | 00:36.5 | 03:33.0 | 12:07.3 | 12:38.6 | 12:57.4 | 12:31.0 | 54:23.7 |
| 10. | 241 | Wirth Georg (1986, Goldach) | 00:36.4 | 03:14.7 | 12:33.5 | 13:07.3 | 13:15.4 | 13:11.5 | 55:58.8 |
| 11. | 228 | Burgard Mario (1974, Feldkirch) | 00:36.0 | 03:29.2 | 12:17.6 | 13:49.6 | 14:29.9 | 14:41.8 | 59:24.1 |
| 12. | 243 | Thomas Vogel (1983, Lustenau) | 00:37.4 | 03:56.9 | 15:23.1 | 16:34.0 | 17:04.0 | | (53:35.4) |
| 13. | 145 | Mangold Stefan (1985, Lauterach) | 00:34.4 | 04:00.4 | 16:49.5 | 17:11.5 | 18:44.8 | | (57:20.5) |
|
| U7 Pfüderi (m) |
| 1. | 147 | Radler Neo Raphael (2020, Kleinzell Im Mühlkreis) | 00:23.5 | 01:47.6 | 01:57.9 | 02:42.4 | | | 06:51.4 |
| 2. | 163 | Räss Luca (2020, Pitasch) | 00:25.8 | 02:04.0 | 02:30.3 | 02:14.8 | | | 07:14.9 |
| 3. | 170 | Gualeni Nevin (2020, Frasnacht) | 00:24.0 | 01:59.9 | 02:29.5 | 02:48.0 | | | 07:41.4 |
| 4. | 212 | Bereiter Jodok (2020, Schwarzach) | 00:27.4 | 02:23.8 | 02:28.0 | 02:37.8 | | | 07:57.1 |
| 5. | 249 | Zweifel Maleo (2020, Maienfeld) | 00:30.6 | 02:35.8 | 02:44.7 | 02:45.5 | | | 08:36.6 |
| 6. | 250 | Steiger Hannes (2021, Oberriet) | 00:29.0 | 02:42.4 | 02:38.8 | 02:48.3 | | | 08:38.5 |
| 7. | 120 | Balmer Mael (2020, Trogen) | 00:26.4 | 02:41.0 | 02:53.7 | 02:48.1 | | | 08:49.3 |
| 8. | 192 | Budji Alex (2020, Dornbirn) | 00:26.2 | 02:28.1 | 03:07.4 | 03:00.6 | | | 09:02.3 |
| 9. | 185 | Schneider Leo (2020, Dornbirn) | 00:26.2 | 02:48.0 | 03:04.8 | 02:59.0 | | | 09:17.9 |
| 10. | 177 | Liesch Sam (2020, Bad Ragaz) | 00:31.0 | 03:50.6 | 00:34.1 | | | | (04:55.7) |
| 11. | 199 | Breuss Felix (2020, Mäder) | 00:30.1 | 03:08.1 | 03:14.4 | | | | (06:52.5) |
| 12. | 245 | Dietrich Dario (2020, Appenzell Steinegg) | 00:31.6 | 03:12.3 | 03:15.8 | | | | (06:59.6) |
| 13. | 230 | Liebe Emil Michael (2020, St. Gallenkirch) | 00:28.8 | 02:59.9 | 03:34.5 | | | | (07:03.2) |
| 14. | 156 | Egele Theo (2021, Vandans) | 02:03.5 | 02:46.2 | 03:06.3 | | | | (07:56.0) |
| 15. | 180 | Hofbauer Luis (2020, Bregenz) | 00:28.6 | 04:17.3 | 03:56.8 | | | | (08:42.7) |
|
| U7 Pfüderi (w) |
| 1. | 32 | Summer Lara (2020, Klaus) | 00:28.2 | 02:28.0 | 02:43.2 | 02:47.1 | | | 08:26.5 |
| 2. | 6 | Wirz Kaisa (2020, Frasnacht) | 00:30.0 | 02:42.3 | 02:58.2 | 03:12.7 | | | 09:23.1 |
| 3. | 16 | Künz Karla (2020, Hard) | 00:28.1 | 02:30.1 | 04:15.0 | 03:42.6 | | | 10:55.7 |
| 4. | 23 | Hofbauer Lea (2020, Bregenz) | 00:33.8 | 03:37.9 | 03:51.7 | 04:11.8 | | | 12:15.1 |
| 5. | 40 | Haldner Laura (2020, Gams) | 00:34.2 | 03:46.1 | 03:53.8 | 04:03.3 | | | 12:17.3 |
|
| U9 Soft (m) |
| 1. | 179 | Tinzl Vitus (2018, Dornbirn) | 00:22.5 | 04:24.7 | 04:32.9 | | | | 09:20.1 |
| 2. | 129 | Kindlhofer Nico (2019, Balgach) | 00:21.3 | 04:39.6 | 04:41.6 | | | | 09:42.5 |
| 3. | 188 | Schubert Leo (2018, Eisenharz) | 00:23.0 | 04:37.2 | 04:44.5 | | | | 09:44.7 |
| 4. | 108 | Längle Hans (2019, Dornbirn) | 00:23.0 | 04:44.0 | 04:55.3 | | | | 10:02.4 |
| 5. | 142 | Bickel Jonas (2019, Dornbirn) | 00:21.2 | 04:55.7 | 05:04.6 | | | | 10:21.5 |
| 6. | 251 | Steiger Aaron (2018, Oberriet) | 00:25.8 | 05:03.1 | 04:59.4 | | | | 10:28.3 |
| 7. | 122 | Streule Nico (2018, Brülisau) | 00:27.2 | 04:59.2 | 05:07.7 | | | | 10:34.1 |
| 8. | 125 | Bühler David (2018, Höchst) | 00:21.7 | 05:09.0 | 05:05.8 | | | | 10:36.5 |
| 9. | 181 | Stadelmann Teo (2018, 9306 Freidorf) | 00:26.6 | 05:06.7 | 05:05.7 | | | | 10:39.0 |
| 10. | 214 | Summer Lio (2018, Klaus) | 00:23.9 | 05:03.8 | 05:51.5 | | | | 11:19.2 |
| 11. | 213 | Bereiter Felix (2018, Schwarzach) | 00:27.8 | 05:25.3 | 05:27.0 | | | | 11:20.0 |
| 12. | 118 | Ottowitz Luis (2018, Mäder) | 00:24.3 | 05:26.7 | 05:44.6 | | | | 11:35.5 |
| 13. | 144 | Burtscher Gabriel (2018, Oetz) | 00:28.4 | 05:35.4 | 05:32.4 | | | | 11:36.1 |
| 14. | 176 | Rinderer Anton (2018, Dornbirn) | 00:23.9 | 04:31.5 | 06:52.6 | | | | 11:48.0 |
| 15. | 157 | Thaler Gabriel (2018, Bartholomäberg) | 00:25.3 | 05:45.8 | 05:51.9 | | | | 12:03.0 |
| 16. | 207 | Alfare Elias (2018, Dornbirn) | 00:26.6 | 05:55.4 | 05:42.5 | | | | 12:04.5 |
| 17. | 247 | Dietrich Elia (2018, Appenzell Steinegg) | 00:27.1 | 05:56.1 | 05:52.1 | | | | 12:15.3 |
| 18. | 150 | Hatz Sebastian (2019, Altach) | 00:26.6 | 06:03.3 | 05:58.4 | | | | 12:28.3 |
| 19. | 171 | Fenkart Elias (2019, Hohenems) | 00:30.1 | 06:10.7 | 06:08.9 | | | | 12:49.7 |
| 20. | 111 | Dörig Fabian (2019, Appenzell) | 00:27.9 | 06:14.5 | 06:36.1 | | | | 13:18.4 |
| 21. | 155 | Egele Jonas (2019, Vandans) | 00:28.8 | 06:41.2 | 06:24.0 | | | | 13:34.1 |
| 22. | 174 | Madlener David (2018, Viktorsberg) | 00:24.7 | 06:43.2 | 07:00.5 | | | | 14:08.4 |
| 23. | 117 | Haldner Nino (2018, Gams) | 00:29.1 | 06:47.5 | 07:14.9 | | | | 14:31.5 |
| 24. | 222 | Landgraf Felix (2019, Altach) | 00:29.1 | 07:10.2 | 06:52.6 | | | | 14:31.9 |
| 25. | 234 | Paul Postl (2018, Dornbirn) | 00:29.8 | 08:26.9 | 07:49.3 | | | | 16:46.0 |
| 26. | 110 | Luginbühl Gian (2019, Weinfelden) | 00:23.4 | 10:21.1 | | | | | (10:44.5) |
|
| U9 Soft (w) |
| 1. | 29 | Diethelm Juna (2019, Hinterforst) | 00:33.6 | 05:16.1 | 05:27.1 | | | | 11:16.8 |
| 2. | 19 | Wachter Valentina (2019, Bartholomäberg) | 00:34.6 | 05:26.8 | 05:40.7 | | | | 11:42.1 |
| 3. | 7 | Klaus Johanna (2019, Lochau) | 00:36.0 | 05:34.8 | 05:39.0 | | | | 11:49.8 |
| 4. | 38 | Vogel Greta (2018, Lustenau) | 00:34.4 | 05:37.0 | 05:45.0 | | | | 11:56.3 |
| 5. | 10 | März Melanie (2019, Ettringen) | 00:36.0 | 05:40.8 | 06:20.2 | | | | 12:37.0 |
| 6. | 34 | Löpfe Sara (2019, Wald AR) | 00:37.0 | 06:53.8 | 07:02.7 | | | | 14:33.5 |
|
| U11 Cross (m) |
| 1. | 104 | Bicker Leano (2016, Triesen) | 00:24.3 | 03:38.1 | 03:47.3 | 03:54.7 | | | 11:44.4 |
| 2. | 102 | Geser Jonas (2016, Altach) | 00:25.4 | 03:37.5 | 04:12.7 | 03:59.5 | | | 12:15.1 |
| 3. | 148 | Radler Janvier Louis Marcel (2017, Kleinzell Im Mühlkreis) | 00:26.1 | 03:48.0 | 04:04.9 | 04:07.1 | | | 12:26.0 |
| 4. | 193 | Hofer Jonathan (2017, Lustenau) | 00:26.4 | 03:56.6 | 04:15.5 | 04:06.4 | | | 12:45.0 |
| 5. | 204 | Moritz Egger (2016, Bregenz) | 00:25.1 | 04:01.2 | 04:10.0 | 04:11.0 | | | 12:47.3 |
| 6. | 184 | Negele Nino (2016, Triesen) | 00:30.3 | 04:14.5 | 04:12.7 | 04:10.8 | | | 13:08.3 |
| 7. | 134 | Loher Mattia (2017, Montlingen) | 00:26.9 | 04:11.0 | 04:29.8 | 04:26.2 | | | 13:33.9 |
| 8. | 141 | Bickel Emilian (2017, Dornbirn) | 00:28.6 | 04:14.9 | 04:30.9 | 04:28.9 | | | 13:43.4 |
| 9. | 116 | Wirz Niklas (2016, Frasnacht) | 00:33.4 | 04:25.9 | 04:29.5 | 04:18.9 | | | 13:47.7 |
| 10. | 139 | Madlener Linus (2017, Dornbirn) | 00:27.4 | 04:22.2 | 04:32.6 | 04:29.3 | | | 13:51.6 |
| 11. | 115 | Wirz Yannick (2017, Frasnacht) | 00:27.8 | 04:30.8 | 04:30.6 | 04:31.9 | | | 14:01.1 |
| 12. | 198 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 00:26.4 | 04:16.5 | 05:08.5 | 04:12.5 | | | 14:03.9 |
| 13. | 203 | Vicini Lio (2017, Graltshausen) | 00:35.1 | 04:32.2 | 04:45.6 | 04:34.5 | | | 14:27.4 |
| 14. | 205 | Tessadri Samy (2016, Wolfurt) | 00:27.7 | 04:30.3 | 04:53.7 | 04:52.6 | | | 14:44.2 |
| 15. | 190 | Ulmann Tim (2016, Appenzell Steinegg) | 00:30.8 | 04:42.2 | 04:51.0 | 04:47.3 | | | 14:51.3 |
| 16. | 112 | Müller Flurin (2017, Schwende-Rüte) | 00:30.2 | 04:45.3 | 04:54.7 | 04:48.6 | | | 14:58.9 |
| 17. | 127 | März Manuel (2017, Ettringen) | 00:30.1 | 04:45.7 | 04:53.7 | 04:56.1 | | | 15:05.5 |
| 18. | 106 | Schmidt Dominik (2016, Lustenau) | 00:36.5 | 04:57.9 | 04:55.8 | 04:50.9 | | | 15:21.0 |
| 19. | 131 | Wolf Leon (2016, Rüthi) | 00:32.0 | 04:39.9 | 05:09.7 | 05:04.9 | | | 15:26.4 |
| 20. | 226 | Löpfe Lukas (2016, Wald AR) | 00:29.4 | 05:05.1 | 05:06.1 | 05:26.1 | | | 16:06.7 |
| 21. | 130 | Eugster Jamiro (2017, Altstätten) | 00:32.8 | 05:10.9 | 05:10.9 | 05:25.7 | | | 16:20.4 |
| 22. | 135 | Rotach Laurin (2017, Arbon) | 00:35.4 | 05:07.2 | 05:16.4 | 05:24.4 | | | 16:23.5 |
| 23. | 151 | Hatz Maximilian (2017, Altach) | 00:39.2 | 05:18.6 | 05:10.4 | 05:18.1 | | | 16:26.3 |
| 24. | 158 | Fuchs Janik (2016, Appenzell Steinegg) | 00:27.5 | 05:14.5 | 04:14.2 | 06:35.5 | | | 16:31.7 |
| 25. | 154 | Brugger Emil (2016, Bartholomäberg) | 00:29.2 | 05:26.7 | 05:23.8 | 05:24.6 | | | 16:44.3 |
| 26. | 165 | Kast Elias (2016, Berneck) | 00:38.2 | 05:20.4 | 05:29.5 | 05:26.9 | | | 16:55.0 |
| 27. | 237 | Dürr Finn (2017, Hinterforst) | 00:38.3 | 06:15.6 | 05:33.3 | | | | (12:27.2) |
| 28. | 138 | Künz Moritz (2017, Hard) | 00:37.3 | 05:45.1 | 06:06.5 | | | | (12:29.0) |
| 29. | 242 | Zwicker Timo (2017, Gossau) | 00:39.8 | 05:55.8 | 06:09.8 | | | | (12:45.4) |
|
| U11 Cross (w) |
| 1. | 9 | Poschmann Magdalena (2016, Schlehdorf) | 00:35.2 | 04:09.7 | 04:17.2 | 04:22.0 | | | 13:24.0 |
| 2. | 13 | Säly Miah (2016, Weiler) | 00:35.4 | 04:14.3 | 04:41.1 | 04:45.0 | | | 14:15.7 |
| 3. | 4 | Walch Nina (2016, Götzis) | 00:35.8 | 04:15.3 | 04:43.5 | 04:48.4 | | | 14:23.0 |
| 4. | 18 | Wachter Paulina (2017, Bartholomäberg) | 00:36.3 | 04:28.4 | 04:44.7 | 04:53.5 | | | 14:42.9 |
| 5. | 11 | Burgard Tara (2016, Feldkirch) | 00:36.1 | 04:29.5 | 05:00.1 | 04:54.4 | | | 15:00.2 |
| 6. | 5 | Nef Leandra (2017, Igis) | 00:38.0 | 04:36.1 | 05:04.7 | 05:10.0 | | | 15:28.7 |
| 7. | 20 | Räss Selina (2017, Pitasch) | 00:37.4 | 04:30.2 | 05:24.7 | 04:59.4 | | | 15:31.8 |
| 8. | 25 | Schmutzhard Martha (2017, Kennelbach) | 00:37.5 | 04:53.6 | 05:16.6 | 05:27.5 | | | 16:15.2 |
|
| U13 Rock (m) |
| 1. | 132 | Steinhauser Julius (2014, Dornbirn) | 00:30.5 | 03:25.5 | 03:32.1 | 03:34.9 | 03:34.4 | | 14:37.4 |
| 2. | 123 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 00:29.9 | 03:34.1 | 03:43.4 | 03:37.6 | 03:36.0 | | 15:01.0 |
| 3. | 210 | Heeb Finnley (2014, Frasnacht) | 00:28.9 | 03:25.8 | 03:46.8 | 03:44.2 | 03:43.5 | | 15:09.2 |
| 4. | 217 | Gander Luis (2014, Schlins) | 00:29.5 | 03:39.3 | 03:48.9 | 03:51.5 | 03:50.1 | | 15:39.3 |
| 5. | 187 | Schubert Hugo (2015, Eisenharz) | 00:32.2 | 03:50.4 | 03:52.5 | 03:52.0 | 03:50.4 | | 15:57.5 |
| 6. | 133 | Diem Noah Eliah (2014, Dornbirn) | 00:30.6 | 03:45.5 | 03:53.0 | 03:59.8 | 03:52.7 | | 16:01.6 |
| 7. | 169 | Meier Paul (2014, Schellenberg) | 00:32.9 | 03:45.9 | 03:55.4 | 03:57.9 | 03:52.8 | | 16:04.8 |
| 8. | 167 | Gualeni Elia (2015, Frasnacht) | 00:31.2 | 03:44.7 | 03:58.1 | 03:57.8 | 03:56.0 | | 16:07.8 |
| 9. | 196 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 00:33.5 | 03:52.0 | 03:50.3 | 04:00.2 | 03:54.5 | | 16:10.4 |
| 10. | 113 | Nef Raphael (2015, Igis) | 00:32.7 | 03:45.9 | 03:52.6 | 04:04.4 | 03:57.0 | | 16:12.5 |
| 11. | 160 | Rusch Lionel (2015, Appenzell) | 00:31.8 | 03:57.9 | 03:59.2 | 03:52.9 | 03:55.5 | | 16:17.2 |
| 12. | 149 | Radler Andre Samuel (2015, Kleinzell Im Mühlkreis) | 00:32.4 | 03:53.7 | 04:00.9 | 03:57.9 | 03:59.6 | | 16:24.6 |
| 13. | 175 | Schmutzhard Anton (2014, Kennelbach) | 00:31.0 | 03:46.2 | 03:55.6 | 03:57.7 | 04:21.1 | | 16:31.5 |
| 14. | 126 | Stoller Nick (2014, Zuzwil) | 00:32.9 | 03:53.8 | 03:58.8 | 04:10.4 | 03:55.7 | | 16:31.6 |
| 15. | 124 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 00:31.3 | 03:57.8 | 04:01.8 | 04:07.1 | 03:54.0 | | 16:31.9 |
| 16. | 173 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 00:31.4 | 03:51.4 | 04:06.6 | 04:08.7 | 03:54.3 | | 16:32.5 |
| 17. | 178 | Tinzl Jodok (2015, Dornbirn) | 00:31.8 | 03:58.6 | 03:58.1 | 04:06.7 | 04:01.8 | | 16:37.1 |
| 18. | 191 | Stadelmann Finn (2015, 9306 Freidorf) | 00:30.9 | 03:54.2 | 04:01.3 | 04:11.3 | 04:46.1 | | 17:23.7 |
| 19. | 101 | Sax Nino (2015, Freidorf) | 00:33.3 | 04:24.5 | 04:29.1 | 04:45.4 | 04:37.1 | | 18:49.3 |
| 20. | 182 | Fenk Lenny (2014, Hinterforst) | 00:34.1 | 04:17.3 | 04:50.1 | 05:19.3 | | | (15:00.7) |
| 21. | 240 | Remmele Fabian (2014, Memmingen) | 00:33.5 | 04:44.3 | 05:18.3 | 05:23.4 | | | (15:59.5) |
|
| U13 Rock (w) |
| 1. | 1 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 00:28.9 | 03:35.9 | 03:42.5 | 03:49.2 | 03:47.3 | | 15:23.7 |
| 2. | 26 | Kuban Dorota (2014, Dornbirn) | 00:30.3 | 03:35.0 | 03:43.3 | 03:52.5 | 03:52.5 | | 15:33.6 |
| 3. | 21 | Meier Lina (2014, Schellenberg) | 00:29.4 | 03:43.3 | 04:12.0 | 04:04.0 | 03:55.6 | | 16:24.2 |
| 4. | 28 | Hofer Emily (2015, Lustenau) | 00:28.9 | 03:46.1 | 04:09.0 | 04:02.8 | 03:57.8 | | 16:24.6 |
| 5. | 33 | Schluge Mara (2015, Dornbirn) | 00:29.8 | 03:52.8 | 04:19.3 | 04:22.9 | 04:15.1 | | 17:19.8 |
| 6. | 3 | Walch Maja (2014, Götzis) | 00:29.9 | 04:00.3 | 04:23.8 | 04:21.8 | 04:16.9 | | 17:32.7 |
| 7. | 14 | Salzmann Laura (2014, Dornbirn) | 00:30.1 | 04:21.7 | 04:49.9 | 04:57.6 | 05:12.0 | | 19:51.3 |
| 8. | 37 | Vogel Marie (2015, Lustenau) | 00:31.9 | 05:03.9 | 05:36.7 | 05:46.3 | | | (16:58.8) |
|
| U15 Mega (m) |
| 1. | 186 | Schubert Timo (2012, Eisenharz) | 00:25.5 | 03:18.8 | 03:17.7 | 11:26.6 | 11:58.3 | | 30:26.9 |
| 2. | 168 | Meier Leo (2012, Schellenberg) | 00:26.1 | 03:18.8 | 03:17.3 | 11:41.2 | 11:53.0 | | 30:36.4 |
| 3. | 143 | Burtscher Jonathan (2012, Oetz) | 00:25.0 | 03:15.0 | 03:16.7 | 11:41.8 | 11:58.6 | | 30:37.2 |
| 4. | 121 | Planchet Julian (2013, Oberriet) | 00:26.4 | 03:20.5 | 03:23.2 | 12:10.7 | 12:05.6 | | 31:26.4 |
| 5. | 232 | Freuis Jakob (2012, Dornbirn) | 00:25.1 | 03:19.5 | 03:21.6 | 12:08.5 | 12:33.5 | | 31:48.2 |
| 6. | 209 | Kehl Curdin (2012, Widnau) | 00:26.5 | 03:20.1 | 03:20.0 | 12:13.0 | 12:56.1 | | 32:15.7 |
| 7. | 137 | Lengmüller Kilian (2013, Trogen) | 00:25.8 | 03:20.6 | 03:22.8 | 12:19.1 | 13:15.0 | | 32:43.2 |
| 8. | 128 | Burgard Leo (2013, Feldkirch) | 00:25.4 | 03:20.4 | 03:29.0 | 13:24.9 | 13:37.1 | | 34:16.7 |
| 9. | 197 | Diethelm Diego (2013, Hinterforst) | 00:27.0 | 03:31.8 | 03:38.8 | 13:25.6 | 13:57.0 | | 35:00.2 |
| 10. | 109 | Lippuner Nico (2013, Appenzell) | 00:26.1 | 03:31.0 | 03:47.3 | 13:44.8 | 14:13.8 | | 35:43.0 |
| 11. | 161 | Gmeiner Tim (2013, Dornbirn) | 00:26.8 | 03:51.5 | 03:57.6 | 14:04.7 | 14:15.1 | | 36:35.7 |
| 12. | 107 | Koch Leandro (2012, Weissbad) | 00:26.0 | 03:47.2 | 03:58.8 | 14:22.6 | 14:53.0 | | 37:27.4 |
| 13. | 162 | Gmeiner Kai (2013, Dornbirn) | 00:27.4 | 03:53.1 | 04:01.5 | 15:04.0 | 15:27.7 | | 38:53.8 |
|
| U15 Mega (w) |
| 1. | 2 | Albrich Lena (2012, Dornbirn) | 00:33.4 | 03:29.4 | 03:40.5 | 13:29.9 | 14:12.7 | | 35:26.0 |
| 2. | 27 | Kuban Tereza (2012, Dornbirn) | 00:34.1 | 03:33.5 | 03:55.2 | 14:47.4 | 14:39.4 | | 37:29.5 |
| 3. | 8 | Gächter Sanna (2012, Oberriet) | 00:33.1 | 03:42.9 | 04:07.4 | 14:45.3 | 16:12.4 | | 39:21.2 |
| 4. | 30 | Gächter Elea (2012, Hinterforst) | 00:35.2 | 04:17.9 | 04:45.1 | 18:24.9 | 19:27.6 | | 47:30.6 |
|
| U17 Hard (m) |
| 1. | 201 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 00:30.6 | 02:53.2 | 11:04.1 | 10:54.9 | 11:14.8 | 10:28.4 | 47:05.9 |
| 2. | 183 | Blatter Elias (2010, Trogen) | 00:31.0 | 02:53.9 | 11:03.5 | 10:56.8 | 11:11.9 | 10:47.6 | 47:24.7 |
| 3. | 218 | Cavigelli Luis (2011, Schnaus) | 00:30.9 | 03:01.8 | 11:15.4 | 11:37.1 | 12:08.7 | 11:55.6 | 50:29.6 |
| 4. | 202 | Hämmerle Finn-Jakob (2011, Dornbirn) | 00:30.3 | 03:07.0 | 11:32.3 | 12:02.7 | 12:00.2 | 11:35.3 | 50:47.8 |
| 5. | 136 | Jussel Tobias (2011, Weiler) | 00:30.8 | 03:08.5 | 11:14.2 | 12:12.8 | 12:10.5 | 11:31.4 | 50:48.2 |
| 6. | 172 | Kuratli Dario (2011, Henau) | 00:32.1 | 03:27.4 | 12:31.2 | 13:10.1 | 13:30.2 | 13:44.9 | 56:55.7 |
| 7. | 200 | Thoma Lukas (2011, Bartholomäberg) | 00:32.0 | 03:54.8 | 15:04.2 | 16:27.3 | 17:48.4 | | (53:46.6) |
|
| U17 Hard (w) |
| 1. | 31 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 00:32.0 | 03:35.7 | 13:42.5 | 13:38.6 | 13:29.2 | 14:37.0 | 59:35.0 |
| 2. | 36 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 00:31.6 | 03:36.3 | 13:13.2 | 14:08.0 | 14:36.8 | 14:42.2 | 01:00:48.1 |
| 3. | 17 | Burtscher Amelie (2010, Oetz) | 00:32.3 | 03:38.7 | 14:11.9 | 15:06.0 | 16:08.4 | 16:08.4 | 01:05:45.6 |
| 4. | 12 | Diem Nina (2011, Dornbirn) | 00:31.4 | 03:43.6 | 14:21.1 | 16:41.5 | 20:46.4 | 22:17.9 | 01:18:21.8 |
|
| Stafette |
| 1. | 400 | RV Altenrhein Pro Team | 00:25.1 | 02:47.6 | 09:22.2 | 11:37.0 | 11:46.3 | | 35:58.0 |
| | | Lengmüller Kilian (2013, Kreuth) |
| | | Kehl Curdin (2012, Widnau) |
| | | Litscher Thomas (1989, Thal) |
|
| 2. | 402 | Velo Gaudis | 00:25.1 | 03:00.9 | 10:16.7 | 10:28.6 | 12:43.7 | | 36:55.0 |
| | | Streule Levin (2011, Lüchingen) |
| | | Blatter Elias (2010, Lüchingen) |
| | | Lippuner Nico (2013, Lüchingen) |
|
| 3. | 401 | Kei Ahnig | 00:26.2 | 03:37.0 | 13:50.6 | 17:29.9 | 11:14.0 | | 46:37.7 |
| | | Wolf Leon (2016, Lüchingen) |
| | | Bicker Leano (2016, Lüchingen) |
| | | Dürr Noé (2003, Lüchingen) |
|
|
| Junioren |
| 1. | 248 | Paul Freuis (2009, Dornbirn) | 00:24.2 | 02:57.3 | 09:57.9 | 10:38.2 | 10:25.7 | 10:06.3 | 44:29.7 |
| 2. | 244 | Fink Linus (2008, Dornbirn) | 00:23.6 | 02:57.0 | 09:59.1 | 10:38.3 | 10:25.0 | 10:07.6 | 44:30.7 |
| 3. | 216 | Kresser Paul (2008, Dornbirn) | 00:24.0 | 02:57.1 | 10:09.5 | 10:34.3 | 10:35.4 | 10:27.1 | 45:07.4 |
| 4. | 195 | Duft Laurin (2009, Zuckenriet) | 00:24.0 | 03:00.5 | 11:36.7 | 11:55.8 | 12:02.1 | 11:59.7 | 50:58.7 |
