Bikerennen Altstätten 11.08.2024 23:59:59 - aktualisiert am 11.08.2024 15:40:35 |
Damen open |
1. | 38 | Neff Jolanda (1993, Goldach) | 03:40.7 | 09:54.3 | 10:22.7 | 10:27.5 | 10:28.1 | | | 44:53.2 |
2. | 20 | Schmid Vera (2002, Teufen AR) | 03:43.3 | 11:08.2 | 11:55.6 | 12:00.3 | 11:42.9 | | | 50:30.4 |
3. | 29 | Cadalbert Lorena (2004, Chur) | 03:41.9 | 11:37.5 | 12:09.4 | 12:01.9 | 11:37.5 | | | 51:08.1 |
4. | 9 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 03:58.7 | 11:34.2 | 11:58.7 | 12:01.2 | 11:54.7 | | | 51:27.4 |
5. | 43 | Vögel Lilly (2005, Wildhaus) | 03:53.3 | 11:39.1 | 11:55.8 | 12:03.7 | 12:03.1 | | | 51:35.0 |
6. | 7 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 03:58.3 | 12:06.4 | 13:13.6 | 13:46.3 | 14:03.8 | | | 57:08.4 |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 208 | Spescha Ursin (1998, Sevgein) | 03:31.2 | 08:55.9 | 09:17.2 | 09:14.5 | 09:08.7 | 09:01.3 | 09:30.9 | 58:39.8 |
2. | 232 | Spescha Janis (2001, Chur) | 03:31.5 | 08:55.9 | 09:17.7 | 09:14.5 | 09:30.3 | 09:52.2 | 09:44.6 | 01:00:06.7 |
3. | 155 | Schneider Raul (2005, Tübach) | 03:31.9 | 09:06.8 | 09:55.1 | 09:52.8 | 10:15.1 | 10:12.7 | 09:55.8 | 01:02:50.1 |
4. | 252 | Länzlinger Valentin (2002, Mosnang) | 03:32.4 | 09:06.7 | 09:55.8 | 09:52.2 | 10:15.0 | 10:12.6 | 10:00.4 | 01:02:55.0 |
5. | 117 | Gerber Linus (2000, Goldach) | 03:33.9 | 09:27.3 | 10:38.7 | 10:59.9 | 10:58.3 | 11:12.5 | 11:25.1 | 01:08:15.8 |
6. | 242 | Göbel Nico (2000, Reutlingen) | 03:48.5 | 11:27.3 | 13:03.4 | 13:38.9 | 14:12.3 | 14:11.9 | | (01:10:22.2) |
7. | 146 | Birchler Yanick (2005, Trachslau) | 03:36.9 | 10:41.2 | 12:15.7 | | | | | (26:33.9) |
|
Fun Herren |
1. | 216 | Stürm Miro (2005, Bischofszell) | 09:41.6 | 09:53.3 | 10:14.7 | 10:10.3 | | | | 39:59.9 |
2. | 257 | Bonderer Fabian (1997, Chur) | 10:07.4 | 10:17.6 | 10:16.6 | 09:56.4 | | | | 40:38.0 |
3. | 196 | Müggler Remo (1996, Thal) | 10:01.2 | 10:10.7 | 10:34.2 | 10:06.2 | | | | 40:52.3 |
4. | 253 | Köppel Jan (2000, Teufen) | 09:42.0 | 10:22.8 | 10:33.9 | 10:26.7 | | | | 41:05.3 |
5. | 256 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell) | 10:01.2 | 11:11.1 | 11:19.6 | 11:32.1 | | | | 44:04.0 |
6. | 164 | Qorbani Mostafa (2003, Grub SG) | 10:20.2 | 11:13.2 | 12:01.4 | 11:51.4 | | | | 45:26.1 |
7. | 109 | Frei Lars (1999, Lüchingen) | 12:00.4 | 12:54.7 | 13:21.2 | 12:59.6 | | | | 51:15.8 |
|
Fun Masters |
1. | 161 | Vincenz Linard (1993, Andiast) | 10:29.2 | 10:58.2 | 11:42.9 | 12:03.6 | | | | 45:14.0 |
2. | 179 | Mangold Stefan (1985, Lauterach) | 14:32.7 | 15:44.5 | 16:16.8 | | | | | (46:34.0) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 182 | Hutter Rene (1983, Fidaz) | 09:51.4 | 10:24.8 | 10:48.6 | 10:54.1 | | | | 41:58.8 |
2. | 150 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 10:14.1 | 10:33.5 | 10:38.4 | 11:12.5 | | | | 42:38.6 |
3. | 223 | Geser Florian (1982, Altach) | 10:50.6 | 10:54.2 | 11:23.8 | 11:42.1 | | | | 44:50.7 |
4. | 189 | Kaschner Daniel (1983, Altstätten) | 12:52.3 | 13:48.6 | 15:08.6 | | | | | (41:49.5) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 225 | Räss Daniel (1970, Appenzell) | 09:50.7 | 10:14.3 | 10:29.6 | 10:36.5 | | | | 41:11.1 |
2. | 254 | Suhner Peter (1973, Herisau) | 10:42.0 | 10:50.0 | 10:49.1 | 10:52.5 | | | | 43:13.6 |
3. | 217 | Neff Markus (1963, Thal) | 10:51.9 | 11:19.9 | 11:35.4 | 11:57.3 | | | | 45:44.4 |
4. | 245 | Tschopp Marcel (1974, 8248) | 11:25.1 | 11:37.9 | 11:52.7 | 11:52.7 | | | | 46:48.3 |
5. | 171 | Schweizer Guido (1967, Obersaxen) | 11:26.9 | 11:40.5 | 12:02.7 | 12:02.6 | | | | 47:12.7 |
6. | 166 | Seeli Ruedi (1962, Waltensburg) | 11:26.5 | 12:13.4 | 13:06.2 | 13:12.6 | | | | 49:58.7 |
7. | 144 | Burgard Mario (1974, Feldkirch) | 11:43.2 | 13:31.7 | 15:10.2 | | | | | (40:25.1) |
8. | 246 | Thorpe Adrian (1972, Wilen Bei Wollerau) | 13:19.6 | 14:27.3 | 15:20.6 | | | | | (43:07.5) |
|
U7 Pfüderi (m) |
1. | 127 | Halbeisen Noah (2018, Dornbirn) | 00:14.5 | 01:52.5 | 02:01.5 | 02:07.5 | | | | 06:16.0 |
2. | 221 | Tinzl Vitus (2018, Dornbirn) | 00:16.7 | 02:01.6 | 02:13.2 | 02:13.3 | | | | 06:44.8 |
3. | 195 | Böhler Felix (2018, Wolfurt) | 00:15.9 | 02:07.4 | 02:16.1 | 02:21.3 | | | | 07:00.7 |
4. | 201 | Hopfner Jakob (2018, Altach) | 00:22.5 | 02:28.4 | 02:21.8 | 02:40.0 | | | | 07:52.6 |
5. | 226 | Wu Rasmus (2018, Dornbirn) | 00:16.3 | 02:23.8 | 02:38.2 | 02:40.0 | | | | 07:58.3 |
6. | 198 | Stadelmann Teo (2018, Freidorf) | 00:22.8 | 02:39.5 | 02:30.4 | 02:40.8 | | | | 08:13.4 |
7. | 163 | Schukraft Levin (2019, Thal) | 00:18.3 | 02:33.8 | 02:39.2 | 02:44.0 | | | | 08:15.3 |
8. | 123 | Meyer Lukas (2018, Rebstein) | 00:23.5 | 02:39.5 | 02:34.9 | 02:49.1 | | | | 08:27.0 |
9. | 178 | Schindler Luca (2018, Hinterforst) | 00:19.9 | 02:40.2 | 02:48.4 | 02:48.8 | | | | 08:37.2 |
10. | 172 | Hasler Mattia (2018, Oberriet) | 00:19.4 | 02:55.3 | 02:40.9 | 02:58.0 | | | | 08:53.4 |
11. | 222 | Gualeni Nevin (2020, Frasnacht) | 00:24.3 | 02:54.5 | 02:59.3 | | | | | (06:18.1) |
12. | 174 | Madlener David (2018, Viktorsberg) | 00:19.7 | 02:51.0 | 03:26.8 | | | | | (06:37.5) |
13. | 141 | Grabmann Levi (2020, Eichberg) | 00:23.9 | 03:26.5 | 02:56.3 | | | | | (06:46.6) |
14. | 162 | Pfister Tim (2020, Frasnacht) | 00:25.4 | 03:19.6 | 03:26.0 | | | | | (07:11.0) |
|
U7 Pfüderi (w) |
1. | 8 | Geser Laura (2018, Altach) | 00:18.8 | 01:58.0 | 02:10.0 | 02:14.9 | | | | 06:41.6 |
2. | 11 | Christen Elyssia (2018, Arbon) | 00:21.1 | 02:20.8 | 02:29.3 | 02:49.9 | | | | 08:01.0 |
3. | 22 | Diethelm Juna (2019, Hinterforst) | 00:21.2 | 02:22.0 | 02:47.3 | 02:39.2 | | | | 08:09.6 |
4. | 34 | Joling Ilva (2018, Untereggen) | 00:23.1 | 02:38.8 | 02:46.9 | 02:47.3 | | | | 08:36.1 |
5. | 33 | Klaus Johanna (2019, Lochau) | 00:24.1 | 02:48.6 | 03:05.4 | 03:09.0 | | | | 09:27.1 |
6. | 14 | Wirz Kaisa (2020, Frasnacht) | 00:31.3 | 04:12.8 | 04:08.2 | | | | | (08:52.2) |
|
U9 Soft (m) |
1. | 121 | Geser Jonas (2016, Altach) | 04:45.8 | 04:44.1 | 04:58.9 | | | | | 14:28.8 |
2. | 237 | Kugler Elia (2017, 9320 Frasnacht) | 04:51.0 | 04:47.6 | 04:57.5 | | | | | 14:36.1 |
3. | 173 | Bicker Leano (2016, Triesen) | 05:18.1 | 05:04.4 | 04:58.3 | | | | | 15:20.7 |
4. | 116 | Egger Moritz (2016, Bregenz) | 05:12.7 | 05:08.0 | 05:23.6 | | | | | 15:44.3 |
5. | 124 | Tessadri Samy (2016, Wolfurt) | 05:17.1 | 05:18.5 | 05:19.2 | | | | | 15:54.8 |
6. | 160 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 05:17.3 | 05:19.8 | 05:20.1 | | | | | 15:57.1 |
7. | 186 | Loher Mattia (2017, Montlingen) | 05:15.9 | 05:24.8 | 05:40.5 | | | | | 16:21.2 |
8. | 104 | Marxer Vincent (2016, Schelleneberg) | 05:10.9 | 05:11.0 | 06:02.6 | | | | | 16:24.5 |
9. | 248 | Hofer Jonathan (2017, Lustenau) | 06:19.6 | 05:29.8 | 05:35.6 | | | | | 17:24.9 |
10. | 142 | Majerus Franz (2016, Drauffelt) | 06:13.6 | 05:36.3 | 05:35.3 | | | | | 17:25.2 |
11. | 183 | Rappo Berger Andres (2016, Hinterforst) | 05:55.7 | 05:49.1 | 05:42.9 | | | | | 17:27.8 |
12. | 188 | Kaschner Charly (2017, Altstätten) | 06:41.1 | 05:54.1 | 05:43.2 | | | | | 18:18.4 |
13. | 193 | Sageder Paul (2017, Hard) | 06:15.4 | 06:05.3 | 06:13.3 | | | | | 18:34.0 |
14. | 249 | Pozzan Dian (2016, St. Margrethen) | 06:22.9 | 06:26.1 | 06:46.2 | | | | | 19:35.1 |
15. | 205 | Klaus Tobias (2017, Lochau) | 06:53.9 | 06:40.4 | 06:25.2 | | | | | 19:59.5 |
16. | 140 | Grabmann Tim (2016, Eichberg) | 06:45.0 | 06:33.2 | 06:43.0 | | | | | 20:01.3 |
17. | 197 | Brunner Jason (2017, Hinterforst) | 06:56.6 | 06:42.3 | 06:59.8 | | | | | 20:38.7 |
18. | 135 | Corniel Rafael (2016, Altstätten SG) | 06:46.3 | 06:49.2 | 07:09.0 | | | | | 20:44.5 |
19. | 110 | Seiterle Theo (2017, Sitterdorf) | 06:42.4 | 06:59.5 | 07:17.4 | | | | | 20:59.3 |
20. | 238 | Brassel Juri (2017, Sankt Margrethen) | 06:47.5 | 07:09.6 | 07:04.1 | | | | | 21:01.2 |
21. | 134 | Wolf Leon (2016, Rüthi) | 07:02.2 | 07:12.7 | 07:45.3 | | | | | 22:00.2 |
22. | 168 | Wagner Thilo (2017, Arbon) | 07:04.9 | 07:26.0 | 07:31.0 | | | | | 22:01.8 |
23. | 130 | Wirz Yannick (2017, Frasnacht) | 06:10.0 | 06:02.4 | | | | | | (12:12.4) |
24. | 177 | Schindler Silas (2016, Hinterforst) | 07:21.1 | 07:36.8 | | | | | | (14:57.9) |
25. | 212 | Gstöhl Lorenz (2017, Dornbirn) | 07:40.8 | 07:22.6 | | | | | | (15:03.4) |
26. | 137 | Rotach Laurin (2017, Arbon) | 07:28.8 | 07:53.8 | | | | | | (15:22.6) |
27. | 184 | Rappo Berger Jose (2017, Hinterforst) | 07:36.7 | 07:56.8 | | | | | | (15:33.4) |
28. | 180 | Dürr Finn (2017, Hinterforst) | 07:50.8 | 08:46.0 | | | | | | (16:36.8) |
29. | 147 | Löpfe Lukas (2016, Steinach) | 08:20.5 | 08:50.1 | | | | | | (17:10.6) |
|
U9 Soft (w) |
1. | 6 | Walch Nina (2016, Götzis) | 00:33.1 | 05:10.4 | 05:27.7 | 05:22.2 | | | | 16:33.4 |
2. | 255 | Burgard Tara (2016, Feldkirch) | 00:33.9 | 05:20.5 | 05:37.0 | 05:53.6 | | | | 17:25.1 |
3. | 21 | Säly Miah (2016, Weiler) | 00:35.1 | 05:28.5 | 05:49.2 | 05:43.6 | | | | 17:36.4 |
4. | 10 | Poschmann Magdalena (2016, Schlehdorf) | 00:34.7 | 05:32.7 | 05:47.1 | 05:49.2 | | | | 17:43.6 |
5. | 17 | Majerus Anna (2017, Marnach) | 00:36.8 | 06:03.7 | 06:31.4 | 06:35.3 | | | | 19:47.2 |
6. | 4 | Nef Leandra (2017, Igis) | 00:35.4 | 06:07.1 | 06:41.3 | 07:03.4 | | | | 20:27.2 |
7. | 37 | Schwärzler Lorena (2017, Hard) | 00:36.6 | 06:42.0 | 06:45.4 | 06:48.3 | | | | 20:52.3 |
8. | 35 | Gstöhl Louisa (2016, Dornbirn) | 00:37.1 | 06:41.4 | 07:02.6 | | | | | (14:21.1) |
9. | 23 | Pfister Yana (2017, Frasnacht) | 00:37.2 | 07:44.9 | 08:06.2 | | | | | (16:28.3) |
|
U11 Cross (m) |
1. | 103 | Wisler Elia (2014, Hunzenschwil) | 04:20.2 | 04:10.2 | 04:11.2 | 04:20.5 | | | | 17:02.1 |
2. | 118 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 04:25.2 | 04:16.2 | 04:11.6 | 04:17.8 | | | | 17:10.8 |
3. | 115 | Steinhauser Julius (2014, Dornbirn) | 04:31.1 | 04:29.5 | 04:30.1 | 04:31.6 | | | | 18:02.3 |
4. | 126 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 04:44.5 | 04:33.1 | 04:26.6 | 04:28.6 | | | | 18:12.8 |
5. | 214 | Diem Noah Eliah (2014, Dornbirn) | 04:00.6 | 04:46.5 | 04:58.9 | 04:44.2 | | | | 18:30.2 |
6. | 159 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 04:41.6 | 04:33.9 | 04:32.3 | 04:48.9 | | | | 18:36.7 |
7. | 125 | Stadelmann Finn (2015, Freidorf) | 04:52.5 | 04:41.0 | 04:37.7 | 04:48.0 | | | | 18:59.1 |
8. | 229 | Geiger Laurenz (2014, Dornbirn) | 04:46.3 | 04:43.9 | 04:44.0 | 04:46.0 | | | | 19:00.2 |
9. | 114 | Nef Raphael (2015, Igis) | 05:08.8 | 04:36.7 | 04:35.8 | 04:46.5 | | | | 19:07.9 |
10. | 152 | Städler Lejan (2014, Hinterforst) | 04:58.0 | 04:39.6 | 04:44.0 | 04:48.4 | | | | 19:09.9 |
11. | 154 | Heeb Finnley (2014, Frasnacht) | 05:07.1 | 04:33.6 | 04:47.0 | 04:44.4 | | | | 19:12.1 |
12. | 250 | Fäh Fabian (2014, Winterthur) | 04:58.8 | 04:41.3 | 04:50.8 | 05:01.7 | | | | 19:32.6 |
13. | 194 | Böhler Frederik (2015, Wolfurt) | 05:05.7 | 05:05.7 | 05:10.7 | 05:08.0 | | | | 20:30.0 |
14. | 220 | Tinzl Jodok (2015, Dornbirn) | 05:14.6 | 05:08.5 | 05:11.1 | 05:09.6 | | | | 20:43.7 |
15. | 128 | Christen Thierry (2015, Arbon) | 05:17.4 | 05:07.3 | 05:08.9 | 05:12.4 | | | | 20:45.9 |
16. | 207 | Schmutzhard Anton (2014, Kennelbach) | 05:19.6 | 05:02.9 | 05:18.6 | 05:17.0 | | | | 20:58.1 |
17. | 119 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 05:22.3 | 05:15.4 | 05:10.8 | 05:10.2 | | | | 20:58.6 |
18. | 218 | Quaderer Felix (2014, Planken) | 05:19.9 | 05:08.9 | 05:29.0 | 05:37.6 | | | | 21:35.3 |
19. | 122 | Diethelm Ruven (2015, Hinterforst) | 05:21.6 | 05:17.8 | 05:45.6 | 05:45.1 | | | | 22:10.1 |
20. | 131 | Straub Nils (2015, Freidorf) | 05:53.0 | 05:37.3 | 05:26.1 | 05:30.0 | | | | 22:26.4 |
21. | 192 | Gunz Felix (2015, Dornbirn) | 05:42.7 | 05:29.2 | 05:39.4 | 05:47.1 | | | | 22:38.4 |
22. | 240 | Rohner Sebastian (2015, Hohenems) | 05:47.7 | 05:29.1 | 05:40.3 | 05:42.1 | | | | 22:39.1 |
23. | 251 | Zöller Tayler (2014, Buchs) | 05:51.8 | 05:30.5 | 05:37.4 | 05:51.2 | | | | 22:50.9 |
24. | 190 | Wille Kaschner Joshua Luka (2014, Altstätten) | 06:15.2 | 05:18.5 | 05:32.5 | | | | | (17:06.1) |
25. | 187 | Sax Nino (2015, Freidorf) | 05:54.3 | 05:34.5 | 05:39.9 | | | | | (17:08.7) |
26. | 167 | Greussing Leandro (2015, Dornbirn) | 05:55.9 | 05:56.3 | 05:55.4 | | | | | (17:47.6) |
27. | 241 | Inauen Aaron (2015, Stein) | 06:46.7 | 05:54.5 | 05:53.5 | | | | | (18:34.7) |
28. | 211 | Gstöhl Tobias (2014, Dornbirn) | 06:54.3 | 06:21.7 | 06:30.5 | | | | | (19:46.5) |
29. | 133 | Kuster Noah (2015, Altstätten) | 06:38.5 | 06:44.2 | 07:30.9 | | | | | (20:53.5) |
|
U11 Cross (w) |
1. | 3 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 00:28.2 | 04:26.6 | 04:25.5 | 04:29.8 | 04:32.4 | | | 18:22.6 |
2. | 24 | Wieser Julia (2015, Axams) | 00:29.3 | 04:27.1 | 04:27.4 | 04:39.6 | 04:40.6 | | | 18:44.0 |
3. | 41 | Kuban Dorota (2014, Dornbirn) | 00:28.9 | 04:30.6 | 04:44.1 | 04:45.6 | 04:53.2 | | | 19:22.4 |
4. | 1 | Wisler Liv (2015, Hunzenschwil) | 00:29.7 | 04:47.2 | 04:48.0 | 04:49.4 | 04:45.1 | | | 19:39.3 |
5. | 5 | Walch Maja (2014, Götzis) | 00:29.6 | 04:37.1 | 04:53.6 | 04:50.9 | 04:53.9 | | | 19:45.0 |
6. | 13 | Gächter Lara (2014, Oberriet) | 00:28.6 | 04:37.6 | 05:04.0 | 05:14.5 | 05:19.6 | | | 20:44.4 |
7. | 30 | Alfare Jana (2014, Dornbirn) | 00:30.4 | 04:51.1 | 05:10.7 | 05:19.1 | 05:25.3 | | | 21:16.5 |
8. | 45 | Hofer Emily (2015, Lustenau) | 00:31.1 | 04:59.1 | 05:24.2 | 05:17.9 | 05:21.0 | | | 21:33.3 |
9. | 25 | Wagner Hanna (2015, Arbon) | 00:32.1 | 07:02.9 | 07:38.9 | 08:01.9 | | | | (23:15.8) |
|
U13 Rock (m) |
1. | 105 | Lengmüller Kilian (2013, Trogen) | 00:16.3 | 03:59.3 | 11:26.3 | 11:38.5 | | | | 27:20.4 |
2. | 213 | Stebler Fynn (2012, Uster) | 00:17.6 | 03:58.4 | 11:26.8 | 12:14.7 | | | | 27:57.4 |
3. | 199 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 00:16.9 | 03:58.5 | 11:45.9 | 12:20.5 | | | | 28:21.8 |
4. | 102 | Lüthi Phil (2012, Neuwilen) | 00:17.5 | 04:00.6 | 11:57.7 | 12:20.6 | | | | 28:36.4 |
5. | 158 | Diethelm Diego (2013, Hinterforst) | 00:17.1 | 04:00.0 | 12:02.8 | 12:33.2 | | | | 28:53.1 |
6. | 181 | Kopp Hannes (2012, Friedrichshafen) | 00:19.4 | 04:03.5 | 12:10.9 | 13:01.4 | | | | 29:35.2 |
7. | 170 | Tschopp Tim (2012, Uhwiesen) | 00:16.6 | 03:59.9 | 12:20.3 | 13:23.8 | | | | 30:00.7 |
8. | 243 | Schauerhammer Moritz (2013, Rietz) | 00:17.1 | 04:04.4 | 13:42.7 | 14:08.5 | | | | 32:12.6 |
9. | 191 | Gunz Lukas (2013, Dornbirn) | 00:18.5 | 04:30.6 | 14:26.8 | 14:40.5 | | | | 33:56.4 |
10. | 202 | Gmeiner Tim (2013, Dornbirn) | 00:18.4 | 04:45.6 | 14:19.3 | 15:19.2 | | | | 34:42.4 |
11. | 203 | Gmeiner Kai (2013, Dornbirn) | 00:18.0 | 04:42.5 | 14:30.3 | 15:28.6 | | | | 34:59.3 |
12. | 224 | Lippuner Nico (2013, Appenzell) | 00:18.4 | 04:39.6 | 14:39.3 | 16:06.6 | | | | 35:43.9 |
13. | 132 | Loher Raoul (2012, Altstätten) | 00:20.6 | 05:04.3 | 15:52.0 | 16:23.4 | | | | 37:40.3 |
14. | 151 | Ritter Taya (2012, Altstätten) | 00:18.9 | 04:48.7 | 17:38.7 | 18:45.3 | | | | 41:31.5 |
15. | 244 | Fazlic Eldar (2013, Altstätten) | 00:20.1 | 06:08.1 | 25:00.2 | | | | | (31:28.4) |
16. | 139 | Grabmann Max (2013, Eichberg) | 00:19.5 | 05:22.4 | | | | | | (05:41.9) |
|
U13 Rock (w) |
1. | 36 | Albrich Lena (2012, Dornbirn) | 00:17.7 | 04:22.5 | 13:25.8 | 13:36.7 | | | | 31:42.6 |
2. | 19 | Bösch Ella (2013, Dornbirn) | 00:17.7 | 04:23.0 | 14:07.0 | 14:43.6 | | | | 33:31.3 |
3. | 42 | Kuban Tereza (2012, Dornbirn) | 00:17.4 | 04:22.2 | 14:09.2 | 14:50.5 | | | | 33:39.3 |
4. | 31 | Mader Coletta (2012, Feldkirch) | 00:18.5 | 04:38.4 | 14:17.0 | 14:55.8 | | | | 34:09.6 |
5. | 28 | Loher Malin (2013, Montlingen) | 00:18.1 | 04:56.8 | 18:05.9 | 20:48.4 | | | | 44:09.2 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 153 | Manser Cornel (2010, Arnegg) | 00:12.8 | 03:29.4 | 10:05.9 | 10:44.3 | 10:14.4 | | | 34:46.8 |
2. | 129 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 00:13.1 | 03:29.6 | 10:05.8 | 10:44.4 | 10:14.7 | | | 34:47.6 |
3. | 165 | Hänni Louis (2011, Oberneunforn) | 00:14.8 | 03:41.2 | 11:17.2 | 11:39.8 | 11:41.3 | | | 38:34.2 |
4. | 233 | Hadorn Livio (2010, Effretikon) | 00:16.0 | 03:42.7 | 11:14.8 | 11:58.8 | 11:56.2 | | | 39:08.4 |
5. | 235 | Romer Matti (2010, Mols) | 00:15.7 | 03:53.5 | 11:42.0 | 12:10.3 | 11:33.4 | | | 39:35.0 |
6. | 138 | Fritschi Jerome (2010, Wängi) | 00:15.1 | 03:50.9 | 11:37.8 | 12:16.0 | 11:41.3 | | | 39:41.1 |
7. | 236 | Kugler Lian (2011, 9320 Frasnacht) | 00:15.2 | 03:46.1 | 11:43.4 | 12:47.3 | 12:41.7 | | | 41:13.7 |
8. | 204 | Zumbrunnen Dario (2011, Wäldi) | 00:14.4 | 03:46.4 | 12:03.2 | 13:26.2 | 13:30.7 | | | 43:00.9 |
9. | 239 | Huemer Jonathan (2010, Götzis) | 00:13.6 | 03:41.9 | 12:20.2 | 13:39.5 | 13:52.5 | | | 43:47.7 |
10. | 156 | Jussel Tobias (2011, Weiler) | 00:14.0 | 03:52.2 | 13:03.5 | 13:54.4 | 13:39.2 | | | 44:43.3 |
11. | 200 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 00:16.3 | 04:13.9 | 13:03.3 | 14:06.9 | 15:21.8 | | | 47:02.1 |
12. | 145 | Bösch Valentin (2011, Dornbirn) | 00:16.4 | 04:17.3 | 15:16.9 | 17:09.5 | | | | (37:00.1) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 32 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 00:15.1 | 03:57.1 | 12:26.1 | 12:17.9 | 13:23.1 | | | 42:19.2 |
2. | 44 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 00:14.6 | 03:57.1 | 12:26.0 | 12:56.1 | 14:50.3 | | | 44:24.0 |
3. | 27 | Frei Maline (2011, Engelburg) | 00:15.3 | 04:03.7 | 13:32.0 | 14:40.2 | 14:01.1 | | | 46:32.2 |
4. | 112 | Knechtle Elin (2010, Appenzell Steinegg) | 00:15.8 | 04:41.0 | 16:36.1 | 17:13.9 | 18:47.3 | | | 57:34.2 |
5. | 40 | Romer Emma (2011, Mols) | 00:17.2 | 05:15.7 | 17:33.5 | 18:16.7 | 19:13.6 | | | 01:00:36.7 |
|
U17 Hard (m) |
1. | 148 | Knechtle Nick (2008, Appenzell Steinegg) | 03:31.6 | 09:57.8 | 10:05.9 | 10:14.7 | 10:14.9 | | | 44:04.9 |
2. | 234 | Romer Aaron (2008, Mols) | 03:39.1 | 10:27.3 | 11:00.2 | 11:02.4 | 10:50.8 | | | 46:59.8 |
3. | 149 | Duft Laurin (2009, Zuckenriet) | 03:41.7 | 10:39.3 | 11:23.4 | 11:30.6 | 11:11.5 | | | 48:26.4 |
4. | 175 | Frei Thibault (2009, Engelburg) | 03:42.2 | 11:06.8 | 11:49.2 | 12:02.0 | 11:42.7 | | | 50:22.8 |
5. | 230 | Geiger Jonathan (2009, Dornbirn) | 03:42.5 | 12:18.4 | 12:54.8 | 13:12.8 | 13:09.6 | | | 55:18.2 |
6. | 231 | Sohm Kilian (2008, Dornbirn) | 04:05.3 | 12:48.6 | 13:59.8 | 14:28.0 | 14:34.6 | | | 59:56.4 |
|
U17 Hard (w) |
1. | 15 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 03:55.7 | 11:35.8 | 11:59.7 | 12:40.4 | 12:52.0 | | | 53:03.5 |
2. | 39 | Kostelac Rosa Agnes (2009, Dornbirn) | 04:24.3 | 15:27.3 | 16:06.0 | 18:13.5 | | | | (54:11.1) |
|
Stafette |
1. | 404 | Bike Boys | 09:36.7 | 09:02.0 | 09:18.4 | | | | | 27:57.1 |
| | | Walser Fabrice (2006, Zuzwil) |
| | | Schneider Raul (2005, Tübach) |
| | | Alder Micha (2006, Altstätten) |
|
2. | 403 | Dani s Bike Team | 12:04.4 | 11:18.8 | 09:50.0 | | | | | 33:13.2 |
| | | Streule Bruno (1981, Brülisau) |
| | | Lengmüller Kilian (2013, Kreuth) |
| | | Streule Levin (2011, Brülisau) |
|
3. | 402 | Alpenstaubsauger | 12:09.6 | 13:14.8 | 12:17.7 | | | | | 37:42.0 |
| | | Sohm Kilian (2008, Dornbirn) |
| | | Kostelac Rosa (2009, Dornbirn) |
| | | Drexel Johannes (2005, Dornbirn) |
|
|
Juniorinnen |
1. | 16 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 03:41.0 | 10:37.3 | 11:19.2 | 11:26.5 | 11:22.5 | 11:38.6 | | 01:00:05.0 |
2. | 26 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 03:55.3 | 13:16.3 | 13:38.4 | 13:11.4 | 12:54.4 | 13:15.4 | | 01:10:11.2 |
|
Firmenstafette |
1. | 400 | Mobi-like to bike | 09:54.2 | 10:43.3 | 10:17.8 | | | | | 30:55.2 |
| | | Dietsche Patrick (1993, Kriessern) |
| | | Thür Patrik (1984, Kriessern) |
| | | Städler Marco (1986, Hinterforst) |
|
2. | 401 | Raiffeisen Oberes Rheintal | 11:07.9 | 14:12.0 | 13:02.2 | | | | | 38:22.1 |
| | | Rohner Markus (1983, Altstätten SG) |
| | | Benz Désirée (1985, Montlingen) |
| | | Eichenberger Philippe (1983, Altstätten SG) |
|
|
Junioren |
1. | 157 | Alder Micha (2006, Altstätten SG) | 03:32.9 | 08:53.4 | 09:18.6 | 09:14.5 | 09:08.7 | 08:56.5 | | 49:04.5 |
2. | 206 | Walser Fabrice (2006, Zuzwil SG) | 03:33.6 | 09:02.1 | 09:32.9 | 09:48.6 | 10:03.5 | 09:54.2 | | 51:55.0 |
3. | 227 | Heeb Severin (2007, Häggenschwil) | 03:51.7 | 12:31.9 | 13:42.2 | 13:41.1 | 13:19.8 | | | (57:06.6) |
4. | 111 | Meister Dylan (2007, Feuerthalen) | 04:15.4 | 12:39.7 | 13:29.2 | 13:35.9 | 13:44.8 | | | (57:45.0) |
|
E-Bike |
1. | 228 | Lenherr Michael (1987, Oberriet) | 08:15.6 | 08:13.5 | 08:23.1 | 08:19.6 | | | | 33:11.7 |
2. | 209 | Büchel Luca (1997, Oberriet) | 08:41.7 | 08:30.9 | 08:35.9 | 08:32.4 | | | | 34:20.9 |
