Bikerennen Altstätten 10.09.2023 23:59:59 - aktualisiert am 10.09.2023 15:37:57 |
Damen open |
1. | 48 | Schmid Vera (2002, Teufen) | 00:38.2 | 03:34.3 | 11:33.0 | 11:57.4 | 12:08.1 | 11:26.4 | | | 51:17.4 |
2. | 18 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 00:36.4 | 03:31.3 | 11:37.3 | 11:57.6 | 12:08.0 | 11:44.8 | | | 51:35.3 |
3. | 16 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 00:37.9 | 03:34.3 | 12:19.2 | 12:51.5 | 13:10.9 | 12:59.4 | | | 55:33.1 |
4. | 10 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 00:37.4 | 03:32.4 | 12:07.2 | 13:06.3 | 13:07.8 | 14:09.8 | | | 56:40.9 |
5. | 32 | Feurstein Lisa (2005, Dornbirn) | 00:37.3 | 03:30.9 | 12:08.6 | 13:29.5 | 14:11.1 | 14:42.7 | | | 58:40.0 |
6. | 42 | Hinder Angelina (2005, Fussach) | 00:38.5 | 03:36.4 | 13:09.7 | 14:13.8 | 14:35.4 | 14:24.1 | | | 01:00:37.9 |
7. | 49 | Scherrer Teresa (2001, Übersaxen) | 00:38.7 | 04:10.5 | 16:07.3 | 17:43.8 | 18:50.2 | | | | (57:30.4) |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 267 | Wildhaber Niklas (2002, Walenstadtberg) | 00:26.8 | 02:54.0 | 10:25.3 | 10:41.8 | 10:37.9 | 10:53.9 | 11:01.1 | 11:09.3 | 01:08:10.2 |
2. | 150 | Gerber Linus (2000, Goldach) | 00:26.8 | 02:53.3 | 09:59.2 | 11:07.9 | 11:06.2 | 12:03.9 | 11:42.6 | 12:51.5 | 01:12:11.4 |
3. | 254 | Hinder Pascal (1972, Fussach) | 00:28.2 | 03:30.6 | 12:44.3 | 12:59.1 | 13:02.2 | 13:08.4 | 14:04.1 | | (01:09:56.8) |
|
Fun Herren |
1. | 148 | Müggler Remo (1996, Thal) | 00:22.7 | 03:17.0 | 10:29.6 | 10:56.5 | 11:30.7 | 10:46.8 | | | 47:23.3 |
2. | 259 | Spiess Robin (1998, Lüchingen) | 00:23.4 | 03:17.4 | 10:27.3 | 10:58.0 | 11:31.3 | 10:48.1 | | | 47:25.4 |
3. | 261 | Neff Lukas (1995, Thal) | 00:22.7 | 03:17.1 | 11:04.7 | 11:46.5 | 12:39.2 | 12:37.0 | | | 51:47.2 |
4. | 228 | Ghorbani Mostafa (2003, Grub SG) | 00:23.2 | 03:39.3 | 11:27.6 | 12:07.2 | 12:51.4 | 12:38.5 | | | 53:07.0 |
5. | 249 | Schober Sandro (1995, Thal) | 00:22.5 | 03:17.3 | 11:45.9 | 12:31.3 | 13:10.1 | 13:04.7 | | | 54:11.8 |
6. | 237 | Disch Yorick (2003, Seewis-Schmittten) | 00:23.1 | 03:23.6 | 12:35.6 | 13:45.1 | 14:45.4 | 14:16.0 | | | 59:08.8 |
|
Fun Masters |
1. | 241 | Sulser Emanuel (1986, DomatEms) | 00:23.7 | 03:34.3 | 11:57.3 | 13:14.0 | 12:47.8 | 12:26.6 | | | 54:23.7 |
2. | 130 | Schippers Michael (1990, Kressbronn) | 00:24.0 | 03:47.0 | 12:29.0 | 12:44.1 | 13:06.9 | 13:36.6 | | | 56:07.6 |
3. | 197 | Mangold Stefan (1985, Lauterach) | 00:23.9 | 04:10.5 | 16:00.1 | 16:36.6 | 16:36.1 | | | | (53:47.2) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 263 | Deplazes Sascha (1975, Disentis) | 00:28.3 | 03:05.5 | 10:06.5 | 10:35.0 | 10:35.1 | 10:46.9 | | | 45:37.2 |
2. | 269 | Räss Dani (1974, Appenzell) | 00:29.5 | 03:09.3 | 10:04.1 | 10:42.0 | 10:47.1 | 10:44.3 | | | 45:56.3 |
3. | 158 | Hutter Rene (1983, Fidaz) | 00:27.2 | 03:11.2 | 10:22.0 | 11:04.2 | 11:07.8 | 10:42.2 | | | 46:54.6 |
4. | 270 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 00:29.5 | 03:19.6 | 10:44.0 | 11:00.6 | 11:12.1 | 10:58.5 | | | 47:44.3 |
5. | 181 | Walther Adrian (1981, Zizers) | 00:26.4 | 03:14.9 | 10:28.4 | 11:15.5 | 11:31.5 | 11:06.0 | | | 48:02.7 |
6. | 247 | Lüchinger Markus (1974, Montlingen) | 00:27.8 | 03:16.3 | 11:15.5 | 11:48.1 | 11:53.9 | 11:31.7 | | | 50:13.2 |
7. | 189 | Walt Markus (1980, Oberriet) | 00:28.2 | 03:12.1 | 11:03.3 | 11:44.8 | 12:11.3 | 11:49.2 | | | 50:28.9 |
8. | 126 | Manser Martin (1982, St.Gallen) | 00:26.8 | 03:11.1 | 11:18.2 | 11:50.2 | 12:12.6 | 11:57.6 | | | 50:56.5 |
9. | 167 | Kuban Marek (1981, Dornbirn) | 00:27.5 | 03:19.1 | 11:52.0 | 12:11.2 | 12:41.7 | 12:36.2 | | | 53:07.7 |
10. | 266 | Pedras Henrique (1976, Algetshausen) | 00:30.4 | 03:32.2 | 12:23.3 | 12:42.5 | 12:56.5 | 12:57.2 | | | 55:02.0 |
11. | 195 | Burgard Mario (1974, Feldkirch) | 00:30.1 | 03:30.4 | 12:02.1 | 13:16.9 | 13:52.5 | 14:18.9 | | | 57:30.9 |
12. | 258 | Wentzel Henriques Adelino (1978, Appenzell) | 00:29.9 | 03:35.7 | 12:23.8 | 13:39.5 | 14:10.9 | 13:48.7 | | | 58:08.5 |
13. | 220 | Tarjan Tamas (1974, Silz) | 00:29.1 | 03:30.2 | 13:30.0 | 13:49.8 | 13:58.3 | 13:44.2 | | | 59:01.5 |
14. | 212 | Rickli Marco (1983, Hirschthal) | 00:28.7 | 03:20.7 | 12:03.3 | 13:06.7 | 13:40.2 | | | | (42:39.6) |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 223 | Suhner Peter (1973, Herisau) | 00:30.8 | 03:16.8 | 10:33.7 | 10:58.2 | 11:06.4 | 11:11.1 | | | 47:36.9 |
2. | 199 | Weder Markus (1969, Montlingen) | 00:30.3 | 03:19.7 | 10:49.9 | 11:04.6 | 11:13.5 | 10:57.9 | | | 47:55.9 |
3. | 248 | Seeli Ruedi (1962, Waltensburg) | 00:32.0 | 03:35.8 | 12:20.2 | 12:52.1 | 12:50.0 | 12:54.9 | | | 55:05.0 |
4. | 222 | Rieser Marcel (1960, Wittenbach) | 00:31.9 | 03:41.8 | 12:25.6 | 12:55.2 | 13:12.6 | 13:37.6 | | | 56:24.7 |
5. | 246 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 00:30.6 | 03:32.2 | 12:19.3 | 13:07.6 | 14:05.4 | 14:31.3 | | | 58:06.4 |
6. | 260 | Steinmeier Michael (1972, Heiden) | 00:32.3 | 03:39.2 | 12:28.4 | 13:37.9 | | | | | (30:17.8) |
|
U7 Pfüderi (m) |
1. | 139 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 00:22.6 | 01:45.5 | 01:56.3 | 02:03.7 | | | | | 06:08.1 |
2. | 183 | Loher Mattia (2017, Montlingen) | 00:23.6 | 01:45.6 | 01:56.2 | 02:03.1 | | | | | 06:08.4 |
3. | 136 | Sageder Paul (2017, Hard) | 00:24.6 | 02:10.1 | 02:18.1 | 02:04.8 | | | | | 06:57.6 |
4. | 182 | Hofer Jonathan (2017, Lustenau) | 00:24.2 | 02:01.4 | 02:20.4 | 02:13.8 | | | | | 06:59.8 |
5. | 142 | Laichinger Nino (2017, Laichingen) | 00:23.4 | 02:10.2 | 02:18.9 | 02:27.5 | | | | | 07:20.1 |
6. | 231 | Fässler Pius (2017, Mäder) | 00:25.8 | 02:25.9 | 02:21.9 | 02:33.3 | | | | | 07:46.8 |
7. | 174 | Brunner Jason (2017, Hinterforst) | 00:25.6 | 02:24.0 | 02:43.2 | 02:46.6 | | | | | 08:19.4 |
8. | 112 | Seiterle Theo (2017, Sitterdorf) | 00:26.4 | 02:46.5 | 02:49.9 | 02:57.8 | | | | | 09:00.6 |
9. | 191 | Rappo Berger Jose (2017, Hinterforst) | 00:29.1 | 02:53.2 | 02:49.3 | | | | | | (06:11.5) |
10. | 253 | Höss Raphael (2017, Hohenems) | 00:29.9 | 03:04.8 | 03:06.6 | | | | | | (06:41.4) |
11. | 170 | Gamper Niklas (2017, Hard) | 00:29.0 | 03:09.8 | 03:05.8 | | | | | | (06:44.6) |
12. | 264 | Kresten Leonid (2019, Fussach) | 00:33.0 | 03:07.8 | 03:05.4 | | | | | | (06:46.2) |
13. | 243 | Ghiggi Noah (2018, Rebstein) | 00:29.8 | 03:19.4 | 03:22.9 | | | | | | (07:12.2) |
|
U7 Pfüderi (w) |
1. | 7 | Nef Leandra (2017, Igis) | 00:33.0 | 02:12.2 | 02:23.9 | 02:28.0 | | | | | 07:37.2 |
2. | 35 | Räss Selina (2017, Pitasch) | 00:25.0 | 02:21.9 | 02:50.9 | 02:42.2 | | | | | 08:20.0 |
3. | 30 | Schwärzler Lorena (2017, Hard) | 00:31.5 | 02:27.1 | 02:49.0 | 02:44.7 | | | | | 08:32.2 |
4. | 4 | Christen Elyssia (2018, Arbon) | 00:35.8 | 02:59.4 | 03:21.4 | 03:31.6 | | | | | 10:28.2 |
5. | 14 | Diethelm Juna (2019, Hinterforst) | 00:40.0 | 04:03.1 | 03:30.7 | | | | | | (08:13.8) |
|
U9 Soft (m) |
1. | 138 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 00:26.8 | 03:29.4 | 03:46.6 | 03:52.6 | | | | | 11:35.3 |
2. | 108 | Martinek-Ayhan Marouan (2015, Hohenems) | 00:26.1 | 03:31.6 | 03:44.8 | 04:03.5 | | | | | 11:45.9 |
3. | 163 | Folie Jakob (2015, Dornbirn) | 00:27.3 | 03:43.9 | 03:51.2 | 03:46.6 | | | | | 11:48.9 |
4. | 114 | Nef Raphael (2015, Igis) | 00:32.4 | 03:41.9 | 03:49.8 | 03:45.1 | | | | | 11:49.2 |
5. | 123 | Stadelmann Finn (2015, Freidorf) | 00:27.7 | 03:49.2 | 04:03.2 | 04:10.5 | | | | | 12:30.7 |
6. | 111 | Rusch Tim (2015, Untereggen) | 00:39.1 | 04:08.1 | 03:56.4 | 03:48.4 | | | | | 12:32.0 |
7. | 117 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 00:28.5 | 04:04.6 | 04:11.0 | 04:06.0 | | | | | 12:50.1 |
8. | 234 | Räss Jano (2015, Pitasch) | 00:31.5 | 04:06.3 | 04:08.6 | 04:18.2 | | | | | 13:04.6 |
9. | 106 | Geser Jonas (2016, Altach) | 00:28.4 | 04:09.2 | 04:15.8 | 04:20.7 | | | | | 13:14.1 |
10. | 109 | Christen Thierry (2015, Arbon) | 00:29.1 | 04:11.1 | 04:23.0 | 04:13.2 | | | | | 13:16.4 |
11. | 230 | Tinzl Jodok (2015, Dornbirn) | 00:28.7 | 04:10.8 | 04:30.1 | 04:34.9 | | | | | 13:44.5 |
12. | 153 | Diethelm Ruven (2015, Hinterforst) | 00:31.2 | 04:14.3 | 04:27.8 | 04:38.1 | | | | | 13:51.4 |
13. | 245 | Sax Nino (2015, Freidorf) | 00:33.5 | 04:23.3 | 04:28.4 | 04:34.0 | | | | | 13:59.2 |
14. | 265 | Pedras Lian (2015, Argenthausen) | 00:32.5 | 04:33.2 | 04:34.4 | 04:19.4 | | | | | 13:59.4 |
15. | 122 | Tessadri Samy (2016, Wolfurt) | 00:30.8 | 04:29.0 | 04:37.3 | 04:24.9 | | | | | 14:01.9 |
16. | 186 | Gunz Felix (2015, 6850 Dornbirn) | 00:31.9 | 04:27.9 | 04:37.3 | 04:33.8 | | | | | 14:10.9 |
17. | 203 | Egger Moritz (2016, Bregenz) | 00:29.7 | 04:25.1 | 04:51.4 | 04:42.6 | | | | | 14:28.7 |
18. | 205 | Greussing Leandro (2015, Dornbirn) | 00:31.9 | 04:44.5 | 04:47.6 | 04:54.9 | | | | | 14:58.8 |
19. | 169 | Moll Pascal (2015, Dornbirn) | 00:30.9 | 04:47.3 | 04:52.1 | 04:53.0 | | | | | 15:03.3 |
20. | 217 | Tarjan Niko (2015, Silz) | 00:34.5 | 04:51.4 | 05:01.5 | 05:00.8 | | | | | 15:28.1 |
21. | 239 | Ritter Enno (2015, Altstätten) | 00:34.1 | 05:05.6 | 05:13.9 | 05:31.3 | | | | | 16:24.9 |
22. | 238 | Gimplinger Fynn (2016, Hohenems) | 00:37.1 | 05:20.3 | 05:31.0 | 06:14.3 | | | | | 17:42.7 |
|
U9 Soft (w) |
1. | 24 | Hofer Emily (2015, Lustenau) | 00:17.6 | 04:04.6 | 04:14.8 | 04:18.7 | | | | | 12:55.6 |
2. | 31 | Schluge Mara (2015, Dornbirn) | 00:20.1 | 04:06.2 | 04:08.1 | 04:24.7 | | | | | 12:59.0 |
3. | 11 | Plüss Zoey (2015, Marbach SG) | 00:20.1 | 04:25.7 | 04:40.3 | 04:32.4 | | | | | 13:58.4 |
4. | 6 | Walch Nina (2016, Götzis) | 00:18.3 | 04:29.1 | 04:37.3 | 04:35.8 | | | | | 14:00.5 |
5. | 8 | Burgard Tara (2016, Feldkirch) | 00:18.8 | 04:30.3 | 04:39.0 | 04:35.3 | | | | | 14:03.4 |
6. | 41 | Liesinger Juliane (2015, Dornbirn) | 00:19.8 | 04:31.1 | 04:44.6 | 04:56.6 | | | | | 14:32.1 |
7. | 2 | Perone Gianna (2015, Marbach) | 00:17.5 | 04:27.1 | 05:00.6 | 05:21.6 | | | | | 15:06.8 |
8. | 12 | Saely Miah (2016, Weiler) | 00:18.7 | 04:31.4 | 05:07.9 | 05:09.2 | | | | | 15:07.2 |
9. | 34 | Lamprecht Anna-Lena (2015, Bregenz) | 00:21.8 | 05:10.4 | 05:04.2 | 05:35.1 | | | | | 16:11.4 |
10. | 15 | Schauerhammer Malia (2016, Rietz) | 00:20.8 | 04:57.8 | 05:18.3 | 05:48.2 | | | | | 16:25.1 |
11. | 45 | Dietsche Paula (2016, Kriessern) | 00:21.9 | 05:16.0 | 05:17.1 | 05:42.1 | | | | | 16:37.1 |
12. | 40 | Nesensohn Carla (2015, Laterns) | 00:20.8 | 05:29.3 | 05:47.2 | 05:55.7 | | | | | 17:33.0 |
|
U11 Cross (m) |
1. | 141 | Laichinger Finn (2013, Laichingen) | 00:16.8 | 02:49.1 | 02:54.9 | 03:02.3 | | | | | 09:03.0 |
2. | 101 | Lengmüller Kilian (2013, Trogen) | 00:15.0 | 02:56.7 | 03:12.3 | 03:16.0 | | | | | 09:39.9 |
3. | 144 | Schauerhammer Moritz (2013, Rietz) | 00:15.4 | 03:19.5 | 03:26.6 | 03:16.6 | | | | | 10:18.2 |
4. | 119 | Burgard Leo (2013, Feldkirch) | 00:15.8 | 03:18.5 | 03:26.6 | 03:19.4 | | | | | 10:20.3 |
5. | 232 | Räss Levin (2013, Pitasch) | 00:16.9 | 03:21.4 | 03:29.0 | 03:29.6 | | | | | 10:36.8 |
6. | 137 | Diethelm Diego (2013, Hinterforst) | 00:15.1 | 03:20.8 | 03:30.1 | 03:39.3 | | | | | 10:45.4 |
7. | 165 | Omminger David (2014, Navis) | 00:20.7 | 03:34.1 | 03:32.4 | 03:29.7 | | | | | 10:56.8 |
8. | 128 | Plüss Darien (2013, Marbach SG) | 00:16.3 | 03:34.8 | 03:34.8 | 03:41.7 | | | | | 11:07.6 |
9. | 147 | Jordan Joke (2014, Erding) | 00:18.7 | 03:31.2 | 03:36.9 | 03:42.8 | | | | | 11:09.6 |
10. | 102 | Perone Valerio (2013, Marbach) | 00:16.0 | 03:33.3 | 03:37.0 | 03:45.6 | | | | | 11:12.0 |
11. | 120 | Steinhauser Julius (2014, Dornbirn) | 00:16.4 | 03:35.5 | 03:49.7 | 03:54.9 | | | | | 11:36.5 |
12. | 107 | Martinek-Ayhan Malik (2013, Hohenems) | 00:15.8 | 03:42.0 | 03:53.2 | 03:48.5 | | | | | 11:39.5 |
13. | 204 | Greussing Nevio (2013, Dornbirn) | 00:17.4 | 03:35.4 | 03:56.8 | 03:51.3 | | | | | 11:40.9 |
14. | 206 | Gmeiner Tim (2013, Dornbirn) | 00:18.2 | 03:51.9 | 03:48.8 | 03:51.2 | | | | | 11:50.1 |
15. | 207 | Gmeiner Kai (2013, Dornbirn) | 00:17.4 | 03:43.1 | 03:57.3 | 03:53.3 | | | | | 11:51.1 |
16. | 240 | Diem Noah Eliah (2014, Dornbirn) | 00:17.7 | 03:48.3 | 03:57.4 | 03:54.3 | | | | | 11:57.6 |
17. | 104 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 00:16.8 | 03:42.5 | 03:56.2 | 04:15.2 | | | | | 12:10.7 |
18. | 140 | Städler Lejan (2014, Hinterforst) | 00:18.0 | 03:44.4 | 04:07.3 | 04:10.4 | | | | | 12:20.2 |
19. | 252 | Nesensohn Benno (2014, Laterns) | 00:21.9 | 04:03.1 | 03:59.5 | 04:06.0 | | | | | 12:30.6 |
20. | 185 | Gunz Lukas (2013, Dornbirn) | 00:20.7 | 04:13.9 | 04:14.6 | 03:57.2 | | | | | 12:46.4 |
21. | 209 | Geiger Laurenz (2014, Dornbirn) | 00:19.7 | 04:08.4 | 04:20.3 | 04:14.4 | | | | | 13:02.8 |
22. | 152 | Hasler Luca (2013, Lüchingen) | 00:19.7 | 04:26.2 | 04:25.2 | 04:33.9 | | | | | 13:44.9 |
23. | 166 | Grabmann Max (2013, Eichberg) | 00:19.4 | 04:12.2 | 04:32.2 | 04:41.2 | | | | | 13:45.1 |
24. | 221 | Ulmann Louis (2014, Wald) | 00:21.2 | 04:30.1 | 04:22.5 | 04:52.8 | | | | | 14:06.6 |
25. | 155 | Loher Davin (2013, Altstätten SG) | 00:20.3 | 04:15.8 | 04:42.4 | 05:07.0 | | | | | 14:25.6 |
26. | 176 | Fazlic Eldar (2013, Altstätten) | 00:20.4 | 04:30.5 | 04:56.5 | 05:43.5 | | | | | 15:30.9 |
27. | 116 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 00:22.8 | 04:29.5 | | | | | | | (04:52.3) |
|
U11 Cross (w) |
1. | 28 | Bösch Ella (2013, 6850 Dornbirn) | 00:20.1 | 03:34.8 | 03:53.1 | 03:46.7 | | | | | 11:34.7 |
2. | 13 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 00:20.6 | 03:41.5 | 04:01.7 | 03:46.4 | | | | | 11:50.1 |
3. | 25 | Loher Malin (2013, Montlingen) | 00:21.0 | 03:37.2 | 04:03.1 | 03:55.2 | | | | | 11:56.4 |
4. | 20 | Kuban Dorota (2014, Dornbirn) | 00:21.4 | 03:48.5 | 04:05.1 | 04:14.3 | | | | | 12:29.4 |
5. | 5 | Walch Maja (2014, Götzis) | 00:21.5 | 03:57.3 | 04:08.0 | 04:19.6 | | | | | 12:46.3 |
6. | 37 | Gächter Lara (2014, Oberriet) | 00:22.3 | 03:53.9 | 04:13.9 | 04:25.3 | | | | | 12:55.4 |
7. | 39 | Alfare Jana (2014, Dornbirn) | 00:23.5 | 04:12.1 | 04:07.0 | 04:15.0 | | | | | 12:57.7 |
8. | 29 | Salzmann Laura (2014, Dornbirn) | 00:24.2 | 04:12.7 | 04:16.3 | 04:26.5 | | | | | 13:19.6 |
9. | 46 | Dietsche Anouk (2014, Kriessern) | 00:24.1 | 04:24.1 | 05:03.4 | 05:02.6 | | | | | 14:54.2 |
10. | 47 | Pedras Natalia (2013, Argenthausen) | 01:36.1 | 04:05.3 | 04:39.2 | 04:50.4 | | | | | 15:11.0 |
|
U13 Rock (m) |
1. | 103 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 00:20.6 | 03:18.8 | 11:39.3 | 12:04.7 | | | | | 27:23.3 |
2. | 194 | Annen Gian (2011, Flims) | 00:21.7 | 03:35.4 | 12:12.1 | 12:54.6 | | | | | 29:03.9 |
3. | 159 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 00:22.0 | 03:36.0 | 12:26.2 | 12:54.1 | | | | | 29:18.3 |
4. | 208 | Hänni Louis (2011, Oberneunforn) | 00:22.6 | 03:37.2 | 12:31.6 | 12:59.5 | | | | | 29:30.7 |
5. | 180 | Walther Nando (2011, Zizers) | 00:22.2 | 03:36.2 | 12:35.8 | 13:09.0 | | | | | 29:43.2 |
6. | 162 | Merk Gian-Luca (2011, Buchs SG) | 00:22.6 | 03:41.5 | 12:38.7 | 13:07.8 | | | | | 29:50.5 |
7. | 133 | Jussel Tobias (2011, Weiler) | 00:21.2 | 03:42.1 | 13:07.1 | 13:15.0 | | | | | 30:25.4 |
8. | 105 | Hämmerle Finn-Jakob (2011, Dornbirn) | 00:22.1 | 03:47.5 | 13:12.2 | 13:16.3 | | | | | 30:38.0 |
9. | 225 | Freuis Jakob (2012, Dornbirn) | 00:22.2 | 03:47.6 | 13:01.9 | 13:41.5 | | | | | 30:53.2 |
10. | 198 | Piringer Pius (2011, Fussach) | 00:20.9 | 03:32.4 | 13:07.7 | 15:47.7 | | | | | 32:48.7 |
11. | 121 | Ganzmann Tim (2011, Ravensburg) | 00:22.6 | 03:47.3 | 14:10.6 | 14:45.6 | | | | | 33:06.1 |
12. | 157 | Thurnherr Julian (2012, Gais) | 00:23.7 | 04:02.3 | 14:28.1 | 15:57.2 | | | | | 34:51.3 |
13. | 215 | Canal Elias (2011, Dornbirn) | 00:23.2 | 03:55.2 | 14:48.2 | 16:03.1 | | | | | 35:09.6 |
14. | 251 | Fink Leon (2011, Dornbirn) | 00:24.4 | 04:39.1 | 17:20.4 | 17:42.2 | | | | | 40:06.0 |
15. | 262 | Loher Raoul (2012, Altstätten) | 00:26.5 | 04:45.8 | 17:37.4 | 17:39.2 | | | | | 40:28.9 |
16. | 227 | Kostelac Pius Georg (2011, Dornbirn) | 00:25.4 | 04:36.5 | 17:57.8 | 19:11.1 | | | | | 42:10.8 |
17. | 154 | Loher Levi (2011, Altstätten SG) | 00:25.4 | 04:47.2 | 17:34.6 | 19:35.4 | | | | | 42:22.7 |
18. | 193 | Ritter Taya (2012, Altstätten) | 00:25.1 | 05:04.6 | 19:01.6 | 20:26.3 | | | | | 44:57.5 |
19. | 229 | Pohl Elias (2011, Hohenems) | 00:25.7 | 05:16.8 | 24:12.6 | | | | | | (29:55.1) |
|
U13 Rock (w) |
1. | 36 | Frei Maline (2011, Engelburg) | 00:20.5 | 04:01.8 | 14:38.4 | 15:02.5 | | | | | 34:03.2 |
2. | 22 | Schneider Ida-Sophia (2011, Dornbirn) | 00:21.0 | 04:11.2 | 14:52.4 | 15:14.0 | | | | | 34:38.6 |
3. | 38 | Gächter Sanna (2012, Oberriet) | 00:22.7 | 04:28.2 | 15:52.8 | 15:31.9 | | | | | 36:15.6 |
4. | 21 | Kuban Tereza (2012, Dornbirn) | 00:20.6 | 04:13.4 | 15:54.1 | 17:17.2 | | | | | 37:45.4 |
5. | 9 | Tessadri Linda (2011, Wolfurt) | 00:20.1 | 04:21.7 | 17:14.7 | 17:26.1 | | | | | 39:22.7 |
6. | 43 | Mader Coletta (2012, Feldkirch) | 00:22.4 | 04:27.8 | 17:11.9 | 17:32.1 | | | | | 39:34.1 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 226 | Freuis Paul (2009, Dornbirn) | 00:22.0 | 03:07.3 | 10:22.8 | 10:49.3 | 11:14.6 | | | | 35:55.9 |
2. | 216 | Dürr Xeno (2009, Gams) | 00:24.2 | 03:06.8 | 10:41.0 | 11:23.4 | 11:33.9 | | | | 37:09.3 |
3. | 164 | Manser Cornel (2010, Arnegg) | 00:23.0 | 03:11.3 | 11:09.9 | 11:41.0 | 11:25.0 | | | | 37:50.1 |
4. | 127 | Plüss Keanu (2009, Marbach SG) | 00:22.4 | 03:07.6 | 11:05.8 | 11:40.9 | 11:41.5 | | | | 37:58.0 |
5. | 210 | Geiger Jonathan (2009, Dornbirn) | 00:22.7 | 03:10.4 | 12:03.8 | 12:45.7 | 11:49.4 | | | | 40:12.0 |
6. | 151 | Blatter Elias (2010, Trogen) | 00:24.8 | 03:26.5 | 11:55.6 | 12:36.3 | 11:56.7 | | | | 40:19.7 |
7. | 149 | Duft Laurin (2009, Zuckenriet) | 00:23.5 | 03:28.2 | 12:18.1 | 12:52.9 | 12:40.1 | | | | 41:42.7 |
8. | 156 | Thurnherr Linus (2010, Gais) | 00:24.4 | 03:40.0 | 12:27.2 | 13:56.2 | 14:37.4 | | | | 45:05.3 |
9. | 242 | Frei Thibault (2009, Engelburg) | 00:23.9 | 03:30.3 | 13:18.0 | 14:07.6 | 14:35.9 | | | | 45:55.7 |
10. | 160 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 00:23.4 | 03:44.2 | 13:01.5 | 14:59.9 | 14:24.0 | | | | 46:33.0 |
11. | 235 | Huemer Jonathan (2010, Götzis) | 00:24.6 | 03:43.3 | 14:50.0 | 15:49.6 | 18:20.3 | | | | 53:07.7 |
12. | 161 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 00:25.2 | 04:07.0 | 15:08.8 | 16:15.3 | | | | | (35:56.2) |
13. | 129 | Zünd Alessio (2009, Altstätten) | 00:26.7 | 04:11.0 | 15:27.9 | 16:25.3 | | | | | (36:30.9) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 27 | Piringer Johanna (2009, Fussach) | 00:23.2 | 03:20.8 | 11:55.9 | 12:37.2 | 12:49.7 | | | | 41:06.8 |
2. | 19 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 00:22.6 | 03:21.8 | 11:55.9 | 12:48.8 | 12:54.3 | | | | 41:23.4 |
3. | 17 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 00:23.9 | 03:37.2 | 13:10.9 | 13:57.6 | 14:23.8 | | | | 45:33.5 |
4. | 23 | Sgro Olivia (2010, Walensatdt) | 00:24.3 | 03:37.3 | 14:24.5 | 15:32.6 | 16:32.1 | | | | 50:30.7 |
5. | 26 | Annen Melina Lou (2010, Flims) | 00:25.5 | 04:31.5 | 17:19.4 | 18:36.3 | 19:56.1 | | | | 01:00:48.9 |
6. | 33 | Kostelac Rosa Agnes (2009, Dornbirn) | 00:23.8 | | | | | | | | (00:23.8) |
|
U17 Hard (m) |
1. | 214 | Knechtle Nick (2008, Appenzell Steinegg) | 00:25.9 | 03:00.2 | 10:09.2 | 10:20.9 | 10:37.9 | 10:38.2 | | | 45:12.2 |
2. | 211 | Geiger Valentin (2007, Dornbirn) | 00:26.2 | 03:03.0 | 10:26.5 | 10:45.1 | 10:49.7 | 10:51.7 | | | 46:22.2 |
3. | 200 | Kresser Paul (2008, Dornbirn) | 00:26.8 | 03:07.7 | 10:46.2 | 10:56.3 | 11:08.4 | 11:02.0 | | | 47:27.4 |
4. | 213 | Rickli Finn (2007, Hirschthal) | 00:28.5 | 02:58.0 | 10:30.1 | 11:43.6 | 11:04.5 | 11:20.0 | | | 48:04.7 |
5. | 178 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 00:26.5 | 03:04.4 | 10:26.1 | 10:54.5 | 11:10.3 | 12:04.8 | | | 48:06.6 |
6. | 172 | Heule Maximilian (2007, Hohenems) | 00:26.1 | 03:02.4 | 10:26.5 | 11:21.7 | 12:13.1 | 12:46.8 | | | 50:16.6 |
7. | 224 | Moosbrugger Leon (2007, Hohenems) | 00:26.9 | 03:02.9 | 10:37.8 | 11:35.2 | 12:33.1 | 12:22.2 | | | 50:38.2 |
