Bikerennen Altstätten 04.09.2022 23:59:59 - aktualisiert am 04.09.2022 15:25:31 |
Damen open |
1. | 49 | Schmid Vera (2002, Teufen) | 02:55.5 | 10:53.0 | 11:04.9 | 11:25.3 | 11:46.8 | | | 48:05.4 |
2. | 35 | Feurstein Lisa (2005, Dornbirn) | 02:55.0 | 10:52.6 | 11:56.2 | 11:38.0 | 11:50.9 | | | 49:12.8 |
3. | 25 | Pfiffner Alia (2002, Davos Platz) | 02:57.8 | 11:05.9 | 11:50.3 | 11:55.8 | 12:08.8 | | | 49:58.5 |
4. | 18 | Müggler Eliane (1994, Thal) | 02:56.7 | 11:06.9 | 11:59.8 | 12:13.1 | 11:56.0 | | | 50:12.5 |
5. | 29 | Wildhaber Gina (2003, Walenstadt) | 02:55.5 | 11:36.4 | 12:18.8 | 12:38.8 | 12:32.5 | | | 52:01.9 |
6. | 40 | Näf Coni (1985, Happerswil) | 03:04.0 | 12:33.1 | 13:20.9 | 13:31.9 | 13:30.4 | | | 56:00.3 |
|
Herren Sport (Lizenz) |
1. | 215 | Spiess Robin (1998, Kriessern) | 02:32.3 | 08:59.9 | 09:30.6 | 09:31.5 | 09:33.3 | 09:34.0 | 09:25.4 | 59:07.0 |
2. | 204 | Spescha Janis (2001, Chur) | 02:31.6 | 08:59.8 | 09:30.7 | 09:31.5 | 09:52.4 | 09:14.9 | 09:43.9 | 59:24.7 |
3. | 188 | Dal Farra Loris (2001, Schaanwald) | 02:33.1 | 08:59.8 | 09:54.5 | 09:46.4 | 10:03.1 | 10:18.3 | 09:43.0 | 01:01:18.2 |
4. | 172 | Züger Andrin (2002, Felsberg) | 02:37.4 | 09:19.2 | 09:30.1 | 10:00.4 | 09:49.0 | 10:19.0 | 09:58.6 | 01:01:33.6 |
5. | 130 | Gerber Linus (2000, Goldach) | 02:36.8 | 09:13.8 | 09:40.1 | 09:56.0 | 10:15.3 | 10:08.8 | 09:51.4 | 01:01:42.1 |
6. | 189 | Oehy Kim (2003, Walenstadt) | 02:33.9 | 09:19.9 | 10:12.0 | 10:03.4 | 10:17.3 | 10:27.4 | 10:38.9 | 01:03:32.8 |
7. | 199 | Lüthi Gian-Luca (2003, Pontresina) | 02:41.6 | 10:20.1 | 10:52.7 | 10:59.9 | 10:57.8 | 11:47.9 | 10:41.9 | 01:08:21.9 |
|
Fun Herren |
1. | 224 | Müggler Remo (1996, Thal) | 03:03.3 | 09:26.7 | 09:55.3 | 09:57.4 | 09:58.7 | | | 42:21.4 |
2. | 194 | Köppel Jan (2000, Teufen) | 03:02.7 | 09:26.7 | 09:55.5 | 09:57.7 | 10:18.6 | | | 42:41.2 |
3. | 242 | Rodighiero Renato (2000, Appenzell Steinegg) | 03:03.5 | 09:25.6 | 09:56.3 | 10:43.7 | 10:17.6 | | | 43:26.8 |
4. | 135 | Straatsma Matijn (1994, Götzis) | 03:06.0 | 09:54.1 | 10:26.2 | 10:43.1 | 09:58.3 | | | 44:07.7 |
5. | 252 | Keller Joshua (1998, Kradolf) | 03:03.8 | 09:56.5 | 11:03.7 | 10:49.0 | 10:51.2 | | | 45:44.3 |
6. | 234 | Schober Sandro (1995, Thal) | 03:02.4 | 10:29.3 | 11:08.9 | 11:10.7 | 11:20.5 | | | 47:11.7 |
7. | 241 | Brandenburg Lukas (1999, Thal) | 03:15.4 | 11:50.6 | 12:40.5 | 13:06.7 | 12:48.4 | | | 53:41.5 |
8. | 105 | Frei Lars (1999, Lüchingen) | 03:13.7 | 11:34.2 | 13:32.7 | 13:54.1 | 13:35.0 | | | 55:49.8 |
|
Fun Masters |
1. | 236 | Sulser Emanuel (1986, Ems) | 03:17.5 | 11:22.0 | 12:12.2 | 12:15.1 | 11:51.9 | | | 50:58.8 |
2. | 159 | Steiner Manuel (1986, Landquart) | 03:23.4 | 13:29.4 | 14:43.4 | 15:11.6 | | | | (46:47.8) |
3. | 191 | Mangold Stefan (1985, Lauterach) | 04:18.2 | 14:20.7 | 15:00.5 | 16:36.7 | | | | (50:16.1) |
|
Fun Senioren 1 |
1. | 239 | Deplazes Sascha (1975, Disentis) | 02:54.3 | 09:24.7 | 09:54.9 | 10:10.2 | 10:11.5 | | | 42:35.6 |
2. | 201 | Fürer Marcel (1977, Heerbrugg) | 02:54.4 | 09:24.1 | 09:54.9 | 10:10.2 | 10:25.8 | | | 42:49.3 |
3. | 156 | Müller Uwe (1980, Chemnitz) | 03:05.0 | 10:03.9 | 10:25.7 | 10:40.8 | 10:15.0 | | | 44:30.5 |
4. | 207 | Walther Adrian (1981, Zizers) | 02:58.4 | 10:08.3 | 10:38.9 | 10:50.1 | 10:56.4 | | | 45:32.0 |
5. | 171 | Walt Markus (1980, Oberriet) | 02:54.7 | 09:58.7 | 10:55.0 | 11:12.8 | 11:16.1 | | | 46:17.3 |
6. | 143 | Burgard Mario (1974, Feldkirch) | 03:13.5 | 10:45.7 | 12:02.0 | 12:28.8 | 13:20.5 | | | 51:50.5 |
7. | 158 | Bischoff Markus (1973, Weinfelden) | 03:11.4 | 11:52.2 | 12:47.1 | 12:53.2 | 12:32.3 | | | 53:16.2 |
|
Fun Senioren 2 |
1. | 197 | Weder Markus (1969, Montlingen) | 04:11.7 | 09:42.9 | 10:13.7 | 10:22.3 | 10:07.9 | | | 44:38.5 |
2. | 243 | Hoss Ralph (1970, Wangen) | 04:10.5 | 09:53.1 | 10:43.5 | 10:42.6 | 10:42.8 | | | 46:12.5 |
3. | 258 | Halter Beat (1968, Herisau) | 04:17.0 | 10:33.5 | 11:12.9 | 11:25.2 | 11:26.3 | | | 48:54.9 |
4. | 167 | Schweizer Guido (1967, Obersaxen) | 04:16.7 | 10:55.8 | 11:28.0 | 11:44.0 | 11:52.2 | | | 50:16.7 |
5. | 259 | Blöchlinger Marcel (1969, Heiden) | 04:21.9 | 11:00.9 | 11:42.5 | 12:09.0 | 11:48.6 | | | 51:02.9 |
6. | 247 | Rieser Marcel (1960, Wittenbach) | 04:25.7 | 11:23.5 | 11:51.0 | 11:50.5 | 11:52.4 | | | 51:23.1 |
7. | 232 | Seeli Ruedi (1962, Waltensburg) | 04:21.6 | 11:27.1 | 12:18.2 | 12:45.7 | 12:49.0 | | | 53:41.5 |
8. | 233 | Savkovic Alex (1971, St. Gallen) | 04:28.5 | 11:50.4 | 12:19.8 | 12:56.9 | 12:43.4 | | | 54:18.9 |
|
U7 Pfüderi (m) |
1. | 101 | Geser Jonas (2016, Altach) | 00:17.3 | 02:14.1 | 02:22.8 | 02:20.2 | | | | 07:14.4 |
2. | 112 | Geiger Elias (2016, Göfis) | 00:18.0 | 02:15.9 | 02:23.2 | 02:24.7 | | | | 07:21.8 |
3. | 186 | Diethelm Livio (2017, Hinterforst) | 00:18.2 | 02:16.3 | 02:22.9 | 02:25.9 | | | | 07:23.3 |
4. | 151 | Dambacher Leonard (2017, Kaiserslautern) | 00:19.9 | 02:22.5 | 02:25.2 | 02:30.0 | | | | 07:37.6 |
5. | 127 | Loher Mattia (2017, Montlingen) | 00:18.6 | 02:25.4 | 02:31.3 | 02:37.1 | | | | 07:52.4 |
6. | 139 | Tessadri Samy (2016, Wolfurt) | 00:19.0 | 02:22.8 | 02:41.9 | 02:55.7 | | | | 08:19.4 |
7. | 245 | Rappo Berger Andres (2016, Hinterforst) | 00:19.4 | 02:32.1 | 02:43.7 | 02:44.7 | | | | 08:19.8 |
8. | 253 | Klaus Tobias (2017, Lochau) | 00:21.0 | 03:03.9 | 03:13.1 | 03:57.5 | | | | 10:35.5 |
9. | 246 | Rappo Berger Jose (2017, Hinterforst) | 00:24.1 | 03:31.1 | 03:31.3 | | | | | (07:26.4) |
10. | 183 | Brunner Jason (2017, Hinterforst) | 00:22.6 | 03:40.6 | 03:50.9 | | | | | (07:54.0) |
|
U7 Pfüderi (w) |
1. | 6 | Burgard Tara (2016, Feldkirch) | 00:17.3 | 02:19.4 | 02:23.1 | 02:23.3 | | | | 07:23.0 |
2. | 2 | Walch Nina (2016, Götzis) | 00:16.0 | 02:21.6 | 02:29.8 | 02:31.0 | | | | 07:38.4 |
3. | 53 | Kasiman Sophie (2016, Marbach) | 00:19.4 | 02:49.6 | 03:12.1 | 03:09.3 | | | | 09:30.4 |
4. | 37 | Nef Leandra (2017, Igis) | 00:19.6 | 02:51.6 | 03:05.7 | 03:22.8 | | | | 09:39.8 |
5. | 30 | Säly Miah (2016, Weiler) | 00:18.9 | 03:03.5 | 03:16.0 | 03:11.0 | | | | 09:49.4 |
6. | 15 | Räss Selina (2017, Pitasch) | 00:17.9 | 03:21.2 | 03:32.7 | 03:18.4 | | | | 10:30.2 |
7. | 11 | Geser Laura (2018, Altach) | 00:19.1 | 03:22.6 | 03:29.1 | 03:20.3 | | | | 10:31.2 |
8. | 42 | Dörig Nina (2016, Au SG) | 00:18.4 | 03:17.3 | 03:32.7 | 03:50.6 | | | | 10:59.1 |
|
U9 Soft (m) |
1. | 152 | Dambacher Erik (2014, Kaiserslautern) | 03:46.4 | 03:42.2 | 03:49.3 | | | | | 11:17.9 |
2. | 102 | Burger Magnus (2014, Viktorsberg) | 03:59.1 | 03:48.6 | 03:59.9 | | | | | 11:47.6 |
3. | 106 | Martinek-Ayhan Marouan (2015, Hohenems) | 03:58.1 | 03:53.6 | 03:59.2 | | | | | 11:50.8 |
4. | 134 | Steinhauser Julius (2014, Dornbirn) | 04:01.9 | 03:49.9 | 03:59.3 | | | | | 11:51.0 |
5. | 104 | Wehinger Moritz (2014, Götzis) | 04:01.2 | 03:55.9 | 03:54.1 | | | | | 11:51.2 |
6. | 114 | Meier Paul (2014, Schellenberg) | 04:01.6 | 03:57.6 | 04:00.1 | | | | | 11:59.3 |
7. | 119 | Nef Raphael (2015, Igis) | 04:15.9 | 04:10.0 | 04:14.0 | | | | | 12:40.0 |
8. | 185 | Diethelm Nico (2015, Hinterforst) | 04:19.6 | 04:23.7 | 04:31.3 | | | | | 13:14.6 |
9. | 164 | Geiger Laurenz (2014, Dornbirn) | 04:29.4 | 04:29.3 | 04:34.0 | | | | | 13:32.7 |
10. | 108 | Poprat Kai Toni (2014, Feldkirch) | 04:41.5 | 04:26.5 | 04:45.7 | | | | | 13:53.6 |
11. | 111 | Tschanett David (2014, Feldkirch) | 04:48.7 | 04:52.7 | 04:56.2 | | | | | 14:37.5 |
12. | 149 | Huber Liam (2015, Bad Ragaz) | 05:00.3 | 04:57.9 | 04:50.2 | | | | | 14:48.5 |
13. | 254 | Veljovic Matteo (2014, Fussach) | 04:59.1 | 04:59.6 | 05:01.7 | | | | | 15:00.4 |
14. | 157 | Diethelm Ruven (2015, Hinterforst) | 05:02.6 | 04:58.6 | 05:01.8 | | | | | 15:03.0 |
15. | 154 | Räss Jano (2015, Pitasch) | 04:57.9 | 05:14.6 | 05:02.1 | | | | | 15:14.6 |
16. | 161 | Hanselmann Lorenz (2015, Altstätten) | 05:17.7 | 05:11.9 | 05:04.2 | | | | | 15:33.8 |
17. | 235 | Tinzl Jodok (2015, Dornbirn) | 05:02.7 | 05:09.3 | 05:39.4 | | | | | 15:51.4 |
18. | 190 | Rohner Matteo (2015, Altstätten) | 05:15.7 | 05:14.1 | 05:35.6 | | | | | 16:05.3 |
19. | 103 | Burger Klement (2015, Viktorsberg) | 05:46.1 | 05:20.0 | 05:03.5 | | | | | 16:09.6 |
20. | 223 | Ritter Enno (2015, Altstätten) | 05:47.2 | 05:20.2 | 05:21.7 | | | | | 16:29.1 |
21. | 155 | Stadelmann Finn (2015, Freidorf) | 05:35.1 | 05:25.1 | 05:48.7 | | | | | 16:48.9 |
22. | 163 | Christen Thierry (2015, Arbon) | 05:54.1 | 05:24.6 | | | | | | (11:18.7) |
23. | 249 | Haltinner Ben (2015, Eichberg) | 05:52.0 | 05:36.1 | | | | | | (11:28.1) |
24. | 209 | Sax Nino (2015, Freidorf) | 05:57.7 | 05:36.3 | | | | | | (11:34.0) |
25. | 187 | Dörig Laurin (2015, Au SG) | 06:05.5 | 06:12.9 | | | | | | (12:18.3) |
|
U9 Soft (w) |
1. | 21 | Bichsel Gianna (2014, Berneck) | 04:15.4 | 04:34.9 | 04:30.1 | | | | | 13:20.4 |
2. | 7 | Meier Lina (2014, Schellenberg) | 04:13.8 | 04:42.2 | 04:37.5 | | | | | 13:33.5 |
3. | 1 | Walch Maja (2014, Götzis) | 04:25.2 | 04:53.9 | 04:35.4 | | | | | 13:54.5 |
4. | 8 | Lippuner Selina (2015, Sevelen) | 04:53.9 | 05:08.9 | 05:04.6 | | | | | 15:07.4 |
5. | 36 | Alfare Jana (2014, Dornbirn) | 05:11.3 | 04:52.8 | 05:17.4 | | | | | 15:21.4 |
6. | 52 | Schluge Mara (2015, Dornbirn) | 05:01.0 | 05:05.1 | 05:17.1 | | | | | 15:23.1 |
7. | 39 | Egger Alessia (2014, Eggersriet) | 05:02.0 | 05:24.2 | 05:39.2 | | | | | 16:05.4 |
8. | 47 | Candita Ladina (2015, Buchs SG) | 05:32.9 | 05:30.1 | 05:29.1 | | | | | 16:32.1 |
9. | 9 | Plüss Zoey (2015, Marbach SG) | 05:40.5 | 05:57.3 | 06:12.9 | | | | | 17:50.7 |
10. | 5 | Perone Gianna (2015, Marbach) | 05:53.8 | 06:25.5 | 06:16.9 | | | | | 18:36.1 |
|
U11 Cross (m) |
1. | 168 | Camenisch Nico (2012, Flond) | 03:46.8 | 03:25.3 | 03:29.3 | 03:34.7 | | | | 14:16.1 |
2. | 218 | Freuis Jakob (2012, Dornbirn) | 03:36.7 | 03:35.1 | 03:36.2 | 03:37.4 | | | | 14:25.4 |
3. | 122 | Lippuner Jonas (2012, Sevelen) | 03:40.9 | 03:37.9 | 03:37.1 | 03:39.6 | | | | 14:35.5 |
4. | 184 | Diethelm Diego (2013, Hinterforst) | 03:40.2 | 03:41.9 | 03:37.4 | 03:38.6 | | | | 14:38.1 |
5. | 113 | Meier Leo (2012, Schellenberg) | 03:42.1 | 03:39.1 | 03:44.2 | 03:52.4 | | | | 14:57.8 |
6. | 121 | Burgard Leo (2013, Feldkirch) | 03:50.2 | 03:51.6 | 03:49.4 | 03:39.4 | | | | 15:10.5 |
7. | 107 | Martinek-Ayhan Malik (2013, Hohenems) | 03:51.5 | 03:47.5 | 03:49.2 | 03:44.9 | | | | 15:13.1 |
8. | 229 | Thurnherr Julian (2012, Gais) | 04:02.6 | 03:59.1 | 03:52.0 | 04:01.9 | | | | 15:55.6 |
9. | 126 | Plüss Darien (2013, Marbach SG) | 04:01.9 | 04:00.4 | 04:24.1 | 04:05.1 | | | | 16:31.4 |
10. | 153 | Räss Levin (2013, Pitasch) | 04:25.2 | 04:07.1 | 04:06.1 | 03:53.3 | | | | 16:31.6 |
11. | 133 | Gmeiner Kai (2013, Dornbirn) | 04:20.4 | 04:13.3 | 04:06.6 | 04:04.8 | | | | 16:45.1 |
12. | 132 | Gmeiner Tim (2013, Dornbirn) | 04:34.4 | 04:11.2 | 04:09.8 | 04:01.0 | | | | 16:56.4 |
13. | 202 | Eichhof Lasse (2013, Dornbirn) | 04:15.5 | 04:16.7 | 04:24.8 | 04:18.4 | | | | 17:15.4 |
14. | 196 | Ritter Taya (2012, Altstätten) | 04:29.1 | 04:16.0 | 04:22.1 | 04:42.1 | | | | 17:49.1 |
15. | 200 | Huber Martin (2013, St. Margrethen SG) | 04:18.7 | 04:17.8 | 04:40.0 | 04:40.6 | | | | 17:57.1 |
16. | 240 | Kasiman Philipp (2013, Marbach) | 04:31.3 | 04:35.8 | 04:38.7 | 04:43.5 | | | | 18:29.3 |
17. | 177 | Greussing Nevio (2013, Dornbirn) | 04:20.3 | 04:40.3 | 04:56.7 | 04:48.5 | | | | 18:45.8 |
18. | 210 | Alder Robin (2013, Heiden) | 04:37.3 | 04:38.9 | 04:51.2 | 04:46.8 | | | | 18:54.3 |
19. | 118 | Perone Valerio (2013, Marbach) | 04:30.6 | 04:07.7 | 04:26.7 | | | | | (13:05.0) |
20. | 248 | Langenegger Jaron (2012, Gais) | 04:48.0 | 04:38.1 | 04:52.1 | | | | | (14:18.1) |
21. | 192 | Fazlic Eldar (2013, Altstätten) | 05:08.7 | 04:54.1 | 05:06.9 | | | | | (15:09.7) |
22. | 244 | Rappo Berger Brian (2013, Hinterforst) | 05:38.3 | 04:59.4 | 05:15.5 | | | | | (15:53.2) |
23. | 180 | Hasler Luca (2013, Lüchingen) | 05:43.9 | 06:21.4 | 05:41.5 | | | | | (17:46.8) |
|
U11 Cross (w) |
1. | 32 | Bösch Ella (2013, Dornbirn) | 03:40.7 | 03:56.7 | 03:58.8 | 03:54.8 | | | | 15:31.0 |
2. | 20 | Albrich Lena (2012, Dornbirn) | 03:40.4 | 03:56.4 | 03:59.7 | 03:55.2 | | | | 15:31.8 |
3. | 10 | Loher Malin (2013, Montlingen) | 04:09.3 | 04:24.0 | 04:19.2 | 04:32.5 | | | | 17:24.9 |
4. | 14 | Huber Chiara (2013, Bad Ragaz) | 04:13.5 | 04:42.6 | 04:32.7 | 04:46.8 | | | | 18:15.6 |
5. | 27 | Kelemen Lotta (2012, Roggwil) | 04:26.8 | 04:35.4 | 04:36.9 | 04:43.6 | | | | 18:22.7 |
6. | 17 | Diethelm Anna (2012, Hinterforst) | 04:17.1 | 04:44.4 | 04:39.5 | 04:42.0 | | | | 18:23.0 |
7. | 28 | Rohner Melissa (2012, Altstätten SG) | 04:31.3 | 04:40.3 | 04:50.4 | 04:33.3 | | | | 18:35.3 |
8. | 33 | Duplain Lea (2013, Steinach) | 05:28.7 | 05:39.8 | 06:01.7 | | | | | (17:10.2) |
|
U13 Rock (m) |
1. | 110 | Piringer Pius (2011, Fussach) | 03:11.3 | 11:49.7 | 12:01.2 | | | | | 27:02.3 |
2. | 129 | Streule Levin (2011, Brülisau) | 03:16.7 | 12:03.1 | 11:58.7 | | | | | 27:18.4 |
3. | 226 | Manser Cornel (2010, Arnegg) | 03:33.3 | 11:45.9 | 12:01.0 | | | | | 27:20.3 |
4. | 179 | Blatter Elias (2010, Trogen) | 03:35.6 | 12:08.6 | 12:30.2 | | | | | 28:14.3 |
5. | 230 | Thurnherr Linus (2010, Gais) | 03:41.1 | 12:20.4 | 12:29.0 | | | | | 28:30.5 |
6. | 125 | Hadorn Livio (2010, Effretikon) | 03:28.9 | 12:31.6 | 13:11.2 | | | | | 29:11.7 |
7. | 148 | Hänni Louis (2011, Oberneunforn) | 03:36.8 | 12:24.4 | 13:14.0 | | | | | 29:15.2 |
8. | 146 | Canal Elias (2011, Dornbirn) | 03:40.5 | 12:42.7 | 13:09.7 | | | | | 29:32.9 |
9. | 238 | Annen Gian (2011, Flims) | 03:43.9 | 13:01.9 | 13:19.6 | | | | | 30:05.3 |
10. | 169 | Camenisch Franco (2010, Flond) | 03:34.0 | 13:14.5 | 13:39.2 | | | | | 30:27.7 |
11. | 205 | Walther Nando (2011, Sizers) | 03:38.7 | 13:24.9 | 14:00.1 | | | | | 31:03.6 |
12. | 219 | Eugster Janni (2011, Lüchingen) | 03:40.0 | 13:25.0 | 13:59.0 | | | | | 31:04.0 |
13. | 208 | Bösch Valentin (2011, Dornbirn) | 03:35.5 | 13:45.3 | 14:28.6 | | | | | 31:49.3 |
14. | 170 | Camenisch Carlo (2010, Flond) | 03:56.3 | 14:07.1 | 14:29.6 | | | | | 32:32.9 |
15. | 213 | Fink Leon (2011, Dornbirn) | 03:44.7 | 14:08.1 | 15:10.8 | | | | | 33:03.6 |
16. | 140 | Hämmerle Finn-Jakob (2011, Dornbirn) | 03:41.0 | 14:41.2 | 14:46.8 | | | | | 33:09.0 |
17. | 128 | Egger Fabio (2010, Eggersriet) | 03:26.7 | 15:30.0 | 15:34.0 | | | | | 34:30.6 |
18. | 195 | Jussel Tobias (2011, Weiler) | 03:15.9 | 15:57.8 | 15:39.2 | | | | | 34:52.9 |
19. | 176 | Rohner Jonas (2011, Lüchingen) | 04:12.0 | 17:00.1 | 18:35.3 | | | | | 39:47.4 |
20. | 137 | Loher Levi (2011, Altstätten) | 04:12.0 | 17:56.7 | 18:45.8 | | | | | 40:54.5 |
21. | 227 | Klingsporn Martin (2011, Widnau) | 04:27.8 | 18:53.9 | 19:26.5 | | | | | 42:48.2 |
22. | 198 | Pohl Elias (2011, Hohenems) | 04:27.8 | 18:40.4 | 21:25.8 | | | | | 44:34.0 |
|
U13 Rock (w) |
1. | 13 | Huber Amelie (2010, Bad Ragaz) | 03:22.2 | 12:29.9 | 12:40.8 | | | | | 28:32.9 |
2. | 43 | Sgro Olivia (2010, Walenstadt) | 03:20.0 | 12:33.0 | 13:19.9 | | | | | 29:12.9 |
3. | 24 | Camenisch Luisa (2010, Flond) | 03:43.6 | 13:45.3 | 14:13.3 | | | | | 31:42.2 |
4. | 54 | Frei Maline (2011, Engelburg) | 04:17.5 | 13:55.2 | 14:50.7 | | | | | 33:03.4 |
5. | 12 | Tessadri Linda (2011, Wolfurt) | 03:56.0 | 14:19.5 | 14:59.5 | | | | | 33:14.9 |
6. | 34 | Schneider Ida-Sophia (2011, Dornbirn) | 03:45.6 | 14:25.3 | 15:35.2 | | | | | 33:46.1 |
7. | 44 | Heule Emma (2010, Widnau) | 03:52.8 | 16:34.3 | 17:08.1 | | | | | 37:35.2 |
8. | 50 | Lüchinger Jael (2011, Oberriet) | 04:17.8 | 17:37.7 | 18:58.9 | | | | | 40:54.4 |
9. | 51 | Annen Melina Lou (2010, Flims) | 11:31.9 | 15:14.6 | 16:29.1 | | | | | 43:15.6 |
|
U15 Mega (m) |
1. | 131 | Knechtle Nick (2008, Appenzell Steinegg) | 02:56.0 | 10:28.1 | 09:46.6 | 10:04.7 | | | | 33:15.4 |
2. | 217 | Freuis Paul (2009, Dornbirn) | 02:56.9 | 10:09.7 | 10:31.4 | 10:40.1 | | | | 34:18.1 |
3. | 144 | Steinmann Andri (2008, Chur) | 02:56.3 | 10:06.9 | 11:26.6 | 10:12.1 | | | | 34:41.9 |
4. | 193 | Kresser Paul (2008, Dornbirn) | 02:57.4 | 10:11.8 | 11:11.3 | 10:23.1 | | | | 34:43.5 |
5. | 117 | Steiner Fadri (2009, Chur) | 02:57.9 | 10:06.0 | 10:57.6 | 10:44.9 | | | | 34:46.4 |
6. | 220 | Näf Levin (2008, Happerswil) | 02:55.7 | 10:55.4 | 11:27.6 | 11:22.2 | | | | 36:40.9 |
7. | 212 | Fink Linus (2008, Dornbirn) | 03:06.3 | 11:00.6 | 11:12.4 | 11:22.5 | | | | 36:41.8 |
8. | 228 | Dürr Xeno (2009, Gams) | 03:12.1 | 11:15.7 | 11:27.9 | 11:28.9 | | | | 37:24.6 |
9. | 150 | Kager Kimi (2008, Dornbirn) | 03:06.2 | 11:11.3 | 11:39.0 | 11:37.9 | | | | 37:34.4 |
10. | 221 | Näf Yanis (2009, Happerswil) | 03:10.5 | 11:20.2 | 11:30.3 | 11:51.7 | | | | 37:52.7 |
11. | 124 | Plüss Keanu (2009, Marbach SG) | 03:10.4 | 11:38.3 | 12:57.2 | 13:03.8 | | | | 40:49.8 |
12. | 160 | Merl Levin (2008, Waldkrich) | 03:42.8 | 13:22.1 | 13:30.0 | 13:24.5 | | | | 43:59.4 |
13. | 255 | Frei Thibault (2009, Engelburg) | 03:31.2 | 13:34.8 | 15:14.7 | 14:06.0 | | | | 46:26.7 |
14. | 165 | Geiger Jonathan (2009, Dornbirn) | 03:14.5 | 12:39.4 | 19:22.7 | | | | | (35:16.7) |
15. | 145 | Zünd Alessio (2009, Altstätten) | 03:46.2 | 15:04.4 | 16:28.9 | | | | | (35:19.4) |
16. | 206 | Walther Janis (2009, Sizers) | 03:14.5 | 13:30.8 | | | | | | (16:45.4) |
|
U15 Mega (w) |
1. | 3 | Piringer Johanna (2009, Fussach) | 03:02.9 | 12:01.4 | 12:34.5 | 12:32.4 | | | | 40:11.1 |
2. | 23 | Städler Chiara (2009, Hinterforst) | 03:05.6 | 12:06.9 | 12:41.6 | 12:47.1 | | | | 40:41.2 |
3. | 45 | Candita Seraina (2009, Buchs SG) | 03:05.5 | 12:07.4 | 13:07.2 | 13:26.9 | | | | 41:47.0 |
4. | 31 | Bösch Emilia Marie (2008, Dornbirn) | 03:01.7 | 12:40.3 | 13:23.4 | 13:41.7 | | | | 42:47.1 |
5. | 16 | Kostelac Rosa Agnes (2009, Dornbirn) | 03:12.8 | 14:24.9 | 15:08.9 | 16:08.7 | | | | 48:55.3 |
6. | 46 | Candita Elena (2009, Buchs SG) | 03:23.4 | 14:44.3 | 16:17.2 | 16:04.9 | | | | 50:29.8 |
|
U17 Hard (m) |
1. | 109 | Alder Micha (2006, Altstätten) | 02:55.4 | 09:08.1 | 09:32.0 | 09:43.3 | 09:45.9 | | | 41:04.6 |
2. | 162 | Luser Simon (2006, Dornbirn) | 02:55.7 | 09:32.4 | 10:26.1 | 10:28.8 | 10:22.9 | | | 43:45.9 |
3. | 173 | Heule Maximilian (2007, Widnau) | 02:55.0 | 10:03.3 | 10:53.7 | 11:00.1 | 10:28.8 | | | 45:20.9 |
4. | 166 | Geiger Valentin (2007, Dornbirn) | 02:59.6 | 10:18.2 | 10:48.8 | 10:52.3 | 10:30.9 | | | 45:29.9 |
5. | 225 | Graf Florian (2006, Rehetobel) | 03:01.9 | 10:22.8 | 10:49.2 | 10:50.4 | 11:11.5 | | | 46:15.8 |
6. | 216 | Moosbrugger Leon (2007, Hohenems) | 03:00.2 | 10:18.5 | 10:48.1 | 10:56.0 | 11:49.9 | | | 46:52.8 |
7. | 231 | Speck Rouven (2007, Appenzell) | 02:59.3 | 10:24.7 | 11:07.7 | 11:24.0 | 11:50.4 | | | 47:46.1 |
8. | 211 | Schwendinger Tim (2007, Dornbirn) | 03:01.2 | 10:23.3 | 11:04.6 | 11:37.1 | 11:53.2 | | | 47:59.3 |
9. | 257 | Aliti Elhan (2007, Altstätten) | 01:28:22.4 | 18:15.5 | | | | | | (01:46:37.9) |
|
U17 Hard (w) |
1. | 22 | Städler Sirin (2006, Hinterforst) | 02:54.3 | 10:53.8 | 11:36.1 | 11:57.2 | 12:07.6 | | | 49:28.9 |
2. | 19 | Schweizer Selina (2007, Obersaxen) | 02:54.6 | 10:54.3 | 12:21.4 | 12:05.5 | 12:01.5 | | | 50:17.2 |
3. | 48 | Graf Michelle (2007, Rehetobel) | 03:07.0 | 13:55.7 | 14:46.6 | 15:26.7 | 14:52.0 | | | 01:02:08.0 |
|
Stafette |
1. | 404 | Skinfit Team Vorarlberg | 02:55.1 | 10:02.0 | 10:04.2 | 10:15.7 | | | | 33:16.9 |
| | | Freuis Paul (2009, Dornbirn) |
| | | Kresser Paul (2008, Dornbirn) |
| | | Fink Linus (2008, Dornbirn) |
|
2. | 402 | Bischibikes | 02:51.8 | 09:27.9 | 11:40.4 | 09:24.7 | | | | 33:24.8 |
| | | Gerber Linus (2000, Goldach) |
| | | Müggler Eliane (1994, Thal) |
| | | Schneider Raul (2005, Tübach) |
|
3. | 401 | Beach Boys | 02:44.3 | 10:14.3 | 11:45.7 | 09:16.1 | | | | 34:00.4 |
| | | Alicke Konstantin (2000, Balzers) |
| | | Spiess Dave (2001, Kriessern) |
| | | Spiess Robin (1998, Kriessern) |
|
4. | 406 | Bädbocks von Baneningong | 02:54.5 | 09:50.8 | 11:24.2 | 09:54.6 | | | | 34:04.1 |
